http://goo.gl/n6wlM
2010年5月9日、一日限りの本会独自バードソンです。
本会初めての企画で、たくさんのご参加をいただきました。独自のテーマやジャンルで1日を楽しくおすごしいただいたのではないかと思います。
報告締め切り後のとりまとめを掲載しています。後日、審査の上、結果を発表いたします。
バードソンと言えば日本野鳥の会本部開催のイベントのことでしたが、本会の「40周年記念の愉しむバードソン」では身の回りに生活する野鳥を観察し記録(写真を含む)し表現する(俳句、絵画)ことで、探鳥をもっと身近に感じていただくキッカケとなるよう事務局より企画・提案されています。行事名称のように本会40周年記念行事の一環です。
よって、本部開催のバードソンとは趣旨とルールが異なり、募金額・募金人数などは無いため、誰でも気軽に、思い立ったときがバードソンです。もちろん無料。気心の知れた友人や家族と、あるいは一人で、風薫る5月、爽やかな一日を自分流に楽しく過ごしていただけたらと思います。
本リストのリンク先が投稿内容となっています。お名前をクリックの上、参照してください。
(名前リストの順序はほぼ受け入れ順)
各チームの野鳥観察実績を一覧にまとめています。
id | 和名 (亜種名) | 榎 本 | 筒 井 | 広 塚 | 鬼 丸 | 国 武 | 財 津 | 笹 尾 | 梶 原 | 矢 野 | 桜 井 | 修 理 | 田 中 | 落 合 | 有 働 | 永 野 | 林 | 真 鍋 | 白 石 | 新 川 | 小 河 | 合 計 |
01 | カイツブリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
02 | ゴイサギ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
03 | アマサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
04 | ダイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||
04 | (ダイサギ) | ◎ | - | |||||||||||||||||||
05 | (チュウダイサギ) | ◎ | - | |||||||||||||||||||
06 | チュウサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
07 | コサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
08 | アオサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||
09 | マガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
10 | カルガモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
11 | コガモ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
12 | ヨシガモ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
13 | ヒドリガモ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
14 | ミサゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
15 | ハチクマ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
16 | トビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
17 | ツミ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
18 | サシバ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
19 | クマタカ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
20 | ハヤブサ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
21 | キジ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
22 | バン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
23 | オオバン | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
24 | コチドリ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
25 | イカルチドリ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
26 | シロチドリ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
27 | ムナグロ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
28 | ケリ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
29 | クサシギ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
30 | タカブシギ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
31 | キアシシギ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
id | 和名 (亜種名) | 榎 本 | 筒 井 | 広 塚 | 鬼 丸 | 国 武 | 財 津 | 笹 尾 | 梶 原 | 矢 野 | 桜 井 | 修 理 | 田 中 | 落 合 | 有 働 | 永 野 | 林 | 真 鍋 | 白 石 | 新 川 | 小 河 | 合計 |
32 | イソシギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
33 | チュウシャクシギ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
34 | タシギ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
35 | セグロカモメ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
36 | カモメ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
37 | ウミネコ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
38 | キジバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |
39 | アオバト | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
40 | ジュウイチ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
41 | ツツドリ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
42 | ホトトギス | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
43 | アオバズク | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
44 | フクロウ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
45 | ヤマセミ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
46 | アカショウビン | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
47 | カワセミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
48 | アオゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
49 | オオアカゲラ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
50 | コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
51 | ヒバリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||
52 | ツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||
53 | コシアカツバメ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
54 | イワツバメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
55 | キセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
56 | ハクセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
57 | セグロセキレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
58 | (リュウキュウサンショウクイ) | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||
59 | ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||
60 | モズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
61 | カワガラス | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
62 | ミソサザイ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
id | 和名 (亜種名) | 榎 本 | 筒 井 | 広 塚 | 鬼 丸 | 国 武 | 財 津 | 笹 尾 | 梶 原 | 矢 野 | 桜 井 | 修 理 | 田 中 | 落 合 | 有 働 | 永 野 | 林 | 真 鍋 | 白 石 | 新 川 | 小 河 | 合計 |
63 | イソヒヨドリ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
64 | クロツグミ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
65 | シロハラ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||
66 | ツグミ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
67 | ヤブサメ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
68 | ウグイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||
69 | オオヨシキリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
70 | センダイムシクイ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
71 | セッカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
72 | キビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
73 | ムギマキ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
74 | オオルリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
75 | サンコウチョウ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
76 | エナガ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
77 | ヒガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
78 | ヤマガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
79 | シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
80 | メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
81 | ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
82 | カワラヒワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
83 | イカル | ○ | 1 | |||||||||||||||||||
84 | スズメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
85 | ムクドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||
86 | ハシボソガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
87 | ハシブトガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||
88 | カラスsp. | ○ | - | |||||||||||||||||||
89 | コブハクチョウ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||
90 | コジュケイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||
91 | カワラバト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
92 | ガビチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
93 | ソウシチョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||
種合計 | 16 | 11 | 39 | 24 | 31 | 15 | 7 | 29 | 11 | 9 | 7 | 16 | 29 | 24 | 57 | 51 | 48 | 11 | 27 | 23 | - | |
id | 和名 (亜種名) | 榎 本 | 筒 井 | 広 塚 | 鬼 丸 | 国 武 | 財 津 | 笹 尾 | 梶 原 | 矢 野 | 桜 井 | 修 理 | 田 中 | 落 合 | 有 働 | 永 野 | 林 | 真 鍋 | 白 石 | 新 川 | 小 河 | 合計 |
感想:
鞍手駅の西1qの田んぼの中に7羽いました。(鞍手町小牧 @5030-5555)
明日のバードソンに参加できないのでこれで参加したことにしようと勝手に一人で決めています。
胸が真っ黒になったやつが3羽、黒くない奴が4羽、一生懸命に餌を啄んでいました。
ばーど俳句
親雀見送り顔の軒に出て
子雀も声をこぼして見送れる
野球部の学生寮に囀れる
川鵜飛ぶなんじゃもんじゃの花の上
雉鳩が若葉の山に餌取りに
鶯も応援団に加われり
老鶯はさらに応援声たかし
朴の花目がけて燕反転す
燕の巣取り払われて客も無し
連れだちて雉鳩朴の花目指す
子雀は胡桃の花をブランコに
親鴉虎視眈々とゴミ狙う
目白の巣ありそうな藪二つ三つ
囀りは目白・画眉鳥郁子の藪
何時までも画眉鳥が囀っている
椋鳥も親になりたる鬼瓦
鉄塔に鴉の古巣引っかかり
鉄塔に二段構えの鴉の巣
河遠き団地なれども川鵜飛ぶ
夏燕虚空に十字切りにけり
場所:飯塚市平塚〜出雲 16:00〜16:45
観察:16種
カイツブリ | アオサギ | キジバト | ヒバリ |
ツバメ | キセキレイ | ハクセキレイ | ヒヨドリ |
ウグイス | オオヨシキリ | ホオジロ | カワラヒワ |
スズメ | ムクドリ | ハシボソガラス | カワラバト |
観察:11種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
9:30 | ヒヨドリ 5 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:30 | ツバメ 4 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:32 | エナガ 4 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:32 | メジロ 5 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:33 | シジュウカラ 2 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:36 | ムクドリ 6 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:38 | アオサギ 1 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:40 | キジバト 3 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:46 | ハチクマ 1 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:46 | ハシブトガラス 2 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:48 | コゲラ 1 | 田川市伊田 @5030-3674 | |
9:50 | ツバメ 2 | 田川市川宮(国道201号線川宮付近) | - |
感想:
お世話になります。今日の雨はホッとするようですね。
昨日は良い観察日和で、たくさんの種が見られたのでしょうね。
こちらは大分県ですので参考程度ですが送ります。
写真は昨日(5月9日)の♂背面と一昨日(5月8日)のクマタカ様に似ている♀です。
観察:39種
市町村 | 田川市 | 田川市 | 田川市位登 | 田川市 | 川崎町 | 添田町中元寺 | 添田町 | 添田町 | 添田町 | 田川市 | ||
橋名&住所 | 奈良207-3 | 十二祖橋 | 河原橋 | 猪国 | 太田井堰 | 猿渡橋 | 中元寺 | 陣屋ダム | 深倉峡 | 猪位金 | 総計 | |
河川 | 中元寺川 | 猪位金川 | 安宅川 | 中元寺川 | ||||||||
参加者 | 広塚忠夫・春子 | |||||||||||
no | 時間 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:19 | 9:32 | 10:14 | 10:19 | 10:50 | 12:00〜14:30 | ||
1 | カイツブリ | 1 | 1 | |||||||||
2 | アマサギ | 9 | 9 | |||||||||
3 | ダイサギ | 1 | 1 | |||||||||
4 | コサギ | 1 | 1 | |||||||||
5 | アオサギ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
6 | マガモ | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
7 | カルガモ | 2 | 2 | |||||||||
8 | ムナグロ | 1 | 1 | |||||||||
9 | キジバト | 1 | 1 | |||||||||
10 | アオバト | 1 | 1 | |||||||||
11 | ジュウイチ | 1 | 1 | |||||||||
12 | ツツドリ | 1 | 1 | |||||||||
13 | ヤマセミ | 1 | 1 | |||||||||
14 | アカショウビン | 4 | 4 | |||||||||
15 | カワセミ | 1 | 1 | |||||||||
16 | アオゲラ | 2 | 2 | |||||||||
17 | ヒバリ | 2 | 2 | |||||||||
18 | ツバメ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | イワツバメ | 3 | 3 | 6 | ||||||||
20 | キセキレイ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | セグロセキレイ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | ヒヨドリ | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
23 | カワガラス | 1 | 1 | |||||||||
24 | ミソサザイ | 1 | 1 | |||||||||
25 | イソヒヨドリ | 1 | 1 | |||||||||
26 | ウグイス | 4 | 4 | |||||||||
27 | センダイムシクイ | 4 | 4 | |||||||||
28 | セッカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | オオルリ | 2 | 2 | |||||||||
30 | シジュウカラ | 1 | 1 | |||||||||
31 | メジロ | 1 | 1 | |||||||||
32 | ホオジロ | 1 | 1 | |||||||||
33 | スズメ | 3 | 10 | 13 | ||||||||
34 | ムクドリ | 3 | 3 | |||||||||
35 | ハシボソガラス | 1 | 2 | 3 | ||||||||
36 | コジュケイ | 1 | 1 | |||||||||
37 | カワラバト | 5 | 5 | |||||||||
38 | ガビチョウ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
39 | ソウシチョウ | 4 | 4 | |||||||||
(注)深倉峡で、短時間、横田広隆さんと共同観察
時間:10:15〜15:30
場所:深倉園地
観察:24種
|
|
|
観察:31種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7:38 | キセキレイ | 嘉麻市平 | |
7:40 | スズメ | 嘉麻市平 | 1+ |
7:50 | ヒヨドリ | 嘉麻市平 | 3+ |
7:50 | ツバメ | 嘉麻市平 | 3+ |
7:54 | アマサギ | 嘉麻市下平 | 9+、自己初認 |
7:56 | イワツバメ | 嘉麻市下平・大倉橋付近 | 13+ |
8:05 | アオサギ | 嘉麻市鴨生・嘉麻川 | 9+ |
8:10 | ダイサギ | 嘉麻市鴨生・嘉麻川 | 2 |
8:10 | チュウサギ | 嘉麻市鴨生・嘉麻川 | 1 |
8:11 | イソシギ | 嘉麻市鴨生・白門付近 | 1 |
8:11 | セッカ | 嘉麻市鴨生・白門付近 | 2 |
8:12 | ハシボソガラス | 嘉麻市鴨生・白門付近 | 3+ |
8:13 | トビ | 嘉麻市鴨生・白門付近 | 1 |
8:14 | クサシギ | 飯塚市上三緒・嘉麻川 | 1 |
8:15 | マガモ | 飯塚市上三緒・嘉麻川 | ♂1、♀1 |
8:26 | ホオジロ | 飯塚市上三緒・嘉麻川 | ♂2+ |
8:26 | カイツブリ | 飯塚市上三緒・嘉麻川 | 1+ |
8:30 | ヒバリ | 飯塚市上三緒・嘉麻川 | 1+ |
8:50 | キジバト | 嘉麻市山野・山野運動公園 | 1+ |
8:53 | ハクセキレイ | 嘉麻市岩崎・支所付近 | 2 |
9:18 | モズ | 嘉麻市鴨生・稲築体育館 | 1+ |
9:47 | ソウシチョウ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 2+声 |
9:47 | ウグイス | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 3+声 |
9:47 | ガビチョウ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 声 |
9:50 | コゲラ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 1 |
9:53 | ヒガラ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 1vs(大法山初確認) |
10:00 | ハシブトガラス | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 1+ |
10:07 | キビタキ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 2、自己初認 |
10:10 | ヤブサメ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 1、自己初認 |
10:10 | コジュケイ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | 声 |
10:19 | サンコウチョウ | 嘉麻市・大法山(三光園側) | ♂、目前2m、自己初認 |
7時20分から14時32分 |
観察:15種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8:00 | ウグイス 2 | 福智町伊方 | 職員区付近 |
8:10 | ハシボソガラス 4 | 々 | 々 |
9:20 | スズメ 8 | 々 | 々 |
9:25 | ヒバリ 1 | 々 | 日立マクセル、グランド |
9:30 | トビ 1 | 々 | 々 |
9:35 | キジバト 2 | 福智町伊方 | 職員区付近 |
9:50 | オオヨシキリ 4 | 福智町金田 | 彦山川、伊方橋下流300m |
10:00 | ムクドリ 12 | 々 | 々 |
10:10 | カルガモ 2 | 々 | 々 |
10:15 | ダイサギ 1 | 々 | 々 |
10:25 | アオサギ 2 | 々 | 々 |
10:40 | カルガモ 2 | 々 | 々 |
10:55 | トビ 1 | 々 | 々 |
14:10 | メジロ 2 | 福智町伊方 | 職員区付近 |
14:30 | ヒヨドリ 2 | 々 | 々 |
15:20 | シロハラ 1 | 々 | 々 |
16:10 | コゲラ 1 | 々 | 々 |
観察:7種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
12:30 | アマサギ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 10 |
12:30 | コサギ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 1 |
13:30 | ウグイス | 嘉麻市熊ヶ畑 | 声 |
14:50 | アマサギ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 6/td> |
14:50 | コサギ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 3 |
14:50 | ツバメ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 1 |
14:50 | トビ | 嘉麻市稲築・セブンイレブン付近 | 1 |
15:50 | シロハラ | 嘉麻市稲築・稲築公園 | 1 |
16:10 | ヒバリ | 飯塚市下三緒・太陽の郷付近 | 2 |
16:10 | コサギ | 飯塚市下三緒・太陽の郷付近 | 2 |
16:10 | アマサギ | 飯塚市下三緒・太陽の郷付近 | 1 |
バードソン・俳句
老鶯のしきりに鳴いて草野球
花茨うぐゐす谿の一面に
声高に画眉鳥鳴いて朴を見る
鶯に親善野球試合かな
野球部の応援森の鶯も
グランドの横は教会夏燕
観察:29種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8:37 | モズ | 鞍手町古門付近 | 2 |
8:42 | ハシボソガラス | 鞍手町木月付近 | 50 |
アオサギ | 鞍手町木月付近 | 1 | |
コサギ | 鞍手町木月付近 | 1 | |
8:46 | キジバト | 鞍手町木月・豊田通商付近 | 2 |
ダイサギ | 鞍手町木月 | 1 | |
トビ | 鞍手町木月 | 10 | |
8:48 | カルガモ | 鞍手町木月 | 2 |
バン | 鞍手町木月 | 1 | |
オオヨシキリ | 鞍手町木月 | 4 | |
8:50 | ツバメ | 鞍手町木月 | 1 |
8:58 | アマサギ | 鞍手町木月・コロニー | 20 |
ゴイサギ | 鞍手町木月・コロニー | 10 | |
アオサギ | 鞍手町木月・コロニー | 30 | |
ダイサギ | 鞍手町木月・コロニー | 30 | |
コサギ | 鞍手町木月・コロニー | 30 | |
セッカ | 鞍手町木月・コロニー | 1 | |
ヒバリ | 鞍手町木月・コロニー | 3 | |
9:22 | セッカ | 鞍手町中山・照專寺 | 1 |
ヒバリ | 鞍手町中山・照專寺 | 1 | |
9:30 | ヒヨドリ | 鞍手町下新入・天照寺 | 2 |
9:32 | ホオジロ | 鞍手町下新入・天照寺 | 1 |
ツバメ | 鞍手町下新入・天照寺 | 2 | |
ウグイス | 直方市下新入・天照寺 | ||
9:37 | ウグイス | 直方市下新入・可燃物中継所 | |
ヒヨドリ | 直方市下新入 | 2 | |
9:52 | オオヨシキリ | 小竹町南良津 | 6 |
バン | 小竹町南良津 | 4 | |
マガモ | 小竹町南良津 | 2 | |
コサギ | 小竹町南良津 | 2 | |
コブハクチョウ | 小竹町南良津 | 2 | |
トビ | 小竹町南良津 | ||
ヒバリ | 小竹町南良津 | ||
ツバメ | 小竹町南良津 | ||
セッカ | 小竹町南良津 | 2 | |
カワラバト | 小竹町御徳・小竹北 | 2 | |
10:07 | ミサゴ | 小竹町御徳・小竹北 | |
10:08 | ホオジロ | 小竹町御徳・小竹中 | |
10:10 | ウグイス | 小竹町御徳・小竹中 | |
アオサギ | 小竹町御徳・小竹中 | ||
ツバメ | 小竹町御徳 | ||
スズメ | 小竹町御徳 | 2 | |
10:18 | チュウサギ | 小竹町勝野・役場 | 2 |
セッカ | 小竹町勝野・役場 | 1 | |
10:21 | オオヨシキリ | 飯塚市口原・頴田病院 | 1 |
10:36 | ヒヨドリ | 直方市畑 | 1 |
10:38 | シジュウカラ | 直方市畑 | 2 |
10:43 | エナガ | 直方市頓野内ヶ磯・キャンプ場 | 50 |
アオゲラ | 直方市頓野内ヶ磯・キャンプ場 | 1 | |
11:00 | ハチクマ | 直方市頓野・福智山ダム | 2 |
ミサゴ | 直方市頓野・福智山ダム | ||
キジバト | 直方市頓野・福智山ダム | ||
11:16 | ホオジロ | 直方市頓野内ヶ磯・キャンプ場 | 2 |
11:24 | チュウサギ | 直方市畑 | |
シジュウカラ | 直方市畑 | ||
11:31 | ムクドリ | 直方市下境 | |
キジバト | 直方市下境 | ||
11:35 | カワラバト | 直方市下境・JAセンター | 4 |
11:36 | ハシボソガラス | 直方市下境・JAセンター | 80 |
11:41 | アオサギ | 北九州市八幡西区木屋瀬 | 2 |
観察:11種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
5:55 | キジバト | 添田町津野字上後 | 2 |
5:55 | スズメ | 添田町津野字上後 | 3 |
7:30 | カワラヒワ | 添田町津野字上後 | 1 |
7:55 | ツバメ | 添田町津野字上後 | 1 |
8:40 | キセキレイ | 添田町津野字上後 | 1 |
8:40 | ヒヨドリ | 添田町津野字上後 | 2 |
8:40 | ソウシチョウ | 添田町津野字上後 | 1 |
8:40 | ウグイス | 添田町津野字上後 | 2 |
9:20 | ハシブトガラス | 添田町津野字上後 | 3 |
11:20 | ウグイス | 添田町津野無田 | 3 |
11:25 | ハクセキレイ | 添田町津野字上後 | 2 |
12:35 | ハシブトガラス | 添田町津野無田 | 3 |
14:10 | ソウシチョウ | 添田町津野無田 | 1 |
15:40 | ホオジロ | 添田町津野字上後 | 2 |
観察:9種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8:00 | キジバト | 直方市下境・稲荷神社付近 | 2 |
ハシボソガラス | 直方市下境・稲荷神社付近 | 3 | |
スズメ | 直方市下境・稲荷神社付近 | 5 | |
フクロウ | 直方市下境・稲荷神社付近 | 5/3〜8,21:00〜22:30の間5,6回鳴きました。 | |
10:30 | オオヨシキリ | 小竹町南良津・陥落池 | 20 |
コブハクチョウ | 小竹町南良津・陥落池 | 3 | |
バン | 小竹町南良津・陥落池 | 5 | |
カワラバト | 小竹町南良津・陥落池 | 2 | |
チュウサギ | 小竹町南良津・陥落池 | 1 |
観察:7種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
10:50 | ハシブトガラス | みやこ町豊津・豊津小屋上 | 1 |
10:52 | ヒヨドリ | みやこ町豊津・豊津小グランド | 1 |
10:55 | キジバト | みやこ町豊津・豊津小グランド横電線 | 2 |
12:43 | キジバト | みやこ町豊津・下本町バス停 | 1 |
12:45 | ホオジロ | みやこ町豊津・国分農道 | 1 |
12:46 | ハシボソガラス | みやこ町豊津・国分県道 | 1 |
12:50 | セグロセキレイ | みやこ町豊津・国分県道 | 1 |
17:00 | ムクドリ | みやこ町豊津・国作県道 | 5 |
感想:ノアザミなどの春の花が咲く中、カワセミも出現し楽しくできました。
観察:16種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
13:30 | ツバメ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:30 | スズメ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:30 | イワツバメ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:40 | ヒバリ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:40 | セッカ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:50 | カイツブリ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
13:50 | ハシボソガラス | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:00 | ウグイス | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:00 | ホオジロ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:10 | セグロセキレイ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:10 | カワラヒワ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:10 | イソシギ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:20 | カワセミ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:20 | ダイサギ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:20 | キジバト | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 | |
14:30 | アオサギ | 嘉麻市岩崎・嘉麻川岩崎橋周辺 |
感想:
小・中学校時代を思い出すかと思ったら、いきなり探鳥モードで、少しも昔の思い出はよぎらず。小・中学校も建て変わり、河川も一変してしまった。きれいに見えるが、鳥達にとってはどうか疑問が残る。
コース:
福智町赤池→上野橋→市場小・赤池中→赤池駅→(出発地点)
観察:29種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8:00 | ツバメ | 福智町赤池稲荷町 | 5f |
スズメ | 福智町赤池稲荷町 | 2vc | |
ウグイス | 福智町赤池稲荷町 | 2s | |
8:05 | キジバト | 福智町昭和町 | 1vc |
ヒヨドリ | 福智町昭和町 | 4f、八幡神社から渡り | |
ホオジロ | 福智町昭和町 | ♂1sv | |
ハクセキレイ | 福智町大和町・県道彦山川左岸 | ♂1sv | |
