http://goo.gl/lpn5l
日本野鳥の会筑豊(福岡県)主催の「筑豊フリーバードソン」(略称:CFB)第2回目の記録です。
2010年11月1日から10日、本会会員の任意参加によって行われる楽しいイベントです。
バードソンと言えば日本野鳥の会本部開催のイベントのことでしたが、本会の「筑豊フリーバードソン」では身の回りに生活する野鳥を観察し記録(写真を含む)、表現(俳句など)することで、探鳥をもっと身近に感じていただくキッカケとなるよう企画されています。
よって、本部開催のバードソンとは趣旨とルールが異なり、募金額・募金人数などは無く時間も自由に設定できるため、誰でも気軽に、思い立ったときがバードソンです。もちろん無料。気心の知れた友人や家族と、あるいは一人で、秋の爽やかな一日、ちょっと本気でバードウォッチング。
観察結果は、楽しい思い出とともに「くまたか」までご報告をお願いします。
CFB2を終了して、本会会報「野鳥だより・筑豊」(2011年1月号)への報告を再掲しています。有働 (2010-12-18、2011-01-14加筆)
チームごとの観察種を総合したチェックリストです。(2010-12-17)
お名前のリンク先が投稿内容となっています。クリックの上、参照してください。
(名前リストの順序はほぼ受け入れ順)
日時:2010年11月02日 08:12〜09:50
場所:宗像市王丸・許斐山
観察:14種
時刻 | 和名 | 羽数 | 場所 |
---|---|---|---|
08:12 | アオゲラ | 1 | 許斐公園 |
08:15 | カワラヒワ | 6 | 許斐公園 |
メジロ | 3 | 許斐公園 | |
08:18 | ヒヨドリ | 2 | 許斐山登山口 |
ガビチョウ | 1 | 許斐山登山口 | |
08:23 | シロハラ | 1 | 六宮神社 |
08:25 | アオジ | 2 | 六宮神社 |
08:40 | ヒヨドリ | 2 | みんなの森 |
クロジ | 1 | みんなの森 | |
08:55 | ヒヨドリ | 1 | 頂上近く |
ヤマガラ | 2 | 頂上近く | |
09:15 | ヒヨドリ | 3 | 吉原登山口付近 |
シジュウカラ | 2 | 吉原登山口付近 | |
09:30 | シロハラ | 2 | 頂上近く |
09:45 | メジロ | 3 | 王丸自然道 |
09:48 | コゲラ | 2 | 王丸自然道 |
09:50 | モズ | 2 | 王丸登山口 |
キジバト | 1 | 王丸登山口 | |
ジョウビタキ | 1 | 王丸登山口 |
感想:許斐公園の竹林の一本?に穴を開けて入っていた(穴は2ヵ所)営巣は確認できず(以前よりこのちかくでよく鳴き声が聞こえていた)。
日時:2010年11月10日 07:50〜11:52
観察:25種
時刻 | 和名 | 羽数 | 場所 |
---|---|---|---|
大任町 @5030-3638 | |||
07:50 | ミサゴ | 1 | 大任町・役場裏上空 |
10:03 | ハシブトガラス | 1 | ・郵便局前 |
10:20 | コサギ | 1 | ・今任橋 @5030-3647 |
ミサゴ | 1 | ||
10:29 | ハシボソガラス | 1 | |
カワラバト | 2 | ||
スズメ | 2 | ||
10:30 | ヒヨドリ | 3 | |
10:33 | カワラヒワ | 4 | |
10:39 | モズ | 1 | |
スズメ | 1 | ||
10:43 | カワウ | 1 | |
トビ | 1 | ||
カイツブリ | 1 | ||
10:44 | トビ | 2 | |
10:47 | コサギ | 2 | |
ダイサギ | 1 | ||
10:48 | ジョウビタキ♂ | 1 | |
大任町 @5030-3637 | |||
10:49 | アオサギ | 1 | |
10:52 | オオバン | 3 | |
ヒドリガモ♂5♀2 | 3 | ||
カイツブリ | 4 | ||
マガモ♂3♀2 | 4 | ||
大任町 @5030-3647 | |||
10:53 | ホオジロ | 2 | |
10:58 | ハイタカ | 2 | (南東の方角へ飛び去る。) |
11:01 | カワセミ | 1c | |
11:04 | ヒヨドリ | 3 | |
コサギ | 1 | ||
11:06 | カワラヒワ | 20± | |
11:07 | スズメ | 50± | |
11:15 | ハクセキレイ | 2 | |
セグロセキレイ | 4 | ||
11:16 | ホオジロ | 1 | |
11:18 | ヒバリ | 1 | |
11:20 | カワラヒワ | 5 | |
モズ | 1 | ||
11:23 | ヒバリ | 5+ | |
11:52 | タヒバリ | 2 | |
セグロセキレイ | 2 |
日時:2010年11月3日 07:30〜
観察:17種
時刻 | 和名 | 羽数 | 備考 |
---|---|---|---|
07:30 | アオサギ | 18 | 苅田町・白石海岸調整池 |
↓ | アトリ | 10± | |
11:00 | イソヒヨドリ | 1 | |
オナガガモ | 150± | ||
カルガモ | 50± | ||
カワセミ | 1 | ||
クサシギ | 2 | ||
クロツラヘラサギ | 12 | ||
コガモ | 13 | ||
セグロセキレイ | 3 | ||
ジョウビタキ | 2 | ||
ダイサギ | 9 | ||
ハクセキレイ | 7 | ||
ハヤブサ | 1 | ||
ヒドリガモ | 16 | ||
マガモ | 31 | ||
ミサゴ | 6 |
日時:2010年11月8日 08:00〜
観察:9種
時刻 | 和名 | 羽数 | 備考 |
---|---|---|---|
08:00 | キョウジョシギ | 23 | 豊前市三毛門 |
↓ | ハマシギ | 80± | |
09:00 | ダイシャクシギ | 1 | |
ミサゴ | 2 | ||
シロチドリ | 4 | ||
(カモ類多数) | オナガガモ、ヒドリガモ、マガモ |
日時:2010年11月9日 16:00〜17:20
観察:21種
中ノ島一周
和名 | 羽数 | 場所 |
---|---|---|
イソシギ | 1 | |
マガモ | 18 | |
カルガモ | 8 | |
ダイサギ | 21 | |
コサギ | 6 | |
スズメ | 75 | |
ハクセキレイ | 2 | |
ミサゴ | 1 | 芳雄橋 |
アオサギ | 4 | |
ミヤマガラス | 50 | |
コガモ | 16+4 | |
ハシボソガラス | 25 | |
ハシブトガラス | 61 | |
モズ | 1 | |
カワセミ | 1 | |
キセキレイ | 1 | |
オナガガモ | 1 | |
ムクドリ | 20 | 飯塚市立第一中学校グランド地先 |
ヒドリガモ | 45 | |
カイツブリ | 2 | |
カワラバト | 1 |
俳句:25句
鴫飛んで逃げて中洲は冬に入る
磯鴫と直ぐ識別の出来る人
稲雀中洲の葭を塒とす
冬夕焼け短し砂州に鴉群れ
鴨眠る州に黄昏は迫りつつ
鴨は皆番となりて陣をなす
橋灯る天を鷹舞ふ悠然と
芳雄橋灯りミサゴは海へ飛ぶ
翡翠の空中停飛冬夕焼
大鷺は首を斜めに漁れる
沈み橋よちよち渡る黄鶺鴒
草紅葉白鶺鴒は潜り出て
尾長鴨一羽が小鴨引き連れて
白鶺鴒多自然型の汀ゆく
電車ゆく鉄橋越えて椋鳥の群れ
嘴細か太か分からぬ冬夕焼け
にお潜るたびに夕焼け薄れつつ
大鷺に無視されている冬帽子
千歳飴下げる子が見るかいつぶり
冬山へ深山鴉が三々五々
冬河原まだ遊び居る鴉の子
短日の青鷺は突っ立ちしまま
河原鳩塒へ帰る冬の暮れ
冬百舌の一声橋は灯りけり
緋鳥鴨中洲に長く群れ眠る
俳句:5句
冬浅き川に翡翠翔び進む
探鳥の塢珂野に一羽磯鴫も
夕雀遠賀葭原に六十羽
真鴨・小鴨二十羽確認河川敷
寝支度の五十羽ほどの緋鳥鴨
日時:2010年11月5日 09:20〜15:14
観察:60種
時刻 | 和名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
09:20 | スズメ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場 @5031-3095 #5031-3085 | |
キジバト | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
カワラヒワ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ヒヨドリ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ウグイス | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
コゲラ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ツグミ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ハシブトガラス | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
エナガ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
メジロ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
シジュウカラ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ヤマガラ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
ジョウビタキ | 築上町高塚・綱敷天満宮駐車場付近 @5031-3095 #5031-3085 | ||
09:24 | モズ | 築上町高塚・綱敷天満宮 @5031-3095 #5031-3085 | |
ハクセキレイ | 築上町高塚・境界内 | ||
09:28 | シロハラ | 築上町高塚・境界内 | |
09:35 | アオジ | 築上町高塚・境界内 | |
ムクドリ | 築上町高塚・境界内 | 上空 | |
09:41 | セグロセキレイ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
09:44 | ハシボソガラス | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
09:49 | キクイタダキ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
09:55 | ミヤマホオジロ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
トビ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 | |
ホオジロ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 | |
10:07 | ビンズイ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
10:47 | ルリビタキ♂ | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
10:55 | ダイサギ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 |
カイツブリ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
カルガモ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
ハシビロガモ♂ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
ツリスガラ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
コサギ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
イソシギ | 築上町高塚 | 海岸にある湿地 | |
11:00 | ユリカモメ | 築上町高塚 | 海上 |
セグロカモメ | 築上町高塚 | 海上 | |
ウミネコ | 築上町高塚 | 海上 | |
11:05 | ミサゴ | 築上町高塚 | 海上 |
11:15 | ガビチョウs | 築上町高塚 | 松林・雑木林内 |
11:30 | キセキレイ | 築上町高塚 | 後背の田んぼ内 |
ヒバリ | 築上町高塚 | 後背の田んぼ内 | |
11:37 | ミヤマガラス | 築上町高塚 | 後背の田んぼ内 |
12:03 | タヒバリ | 築上町高塚 | 後背の田んぼ内 |
感想:特記)トビが電柱に止まってムクドリを食べていた。(顔が見えた) | |||
時刻 | 和名 | 場所 | 備考 |
12:08 | アオサギ | 築上町高塚 | 城井川沿い |
ソウシチョウs | 築上町高塚 | 城井川沿い | |
12:10 | カワセミ | 築上町高塚 | 城井川沿い |
12:17 | コガモ | 築上町高塚 | 城井川沿い |
12:18 | ヒドリガモ | 築上町高塚 | 城井川沿い |
カワラバト | 築上町高塚 | 城井川沿い | |
12:25 | カワアイサ♀ | 城井川と犬岳川合流地点 | (11月20日追加) |
13:40 | タシギ | 築上町湊 | 干拓内のクリーク付近 |
13:43 | チョウゲンボウ♀ | 築上町湊 | 干拓内のクリーク付近、上空 |
13:52 | マガモ | 築上町湊 | 調整池内 |
オナガガモ | 築上町湊 | 調整池内 | |
ホシハジロ | 築上町湊 | 調整池内 | |
キンクロハジロ | 築上町湊 | 調整池内 | |
スズガモ | 築上町湊 | 調整池内 | |
カンムリカイツブリ | 築上町湊 | 調整池内 | |
14:32 | コチョウゲンボウ♀ | 築上町湊 | 干拓内の児童館付近の田んぼ(写真あり) |
15:14 | シロチドリ | 行橋市稲童 | 干潟内 |
ハマシギ | 行橋市稲童 | 干潟内 | |
感想:初めてバードソンと云うものに参加しました。とにかく、一つでも多くの種をあげようと数は数えないで早足で歩いたり、車を移動させたり、忙しい一日でした。 |
日時:2010年11月3日 07:50〜08:48、6日 08:10〜08:30
観察:11種
時刻 | 和名(羽数) | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
11月3日 | |||
感想:ウが家の上空を飛ぶのを初めてみた。ジョウビタキがなわばりあらそいをやっていた。アオバトが少なくなった。 | |||
07:50 | ウミウ3 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 海から山へ |
07:53 | ジョウビタキ♀1 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | |
08:02 | ホオジロ♂1 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | |
メジロ3 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | モクレン | |
08:11 | キジバト2 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 電線で鳴く、ディスプレイをやっている |
08:20 | カワラヒワ2 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 柿 |
08:27 | アオバト3 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 山から海方向へ柿 |
08:30 | ハシブトガラス5 | 高圧線に止まる | |
08:48 | ジョウビタキ♂3 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 激しく追い回している |
シロハラ | 豊前市松江 @/#5031-3047 | ヨドガワの下でエサとり | |
11月6日 | |||
感想:久しぶりにウグイスの姿を見た。 | |||
08:10 | シロハラ1 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | |
シジュウカラ2 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | ||
08:13 | アオバト2 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 山から海方向へ |
08:18 | メジロ5 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | プラムの木に |
08:30 | ウグイス1 | 豊前市松江 @/#5031-3047 | 雑木を移動している |
日時:2010年11月3日 09:13〜15:10
観察:22種
時刻 | 和名(羽数) | 場所 |
---|---|---|
09:13 | ヒヨドリ2 | 鞍手町古門 |
スズメ50 | 高分 | |
ヒドリガモ23 | 鞍手町木月 | |
09:18 | カワウ1 | 鞍手町木月 |
09:20 | マガモ40 | 鞍手町木月 |
ハシボソガラス11 | 鞍手町木月 | |
ヒドリガモ45 | 鞍手町上木月 | |
09:24 | カルガモ3 | 鞍手町上木月 |
ヒヨドリ5 | 鞍手町上木月 | |
ハシボソガラス2 | 鞍手町上木月 | |
09:33 | コサギ | 鞍手町小牧 |
タゲリ20 | 鞍手町小牧 | |
ハクセキレイ1 | 鞍手町小牧 | |
トビ10 | 鞍手町小牧 | |
09:39 | アカアシチョウゲンボウ(幼鳥) | 鞍手町小牧 |
チョウゲンボウ | 鞍手町小牧 | |
09:56 | ダイサギ1 | 直方市感田 |
コサギ | 直方市感田 | |
09:59 | ダイサギ1 | 直方市頓野 |
トビ1 | 直方市頓野 | |
10:02 | ハクセキレイ3 | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 |
ジョウビタキ | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 | |
ダイサギ3 | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 | |
10:14 | コサギ3 | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 |
10:15 | カワウ | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 |
ジョウビタキ | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 | |
カワウ1 | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 | |
11:04 | ミサゴ2 | 直方市溝掘・水辺館 @/#5030-4588 |
11:32 | アオジ | 直方市・水町遺跡 |
ホオジロ1 | 直方市・水町遺跡 | |
11:53 | カワラヒワ1 | 直方市・水町遺跡 |
12:36 | トビ | 田川市糒 |
13:01 | コサギ1 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 |
ヒドリガモ9 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 | |
ツバメ2 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 | |
13:27 | ヒヨドリ2 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 |
13:33 | カルガモ3 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 |
ダイサギ3 | 田川市伊田・成導寺公園 @5030-3665 #5030-3666 | |
ダイサギ4 | 田川市伊加利 | |
15:07 | ハイタカ1 | 鞍手町小牧 |
15:10 | アトリ1 | 鞍手町木月 |
トビ1 | 鞍手町木月 | |
ジョウビタキ1 | 鞍手町木月 |
日時:2010年11月2日〜8日
観察:15種
場所:嘉麻市平 @/#5030-3509、小船池
11月2日(火) 08:30〜09:00 | ||||
---|---|---|---|---|
カワセミ | カイツブリ | ジョウビタキ | キジバト | ハクセキレイ |
ハシボソガラス | ||||
11月3日(水)晴 | ||||
ウグイスs | カワセミ | ハシビロガモ | カイツブリ | ハシボソガラス |
ジョウビタキ | ツグミc | ハクセキレイ | ヒヨドリ | コゲラ |
キジバト | ||||
11月4日(木)晴 | ||||
モズ | ジョウビタキ | カイツブリ | キジバト | ハシボソガラス |
ハクセキレイ | ||||
11月5日(金)晴 | ||||
ジョウビタキ | カイツブリ | カワセミ | キジバト | ハシボソガラス |
ハクセキレイ | ガビチョウ | |||
11月6日(土) | ||||
ジョウビタキ | カイツブリ | キジバト | ハシボソガラス | モズ |
ハクセキレイ | ||||
11月8日(月)くもり | ||||
ハシボソガラス | ジョウビタキ | キジバト | スズメ | ホオジロ |
カイツブリ | ヒヨドリ | ハクセキレイ | ||
嘉麻市平 @/#5030-3509 | ||||
ヒヨドリ | ガビチョウ | ジョウビタキ | キジバト |
日時:2010年11月7日 14:50〜16:40
観察:24種
11月1日(月)くもり | ||||
---|---|---|---|---|
■嘉麻市鴨生・山田川 @5030-3527 #5030-3528 | ||||
ジョウビタキ | カワセミ | ヒヨドリ | キジバト | ダイサギ |
モズ | ハシボソガラス | ヒバリ | ハクセキレイ | ムクドリ |
スズメ | アオサギ | ホオジロ | ||
■平・小船池 | ||||
ハシビロガモ♂3♀10 | ||||
11月2日(火)晴 | ||||
■嘉麻市鴨生・山田川 @5030-3527 #5030-3528 | ||||
カルガモ | ヒヨドリ | モズ | スズメ | キジバト |
ハシボソガラス | ヒバリ | |||
■辻? | ||||
バン♂ | アオサギ | |||
11月3日(水) | ||||
■嘉麻市鴨生・山田川 @5030-3527 #5030-3528 | ||||
キジバト | モズ | スズメ | ヒヨドリ | ムクドリ |
ヒバリ | ||||
11月4日(木) | ||||
■小竹町・遠賀川 | ||||
カワウ | ダイサギ | コサギ | アオサギ | カワラヒワ19± |
ホオジロ | ||||
11月5日(金)晴 | ||||
■嘉麻市鴨生・山田川 @5030-3527 #5030-3528 | ||||
ツグミ(初確認) | キジバト | ヒバリ | スズメ | メジロ |
シジュウカラ2 | ジョウビタキ | カルガモ | ムクドリ | |
■嘉麻市下平 | ||||
イワツバメ40± | ||||
■嘉麻市平 @/#5030-3509 | ||||
シロハラ(初姿確認08:10) | ||||
11月8日(月)くもり | ||||
■嘉麻市鴨生・山田川 @5030-3527 #5030-3528 | ||||
カワラヒワ5 | ムクドリ6 | ダイサギ | ツグミ | ヒヨドリ |
スズメ | カルガモ8 | モズ | ジョウビタキ |
日時:2010年11月7日 14:50〜16:40
写真:11コマ
観察:27種
11月7日 | 14:50〜15:30 | 15:45〜16:00 | 16:05〜16:40 |
BRD_NAME | 大任町梅田橋 | 田川市成導寺公園 | 田川市万年池 |
(3次メッシュコード) | @5030-3665 #5030-3666 | @/#5030-3655 |
カイツブリ | 2 | 3 | |
カワウ | 3 | ||
ダイサギ | 2 | 1 | |
アオサギ | 2 | ||
マガモ | 2 | ||
カルガモ | 3 | ||
ヒドリガモ | 5 | ||
アメリカヒドリ | 1 | ||
ハシビロガモ | 4 | ||
トビ | 1 | ||
キジ | 1♂ | ||
キジバト | 1 | ||
カワセミ | 1 | ||
コゲラ | 1 | ||
セグロセキレイ | 2 | ||
ヒヨドリ | 4 | 2 | |
モズ | 2 | ||
ジョウビタキ | 1 | 1 | |
シロハラ | 1 | ||
ツグミ | 1 | 1 | |
シジュウカラ | 2 | ||
メジロ | 5 | ||
マヒワ | 20+ | ||
スズメ | 50+ | ||
ハシブトガラス | 2 | ||
ハシボソガラス | 20+ | 1 | |
カワラバト | 1 |
日時:2010年11月10日 08:45〜16:07
感想:
英彦山縦走コース:11月10日(水)08:54〜15:35
三浦博嗣さんと広塚忠夫
冬鳥のみ記録記載
奉幣殿付近:9:25:キクイタダキ2、シロハラ1
鬼杉付近:11:13:シロハラ1
南岳:12:55:ツグミ4
北岳:13:52:ハギマシコ2(♂♀)
記録写真は、全てコンパクトカメラにて撮影です。
英彦山の紅葉は、南岳・中岳・北岳の山頂付近は峠が過ぎていました。
見頃は、奉幣殿から鬼杉の南側コースと豊前坊の下層エリアでした。鷹巣三峰は、車道から見る限りはまだ見頃の様です。
わざわざ登って、山頂の紅葉を期待しましたが、過ぎ去って遅かったと悔やんでいました。ところが、北岳山頂付近でハギマシコ♂♀が現われて、野草の実を啄むやら地面から木の実を拾ったりしながら食事に集中しているようで無警戒にこちらに近づいてくれたりとサービス満点でした。
お陰様で撮影中はアドレナリンがどくどくでした。
ハギマシコは、全体は暗い黄褐色と黒色の装いですが、ずっしりと赤紫色を効かせる品格に魅せられます。
三浦さんは初めての出会いだそうで、私も英彦山では久しぶりで結果オーライの縦走でした。ひろつか
写真:12コマ
日時:2010年11月3日 11:30〜14:30
観察:25種
道の駅の駅長の糸田町バードウォッチング:
来春4月開駅予定の「道の駅いとだ」の駅長募集に応募した。居酒屋をやってて何か消化不良気味だったのをこの駅長募集が背中を押した。40年近い自分の経験を全てぶつけてみよう、と早速応募した。55倍だったそうだ、面接試験では試験官に止められるほど熱弁をふるった、幸運なことに採用された。これから糸田町にお世話になるし、糸田町の為に一身を投げ打つため、まずは糸田の町を知らねばならないと、今回平成鉄道の各駅停車を止めにして、今回は糸田町を西から東へ歩いて「駅長のバードウォッチング」でフリーバードソンへエントリーしたい。また、開駅したら皆さん「道の駅いとだ」へ是非にお出かけください、またおおいに道の駅を利用した企画などありましたら、宜しく伝授下さい。今日の感想としては、青空のもと鳥の数は少なかったけれど、48年ぶりに訪れた場所や山頭火にひたった街角での初めての探鳥は清々しくとても楽しかった。それにしても山火事に見えたのは大袈裟ではなく「まじ」だったのです。(観察時間11:30〜14:30)
観察種名 | 観 | 数 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヒヨドリ | cf | 7 | 5030-3671 | 高校の先輩と、役場の同級生が駅長の就任祝いをしてくれた。ただ、その飲酒が応えて開始時間大幅遅らせた。「道の駅いとだ」の開駅予定地を出発点とした。杭打ち工事が始まっており、ご近所の皆さん、野鳥達にも、ご迷惑をおかけしています。 |
ジョウビタキ | v | 1 | 5030-3671 | |
ウグイス | c | 1 | 5030-3671 | |
ジョウビタキ | v | 1 | 5030-3670 | |
ウグイス | c | 1 | 5030-3670 | 国道201号から脇道を水落の滝へ向かう。小学校5年生の遠足でやってきた記憶がある。その時は人々がよくやってきていて、滝のそばのお堂には線香の煙が漂い、不動明王やお地蔵さまにもお供え物があがっていた。今は、お堂も釘が打たれ、瓦も落ち、荒れ放題だ。地元のお医者さんの別邸もかなり前から閉鎖されており、庭の木々周りや道路は草が覆いかぶさっていて、、4ヶ所に仕掛けられたイノシシワナがそれを象徴している。鳥も少ない、藪こぎをしてスカイハイツ前の201号にでた。 |
モズ | cv | 1 | 5030-3670 | |
ヒヨドリ | cf | 7 | 5030-3670 | |
キジバト | c | 1 | 5030-3670 | |
ソウシチョウ | c | 1 | 5030-3670 | |
ハシブトガラス | cf | 1 | 5030-3670 | |
メジロ | cf | 2 | 5030-3670 | |
コゲラ | c | 1 | 5030-3670 | |
シロハラ | c | 1 | 5030-3670 | |
ヒヨドリ | c | 3 | 5030-3670 | ラーメン屋さんで腹ごしらえ。県道405号を糸田町役場方向へ下る。出ヶ浦溜池へ下ろうと思ったが入口が分からず、この溜池は糸田町で一番大きな溜池だそうだ。この前も軽自動車が捨てられていた。通報が入って、役場の人が駆けつけていった。町役場の人は色々と大変である。大和の工場を過ぎると坂が緩やかになり、目の前に田園が広がる。糸田の町名の由来は「いと良き田」。古来には、秘泉(たぎり)からこんこんと湧く出る豊な水に支えられて、美しい田が広がっていたという。鉱害のせいで秘泉(たぎり)の水は枯れる寸前、藻が生い茂っており、かって周辺の田を支えた「神秘の泉」の面影は残念ながら今はない。ここも役場の人たちが草を刈るなどして整備してくれている。 |
ジョウビタキ | c | 1 | 5030-3670 | |
シロハラ | c | 1 | 5030-3670 | |
メジロ | cv | 2 | 5030-3670 | |
コゲラ | c | 1 | 5030-3670 | |
ヒヨドリ | c | 1 | 5030-3681 | |
ウグイス | c | 1 | 5030-3681 | |
ハシブトガラス | c | 1 | 5030-3681 | |
シジュウカラ | c | 1 | 5030-3681 | |
キジバト | c | 1 | 5030-3681 | |
スズメ | cv | 3 | 5030-3682 | 秘(たぎり)川をわたる。役場の前庭には松ヶ迫遺跡2号墳が移設し展示してあるが、雨風にさらされ取り扱いにやや不満をもっている。土を被せるか建物で覆うかしてほしいものだ、死者が葬られた場所というのを忘れてはならないと思う。糸田中学校の横を通り中元寺川へ向かう。 |
ジョウビタキ | cv | 1 | 5030-3682 | |
ハシブトガラス | c | 2 | 5030-3682 | |
ホオジロ | cv | 1 | 5030-3682 | |
ウグイス | c | 1 | 5030-3682 | |
スズメ | cv | 3 | 5030-3682 | |
コガモ | v | 2 | 5030-3683 | 河川敷に下りる前に香春岳が見えた。種田山頭火の句に「香春 晴れざまへ 鳥がとぶ」がある、句碑は香春町にたっている。「逢ひたい 捨灰山(ボタ山)が 見えだした」の句は、すぐ傍の皆添橋の欄干にプレートがはめ込まれている。橋を渡れば山頭火が頼りにした大恩人、木村緑平の家はすぐそこだった。木村緑平の句には雀がよく出てくる、「雨ふる子のそばに親の雀がきてゐる」は野鳥の会のキャンペーン「ヒナを拾わないで」に相通じる句だ。一句ひねろうと思ったが、すぐには出てくるはずもない。見上げると英彦山が見えた、中腹から白煙が出ている。すわっ!山火事ではと消防署へ電話をかけた。テープが「管内に災害は発生しておりません」と繰り返した。よかった、でもあの白い煙は一体…、あっそうか、護摩焚きの行の煙だ。それにしても凄い!昔狼煙が重要な連絡手段だったということを改めて思い知った。「天高く 遠き彦山 護摩を焚く」、「護摩焚きの 遠き英彦(えひこ)の 天高く」 何かが足りぬ。句もだが、人生にも。真鍋直嗣、59歳、駅長にてもう一回、人生にチャレンジします。 |
ハクセキレイ | cv | 1 | 5030-3683 | |
ヒドリガモ | cv | 4 | 5030-3683 | |
ホオジロ | cv | 2 | 5030-3683 | |
ダイサギ | cv | 1 | 5030-3683 | |
コサギ | cv | 1 | 5030-3683 | |
カルガモ | cv | 2 | 5030-3683 | |
セグロセキレイ | cf | 2 | 5030-3683 | |
ジョウビタキ | cv | 1 | 5030-3683 | |
ハクセキレイ | cv | 3 | 5030-3683 | |
イソシギ | vf | 1 | 5030-3683 | |
アオサギ | vf | 1 | 5030-3673 | |
カワラバト | f | 1 | 5030-3673 | |
カイツブリ | vf | 1 | 5030-3673 | |
トビ | f | 1 | 5030-3673 |
【編集注】項目名は文字数の関係で、原稿の「行動」「観察場所」をそれぞれ「観」「場所」に置き換えています。
日時:2010年11月2日 08:08〜12:00
観察:40種
時刻 | 観察種 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
08:08 | ジョウビタキ♀1cv | 福智町赤池 | 平成筑豊鉄道赤池駅近く |
ヒヨドリ3f | 福智町赤池 | 平成筑豊鉄道赤池駅近く | |
08:10 | ジョウビタキ♀2v | 福智町赤池 | 赤池駅前公園 |
カワラヒワ1f | 福智町赤池 | 赤池駅前公園 | |
ヒヨドリ2v | 福智町赤池 | 赤池駅前公園 | |
キジバト1v | 福智町赤池 | 赤池駅前公園 | |
メジロ6v | 福智町赤池 | 赤池駅前公園 | |
08:20 | ヒドリガモ+30v | 田川市糒 | 平筑糒駅近くの貯水池 |
08:22 | カワラバト22v | 田川市糒 | 天律教英彦山の本堂屋根 |
08:28 | キジバト1v | 田川下伊田駅 | (下車) |
カワウ1f | 田川市下伊田 | 彦山川永浦橋 | |
カイツブリ1v | 田川市下伊田 @5030-3684 #5030-3674 | 彦山川永浦橋 | |
ヒヨドリ3f | 田川市下伊田 @5030-3684 #5030-3674 | 彦山川永浦橋 | |
イワツバメ80+f | 田川市下伊田 @5030-3684 #5030-3674 | 彦山川永浦橋 | |
08:30 | ハヤブサ1v | 田川市下伊田 【備考】トライアル裏の鉄塔の次の後ろの(香春寄り)鉄塔、カワラバトをむしっていた。 | |
08:34 | アオサギ1v | 田川市下伊田 | 201号線上り車線左側の田んぼ |
