鳥信記(ちょうしんき)サイト版では、会員のみなさんから寄せられた筑豊内外の最新情報をいち早く掲載します。ご報告をお待ちしています。(注:鳥信記は扱いを終了し、観察記録は「筑豊野鳥観察サイト」に発表しています。)
(ご報告に当たって[お願い]があります。必ずご一読ください。)
観察場所情報の送り方
「くまたか」では、地名表記以外に、正しい観察場所(メッシュコード)表記を推奨しています。会員のみなさんのご協力をお願いします。
ここでは、二つの便利な方法をご紹介しています。どちらかご都合の良い方法により、観察場所の情報をお送りください。
| 短報 | 観察記 | アーカイブ | お願い | 凡例 | 参考 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
05-07 | 西山一夫 | 近津川臼杵橋袂 | アマツバメ、ハクセキレイ |
05-10 | 古城英彦 | 赤村赤・源じいの森 | ヤマセミc・カワセミ1・アオゲラc・コゲラ・ツバメ6・キセキレイ3・セグロセキレイ1・(リュウキュウサンショウクイ)3・ヒヨドリ・ウグイス・キビタキs・ヤマガラ・シジュウカラ4・メジロ・ホオジロ2・カワラヒワ・スズメ・ハシブトガラス 曇り、リュウキュウサンショウクイ写真撮影 |
05-17 | 鬼丸忠久 | みやこ町伊良原 | ハチクマ191、クマタカ1、サシバ3、ノスリ1 観察時間09時〜15時。ハチクマの最大群98、300mから700m上昇し、油木ダムから行橋方面に飛去 |
05-18 | 鬼丸忠久 | みやこ町伊良原 | ハチクマ229、クマタカ1、サシバ2、ミサゴ1 観察時間09時〜17時。ハチクマの最大群55、300mから700m上昇し、油木ダムから行橋方面に飛去 |
05-18 | 竹田澄子 | 嘉麻市下山田・三光園 | サンコウチョウ2♂、アオバト、シジュウカラ、エナガ、ウグイス、ヒヨドリ、ガビチョウ、ソウシチョウ 07:55〜09:00 晴 この日は私のサンコウチョウに会いにいくぞーと気合を入れて7:55に到着 いつもの場所にいくと囀りが聞こえてきます。今年も会いに来たよと挨拶して10分後に会えました!!ブルーのアイリングに気品のある長い尾、美しいお姿見せてくれてありがとう!あなたを見にストーカーが来ると思うけど相手を選んでね。いい人だけに見せるのよ |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
04-05 | 古城英彦 | 行橋市稲童 | フクロウc 20時20分頃、近くの神社から鳴き声が聞こえてきた。 |
04-15 | 古城英彦 | 行橋市 | ケリ 通勤途中、車内より番でカラスを追っ払っていたところを確認。 |
04-16 | 竹田澄子 | 嘉麻市下山田石ケ崎〜下山田小学校(山田川) | ウグイス・アオジ・アオサギ・カワセミ・ヒバリ・ダイサギ・コガモ(♂4・♀5)・ツバメ・スズメ・キジバト・ホオジロ・ハシボソガラス 晴、18:00〜19:00、5030-2662〜2013 |
04-18 | 三木宗昭 | 経読林道:野峠〜苅田・ウグイス谷分岐 | ツツドリ2、クロツグミ1、センダイムシクイ2、メボソムシクイ1、ゴジュウカラ5+、ミソサザイ多数、ヒガラ多数、カケス10、ミゾゴイc(野峠)、ヒヨドリ、メジロ、ソウシチョウ4+、アオゲラ4+、ヤマガラ5+ コマドリを求めて歩いたが、会えなかった。 |
04-19 | 古城英彦 | 築上町 | ムナグロ5・タカブシギ3・タシギ3・ツバメチドリ1・アカハラ1♂ 春のツバメチドリは数年ぶりに観察。勿論、写真もバッチリ。 |
04-25 | 西山一夫 | 近津川臼杵橋袂 | ハクセキレイ、シロハラ |
04-27 | 西山一夫 | 頓野中原 | セグロセキレイ、アオサギ |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
03-04 | 西山一夫 | 直方市頓野・近津川臼杵橋〜頓野橋 | コガモ、ハクセキレイ |
03-07 | 古城英彦 | みやこ町上原 | オオノスリ幼鳥 カラスに追われて田圃から飛び出した。木に止まっている所や田圃の畦にいた所など写真20枚以上撮影。観察できたのはこの日だけだったので、渡りの途中だったと思います。 |
03-08 | 西山一夫 | 直方市頓野・近津川臼杵橋〜頓野橋 | コガモ、アマツバメ |
03-11 | 西山一夫 | 直方市・近津川臼杵橋袂 | コガモ |
03-18 | 西山一夫 | 直方市・近津川臼杵橋袂 | コガモ、ハクセキレイ |
03-18 | 西山一夫 | 直方市頓野中原 | ヒヨドリ、ウグイス |
03-19 | 西山一夫 | 直方市・近津川頓野橋袂 | ヒヨドリ番、ハクセキレイ、コガモ、シロハラ |
03-19 | 見平千寿 | 福岡市和白4丁目 | ツル sp. 22f 15時、ツル22羽が北へ飛行を発見。直ぐに東に飛行を変えると編隊がばらけたが、最後は編隊を整て西へ飛び去った。種別は、高度が高く友人2人と観察しましたが、双眼鏡がなく確認ができませんでした。なんとなく黒っぽく見えたことから「ナベヅル」と想像の域です.. |
03-22 | 西山一夫 | 直方市・近津川臼杵橋袂 | ハクセキレイ、シロハラ |
03-23 | 西山一夫 | 直方市頓野中原・マイ庭 | ヒヨドリ番、ウグイス |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
11-10 | 梶原剛二 | 岡垣町東高倉 | ハイタカ、ノスリ |
11-15 | 鞍手町小牧 | チョウゲンボウ | |
11-16 | 添田町・JR英彦山駅東 | クマタカ | |
11-16 | 河野藤孝 | 添田町・英彦山 | ハギマシコ8+、ミヤマホオジロ10+ 今季初見 |
11-23 | 古城英彦 | 築上町高塚 | カイツブリ・カワウ・ダイサギ・コサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・ヒドリガモ・ミサゴ1f・トビ・チゴハヤブサ1f・チョウゲンボウ1v・アオアシシギ2v・イソシギ1v・セグロカモメ・キジバト・カワセミ2v・コゲラ・ヒバリ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・モズ・ジョウビタキ・イソヒヨドリ1v・シロハラ・ツグミ・ウグイス・キクイタダキ・エナガ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ホオアカ1v・ミヤマホオジロ・アオジ・オオジュリン・カワラヒワ・マヒワ3v・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ソウシチョウ 曇りのち晴れ、有志でミニ探鳥会開催。 |
みやこ町・祓川中流、節丸小学校〜伊良原ダム事務所 | ノスリ1v・クサシギ1v・ヤマセミ2v・キセキレイc・セグロセキレイv 晴れ |
観察記録:国武光成
id | 観察年月日 | 和名 | 場所 | メッシュ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2001-07-07 | アオバズク | 嘉麻市牛隈・貴船神社 | @5030-3509 | 接近5m |
02 | 2002-07-08 | アオゲラ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
03 | 2002-09-24 | コサメビタキ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
04 | 2002-10-16 | ノゴマ♂(落鳥) | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
05 | 2003-11-18 | キクイタダキ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築武道館 | @5030-3527 | 衝突、蘇生後解放 |
06 | 2004-03-26 | ヒレンジャク8 | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
07 | 2004-09-04 | ヤマガラ1 | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
08 | 2004-10-25 | ノゴマ♂ | 嘉麻市平 | @5030-3518 | 観察:国武文代 |
09 | 2005-02-13 | ルリビタキ♂♀ | 嘉麻市牛隈・貴船神社 | @5030-3509 | |
10 | 2005-03-14〜16 | ケリ1 | 嘉麻市下平 | @5030-3518 | |
11 | 2005-04-29 | キビタキ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築武道館 | @5030-3527 | 衝突、蘇生後解放 |
12 | 2006-04-12 | ヒヨドリ13 | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | 渡り |
13 | 2007-05-22 | ヨタカc | 嘉麻市平 | @5030-3509 | |
14 | 2007-10-09 | タカ sp. | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築武道館 | @5030-3527 | 足に鈴付き |
15 | 2008-05-22 | サンコウチョウ♂ | 嘉麻市下山田・三光園上 | ||
16 | 2008-06-08 | フクロウ3 | 嘉麻市下山田・大法山 | 探鳥会 | |
17 | 2009-02-09 | イカル3 | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
18 | 2009-09-26 | カササギ1f | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
19 | 2010-02-10 | カワアイサ2,5 | 嘉麻市鴨生・遠賀川 | @5030-3527 | |
20 | 2010-11-14 | クマタカ | 添田町英彦山・玉屋神社 | @5030-1762 | 探鳥会 |
21 | 2011-10-03〜24 | ヒヨドリ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | 少ない、声なし |
22 | 2011-12-06 | ツグミ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
23 | 2012-11-20 | ツグミ4 | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
24 | 2012-11-21 | ツグミ13+ | 嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館 | @5030-3527 | |
(毎日の観察記録から、初観察・珍種等を抜き出しています。) |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
09-01 | 河野藤孝 | 田川市猪国 金国山 @5030-3622 | エゾビタキ10+ アカメガシワの実を食べていた |
09-03 | 西野眞奈美 | 嘉麻市山野 @5030-3525 | アオゲラ(声) |
09-03 | 桂川町土師・嘉穂総合高校 | モズ(高鳴き) | |
09-04 | 嘉麻市山野 @5030-3525 | ホオジロ、シジュウカラ、エナガ(6)、センダイムシクイ、アオゲラv アオゲラ:午前7:50頃、裏山に飛んで来た声を聞いて外に出てみた所、近くのハゼの木に止まった鳥を確認。最初ヒヨドリと思ったが、双眼鏡で見るとアオゲラがハゼの実を食べていました。 | |
09-08 | 嘉麻市山野 @5030-3525 | フクロウ(声 00:05) | |
09-15 | 鬼丸忠久 | 添田町・斫石峠 | サシバ13(09:00-12:30) |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
05-21 | 有働孝士 | 飯塚市有安 @5030-3578 | ホトトギスc 初認 |
05-28 | フクロウ1c | ||
06-11 | 広塚忠夫 | 田川市大黒町・後藤寺中学校 @5030-3653 | アオバズクc 自宅から直線距離で約200mの中学校の小さな森からホォーホォと繰り返し鳴いてくれました。早起きは三文の徳... |
ハチクマ春の渡り 観察:鬼丸忠久
月日 | 時間 | 場所 | 観察種 |
05-14 | 10〜15 | 飯塚市山口・三郡山登山口 | ハチクマ89羽 |
05-20 | 10〜15 | 飯塚市山口・三郡山登山口 | ハチクマ31羽、サシバ6、ハヤブサ1、クマタカ1 |
05-23 | 09〜16 | 添田町深倉 | ハチクマ13羽 |
05-24 | 09〜15 | 添田町・油木ダム | ハチクマ16羽 |
06-01 | 09〜15 | 添田町・油木ダム | ハチクマ11羽、クマタカ2、ハヤブサ1、サシバ2、ハイタカ2 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
04-22 | 下田信廣 | 三毛門海岸 | チュウシャクシギ424、オオソリハシシギ27、オバシギ43、キョウジョシギ101、ハマシギ1000+ 08:50 |
04-23 | 三毛門、岩岳川河口 | チュウシャクシギ 2ヵ所で各数百羽 | |
05-03 | 三宅敏靖 | 直方市・遠賀川日の出橋 @5030-4598 | ヒバリ、オオヨシキリ、ホオアカ、ホオジロ、セッカ、コチドリ 鳥たちの羽も夏羽になってきた。 |
05-10 | 添田町英彦山・豊前坊 @5030-1774 | オオルリ、キビタキ、ミソサザイ、オオアカゲラ、カケス、ゴジュウカラ、アカショウビン(声)、アオバト(声)、ソウシチョウ 夏鳥も増えて、山が賑やかになった。北岳の方からアカショウビンの声も聞かれた。 | |
05-11 | 古城英彦 | 行橋市・文久干拓 | ハヤブサ1f、ケリ1c 車で移動中、ケリのけたたましい声が聞こえてきた。 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
03-19 | 鬼丸忠久 | 添田町・斫石峠 | オオタカ2 14時ごろ |
04-01 | 古城英彦 | 行橋市・今川河口 | ヘラサギ1、クロツラヘラサギ10、イワツバメ2 |
北九州市八幡西区・養福寺貯水池 | オオノスリ若鳥1f 上空を旋回しながら東の方向へ飛んで行った。写真あり。今月中には『くまたか』ギャラリーへ載せる予定。 | ||
04-04 | 行橋市長井 | ツミ1f 巣に近づいたのか、ハシブトガラス3羽に追われていた。 | |
04-09 | 河野藤孝 | みやこ町犀川帆柱 @5030-2716 | クマタカ2f、サシバ2f 両種ともペア |
田川市位登 @5030-3623 | アカハラ1、ツグミ1 既に1週間以上滞在 | ||
04-10 | 金子忠英 | 北九州市八幡西区青山・皇后崎公園 @5030-6630 | マミチャジナイ15± ネズミモチの木にマミチャジナイが10〜15羽位飛び交い内4〜5羽が隣の桜の木に時々一休みと止まるのがいたので(写真を)撮りました。 |
04-12 | 三宅敏靖 | みやこ町・祓川 | ヤマセミ(ペア)・カワセミ(ペア)・カワガラス・ガビチョウ 川沿いの道を車で走っていると、対岸の木にヤマセミが止まっていた。胸に錆色がないので、♀である。しばらくすると、♂がやって来た。この時期は恋の季節で、2羽がじゃれ合っていた。 |
04-18 | 河野藤孝 | みやこ町犀川帆柱 @5030-2716 | ツツドリv(初音)、リュウキュウサンショウクイ2(ペア、亜種) |
04-19 | 三宅敏靖 | 添田町英彦山・豊前坊 | オオルリ・キビタキ・ミソサザイ・オオアカゲラ(ドラミング)・ソウシチョウ お馴染みの留鳥の中に、夏鳥が混ざってきた。オオアカゲラが盛んにドラミングをしていた。 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
02-11 | 中嶋睦夫 | 築上町櫟原 @5030-2799 | ノスリ(落鳥) ノスリ2羽がカラスからモビングされているのがよく観察されていたが、多分、その内の1羽が落鳥したのではないかと思われる。 |
02-20 | 国武文代 | 嘉麻市平・小舟池 @5030-3519 | ハシビロガモ40、ジョウビタキ♂1♀1、オオバン2、スズメ2 |
02-20 | 有働孝士 | 飯塚市有安・藤田池 @5030-3578 | アオサギ1v、キンクロハジロ3v、スズメ3fc、ハシブトガラス1vc |
02-21 | 中嶋睦夫 | 築上町櫟原 @5030-2799 | フクロウ1 |
02-24 | 古城英彦 | 築上町・浜の宮海岸 | コチョウゲンボウ♀1f、ビンズイc、タヒバリ20±、ジョウビタキ♀2、シロハラ11、ツグミ1、ウグイス(初鳴き)、ミヤマホオジロ4、アオジ12、イカルs 今回は後背地の林と田圃のみ観察。コチョウゲンボウは急旋回や急降下などして小鳥を狙っていたみたいだったが狩りに失敗したのか、そのまま飛び去ってしまった。ウグイスはまだ練習中なのか、小声で鳴いていた。 |
03-02 | 河野藤孝 | 田川市位登 | ツグミ24 電線に並んで止まっていた。 |
03-03 | 古城英彦 | 行橋市・今川河口 | クロツラヘラサギ17 潮が満潮に向かっていたので、中洲で休んでいた。 |
03-03 | 河野藤孝 | 添田町落合 | サンショウクイ2 昨年の12月に確認していましたが、3日にやっと証拠写真が撮れました。 |
03-16 | 三宅敏靖 | 宮若市犬鳴・犬鳴ダム | ノスリ(写真)・アオジ・ミヤマホオジロ・エナガ・ソウシチョウ・マガモ・カイツブリ 小雨が降っていたが、犬鳴きダムを覗いてみた。ダムの周回道路を車でしばらく行くと、ダム湖の斜面の目の高さの枯れ木にノスリが止まって、獲物を狙っていた。その他には、小鳥の鳴き声は全くせず、雨が止んだ時にアオジ・ミヤマホオジロ・エナガが姿を見せたが、赤い鳥は気配すらなかった。 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
01-22 | 古城英彦 | 行橋市・今川河口 | ヘラサギ1、クロツラヘラサギ18、カモメ16、ウミネコ1、ズグロカモメ2 探鳥会解散後、知人からの情報で見に行った。 |
01-31 | 三宅敏靖 | 飯塚市・久保白ダム | カンムリカイツブリ、オシドリ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ミサゴ、カワセミ、クサシギ、ジョウビタキ、シロハラ、ミヤマホオジロ、アオジ 今冬は、野山の鳥は少ないが、水鳥は例年通り、来ています。 |
02-02 | 竹田澄子 | 飯塚市佐與・大師溜池 @5030-3597 | オシドリ(100羽以上)、トモエガモ♂2、スズガモ♀3、ホシハジロ♂2、キンクロハジロ、マガモ、コガモ♂2、オオバン2、ヒドリガモ、カルガモ 中山さんの情報で、前日の夕方車で直方に行く途中通りかかって、池を見るとオシドリが居たので見てみたが薄暗くてはっきり見られなかったからもう一度行って確かめたいとの事ででしたので、行ってみました。小さな溜池でしたがこんなに沢山のカモが見られて感動しました。松尾元会長が言っておられた家の近くの溜池って大師溜池の事だったのかなぁとその時思いました。とても寒くて20分程で帰りましたので目立つカモのみカウントしました。 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
10-25 | 河野藤孝 | 嘉麻市山野 茶屋元橋付近 @5030-3537 | コクマルガラス2(暗色型) |
10-27 | 西野真奈美 | 嘉麻市平・小舟池 | ハシビロガモ |
10-29 | 嘉麻市山野 @5030-3525 | ジョウビタキ♀(初認) | |
11-08 | 河野藤孝 | 田川市位登 @5030-3633 | チョウゲンボウ♀1 |
11-12 | 田川市位登 @5030-3623 | シロハラ1、ジョウビタキ♂1 | |
11-16 | 西野真奈美 | 嘉麻市山野 @5030-3525 | シロハラ(初認) |
11-17 | アオジ(初認) | ||
11-22 | 河野藤孝 | 田川市猪国 @5030-3613 | アオジ5 |
11-25 | 田川市猪国 @5030-3623 | ツグミ1 | |
11-26 | 田川市猪国 @5030-3623 | ビンズイ4 | |
11-26 | 田川市猪国 @5030-3613 | カシラダカ1 | |
11-26 | 西野真奈美 | 嘉麻市平・小舟池 | オオバン2、ハシビロガモ14 |
12-01 | 河野藤孝 | 田川市猪国 @5030-3623 | ツグミ16 |
12-14 | 西野真奈美 | 嘉麻市平・山田川沿いガソリンスタンド付近 | イソヒヨドリ♂ |
12-20 | 広塚忠夫 | 川崎町安眞木・大ヶ原 @5030-2695 | カワウ10+、オシドリ5♂1♀4、マガモ5、ヨシガモ1、ヒヨドリ2、ミソサザイ1、ホオジロ2、ミヤマホオジロ5、ハシボソガラス20+ 10時〜12時。ミソサザイの地鳴きは、ウグイスにそっくりでした。 |
12-23 | 古城英彦 | 行橋市・今川河口 | クロツラヘラサギ5、マガモ、カルガモ、コガモ、トモエガモ1♂、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ |
行橋市・石並海岸 | セグロカモメ33、キアシセグロカモメ1(観察者撮影)、ジョウビタキ1c、シロハラ1c 足に黄色味のあるセグロカモメがいたが、先月のニシセグロカモメとは、頭の傾斜角度、顔の斑、嘴の形や背中の色、体の大きさなどから総合判断をし、キアシセグロカモメと同定した。 | ||
12-23 | 広塚忠夫 | 田川市位登 @5030-3643 | オオタカ 17:30ごろ、ジョキング中に観察 |
12-27 | 河野藤孝 | 田川市伊田・東大橋下流 @5030-3694 | カンムリカイツブリ2 |
12-29 | 古城英彦 | 行橋市・今川河口 | マガモ、カルガモ、コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、ウミアイサ、シロチドリ4、イソシギ2、ユリカモメ、セグロカモメ、カモメ、ズグロカモメc 日暮れ前1時間ほどの観察だったので、数の少ない種しかカウントしなかった。ズグロカモメは他のカモメ類と違い、鋭いこえで『キィ』と一声ずつ鳴くので、識別は容易。 |
みやこ町・祓川 | コガモ10、ノスリ1f、イソシギ2、アオバト2f、ヤマセミ2、カワセミ2キセキレイ2、ハクセキレイ4、セグロセキレイ4、カワガラス3 観察範囲は蛇淵ノ滝〜祓郷小学校間をポイント観察。 | ||
01-01 (2012) | 広塚忠夫 | 田川市・中元寺川 @5030-3653 | カイツブリ2、コサギ1、マガモ2、カルガモ6、コガモ4、オカヨシガモ4、バン1、オオバン1、キジバト3、ハクセキレイ3、セグロセキレイ1、ツグミ1、ハシボソガラス3 15時〜16時、くもり、弱風、4℃。今年、初めてのツグミです。 |
01-03 | 広塚忠夫、春子 | 田川市・中元寺川 @5030-3643 | オオタカ1 散歩の途中で10m位に近付き飛び立つ。 |
01-03 | 木村直喜 | 直方市・遠賀川 @5030-4588 | オカヨシガモ♂♀、マガモ、オオバン、カイツブリ、アオサギ、カワウ、ヒバリ、カワラヒワ、タヒバリ、トビ |
01-06 | 広塚忠夫、春子 | 田川市奈良 @5030-3653 | ハイタカ♂ 9時、低空から飛び込んでベランダに止まり窓越しに我々を凝視。庭の柵に移動して直ぐに飛び去る。胸の橙褐色の横班からハイタカ♂と識別した。 |
01-17 | 三宅敏靖 | 宮若市・犬鳴ダム | アオジ、ミヤマホオジロ、ソウシチョウ、ノスリ ここ数年、数が減少していた犬鳴名物ベニマシコは今年も見当たりません。 |
01-17 | 河野藤孝 | 添田町・ | クマタカ(写真) |
01-11 竹田澄子 ハイタカがカワラバトを目前で捕食
嘉麻市下山田 @5030-2670 ハイタカ、ハシブトガラス、カワラバト 08:50
今日は朝からものすごくついています!!家の中からハイタカがドバトを捕らえてバタバタもがいている様を運良く見つけました。
ハイタカは以前にも確認していますが、ここ1年位ハトの羽毛や羽が飛散しているのをよく見ていたので探鳥会のときにある方にその話をしたらハイタカはハトは襲わんでしょうと言われ、そうなのかなと・・・思いつつ今日現場を見てやはり私の思いは間違っていなかったと確信しました。
ハイタカは♀です。うろこ模様の横班にオレンジ色は見られず眉班も雄より細かったです。私がガラス越しに10メートルもないでしょうか? 見られているのが気になったのでしょう。建物の横に隠れてしまいましたが、今度はハシブトガラスが電線にとまっておこぼれ目当てでしょうか。又もう一羽もやってきてハイタカの居るほうを見ていました。(筑豊・京築 2012年・再掲)
01-13 古城英彦 ガンカモ調査
地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|
ガンカモ調査 | |
行橋市・矢留貯水池 | オシドリ46、マガモ23、コガモ4、トモエガモ17、ヨシガモ39、オカヨシガモ10、オナガガモ2、ホシハジロ2、キンクロハジロ10 カモ類の中でもアイドル的存在のオシドリとトモエガモが一緒に集まっていたので、写真をしっかり撮った。 |
行橋市・釜割池 | マガモ71、カルガモ19、コガモ5、トモエガモ1♀、ヒドリガモ123、ハシビロガモ4、ホシハジロ48、キンクロハジロ43 ヒドリガモの中にヒドリガモとアメリカヒドリの交雑種が1羽入っていた。 |
みやこ町・長養池 | ホシハジロ2 |
築上町・浜の宮海岸 | ツクシガモ1、マガモ222、カルガモ59、ヨシガモ18、オカヨシガモ49、ヒドリガモ71、オナガガモ7、ハシビロガモ22、ホシハジロ96、キンクロハジロ6、スズガモ339、ウミアイサ7 |
ガンカモ以外の観察 | |
行橋市・矢留貯水池 | カンムリカイツブリ1、ミサゴc、オオバン51、イソシギ2、タシギ2、アオバトc、シロハラ2、アオジ4 |
築上町・浜の宮海岸 | ミサゴ1、アオアシシギ2、ミヤマホオジロ3、アオジ1 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
10-15 | 小河洋綽 | 鞍手町・六ヶ岳 @5030-4594 | チョウゲンボウ、エゾビタキ |
10-18 | シロハラ(初認)、ハイタカ2 | ||
10-27 | ハイタカ2、シロハラ、オオタカ1、ツグミ50± | ||
10-31 | ジョウビタキ(初認) | ||
11-02 | 直方市上新入 @5030-4596 | ジョウビタキ(初認) | |
11-03 | 直方市・鴨生田公園 | カワウ1000±、ホシハジロ44、ハシビロガモ3 | |
11-08 | カワウ1000±、ホシハジロ55、マガモ25、ヒドリガモ10、オシドリ30、オオバン1、ハシビロガモ20、カルガモ6 | ||
11-19 | 鞍手町・六ヶ岳 @5030-4594 | ツグミ180± | |
11-20 | 有働孝士 | 飯塚市久保白 @5030-3522 | ミヤマガラス110±v |
11-21 | 木村直喜 | 大任町大行事 @5030-3638 | ミサゴ4f |
11-25 | 古城英彦 | 行橋市・石並海岸 | ミサゴ1、シロチドリ12、ハマシギ5、ニシセグロカモメ1 ハマシギの数が先月(28日)の1/8になっていた。ヒメハマシギは、やはり渡りの群れと一緒に移動していたようだ。また、セグロカモメよりやや小柄で、背中の色がかなり濃く、足が黄色いニシセグロカモメを発見し、写真に撮った。 |
行橋市・矢留貯水池 | オシドリ37、マガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、オオバン、ジョウビタキc、シロハラc、ツグミc、ミヤマホオジロ10±、アオジ2 オシドリ以外のカモは、カウントしなかった。 | ||
11-25 | 有働佳世子 | 飯塚市秋松 @5030-3544 | ツミ♀(写真) 職場からの帰り、車のすぐ近くにいたので携帯のカメラで撮影しました。 |
11-27 | 木村直喜 | 嘉麻市 @5030-3537 | ミヤマガラスv(写真)、コクマルガラス1v(写真) ザ・バードマンのブログより転載 |
月日 | 観察者 | 地名・位置 | 標準和名(種名)/(コメント) |
---|---|---|---|
09-30 18:45 | 西野真奈美 | 嘉麻市山野 | フクロウc |
10-05 | 嘉麻市山野 | エナガ4、ヤマガラ2、シジュウカラ | |
10-05 16:30 | 松尾節朗 | 飯塚市柏の森 @5030-3576 | ミヤマガラス200± |
10-14 | 西野真奈美 | 桂川町吉隈・又手交差点近く @5030-3505 | コジュリン スズメと一緒に刈り取られた田んぼに降りて餌取り。ちょっと自信がないですが…ネットなど使って自分なりに識別してみました |
10-15 18:50 | 嘉麻市山野 | フクロウ2c | |
10-15 | 松尾節朗、松尾昌子 | 飯塚市鯰田・梅の木池 | オシドリ3 |
10-22 14:20 | 西野真奈美 | 桂川町土居 | チョウゲンボウf |
10-22 14:40 | 嘉麻市・稲築中学校前遠賀川 @5030-3527 | ヒドリガモ6 | |
10-23 | 古城英彦 | 行橋市稲童 @5031-4031 | チョウゲンボウ♀f1 |
10-26 | 木村直喜 | 大任町大行事 @5030-3638 | ジョウビタキ(初認) |
10-27 | 有働孝士 | 飯塚市有安 @5030-3578 | コガモ26v、カルガモ4v、カイツブリ、アオサギ1v |
10-27 | 広塚春子 | 田川市奈良 @5030-3653 | ジョウビタキ♂ |
10-28 | 有働孝士 | 飯塚市綱分 @5030-3568 | ジョウビタキ♂1vc(初認) |
10-28 | 国武光成 | 嘉麻市・山田川(下平〜鴨生入口) | カルガモ32± 数の増減はあるがおおむね年中観察可能 |
10-28 | 古城英彦 | 行橋市・石並海岸 | ミサゴ3、ハヤブサ1、シロチドリ8、ハマシギ39 ハマシギの群れの中に一回り小さいハマシギを発見(明らかに大きさが違っていた)。もしかして、ヒメハマシギと思ったが、少し距離があったのと曇天気であった為、確定しずらかった。それに、他のハマシギが近くに寄って来たりした為、動けず。確定的な写真が撮れなくて残念!! |
11-01 | 早川佳宏 | 福智町市場 @5030-4651 | カワウ80+ |
11-09 | 三宅敏靖 | 飯塚市・久保白橋周辺 @5030-3522 | イソシギ、クサシギ、コチドリ、カワセミ、ミヤマホオジロ、アオジ、ジョウビタキ、ノスリ 留鳥に混じって、冬鳥も少しずつ増えてきた。 |
11-11 | 古城英彦 | 行橋市・石並海岸 | ミサゴ2、シロチドリ6、ハマシギ17 ハマシギの数が先月28日の約半数になっていた為か、ヒメハマシギ(らしき)個体はいなかった。 |
11-13 | 国武光成 | 嘉麻市平・小舟池 @5030-3519 | ハシビロガモ3♂16♀ |
11-13 | 有働孝士 | 飯塚市蓮台寺 @5030-3570 | オシドリ2♂v、ヨシガモ1♂2♀v 12月4日例会下見で |
飯塚市蓮台寺 @5030-3580 | アオジ3+vc(初認) | ||
飯塚市大日寺 @5030-3561 | ミヤマガラス36v、チョウゲンボウ♂1vf | ||
