01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
38 | 5030-2689 2012-12-27 00 真鍋直嗣 | [14] ヒヨドリ13cf・ハシブトガラスc・メジロ6・エナガ9c・ヤマガラ4cv・ウグイス2cv・カワラヒワc・コゲラc・ミヤマホオジロvc・キセキレイfc・シジュウカラ2c・キクイタダキcv・シロハラc・ソウシチョウ2c |
[添田町・添田公園] 晴れ | ||
37 | 5030-4700 2012-12-24 15 真鍋直嗣 | [10] シロハラ5c・ソウシチョウc・ヒヨドリ10c・キセキレイcv・メジロ3c・オオジュリン3v・キクイタダキ3vc・アオジcf・ハシブトガラスcf・ウグイスc |
[香春町・呉ダム] 曇時々雪 1℃ | ||
36 | 5030-4700 2012-12-24 15 真鍋直嗣 | [10] シロハラ5c・ソウシチョウc・ヒヨドリ10c・キセキレイcv・メジロ3c・オオジュリン3v・キクイタダキ3vc・アオジcf・ハシブトガラスcf・ウグイスc |
[香春町・呉ダム] 曇時々雪 1℃ | ||
35 | 5030-4710 2012-12-24 15 真鍋直嗣 | [15] セグロセキレイc・ヒヨドリ14cf・キセキレイcf・ホオジロ3cfv・メジロcv・アオジ3c・コゲラc・エナガ2c・シロハラ2cf・ソウシチョウc・ウソ8cv・ハシブトガラス2c・キクイタダキc・クロジcv・ミサゴ2f |
[香春町・仲哀峠道] 曇時々雪 0℃ | ||
34 | 5030-3671 2012-12-20 13 真鍋直嗣 | [17] ヒヨドリ21cf・ハシボソガラス21cf・ツグミ2c・カシラダカvc・メジロ6cv・ウグイス4cv・シロハラ3c・エナガ13cv・カワラヒワ10c・ヤマガラ3c・アオジc・ルリビタキv・コゲラ3c・シジュウカラc・キジバトf・ミヤマホオジロ3cf・ハシブトガラス3c |
[[糸田町・木実神社周辺] 晴れ | ||
33 | 5030-4700 2012-12-10 15 真鍋直嗣 | [13] キセキレイ2cf・ハシボソガラスfc・キクイタダキ5cv・ウグイス3c・シロハラcf・ツグミ2cf・ヒヨドリ6cfv・ハシブトガラス4cf・メジロ2c・シジュウカラ3vc・アオジ8cvf・コゲラ2c・エナガc |
[香春町・呉ダム] 曇 | ||
32 | 5030-4710 2012-12-10 15 真鍋直嗣 | [18] ヒヨドリ20fvc・ジョウビタキ2cv・カワラヒワ10fc・キセキレイc・シジュウカラc・アオジc・メジロ8c・キジバト2f・シロハラ3cf・ウグイス5c・コゲラ2c・ミヤマホオジロ5vc・ハシブトガラスcf・キクイタダキ5cv・ルリビタキc・エナガc・ヤマガラc・ウソc |
[香春町・仲哀峠道] 曇 | ||
31 | 5031-4080 2012-12-27 00 田代省二 | [2]
![]() ![]() |
[行橋市今井・大橋海岸] | ||
30 | 5030-3673 2012-12-29 12 川谷良子 | [9] キジバト2・セグロセキレイ1・ヒヨドリ4・シロハラ1・ウグイス1・ミヤマホオジロ1・アオジ2・スズメ2・ハシブトガラス4 |
[田川市川宮] | ||
29 | 5030-3673 2012-12-11 12 川谷良子 | [8] ヒヨドリ5・ジョウビタキ1・ツグミ6・シロハラ1・ウグイス1・ヤマガラ1・カワラヒワ1・ハシブトガラス2 |
[田川市川宮] | ||
28 | 5030-3628 2012-12-22 00 木村直喜 | [1] ![]() |
[大任町] | ||
27 | 5030-3655 2012-12-31 08 木村直喜 | [6] カワウ4v・マガモ2v・カルガモ2v・オオバン1v・ヒヨドリ3c・ハシブトガラス2fc |
[田川市伊田・白鳥ふれあい自然公園] | ||
26 | 5030-3638 2012-12-31 07 木村直喜 | [16] ミサゴ1f・トビ1v・カイツブリ8vc・コサギ2v・ダイサギ1fv・アオサギ1v・カルガモ8vfc・ヒドリガモ48vfc・オオバン6v・ハクセキレイ1c・ヒヨドリ3c・シロハラ1fc・キクイタダキ6vfc・メジロ3vc・ハシボソガラス1vc・ハシブトガラス2vfc |
[大任町柿原] | ||
25 | 5030-6528 2012-12-31 04 早川佳宏 | [20]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 13:00-14:30 曇り、時々チラチラ雪 | ||
24 | 5031-4031 2012-12-31 00 古城英彦 | [1] キレンジャク2・レンジャク sp. 5 |
[行橋市稲童] 自宅前の電線に止まっていた。ヒレンジャクも入っていたかもしれないが、直ぐに飛び立った為確認出来なかった。 | ||
23 | 5030-6528 2012-12-29 04 早川佳宏 | [23] カワセミ1・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00 曇り後晴れ、微風 | ||
22 | 5030-3568 2012-12-27 00 有働孝士 | [8] ハシボソガラスc・ハシブトガラスc・キジバトf・ツグミcv・ヒヨドリcf・キクイタダキ6+cv・シロハラ3+cv・カワウ1f |
[飯塚市綱分・綱分八幡宮境内と付近] | ||
21 | 5030-6528 2012-12-26 04 早川佳宏 | [24]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00、晴れ 微風 | ||
20 | 5030-6528 2012-12-20 04 早川佳宏 | [23]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00、晴れ | ||
19 | 5030-3638 2012-12-19 00 広塚忠夫 | [11]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[大任町・彦山川] | ||
18 | 5030-3637 2012-12-19 00 広塚忠夫 | [1] ![]() |
[大任町・彦山川] 1日だけの滞在 | ||
17 | 5030-3647 2012-12-19 00 広塚忠夫 | [1] ![]() |
[大任町・彦山川] | ||
16 | 5030-3623 2012-12-12 02 河野藤孝 | [41] カイツブリ6・カワウ1・コサギ1・アオサギ1・カルガモ6・ホシハジロ2・ミサゴ1・トビ1・バン1・クサシギ1・キジバト6・キセキレイ4・ハクセキレイ4・セグロセキレイ2・ビンズイ3・タヒバリ2・ヒヨドリ12+・モズ2・ジョウビタキ3・イソヒヨドリ1・シロハラ2・ツグミ35+・ウグイス1・キクイタダキ8・エナガ2・シジュウカラ4・メジロ6・ホオジロ5・カシラダカ3・ミヤマホオジロ8+・アオジ2・カワラヒワ48+・イカル36+・シメ1・スズメ45+・ムクドリ10・ハシボソガラス8+・ハシブトガラス12+・カワラバト2・ガビチョウ1・ソウシチョウ2 |
[田川市位登] 10:20〜13:10 快晴 寒い 冬鳥出揃う 自宅にキクイタダキ | ||
15 | 5030-6528 2012-12-19 04 早川佳宏 | [1] ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] | ||
14 | 5030-3512 2012-12-07 11 三宅敏靖 | [26] カイツブリ5・マガモ200+・カルガモ2・ヒドリガモ70+・キンクロハジロ80+・オカヨシガモ2・ホシハジロ1・オオバン100+・ハクセキレイ3・セグロセキレイ1・アオサギ1・ダイサギ1・ホオジロ1・シロハラ1・ツグミ2・アオジ1・シジュウカラ2・ウグイス1・モズ2・メジロ30+・エナガ3・ヒヨドリ5・ジョウビタキ2・トビ1・スズメ5・ハシブトガラス4 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 11:30〜13:00 晴れ だんだんと水鳥が増えて来ましたが、マガモはまだしも、オオバンの多さにびっくりです。まさしく、大盤振る舞いですね。 | ||
13 | 5030-6630 2012-12-04 00 金子忠英 | [1] ![]() |
[北九州市八幡西区青山・皇后崎公園] | ||
12 | 5030-3567 2012-12-13 03 有働孝士 | [11] キジバトcf・ヒヨドリc・ハシビロガモ2v・セグロセキレイ1cv・キセキレイ1vc・ツグミc・シロハラc・ハシブトガラスc・ハシボソガラスvc・ジョウビタキcv・ウグイスcv |
[飯塚市有安・鳥羽池南] | ||
11 | 5030-3577 2012-12-13 03 有働孝士 | [11] ハシビロガモ3v・ヒヨドリcf・キジバト5v・キンクロハジロ11v・[アイガモ]2v・カルガモ8v・ウグイスc・ハシブトガラスcf・ハクセキレイ・アオサギ1v・カワラヒワcf・ハシボソガラスv |
[飯塚市有安・鳥羽池北] | ||
10 | 5030-3578 2012-12-13 03 有働孝士 | [8] ジョウビタキc・ハシブトガラスc・カワラバト7f・カワウ15+v・セグロセキレイ2v・カイツブリ4v・ダイサギ1v・カルガモ4v・ |
[飯塚市有安] | ||
09 | 5030-3780 2012-12-07 01 加島一男 | [3] ヒヨドリ2c・ハシブトガラス2c・メジロ1c |
[香春町・飯岳山山頂] 晴れ 10℃ 弱風 | ||
08 | 5030-5672 2012-12-07 00 金子忠英 | [2]
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区畑白木谷] 「師走の冬鳥2種」 | ||
07 | 5030-3578 2012-12-08 03 有働孝士 | [6] コゲラc・シジュウカラv・エナガvc・キクイタダキv・ヤマガラv・メジロvc |
[飯塚市有安] 混群 | ||
06 | 5030-6528 2012-12-07 04 早川佳宏 | [25]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] | ||
05 | 5030-3119 2012-12-04 00 阿部哲也 | [20]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[福岡市西区今津・瑞梅寺川河口付近] 「福岡市今津の「タゲリ」と「ハヤブサ」」より | ||
04 | 5030-6528 2012-12-03 04 早川佳宏 | [24]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00 快晴 | ||
03 | 5030-3643 2012-12-02 06 広塚忠夫 | [26] ホオジロ2・キセキレイ2・ヒヨドリ8・オカヨシガモ8・コサギ2・アオサギ1・ダイサギ2・カイツブリ2・ハシボソガラス5・ハシブトガラス2・キジバト6・ツグミ2・コガモ5・マガモ5・モズ1・セグロセキレイ2・ハクセキレイ1・ヒヨドリ4・カワセミ1・ウグイス1・カワラヒワ9・スズメ10+・カワウ3・カワラバト1・ヒバリ2・トビ1 |
[田川市奈良] 09:46〜10:27 曇り時々小雨、弱風、8℃ | ||
02 | 5030-3653 2012-12-02 06 広塚忠夫 | [13] ハシボソガラス1・スズメ14・ムクドリ2・カイツブリ2・ヒヨドリ10+・カワラヒワ40+・キジバト1・セグロセキレイ3・ツグミ1・モズ1・ハクセキレイ2・キセキレイ1・カワウ1 |
[田川市奈良] 09:28〜09:46、10:27〜10:46 曇り時々小雨、弱風、8℃ | ||
01 | 5030-6528 2012-12-01 04 早川佳宏 | [23] アオゲラ1・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-9:30 曇り時々雨 強風 |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
66 | 6418+3409 2012-11-20 00 菊池秀樹 | [1] オシドリ |
[宗像市池田] 花鳥風月 ─2015年野鳥展 | ||
65 | 5030-3655 2012-11-31 08 木村直喜 | [8] カワウ5v・ダイサギ1fv・アオサギ1v・マガモ4v・ハシビロガモ15v・ハクセキレイ1c・ヒヨドリ2c・ハシブトガラス3c |
[田川市伊田・白鳥ふれあい自然公園] | ||
64 | 5030-3638 2012-11-30 07 木村直喜 | [12] コサギ1v・ダイサギ1v・アオサギ1v・ヒドリガモ22vc・オオバン1v・ハクセキレイ1vc・ヒヨドリ1c・ジョウビタキ1v・シロハラ1fc・スズメ10+vc・ハシボソガラス1v・ハシブトガラス3fc |
[大任町柿原] | ||
63 | 5030-3527 2012-11-20 00 国武光成 | [1] ツグミ4 |
[嘉麻市鴨生・嘉麻市稲築体育館] | ||
62 | 5030-3623 2012-11-25 02 河野藤孝 | [41] カイツブリ2・チュウサギ1・コサギ1・アオサギ2・カルガモ4・ハイタカ1・ノスリ1・チョウゲンボウ1・バン2・クサシギ1・タシギ2・キジバト5・ヤマセミ1・カワセミ1・ヒバリ2・イワツバメ35・キセキレイ5・ハクセキレイ4・セグロセキレイ3・タヒバリ3・ヒヨドリ20+・モズ2・ジョウビタキ5・シロハラ3・ツグミ7・ウグイス2・キクイタダキ8・エナガ2・ヤマガラ2・シジュウカラ2・メジロ7・ホオジロ6・カシラダカ15・ミヤマホオジロ8・カワラヒワ20+・シメ1・スズメ36+・ムクドリ5・ハシボソガラス7・ハシブトガラス50+・ソウシチョウ6 |
[田川市位登] 10:10〜12:20 晴 ヤマセミ初 | ||
61 | 5030-3671 2012-11-29 13 真鍋直嗣 | [17] ハシブトガラス6fc・ヒヨドリ13fc・ハクセキレイ2fcv・ツグミ8c・メジロ9fc・アオジ5c・シロハラ3c・ウグイス3c・エナガ11cvf・ガビチョウc・シジュウカラ4cvf・カワラヒワ3c・キジバトf・コゲラc・キクイタダキ3vc・スズメ4c・ヤマガラvc |
[糸田町・木実神社周辺] 曇 14℃ | ||
60 | 5030-4710 2012-11-22 15 真鍋直嗣 | [20] ヒヨドリ12cf・メジロ7cfv・カワラヒワ7cv・ウグイス4c・ハシブトガラス2cf・ミソサザイcfv・アオジ5c・キジバトf・シロハラ2c・ジョウビタキcv・コゲラ2c・アオゲラfc・トビf・ヤマガラc・キクイタダキ5cv・シジュウカラvc・ノスリf・キセキレイcf・ハイタカf・ガビチョウv |
[香春町鏡山・仲哀峠道] 晴 17℃ | ||
59 | 5030-4700 2012-11-15 15 真鍋直嗣 | [15] ヒヨドリ12fc・ハシブトガラス5cf・カワラヒワ8cf・キジバト3fc・シロハラ5c・ソウシチョウ2c・ウグイス6cv・メジロ5cv・アオジ4c・ヤマガラ3c・キクイタダキ4vc・トビ6f・エナガ5c・ジョウビタキ3c・モズc・キセキレイ2cvf・クロジvc |
[香春町鏡山・呉ダム] 曇 11℃ | ||
58 | 5030-4700 2012-11-08 15 真鍋直嗣 | [14] トビ2f・ジョウビタキ3cv・メジロ10c・ヒヨドリcf17・カワラヒワcf4・キクイタダキcv・キセキレイcf・ヤマガラc・シロハラ7c・ ハシブトガラス3cf・ホオジロ2cf・ミヤマホオジロ8vc・ウグイス4c・アオジ2vc |
[香春町鏡山・呉ダム] 曇 15℃ | ||
57 | 5030-3676 2012-11-29 12 川谷良子 | [6] キジバト1・ヒヨドリ3・ウグイス1・キクイタダキ4・エナガ7・ハシブトガラス2 |
[田川市川宮] この家に住んで35年、初めてキクイタダキに会えました。 | ||
56 | 5030-3676 2012-11-17 12 川谷良子 | [8] ヒヨドリ3・モズ1・シロハラ1・ウグイス1・エナガ2・メジロ5・カワラヒワ1・ハシブトガラス1 |
[田川市川宮] | ||
55 | 4930-7489 2012-11-30 00 阿部哲也 | [9]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[久留米市・世界つつじセンター付近] | ||
54 | 5030-0415 2012-11-30 00 阿部哲也 | [8]
![]() ![]() ![]() |
[久留米市] | ||
53 | 5031-4081 2012-11-30 14 古城英彦 | [24] トビ44vcf・キジバトv・カワセミ1f・コゲラ1v・ハクセキレイ4vcf・セグロセキレイ1v・ビンズイc・ヒヨドリvcf・モズ1vc・ジョウビタキ4vc・シロハラ5vc・ツグミ20±vcf・ウグイスc・シジュウカラsc・メジロc・ホオジロ1v・アオジc・カワラヒワ5vcf・スズメvcf・ムクドリ16vcf・ハシボソガラスvcf・ハシブトガラスvcf・カワラバトvf・ソウシチョウs |
[行橋市今井・行橋総合公園] 晴れ、小さなヒタキ類を見つけたが動きが早く確認出来なかった。もしかしたら、“オ”のつく奴かも。 | ||
52 | 5031-4090-D 2012-11-30 05 古城英彦 | [31] カワウ34v・コサギ4v・アオサギ8v・クロツラヘラサギ6v・マガモv・カルガモv・ヒドリガモv・オナガガモv・ホシハジロv・スズガモ1v♂・ウミアイサ1v♀・トビ4vcf・イソシギ3v・タシギ1v・セグロカモメ20v・キジバトv・ヒバリvcf・ハクセキレイ7vcf・(ホオジロハクセキレイ)1v・セグロセキレイ1cf・タヒバリ2cf・モズc・ジョウビタキ2vc・ツグミ2v・ホオジロ2vc・オオジュリンc・カワラヒワ11vcf・スズメvcf・ムクドリvcf・ハシボソガラスvcf・ハシブトガラスvcf・カワラバトv・[アイガモ]v |
[行橋市東大橋] 晴れのち曇り、マガモとアイガモは識別困難な為、混同している可能性あり。 | ||
51 | 5031-4090-C 2012-11-30 05 古城英彦 | [29] カワウ27v・コサギ2v・アオサギ4v・マガモv・カルガモv・ヒドリガモv・オナガガモv・ホシハジロv・ミサゴ3v・トビ11vcf・イソシギc・タシギ4v・セグロカモメ5v・ズグロカモメ4v・ヒバリvcf・ハクセキレイ3vcf・セグロセキレイ1v・タヒバリ3vcf・ヒヨドリvcf・モズ1v・ジョウビタキ2vc・ツグミ2vcf・ウグイスc・ホオジロ3vsc・アオジc・カワラヒワ4vcf・スズメvcf・ハシボソガラスvcf・ハシブトガラスvcf |
[行橋市東大橋] 曇り | ||
50 | 5030-4799-B 2012-11-30 05 古城英彦 | [21] コサギ2v・アオサギ1v・トビ3f・キジバト2v・ヒバリvcf・キセキレイcf・ハクセキレイ6vcf・セグロセキレイ1v・タヒバリ23vcf・ヒヨドリvcf・モズ4vc・ジョウビタキ1v♀・アカハラ1v♂・ツグミ4v・ウグイスc・ホオジロ2vc・カワラヒワ40vcf・スズメvcf・ムクドリ3v・ハシボソガラスvcf・ハシブトガラスvcf |
[行橋市東大橋] 曇り、民家近くの電線にまさかのアカハラ♂がツグミ3羽と一緒に止まっていた。慌ててカメラを構えたが、直ぐに逃げられ撮れなかった。残念。 | ||
49 | 5030-4799-A 2012-11-30 05 古城英彦 | [21] コサギ1v・アオサギ4v・マガモ98v・カルガモ11v・コガモ7v・ヒドリガモ39v・オナガガモ18v・ホシハジロ22v・トビ3vf・ヒバリvcf・ハクセキレイ7vcf・セグロセキレイ2vcf・タヒバリ1f・ジョウビタキc・イソヒヨドリ1v♂・ホオジロvcf・アオジ1vc・カワラヒワcf・スズメvcf・ハシボソガラスvcf・ハシブトガラスvcf・[アイガモ]v |
[行橋市東大橋] 曇りのち晴れ、マガモとアイガモは識別困難な為、混同している可能性あり。 | ||
48 | 5030-3578 2012-11-30 03 有働孝士 | [1] ![]() |
[飯塚市有安] 自宅窓ガラス(南)に衝突し死亡。北九州市立いのちのたび博物館に寄贈。 | ||
47 | 5030-3643 2012-11-28 06 広塚忠夫 | [23] ハシボソガラス4・キセキレイ2・カルガモ4・ヒヨドリ5・ハクセキレイ2・アオジ1・キクイタダキ7・ウグイス1・ダイサギ1・コサギ2・アオサギ2・カイツブリ3・オカヨシガモ5・コガモ8・マガモ4・クサシギ1・キジバト3・カワラヒワ9・ハシブトガラス3・カワセミ1・ツグミ1・ゴイサギ1・トビ1・[アイガモ]10 |
[田川市奈良] 10:00〜13:55 晴れ 弱風 | ||
46 | 5030-3568 2012-11-29 00 有働孝士 | [14] ツグミfc・セグロセキレイcf・キジバトvf・キクイタダキvc・シジュウカラvc・ヤマガラv・メジロvc・ハシブトガラスc・ハシボソガラスc・ジョウビタキv・ヒヨドリvcf・ウグイスvc・スズメc・カワラヒワc |
[飯塚市綱分・綱分八幡宮] 双眼鏡ほか不使用 | ||
45 | 5030-7623 2012-11-28 16 早川佳宏 | [18] ヒバリ5・ウグイス3・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市若松区・響灘ビオトープ] 09:00-10.30 快晴 風無し ・オオジュリンの群れがいます。なかなか撮らせてくれません。・チュウヒは曇天・風あり時に良く出るそうです。残念ながら本日は出ませんでした。・時々、サンカノゴイが出るそうです。次回のターゲットです。 | ||
44 | 5030-6528 2012-11-27 04 早川佳宏 | [21]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] | ||
43 | 5030-3780 2012-11-22 01 加島一男 | [3] ホオジロ1f・トビ1f・ヒヨドリ2c |
[香春町・飯岳山山頂] 晴れ 21℃ 微風 | ||
42 | 5030-6574 2012-11-21 00 早川佳宏 | [1] ![]() |
[芦屋町山鹿・(地先)遠賀川] 初認 | ||
41 | 5030-6528 2012-11-21 04 早川佳宏 | [26] アオジ3・シロハラ5・ソウシチョウ3・ウグイス6・ヒヨドリ50+・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00 快晴、風無し | ||
40 | 5030-3643 2012-11-21 06 広塚忠夫 | [14] ハクセキレイ2・コサギ1・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[田川市奈良] 9:57〜11:14 晴れ、弱風、14℃ | ||
39 | 5030-3653 2012-11-21 06 広塚忠夫 | [10] ![]() |
[田川市奈良] 9:34〜9:57、11:14〜11:30 晴れ、弱風、14℃ | ||
38 | 5030-3578 2012-11-19 00 有働孝士 | [1] アオジ1v |
[飯塚市有安] | ||
37 | 5030-1783 2012-11-16 00 広塚忠夫 | [1] ![]() |
[添田町英彦山] | ||
36 | 5030-3578 2012-11-16 00 有働孝士 | [1] ツグミ1fc |
[飯塚市有安] | ||
35 | 5030-3643 2012-11-14 06 広塚忠夫 | [1] ![]() |
[田川市奈良] | ||
34 | 5030-3567 2012-11-15 03 有働孝士 | [8] キジバト2v・カワラバト1f・ヒヨドリv・ハシボソガラス2v・シロハラcf・キンクロハジロ15v・カルガモ1v・ハシブトガラス1v |
[飯塚市有安・鳥羽池南] 曇後雨 | ||
33 | 5030-3577 2012-11-15 03 有働孝士 | [16]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[飯塚市有安・鳥羽池北] 曇 | ||
32 | 5030-3578 2012-11-15 03 有働孝士 | [8] カワウ6v・チョウゲンボウ1f・セグロセキレイcf・コサギ2v・カワラバト11v・カルガモ3v・キジバト1f・ハクセキレイ1vc |
[飯塚市有安] 曇 | ||
31 | 5030-6528 2012-11-14 04 早川佳宏 | [26]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00 快晴:強風 アオジ2羽は今秋、初認です。 | ||
30 | 5030-3574 2012-11-08 00 阿部哲也 | [15]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[飯塚市・芳雄橋付近] | ||
29 | 5030-3512 2012-11-13 11 三宅敏靖 | [15] カイツブリ3・マガモ100+・ヒドリガモ55・キンクロハジロ100+・オオバン60・ハクセキレイ3・アオサギ2・ホオジロ2・カワセミ1・シロハラ1・ヒヨドリ2・トビ1・メジロ10・スズメ8・ハシブトガラス3 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 10:30~11:40 曇り時々雨 ダム湖のマガモ・キンクロハジロ・ヒドリガモの数は増えて来ましたが、種類はまだの様です。 | ||
28 | 5030-6528 2012-11-13 04 早川佳宏 | [25]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-10:00 曇り後雨 @ミヤマホオジロは初認です。Aシロハラ:11/1の初認以来、何とか姿が判別出来るものが撮れました。 | ||
27 | 5030-3578 2012-11-13 03 有働孝士 | [1] ![]() |
[飯塚市有安] 自宅庭に来てくれるなんて。今年は多いのでしょうか? | ||
26 | 5030-1741 2012-11-10 00 広塚忠夫 | [1] ルリビタキ♀1 |
[添田町落合・深倉林道] 「(98) 英彦山の四季(岳滅鬼山の紅葉)」2012-11-10より | ||
25 | 5030-3632 2012-11-10 00 河野藤孝 | [1] (リュウキュウサンショウクイ)2 |
[田川市位登] | ||
24 | 5030-3622 2012-11-10 00 河野藤孝 | [3] トビ2・ノスリ1・ハヤブサ1 |
[田川市位登] | ||
23 | 5030-3623 2012-11-10 02 河野藤孝 | [3] オオタカ1・ハイタカ1・チョウゲンボウ1 |
[田川市位登] | ||
22 | 5030-3623 2012-11-09 02 河野藤孝 | [32] カイツブリ2・チュウサギ1・コサギ2・アオサギ2・ハイタカ1・チョウゲンボウ1・バン5・タシギ1・キジバト11+・カワセミ1・コゲラ2・ヒバリ3・キセキレイ5・ハクセキレイ2・セグロセキレイ3・ヒヨドリ12+・モズ2・ジョウビタキ6・シロハラ1・ツグミ3・セッカ1・シジュウカラ2・メジロ2・ホオジロ2・カシラダカ7・カワラヒワ11+・マヒワ2・シメ14+・スズメ27+・ハシボソガラス5・ハシブトガラス16・ガビチョウ2 |
[田川市位登] 10:10〜11:40 曇 シメとツグミが椋の実を食べていた | ||
21 | 5031-3018 2012-11-09 00 古城英彦 | [18] ノスリ1cf・コゲラ1v・キセキレイ1v・ハクセキレイ2v・セグロセキレイ1v・ヒヨドリ5v・モズ1c・ジョウビタキ1c・シロハラ6v・ツグミ3v・キクイタダキ6v・エナガ3v・ヤマガラ7v・シジュウカラ4v・メジロ4v・ミヤマホオジロc・アオジc・クロジ2v |
[豊前市・天地山公園] 晴れ、キクイタダキは撮れたが、クロジ撮れず残念!! | ||
20 | 5031-3094 2012-11-09 00 古城英彦 | [3] ジョウビタキ1cf・シロハラ1v・ツグミ2v |
[築上町高塚] 晴れ | ||
19 | 5031-3084 2012-11-09 00 古城英彦 | [3] イカルチドリ3v・アオアシシギ1c・イソシギ1v |
[築上町高塚・城井川] 晴れ | ||
18 | 5030-4755 2012-11-08 00 田代省二 | [6]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[行橋市上検地] 「ムクノキに集うツグミ類」より | ||
17 | 5030-5582 2012-11-08 00 早川佳宏 | [4] オシドリ・ヒドリガモ・マガモ(多数)・オオバン |
[遠賀町虫生津・遠賀溜池] | ||
16 | 5030-4596 2012-11-08 00 早川佳宏 | [7]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[直方市上新入・鴨生田池北] | ||
15 | 5030-3643 2012-11-09 06 広塚忠夫 | [20]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[田川市奈良] 08:43〜09:50、曇り、弱風、16℃ | ||
14 | 5030-3653 2012-11-09 06 広塚忠夫 | [14] スズメ8・キジバト5・コサギ2・カワラバト30+・ゴイサギ2・イソシギ1・ヒバリ1・ハシボソガラス6・ヒヨドリ2・
![]() ![]() |
[田川市奈良] 08:20〜08:43、09:50〜10:05、曇り、弱風、16℃ | ||
13 | 5030-3522 2012-11-07 00 有働孝士 | [6] ハシブトガラスc・シロハラc・ホオジロf・ヒヨドリcf・ウグイスc・ツグミ1f |
[飯塚市椋本] | ||
12 | 5030-6528 2012-11-06 04 早川佳宏 | [24] シロハラ7・ウグイス7・ヒヨドリ30+・ジョウビタキ1・メジロ30+・
![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 09:00-10:30 雨後曇り @オシドリが2箇所で出現+20 Aヒドリガモ3羽:今秋始認です。ヨシガモ、オカヨシガモが来れば昨秋並の勢揃いとなります。 | ||
11 | 5030-4594 2012-11-02 00 小河洋綽 | [11] ホオジロ・シロハラ・ツグミ・カワラヒワ・ヤマガラ・キジバト・ウグイス・ガビチョウ・ソウシチョウ・ハシブトガラス・ハシボソガラス |
[鞍手町・六ヶ岳] いつも観察する鳥で羽数記録なし | ||
10 | 5030-5399 2012-11-02 00 阿部哲也 | [9]
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[福津市勝浦・あんずの里] 福津市の「あんずの里」へ鳥見に行きました。灌木の間から「ホオジロ」らしき囀りが聞こえてきましたので、暫らく待機してたら、出てきました!出てきました!。「ミヤマホオジロ」です。♀でしたが今秋初認です。今年は以外に早くに会えました。囀りは数か所で確認できましたが姿は2羽しか確認できませんでした。 | ||
09 | 5030-7508 2012-11-05 00 早川佳宏 | [1] ![]() |
[北九州市若松区竹並・グリーンパーク(響灘緑地)] (出先から)帰る途中、凄い数(50+)の群れが、ある木で離合集散しています。「マヒワ」でした。今秋の初認です。昨日、英彦山で見逃したものが翌日見られる。ついていました。 | ||
