01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・写真リンク・注目種 |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
41 | 5030-3671 2013-12-25 13 真鍋直嗣 | [10] ヒヨドリ4cf・ハシブトガラスf・シロハラ2c・セグロセキレイfc・キジバトcf・スズメ10cf・ホオジロ10f・クロジvc・ヤマガラc・ウグイスc |
[糸田町・道の駅いとだ周辺] 13:40〜14:12 | ||
40 | 5030-4479 2014-12-05 00 阿部哲也 | [10] コガモ・ ダイサギ・ コサギ・ コチドリ・ タシギ・ クサシギ・ イソシギ・ ムクドリ・ セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
[宮若市錦町・犬鳴川] 「宮若市・犬鳴川の観察記録」 | ||
39 | 5030-4479 2013-12-03 00 阿部哲也 | [5] マガモ・ ダイサギ・ コサギ・ クサシギ・ ハクセキレイ |
[宮若市錦町・犬鳴川] 「宮若市・犬鳴川の観察記録」 | ||
38 | 5030-3642 2013-12-31 00 広塚忠夫 | [15] セグロセキレイ1・ホオジロ4・ソウシチョウ1・エナガ1・マガモ2・モズ1・オシドリ13(第二池)・トビ1・キジバト1・カワラヒワ15・ホシハジロ21・キンクロハジロ9・カルガモ2・アオサギ1・ミヤマホオジロ20+ |
[田川市位登] 11:30〜12:30、晴れ、弱風12℃〜16℃ | ||
37 | 5030-3643 2013-12-31 06 広塚忠夫 | [27] オカヨシガモ11・コサギ3・カルガモ4・カイツブリ4・ヒバリ5・カワラヒワ33・アオジ1・セグロセキレイ1・アオサギ1・ハクセキレイ2・ハシボソガラス2・スズメ15・ホオジロ4・トビ2・バン2・ハイタカ1・キジバト2・コガモ1・ダイサギ1・キジ1・クサシギ1・イソシギ1・カワセミ1・ヒヨドリ4・シメ1・キセキレイ1・モズ1 |
[川崎町池尻] 10:21〜11:30、晴れ、弱風12℃〜16℃ | ||
36 | 5030-3653 2013-12-31 06 広塚忠夫 | [7] スズメ2・コサギ1・コガモ4・バン1・ヒヨドリ2・カワラヒワ18・チョウゲンボウ1 |
[田川市奈良] 09:59〜10:21、晴れ、弱風12℃〜16℃ | ||
35 | 5030-6528 2013-12-31 04 早川佳宏 | [29] ルリビタキ1・アオジ10+・シロハラ10+・ジョウビタキ3・ (リュウキュウサンショウクイ)1・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・メジロ20+・エナガ30+・シジュウカラ10+・ヤマガラ10+・コゲラ10+・カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・ ソウシチョウ10+・キジバト6・カワラバト3・ハシブトガラス20+・アオサギ2・カルガモ20+・キンクロハジロ20+・オシドリ12+・ ヨシガモ1・ホシハジロ10+・オカヨシガモ10+・カイツブリ6・オオバン10+・カワウ1・トビ2 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 晴れ 微風 ○2013年の最終日、約1年ぶりに「亜種リュウキュウサンショウクイ」に出会えました。 | ||
34 | 5030-3578 2013-12-28 03 有働孝士 | [19] ハシボソガラスcf・ハシビロガモ20+・ホシハジロ24+・キンクロハジロ6・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・オオバン1・キジバトc・ヒヨドリc・スズメc・カワラヒワc・シロハラc・ハシブトガラスc・メジロc・クサシギ2vf・セグロセキレイ2vfc・ハクセキレイv・キセキレイ1v |
[飯塚市有安] 溜池でテグスにからまれ死亡していたカルガモ1羽 | ||
33 | 5030-6528 2013-12-29 04 早川佳宏 | [26] ルリビタキ1・アオジ10+・シロハラ10+・アオゲラ1・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・メジロ20+・エナガ20+・シジュウカラ10+・ヤマガラ8・コゲラ10+・カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・ソウシチョウ10+・キジバト5・ハシブトガラス20+・アオサギ2・カルガモ20+・キンクロハジロ20+・ オシドリ8・ホシハジロ10+・オカヨシガモ10+・カイツブリ5・オオバン10+・カワウ1・トビ2 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 ドン曇り時々雪 冷たい | ||
32 | - 2013-12-29 00 古城英彦 | [7] ツクシガモ51・クロツラヘラサギ8・ミサゴ1・カモメ7・タヒバリ10±・ホオアカ3・(オオカワラヒワ)30±・カモ sp. |
[行橋市東大橋・東大橋海岸] 今川河口に今まで見たことのない不思議なカモがいた。アカハジロとスズガモの雑種のように見えたが、一部全く違った特徴もある為、何が何だか解らないカモだった。 | ||
31 | - 2013-12-29 00 古城英彦 | [5] ハヤブサ1・ジョウビタキ3・シロハラ1・ツグミ1・アオジ2 |
[苅田町白石・白石海岸] | ||
30 | 5031-4081 2013-12-29 00 古城英彦 | [4] コガモ4・ジョウビタキ5・シロハラ7・アトリ23 |
[行橋市今井・行橋総合公園] | ||
29 | 5031-4031 2013-12-27 00 古城英彦 | [1] クロツラヘラサギ2 |
[行橋市稲童・石堂池] この場所を塒にしているのか?日中はいないが夕方になるといる。 | ||
28 | 5030-3512 2013-12-27 11 三宅敏靖 | [26] ヒドリガモ50+・マガモ100+・ホシハジロ10・キンクロハジロ200+・カイツブリ7・キジバト5・カワウ5・アオサギ2・ダイサギ1・コサギ3・オオバン100+・ハシボソガラス2・ハシブトガラス5・ヒヨドリ3・ウグイス2・エナガ10+・メジロ20・シロハラ5・スズメ10・ハクセキレイ2・アトリ6・カワラヒワ10・マヒワ20・ホオジロ2・ミヤマホオジロ10・アオジ5 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 15:30~16:40 曇り 冬の小鳥が少しずつ顔を見せ始めましたが、猛禽が飛ばないのが残念です。水鳥の方は、数は増えましたが、種類は今一です。 | ||
27 | 5030-7623 2013-12-25 00 早川佳宏 | [11] チュウヒ1・ チョウゲンボウ1・オオジュリン2・ジョウビタキ1・シロハラ1・ツグミ1・モズ1・ホオジロ2・ヒバり4・オオバン1・トビ2 |
[響灘ビオトープ] 10:10から11:10 快晴、風強し、冷たい | ||
26 | 5030-3642 2013-12-24 00 広塚忠夫 | [20] モズ2・メジロ20+・ホオジロ3・ヒヨドリ15・オシドリ(第一池2、第二池10,第三池6)・ハシブトガラス2・シロハラ2・シジュウカラ1・マガモ3・ガビチョウ1・ウグイス1・カイツブリ5・カワウ1・ハシボソガラス3・ジョウビタキ2・キンクロハジロ6・ハシビロガモ4・カワウ20・カルガモ2・バン2 |
[田川市位登] 10:41〜12:00、晴れ、弱風、15℃ | ||
25 | 5030-3643 2013-12-24 06 広塚忠夫 | [22] カイツブリ3・ カワセミ2・ コサギ6・ ダイサギ1・カルガモ2・ アオサギ2・スズメ30+・ (チュウダイサギ)1・ オカヨシガモ14・ハクセキレイ2・セグロセキレイ2・モズ2・ ホオジロ6・ コガモ7・イソシギ1・ クサシギ2・ ジョウビタキ1・ハシボソガラス3・ バン1・ ゴイサギ1・キジバト3・ヒヨドリ1・カワウ1 |
[川崎町池尻] 09:24〜10:41、晴れ、弱風、15℃ | ||
24 | 5030-3653 2013-12-24 06 広塚忠夫 | [14] ムクドリ23・キジバト2・ アオサギ2・コサギ11・ ダイサギ3・ヒヨドリ3・カワラヒワ1・ハシボソガラス4・ ゴイサギ1・ カワセミ1・バン2・カイツブリ1・イソシギ1・ハクセキレイ1 |
[田川市奈良] 08:55〜09:24、晴れ、弱風、15℃ 堰の水が抜かれて、岩や底が現れサギ類が多く見られた | ||
23 | 5030-2691 2013-12-23 00 柴田光 | [8] イカル40+・ アオバト4・ ノスリ1・ジョウビタキ1・ハシブトガラス5・ヒヨドリ7・シロハラ3・メジロ5 |
[嘉麻市山田・梅林公園] 11:20〜12:30 イカルとアオバトは今季初認です。 | ||
22 | 5030-6528 2013-12-22 04 早川佳宏 | [25] ウソ1・アオジ10+・シロハラ10+・ジョウビタキ2・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・メジロ10+・エナガ10+・シジュウカラ5・ヤマガラ3・コゲラ2・カワラヒワ10+・ハクセキレイ2・キジバト5・カワラバト8・ハシブトガラス20+・アオサギ2・ダイサギ1・カルガモ20+・キンクロハジロ20+・オシドリ3・ ヨシガモ3・オカヨシガモ10+・カイツブリ5・オオバン10+ |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 晴れ 冷たい ○ウソは今季初認です。昨季は12/17でした。5日遅れの飛来でした。 | ||
21 | 5030-6528 2013-12-21 04 早川佳宏 | [14] キクイタダキ5+・シロハラ10+・ヒヨドリ10+・メジロ10+・ヤマガラ10+・シジュウカラ10+・コゲラ3・ソウシチョウ10+・ハシブトガラス10+・アオサギ3・コサギ1・カルガモ20+・キンクロハジロ20+・トビ1 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:30-09:10 小雨 今季、少ない「キクイタダキ]を確認後、雨のため探鳥を終了 | ||
20 | 5030-6528 2013-12-17 04 早川佳宏 | [25] アオジ10+・シロハラ10+・ ジョウビタキ2・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・メジロ10+・シジュウカラ10+・ヤマガラ6・コゲラ3・カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・キジバト5・カワラバト3・ハシブトガラス20+・アオサギ2・コサギ1・ オシドリ1・カルガモ20+・キンクロハジロ20+・ ヨシガモ3・オカヨシガモ20+・カイツブリ3・オオバン10+・カワウ10+・ハヤブサ1 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 ドン曇り、冷たい | ||
19 | 5030-3643 2013-12-16 06 広塚忠夫 | [16] オカヨシガモ2・ヒバリ1・カルガモ4・マガモ2・コガモ16・アオサギ1・コサギ1・クサシギ1・カワセミ1・カイツブリ4・ハシボソガラス4・モズ1・ヒヨドリ4・キジバト3・ハクセキレイ1・ツグミ1 |
[川崎町池尻] 10:08〜11:00、曇り、中風12℃ | ||
18 | 5030-3653 2013-12-16 06 広塚忠夫 | [9] カルガモ1・カイツブリ6・バン1・カワウ3・カワラヒワ20・アオサギ1・コサギ1・セグロセキレイ1・トビ1 |
[田川市奈良] 09:50〜10:08、曇り、中風12℃ | ||
17 | 5030-3642 2013-12-16 00 広塚忠夫 | [17] スズメ30+・ヒヨドリ8・ミサゴ1・トビ1・ オシドリ(第一池40+、第二池7、第三池7)・ ハイタカ1・シロハラ7・ハシブトガラス2・ホオジロ2・シジュウカラ1・ウグイス1・メジロ1・ホシハジロ16・カワウ7・キジバト1・バン2・ ハヤブサ1 |
[田川市位登] 11:00〜12:45、曇り、中風12℃ | ||
16 | 5030-2599 2013-12-16 00 柴田光 | [3] チョウゲンボウ1・ミサゴ2・ ジョウビタキ1 |
[嘉麻市山田] 13:40〜15:00 チョウゲンボウの姿を頻繁に見かけるようになりました | ||
15 | 5030-3527 2013-12-16 23 柴田光 | [5] シメ17・ ヒヨドリ13・ ツグミ50+・ホオジロ1・シロハラ8 |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] 08:40〜09:10 最近ヒタキ類が減りツグミをいたるところで見かけます | ||
14 | 5030-7508 2013-12-14 00 早川佳宏 | [1] ツグミ30+ |
[北九州市若松区・グリーンパーク] 本日13時頃、北九州市若松区グリーンパークで30+のツグミを見ました。地面上で餌を漁っているのも多数見られました。これほど数多くのツグミを見たのは今季初めてです。 | ||
13 | 5030-6528 2013-12-12 04 早川佳宏 | [24] ルリビタキ1・アオジ10+・シロハラ10+・ ジョウビタキ3・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・メジロ30+・シジュウカラ3・ヤマガラ5・コゲラ3・カワラヒワ10+・ハクセキレイ2・キジバト5・カワラバト10+・ハシブトガラス20+・アオサギ2・カルガモ20+・キンクロハジロ10+・オシドリ4・オカヨシガモ20+・カイツブリ5・オオバン10+・カワウ1・トビ2 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 曇り後晴れ、冷たい | ||
12 | 5030-2662 2013-12-12 21 竹田澄子 | [10] エナガ・ヒヨドリ・シロハラ・ウグイス・ヤマガラ・アトリ・スズメ・ミヤマホオジロ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ |
[麻市下山田石ケ崎] 15:30〜16:30 晴アトリは家の周りでは初見でした。 | ||
11 | 5030-2681 2013-12-05 00 竹田澄子 | [15] ハイタカ・メジロ・アオジ・ジョウビタキ♂・シロハラ・ヒヨドリ・エナガ・ジジュウカラ・ヤマガラ・コゲラ・アトリ30+・ミヤマホオジロ・キセキレイ・ハシブトガラス・ハシボソガラス |
[嘉麻市下山田・梅林公園] この日はお天気がよく買い物帰りプラリと行って見ました。15時30から30分ほどのつもりが、沢山見られたので1時間も居ました。やはり大法山はいいなと満足しながら帰りました。 | ||
10 | 5030-3642 2013-12-12 00 広塚忠夫 | [12] スズメ15・セグロセキレイ2・カワウ1・ヒヨドリ4・ハシブトガラス1・オシドリ4・オオタカ1・ホシハジロ21・カイツブリ4・ウグイス2・コジュケイ3・ハシビロガモ3 |
[田川市位登] 16:06〜16:46、快晴、弱風 オシドリが激減、オオタカが原因か。 | ||
09 | 5030-3643 2013-12-12 00 広塚忠夫 | [19] ダイサギ1・アオサギ2・コサギ5・カイツブリ3・スズメ40+・カワラヒワ10・カルガモ6・クサシギ1・ハクセキレイ3・オカヨシガモ10・キジバト2・コガモ11・カワウ1・キセキレイ2・ヒヨドリ3・セグロセキレイ1・ハシボソガラス2・モズ1・スズメ15 |
[川崎町池尻] 15:23〜16:06、快晴、弱風 | ||
08 | 5030-3653 2013-12-12 00 広塚忠夫 | [11] カワウ4・カイツブリ2・コサギ4・キジバト1・アオサギ1・ヒヨドリ1・モズ1・ハシボソガラス1・カルガモ2・スズメ70+・ハクセキレイ1 |
[田川市奈良] 15:07〜15:23、快晴、弱風 | ||
07 | 5030-2599 2013-12-08 00 柴田光 | [1] チョウゲンボウ |
[嘉麻市] 「Я очень рад вас видеть」 | ||
06 | 5030-2586 2013-12-06 00 柴田光 | [1] タヒバリ2 |
[嘉麻市碓井・遠賀川] 16:41 ビンズイとの違いを生息域、目の後ろの小さな白斑とその下に黒斑があるない等で判定しました。 | ||
05 | 5030-4031 2013-12-06 00 古城英彦 | [1] クロツラヘラサギ2 |
[行橋市稲童・石堂池] | ||
04 | 5030-4737 2013-12-06 00 古城英彦 | [30] カイツブリ12・ダイサギ2・アオサギ1・マガモ5・カルガモ2・ヨシガモ21・ホシハジロ54・キンクロハジロ8・オオバン19・カワセミ1・コゲラ・ハクセキレイ1・セグロセキレイ1・ヒヨドリ・ジョウビタキc・シロハラ2・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ミヤマホオジロc・アオジ1♂・アトリ20±・カワラヒワ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ソウシチョウ |
[行橋市矢留・矢留貯水池] | ||
03 | 5030-4727 2013-12-06 00 古城英彦 | [35] カイツブリ20±・ダイサギ1・アオサギ3・オシドリ34・マガモ12・カルガモ3・ヨシガモ10・オカヨシガモ1若♂・ホシハジロ130±・キンクロハジロ80±・オオバン21・カワセミ2・コゲラ・キセキレイ・ハクセキレイ・ヒヨドリ・ジョウビタキ1♀・ルリビタキ1♀・シロハラ4・ツグミ1・ウグイス・キクイタダキ4・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ミヤマホオジロc・アオジ1♂・クロジc・カワラヒワ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ソウシチョウ |
[行橋市矢留・矢留貯水池] ルリビタキは3枚撮ったが全てビンボケだったので削除した。ショック!! | ||
02 | 5031-4031 2013-12-05 00 古城英彦 | [1] クロツラヘラサギ4v |
[行橋市稲童・石堂池] | ||
01 | 5030-6528 2013-12-03 04 早川佳宏 | [25] アオジ10+・シロハラ10+・ツグミ1・ジョウビタキ3・ウグイス10+・カワセミ1・ヒヨドリ10+・メジロ20+・エナガ30+・シジュウカラ10+・ヤマガラ3・コゲラ4・カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・キジバト4・カワラバト3・ハシブトガラス20+・アオサギ3・カルガモ20+・キンクロハジロ10+・ホシハジロ1・オシドリ6・カイツブリ6・オオバン10+・トビ2 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 ドン曇り 凄い冷え込み ○遠くの送電線上に「ツグミ」一羽を確認⇒「瀬板の森」においては、今季初認です。 |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・写真リンク・注目種 |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
69 | 5030-5388 2014-11-01 00 森本義光 | [1] ベニヒワ6 |
[福津市勝浦] 「2013〜14年冬季号」 | ||
68 | 5030-3671 2013-11-21 13 真鍋直嗣 | [9] カワラヒワ6c・ヒヨドリ4c・ハシブトガラス2f・アオジ2c・キセキレイfc・ウグイスc・シロハラcf・セッカc・ハシボソガラスvc |
[糸田町・道の駅いとだ〜木実神社] 09:32〜09:58 | ||
67 | 5030-3671 2013-11-13 13 真鍋直嗣 | [10] ヒヨドリ6c・スズメ4cf・カワラヒワ2cf・ヤマガラ2c・ウグイスc・ホオジロ15fc・キジバトc・カワラバト4f・ハシブトガラスc・メジロc |
[糸田町162・道の駅いとだ] 14:30〜14:55 | ||
66 | 5030-4700 2013-11-09 15 真鍋直嗣 | [12] キセキレイfc・ジョウビタキc・カワラヒワ5cf・ヒヨドリ5fc・エナガ5fvc・メジロ2c・シジュウカラc・ヤマガラc・コゲラ2c・ウグイス2c・ホオジロ4cv・モズc |
[香春町・呉ダム] 晴れ 11:30〜11:55 | ||
65 | 5030-4710 2013-11-09 15 真鍋直嗣 | [16] ジョウビタキ3・カワラヒワ15cf・スズメf・キジバト2f・ヒヨドリ4c・ハシボソガラスv・ホオジロ2c・シロハラ3c・コゲラ3vc・メジロ2c・エナガ11cv・シジュウカラcv・ヤマガラvc・ソウシチョウc・アオジc・ガビチョウ2c |
[香春町・仲哀峠道] 曇り後晴れ 10:25〜11:25 | ||
64 | 5030-3522 2013-11-30 00 三宅敏靖 | [8] クサシギ・ イソシギ・カワウ・カワセミ・チョウゲンボウ・モズ・キセキレイ・セグロセキレイ |
[飯塚市久保白・内住川] 曇り 写真はクサシギとイソシギのツーショットで、手前がイソシギ、奥がクサシギです。 | ||
63 | 5030-3656 2013-11-27 00 広塚忠夫 | [1] ミヤマガラス100+ |
[田川市伊加利] カウントでは100+でした。コクマルガラスが居ないかと探しましたが、残念ながらいませんでした。写真左幼鳥、右成鳥 | ||
62 | 5030-1773 2013-11-30 00 広塚忠夫 | [4] キレンジャク3・ ヒレンジャク1・ ハシブトガラス・ウソ2 |
[添田町・英彦山] 「(144) キレンジャクとヒレンジャクとの出逢い!」 | ||
61 | 5030-3527 2013-11-30 23 柴田光 | [24] アトリ50+・シメ20+・ヒヨドリ13・キジバト7 シロハラ5・メジロ12・シジュウカラ5・ ツグミ30+・ハシブトガラス2・ハシボソガラス7・ セグロセキレイ1 |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] 13:30〜14:15 ツグミの数が増えています。 | ||
60 | 5030-6528 2013-11-30 04 早川佳宏 | [24] ルリビタキ1・ ビンズイ1・ アオジ10+・ シロハラ10+・ マヒワ20+・ジョウビタキ3・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・ メジロ10+・ エナガ30+・ シジュウカラ10+・ ヤマガラ5・ コゲラ4・ カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・ソウシチョウ10+・キジバト5・ハシブトガラス20+・アオサギ3・カルガモ30+・キンクロハジロ20+・カイツブリ5・オオバン6・トビ2 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 「瀬板の森」で8:00から9:30までに24種が確認出来ました。晴れ、風もなく、森に入った途端、多数の囀り、鳴き声が聞かれ期待が持てました。@「ルリビタキ」の初認が出来ました。昨季は12/3でした。A瀬板の森で、「ビンズイ」の初認ができました。(グリーンパークで11/21初認) 08:00-09:30 晴れ 風なし | ||
59 | 5030-3512 2013-11-25 11 三宅敏靖 | [21] ヒドリガモ10+・ホシハジロ7・キンクロハジロ100+・カイツブリ5・キジバト3・カワウ2・アオサギ1・ダイサギ1・コサギ2・オオバン50+・トビ1・カワセミ1・ハシブトガラス5・ヒヨドリ2・ウグイス1・シロハラ2・スズメ5・ハクセキレイ1・カワラヒワ3・ホオジロ2・アオジ1 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 14:30~15:40 曇り やっと、水鳥が入って来ましたが、まだ種類は少なく、マガモ・カルガモがいないのが不思議です。 | ||
58 | 5030-3503 2013-11-24 00 柴田光 | [1] モズ |
[桂川町] 通常見るモズより個体が大きく、見た目にヒヨドリぐらいのサイズに見え珍鳥かと思い、車の中から撮影しました。 | ||
57 | 5030-3526 2013-11-24 00 柴田光 | [1] ハイタカ1 |
[嘉麻市口春] | ||
56 | 5030-3688 2013-11-22 18 加島一男 | [9] ハシボソガラス1・スズメ100+・セグロセキレイ2・キセキレイ3・ダイサギ1・コサギ1・アオサギ1・コガモ2・イカルチドリ1 |
[柿下] 晴れ 12℃ 14:35〜15:04 | ||
55 | 5030-3527 2013-11-22 00 柴田光 | [1] ツグミ |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] | ||
54 | 5030-3642 2013-11-22 00 広塚忠夫 | [13] ヒヨドリ2・ ツグミ1・ハシブトガラス3・メジロ4・ガビチョウ2・ ミヤマホオジロ4・カイツブリ1・オシドリ±45・ホオジロ4・ホシハジロ8・キンクロハジロ±20・カワウ2・キセキレイ1 |
[田川市位登] 9:20〜10:14、くもり、中風、13℃ 当サイトではミヤマホオジロが初認です。 | ||
53 | 5030-3643 2013-11-22 06 広塚忠夫 | [22] ヒバリ5・モズ1・オカヨシガモ10・スズメ5・コサギ3・トビ1・ハクセキレイ2・ ホオアカ1・ミサゴ1・ウグイス1・イソシギ1・キセキレイ2・コガモ2・マガモ6・ジョウビタキ4・ハシボソガラス2・ヒヨドリ2・ダイサギ1.・アオサギ1・カイツブリ1・ハシブトガラス2・ホオジロ2 |
[川崎町池尻] 08:19〜09:20、くもり、中風、13℃ | ||
52 | 5030-3653 2013-11-22 06 広塚忠夫 | [12] モズ1・スズメ10・キジバト3・ムクドリ5・カイツブリ5・ダイサギ1・コサギ1・クサシギ1・アオサギ2・ハシボソガラス2・カワラヒワ3・ハクセキレイ4 |
[田川市奈良] 8:00〜8:19、くもリ、中風、13℃ | ||
51 | 5030-2556 2013-12-22 00 有働孝士 | [1] ミヤマガラス群v |
[飯塚市上三緒] | ||
50 | 5030-3578 2013-11-22 03 有働孝士 | [5] アオジ1vc・キジバトv・ヒヨドリc・シジュウカラc・ハシブトガラスc |
[飯塚市有安] | ||
49 | 5030-3578 2013-11-20 03 有働孝士 | [17] シジュウカラcv・ハシビロガモ26v・ホシハジロ10v・カイツブリ3vc・ヒヨドリcf・ハシブトガラスc・カワラヒワv・キジバト2f・エナガvc・ヤマガラv・シロハラc・ウグイスc4+・メジロ30+vc・クサシギ2fc・キセキレイ1fv・アオサギ1f・スズメ30+vc |
[飯塚市有安] カモ類は藤田池 | ||
48 | 5030-6528 2013-11-21 04 早川佳宏 | [24] ミヤマホオジロ1・ アオジ6・ マヒワ10+・ ジョウビタキ4・ シロハラ10+・ウグイス10+・ヒヨドリ10+・ メジロ10+・ エナガv30+・ シジュウカラ10+・ ヤマガラ7・コゲラ3・ カワラヒワ10+・ハクセキレイ3・キジバト6・ハシブトガラス20+・アオサギ4・マガモ6・カルガモ30+・キンクロハジロ20+・ホシハジロ3・カイツブリ5・トビ3・ハヤブサ1 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 晴れ 風なし 「瀬板の森」で8:00から9:30までに24種が確認出来ました。晴れ、風もなく、森に入った途端、多数の囀り、鳴き声が聞かれ、小鳥達の活性度は今季一番ではないか?と思われました。@久しぶりに「ミヤマホオジロ」が出てくれました。A撮れた小鳥の写真は「ミヤマホオジロ」「ジョウビタキ」「シロハラ」「アオジ」「マヒワ」の冬鳥、「エナガ」「メジロ」「ヤマガラ」「シジュウカラ」「カワラヒワ」の留鳥10種でした。 | ||
47 | 5030-1774 2013-11-19 00 広塚忠夫 | [5] オオアカゲラ2・ヒガラ2・ ツグミ30+・アトリ5・イカル1 |
[添田町・英彦山] 「英彦山の四季」#142 | ||
46 | 5030-1743 2013-11-13 00 広塚忠夫 | [4] ハヤブサ1・ツグミ1・ アトリ50・マヒワ30 |
[添田町落合・深倉林道] 「英彦山の四季」#141 | ||
45 | 5030-2662 2013-11-18 21 竹田澄子 | [8] ウグイス・ジョウビタキ♀・ミヤマホオジロ♂・ヒヨドリ・シロハラ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・カワラバト |
[嘉麻市下山田] | ||
44 | 5030-3527 2013-11-16 00 柴田光 | [2] シメ・ アトリ |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] | ||
43 | 5030-3527 2013-11-15 00 柴田光 | [2] アオジ・ シジュウカラ |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] | ||
42 | 5030-4424 2013-11-16 00 阿部哲也 | [2] カワガラス・ キセキレイ |
[宮若市・犬鳴川] | ||
41 | 5030-4475 2013-11-16 00 阿部哲也 | [8] キセキレイ・ モズ・ ヤマガラ・ シジュウカラ・ ジョウビタキ・ ホオジロ・ ミヤマホオジロ |
[宮若市・馬口キャンプ場] | ||
40 | 5030-4425 2013-11-14 00 阿部哲也 | [1] カワセミ |
[宮若市・犬鳴川] | ||
39 | 5030-4424 2013-11-14 00 阿部哲也 | [1] カワガラス2 |
[宮若市・犬鳴ダム] | ||
38 | 5030-3657 2013-11-16 00 広塚忠夫 | [16] マガモ・カルガモ・カイツブリ・カワラバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・チュウサギ・コサギ・クサシギ・イソシギ・カワセミ・スズメ・ハクセキレイ・タヒバリ・カワラヒワ |
[大任町・彦山川] [福智高校野外活動・探鳥会] | ||
37 | 5030-3655 2013-11-16 00 広塚忠夫 | [11] ヨシガモ・マガモ・カルガモ・ハシビロガモ・コガモ・カイツブリ・カワウ・アオサギ・バン・オオバン・ホオジロ |
[田川市・万年池] [福智高校野外活動・探鳥会] | ||
36 | 5030-3665 2013-11-16 00 広塚忠夫 | [14] コゲラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・シロハラ・ジョウビタキ・スズメ・アトリ・カワラヒワ・マヒワ |
[田川市・成導寺公園] [福智高校野外活動・探鳥会] | ||
35 | 5030-4594 2013-11-16 00 小河洋綽 | [2] ウソ・アオバト2+c |
[鞍手町・六ヶ岳] | ||
34 | 5030-4594 2013-11-14 00 小河洋綽 | [4] ハイタカ・シロハラ・カシラダカ・クロジ♀1v(初認) |
[鞍手町・六ヶ岳] | ||
33 | 5030-4594 2013-11-12 00 小河洋綽 | [3] シロハラ・アオジ5v・ウソ10+群(初認) |
[鞍手町・六ヶ岳] | ||
32 | 5030-4594 2013-11-08 00 小河洋綽 | [3] シロハラ・ツグミ30±・アオジc群(初認) |
[鞍手町・六ヶ岳] | ||
31 | 5031-3019 2013-11-15 00 古城英彦 | [22] カイツブリ2・ダイサギ1・コサギ2・アオサギ2・マガモ2♂♀・コガモ21・ハシビロガモ9・キンクロハジロ2・サルハマシギ1幼鳥・クサシギ1・イソシギ5・キセキレイ2・ハクセキレイ4・セグロセキレイ4・モズ・ジョウビタキ・ホオジロ・アオジc・カワラヒワ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
