01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
47 | 5030-3642 2015-12-06 00 広塚忠夫 | [1] メジロ |
[田川市] 花鳥風月 ─2015年野鳥展 | ||
46 | 6418+2340 2014-12-21 00 渋田朗 | [1]
![]() |
[福津市] シノリガモ | ||
45 | 5030-3546 2014-12-31 00 柴田光 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[飯塚市鶴三緒・遠賀川] 2014年11月、12月の鳥見状況 | ||
44 | 5030-3527 2014-12-31 23 柴田光 | [1]
![]() |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] | ||
43 | 5030-3527 2014-12-29 23 柴田光 | [1]
![]() |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] 2014年11月、12月の鳥見状況 | ||
42 | 5030-2691 2014-12-29 00 柴田光 | [2]
![]() ![]() |
[嘉麻市下山田・梅林公園] 2014年11月、12月の鳥見状況 | ||
41 | 5030-1774 2014-12-10 00 広塚忠夫 | [6] ハシブトガラス2・ヤマガラ1・シジュウカラ1・ミソサザイ1・ハギマシコ2・ホオジロ1 |
[添田町・英彦山] (188) シカの群れの再調査 | ||
40 | 5030-1783 2014-12-10 00 広塚忠夫 | [3] ハシブトガラス5・カワラヒワ5・
![]() |
[添田町・英彦山] (188) シカの群れの再調査 | ||
39 | 5030-1773 2014-12-10 00 広塚忠夫 | [4] オオアカゲラ1・ヒヨドリ5・トラツグミ1・ウソ2 |
[添田町・英彦山] (188) シカの群れの再調査 | ||
38 | 5030-5525 2014-12-31 00 阿部哲也 | [2]
![]() ![]() |
[宮若市脇田] 2014年撮り納め | ||
37 | 5030-5524 2014-12-31 00 阿部哲也 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 2014年撮り納め | ||
36 | 5030-5534 2014-12-31 00 阿部哲也 | [1]
![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 2014年撮り納め | ||
35 | 5030-5534 2014-12-30 00 阿部哲也 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 2014年撮り納め | ||
34 | 5030-3512 2014-12-27 25 三宅敏靖 | [25] ヒドリガモ10+・マガモ50+・ホシハジロ7・キンクロハジロ100+・カイツブリ8・キジバト5・カワウ10+・アオサギ1・コサギ1・オオバン100+・カワセミ1・ハシボソガラス2・ハシブトガラス5・ヒヨドリ2・ウグイス1・メジロ10+・シロハラ10+・ツグミ2・ジョウビタキ3・スズメ3・ハクセキレイ1・カワラヒワ4・ホオジロ2・ミヤマホオジロ10+・アオジ6 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] この時期にしては、水鳥が少なかったのは釣り人が増えたからでしょうか? | ||
33 | 5030-3546 2014-12-30 00 柴田光 | [1]
![]() ![]() |
[飯塚市鶴三緒・遠賀川] 14:20〜14:30 遠賀川では初めて見ました。 | ||
32 | 5031-4090 2014-12-26 00 古城英彦 | [2] ツクシガモ15・クロツラヘラサギ5 |
[行橋市東大橋・今川河口] | ||
31 | 5030-4737 2014-12-29 00 古城英彦 | [10] マガモ3・ヨシガモ6・ホシハジロ8・キンクロハジロ8・ミコアイサ1♀・オオバン8・ジョウビタキ3・シロハラ8・ツグミ8・アオジ1 |
[行橋市矢留・矢留貯水池] レンジャクの声がしていたが、姿を確認出来なかったのでリストには載せなかった。多分、ヒレンジャクだとは思う・・・。 | ||
30 | 5030-4727 2014-12-29 00 古城英彦 | [11] マガモ11・ヨシガモ8・ホシハジロ3・キンクロハジロ9・オオバン6・ルリビタキ3・ジョウビタキ1・シロハラ7・ツグミ3・アオジ3・クロジ5(♂4♀1) |
[行橋市矢留・矢留貯水池] | ||
29 | 5030-3578 2014-12-28 03 有働孝士 | [29] シロハラcf・ヒヨドリcv・ハシビロガモ♂23v♀23v・オオバン2v・カイツブリvc・キンクロハジロ3v・マガモ10v・ホシハジロ12v・ツグミcf・キジバトf・ダイサギ1v・ハシブトガラスvc・シジュウカラfc・メジロv・カシラダカv・ホオジロv・キセキレイ1fcv・セグロセキレイ2vc・カワラバトv・スズメfc・コガモ18v・クサシギ2v・カワセミ1fc・ヒドリガモ11v・ハクセキレイ1fc・アオサギ1f・カワウf・ムクドリ1v・イワツバメ31± |
[飯塚市有安] 今年はツグミが比較的多い。イワツバメ、どこにもいつでも見るような気がするけど、不思議なヤツです | ||
28 | 5030-2696 2014-12-07 00 西野眞奈美 | [1] ベニマシコ |
[川崎町安眞木・大ヶ原] 第781回例会:大ヶ原探鳥会 | ||
27 | 5030-3561 2014-12-24 00 有働孝士 | [8] ノスリ1vf・カワラヒワ15v・ハシブトガラスc・セグロセキレイ1vc・スズメcv・ハシボソガラスv・ミヤマガラス2v・ツグミv |
[飯塚市大日寺] | ||
26 | 5030-6592 2014-12-27 00 早川佳宏 | [11] キクイタダキ2・メジロ10+・ハクセキレイ3・イソヒヨドリ1・ジョウビタキ1・アオサギ3・トビ5・セグロカモメ5・ウミウ10+・イソシギ1・
![]() |
[芦屋町・狩尾岬] 12:00から12:30 素晴らしい快晴 海は超ベタナギ 暖かい ・この時期、当地でハマシギを見たのは初めてのことです。 | ||
25 | 5030-6564 2014-12-26 00 早川佳宏 | [4]
![]() |
[水巻町猪熊・遠賀川] 13:00から13:30 ドン曇り 冷たい風あり | ||
24 | 5030-6598 2014-12-24 00 早川佳宏 | [16] メジロ・シジュウカラ・エナガ・シロハラ・ジョウビタキ・ルリビタキ・マガモ・キンクロハジロ・カルガモ・ホシハジロ・カイツブリ・ハジロカイツブリ・カンムリカイツブリ・
![]() |
[北九州市若松区頓田・頓田貯水池] ミコアイサは今季初認です。11:00から12:00 雨上がり曇り、風微風、寒さを感ぜず | ||
23 | 5030-6528 2014-12-23 04 早川佳宏 | [29] ルリビタキ4・アオジ10+・シロハラ10+・ジョウビタキ2・ビンズイ5・
![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 07:30−09:00 曇り時々晴れ | ||
22 | 5031-3019 2014-12-19 00 古城英彦 | [1] タヒバリ |
[豊前市] 第782回例会:天地山公園探鳥会 | ||
21 | 5030-3642 2014-12-19 00 広塚忠夫 | [20] モズ1・セグロセキレイ1・ホオジロ4・カシラダカ10+・ジョウビタキ1・ヒヨドリ3・
![]() |
[田川市位登] 09:48〜11:03、晴れ、弱風、5℃ | ||
20 | 5030-3643 2014-12-19 00 広塚忠夫 | [23] カイツブリ2・マガモ3・モズ3・ヒヨドリ3・ヒバリ1・ホオジロ5・アオジ1・カワラヒワ10+・マヒワ1・コガモ6・ダイサギ2・イソシギ1・ハシボソガラス2・アオサギ1・セグロセキレイ2・キジバト3・ジョウビタキ1・スズメ5・ウグイス1・コサギ5・ハシブトガラス1・
![]() |
[川崎町池尻] 09:48〜11:03、晴れ、弱風、5℃ | ||
19 | 5030-3653 2014-12-19 00 広塚忠夫 | [7] ムクドリ3・スズメ2・ヒヨドリ2・カイツブリ5・セグロセキレイ1・キジバト5・アオサギ1 |
[田川市奈良] 09:26〜09:48、晴れ、弱風、5℃ | ||
18 | 5031-4090 2014-12-19 00 古城英彦 | [8] ツクシガモ6・オカヨシガモ4・ウミアイサ2♂♀・クロツラヘラサギ2・イソシギ1・ズグロカモメ3・ウミネコ3・カモメ4 |
[行橋市東大橋・今川河口] ウミネコ3羽の内、1羽に緑の足環312が付いていた。また、カモメ4羽の内1羽、他のカモメより小型の個体がいたので亜種コカモメかも知れないと思い、写真を撮った。後日、調べてみるつもりである。 | ||
17 | 5031-4070 2014-12-19 00 古城英彦 | [1] ズグロカモメ1 |
[行橋市沓尾・祓川河口] この場所でズグロカモメを見たのは初めて | ||
16 | 5031-4042 2014-12-19 00 古城英彦 | [1] シロチドリ10± |
[行橋市稲童・石並海岸] | ||
15 | 5030-3578 2014-12-19 03 有働孝士 | [2] ヒヨドリ25±fc(08:13渡り)・ツグミcf |
[飯塚市有安] 少数グループながらヒヨドリはまだ渡っている | ||
14 | 5030-6598 2014-12-18 00 早川佳宏 | [13] アオジ8・
![]() ![]() |
[北九州市若松区頓田・頓田貯水池] 10:30から12:00 曇り 冷たい ・クロジは初認です。暗灰色の体、淡黄褐色のくちばしと足から「クロジ」と判断 | ||
13 | 5031-3095 2014-12-12 00 古城英彦 | [3] コミミズク1・オオバン9・シロチドリ1 |
[築上町高塚・豊前海岸] コミミズクは松林を歩いている時、後方より飛来し、松林を通り抜けて行ったので行き先不明。 | ||
12 | - 2014-12-12 00 古城英彦 | [17] ヤマドリ1♂・キジバト2・コゲラ9・ヒヨドリ8・ジョウビタキ1・ルリビタキ1・シロハラ6・ウグイス4・エナガ14・ヒガラ3・ヤマガラ7・シジュウカラ9・ゴジュウカラ1・メジロ10・アオジ3・マヒワ3・ハシブトガラス4 |
[豊前市求菩提・求菩提山] 県委託12月求菩提山鳥類調査 09:10〜11:10 ヤマドリ♂は登山中の林道を横切った。 | ||
11 | 5030-6528 2014-12-12 04 早川佳宏 | [26]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 07:30−09:00 曇り | ||
10 | 5030-4434 2014-12-10 00 阿部哲也 | [3] キンクロハジロ・アオサギ・ジョウビタキ |
[宮若市・犬鳴ダム] | ||
09 | 5030-4424 2014-12-10 00 阿部哲也 | [15]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 犬鳴ダムでの「ウソ」は私にとつては初認です。キンクロハジロ11羽の集団は犬鳴ダムでは珍しいです。 | ||
08 | 5030-2696 2014-12-07 00 波多野邦彦 | [1] オオタカ2f |
[川崎町眞崎] 第781回例会:大ヶ原探鳥会 | ||
07 | 5030-3642 2014-12-06 00 広塚忠夫 | [22] ハシブトガラス3・ホオジロ7・キジバト1・セグロセキレイ3・シロハラ1・ヒヨドリ4・カシラダカ5・
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[田川市位登] 11:10〜12:39、曇り後一時小雪、中風、3℃〜10℃ [和名重複掲載あり] | ||
06 | 5030-3643 2014-12-06 06 広塚忠夫 | [17] ハシブトガラス2・ダイサギ2・コサギ3・ヒドリガモ7・オカヨシガモ3・カワウ2・カルガモ6・
![]() ![]() |
[川崎町池尻] 10:09〜11:10、曇り後一時小雪、中風、3℃〜10℃ | ||
05 | 5030-3653 2014-12-06 06 広塚忠夫 | [13] ハシボソガラス4・カルガモ2・イカル10+・ダイサギ1・アオサギ1・コサギ4・カイツブり5・ヒヨドリ2・キジバト1・バン1・ハクセキレイ1・ムクドリ2・カワラヒワ17 |
[田川市奈良] 09:42〜10:09、曇り後一時小雪、中風、3℃〜10℃ | ||
04 | 5030-3574 2014-12-05 00 有働孝士 | [7] ハクセキレイvc・ムクドリcf・ハシブトガラスc・ヒヨドリc・ツグミcf・アオサギv・カワラヒワfc |
[飯塚市片島・勝盛公園] | ||
03 | 5030-4489 2014-12-04 20 阿部哲也 | [6] アオサギ1・ケリ3・トビ1・ハシボソガラス15+・スズメ30+・カワラヒワ5 |
[宮若市水原] 冬のケリは久しぶりです。 | ||
02 | 5030-6528 2014-12-03 04 早川佳宏 | [24]
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 07:30-09:00 曇り時々小雨 冷たい ・久しぶりにリュウキュウサンショウクイの姿を見ました | ||
01 | 5030-6528 2014-12-02 04 早川佳宏 | [25] ルリビタキ2・アオジ3・シロハラ2・ジョウビタキ3・ビンズイ5・
![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 07:30-09:00 曇り後霙 |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
40 | 5030-3527 2014-11-19 23 柴田光 | [1]
![]() |
[嘉麻市岩崎・稲築公園] 2014年11月、12月の鳥見状況 | ||
39 | 5030-5546 2014-11-05 00 柴田光 | [3]
![]() ![]() |
[鞍手町・遠賀川] 2014年11月、12月の鳥見状況 | ||
38 | 5030-4594 2014-11-25 00 小河洋綽 | [1] サンショウクイjuv |
[鞍手町・六ヶ岳] 下面白く亜種サンショウクイ若鳥と思われる | ||
37 | 5030-4594 2014-11-19 00 小河洋綽 | [2] ウソ・キクイタダキ |
[鞍手町・六ヶ岳] 初確認 | ||
36 | 5030-4594 2014-11-14 00 小河洋綽 | [1] マヒワ |
[鞍手町・六ヶ岳] 初確認 | ||
35 | 5030-4594 2014-11-13 00 小河洋綽 | [1] ルリビタキ |
[鞍手町・六ヶ岳] 初確認 | ||
34 | 5030-4594 2014-11-10 00 小河洋綽 | [2] アオジ・クロジ |
[鞍手町・六ヶ岳] 初確認 | ||
33 | 5030-4683 2014-11-22 00 広塚忠夫 | [5] ヤマガラ1・メジロ6・ルリビタキ2・ウソ2・ソウシチョウ1 |
[直方市永満寺・福智山] | ||
32 | 5030-4672 2014-11-22 00 広塚忠夫 | [11] コゲラ2・ハシブトガラス3・シジュウカラ1・ヒヨドリ10・メジロ6・シロハラ1・ツグミ3・カワラヒワ20・イカル20・ガビチョウ3・ソウシチョウ1 |
[福智町上野] | ||
31 | 5030-4434 2014-11-15 00 阿部哲也 | [2]
![]() ![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 11月に出会った鳥達 | ||
30 | 5030-4424 2014-11-15 00 阿部哲也 | [1] ![]() |
[宮若市・犬鳴ダム] 11月に出会った鳥達 | ||
29 | 5030-3511 2014-11-05 00 阿部哲也 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[飯塚市・久保白ダム] 11月に出会った鳥達 | ||
28 | 5030-3512 2014-11-05 00 阿部哲也 | [2]
![]() ![]() |
[飯塚市・久保白ダム] 11月に出会った鳥達 | ||
27 | 5030-1774 2014-11-28 00 広塚忠夫 | [4] オオアカゲラ・
![]() ![]() |
[添田町英彦山] (187) シカの20頭+群れに遭遇! | ||
26 | 5030-1773 2014-11-28 00 広塚忠夫 | [6] コゲラ・ハシブトガラス・
![]() |
[添田町英彦山] (187) シカの20頭+群れに遭遇! | ||
25 | 5030-1783 2014-11-28 00 広塚忠夫 | [4] ハシブトガラス・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ウソ |
[添田町英彦山] (187) シカの20頭+群れに遭遇! | ||
24 | - 2014-11-20 00 竹田澄子 | [8] ルリビタキ♂・ハイタカ・ノスリ・シジュウカラ・ヒヨドリ・シロハラ・ジョウビタキ・ハシブトガラス |
[嘉麻市・大法山梅林公園] | ||
23 | 5030-2662 2014-11-21 21 竹田澄子 | [8] メジロ・ヒヨドリ・カワラヒワ・アオジ・キセキレイ・シロハラ・ジョウビタキ・ハシブトガラス |
[嘉麻市下山田] | ||
22 | 5030-2662 2014-11-18 21 竹田澄子 | [8] ヒヨドリ・メジロ・ヤマガラ・ツグミ・シロハラ・ウグイス・ガビチョウ・ハシブトガラス |
[嘉麻市下山田] | ||
21 | 5030-2662 2014-11-12 21 竹田澄子 | [7] シジュウカラ・ウグイス・シロハラ・スズメ・ヒヨドリ・セグロセキレイ・ハシブトガラス |
[嘉麻市下山田] | ||
20 | 5030-3578 2014-11-30 03 有働孝士 | [12] アオサギv・カイツブリv・ヒヨドリc・ハシブトガラスc・ハシボソガラスv・シロハラcf・エナガvc・コゲラv・メジロv・キンクロハジロ2v・ハシビロガモ3v・マガモ10v |
[飯塚市有安・藤田池、鳥羽池] 雨 16:17-16:55 | ||
19 | 5030-1774 2014-11-24 00 広塚忠夫 | [3] ハシブトガラス・マヒワ50±・![]() |
[添田町英彦山] ハギマシコが来山だ! | ||
18 | 5030-1764 2014-11-24 00 広塚忠夫 | [3] ヤマガラ2・ゴジュウカラ1・シロハラ1 |
[添田町英彦山] ハギマシコが来山だ! | ||
17 | 5030-1754 2014-11-24 00 広塚忠夫 | [9] オオアカゲラ・ヤマガラ2・ヒガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ゴジュウカラ3・ミソサザイ2・トラツグミ・ルリビタキ |
[添田町英彦山] ハギマシコが来山だ! | ||
16 | 5030-1763 2014-11-24 00 広塚忠夫 | [3] ヒヨドリ2・ゴジュウカラ・ホオジロ |
[添田町英彦山] ハギマシコが来山だ! | ||
15 | 5030-6528 2014-11-30 04 早川佳宏 | [23]
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 07:30-09:00晴後曇り | ||
14 | 5030-3512 2014-11-25 27三宅敏靖 | [27] オシドリ2・ヒドリガモ10+・マガモ100+・ホシハジロ30+・キンクロハジロ200+・カイツブリ10+・キジバト3・カワウ8・アオサギ2・オオバン100+・ノスリ1・カワセミ2・ヤマセミ1・ハシボソガラス3・ハシブトガラス4・ヒヨドリ5・ウグイス1・メジロ7・シロハラ6・ツグミ10+・ジョウビタキ1・スズメ2・ハクセキレイ1・カワラヒワ7・ホオジロ1・ミヤマホオジロ10+・アオジ3 |
[飯塚市・久保白ダム] 07:30~08:40 曇り 水鳥がかなり増えてきました。久保白ダムで、久しぶりにオシドリ・ヤマセミを見ました。 | ||
13 | 5030-4683 2014-11-22 00 広塚忠夫 | [5] ヤマガラ1・メジロ6・ルリビタキ2・ウソ2・ソウシチョウ2 |
[福智町上野・上野越〜福智山] | ||
12 | 5030-4672 2014-11-22 00 広塚忠夫 | [11] コゲラ2・ハシブトガラス3・シジュウカラ1・ヒヨドリ10・メジロ6・シロハラ1・ツグミ3・カワラヒワ20・イカル20・ガビチョウ3・ソウシチョウ1 |
[福智町上野・上野登山口〜上野越] | ||
11 | 5030-6528 2014-11-23 04 早川佳宏 | [25]
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00−09:30 晴 ・ルリビタキを5個体も見ることが出来ビックリしました。瑠璃色の背を見るとゾクゾクとします。 | ||
10 | 5030-6528 2014-11-20 04 早川佳宏 | [25] ルリビタキ1・アオジ10+・シロハラ10+・ジョウビタキ6・マヒワ20+・メジロ20+・ウグイス8s・シジュウカラ3・ヤマガラ3・コゲラ2・カワラヒワ10+・ヒヨドリ10+・ハクセキレイ2・ソウシチョウ30+・キジバト2・ハシブトガラス10+・アオサギ2・カイツブリ5・カルガモ30+・マガモ5・ホシハジロ10+・
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 晴 冷たい ・遠くに、オシドリと共に泳いでいる「トモエガモ」が居ました。今季初認ですが、瀬板の森では初めて見ました。 | ||
09 | 5030-3578 2014-11-20 03 有働孝士 | [2] ヒヨドリ18f(08:02渡り)・ツグミ5fc |
[飯塚市有安] ヒヨドリの渡りはまだ続いている | ||
08 | 5030-6528 2014-11-18 04 早川佳宏 | [25] ルリビタキ1・アオジ5・ジョウビタキ4・シロハラ10+・メジロ30+・ウグイス10+s・シジュウカラ4・ヤマガラ3・エナガ10+・コゲラ1・カワラヒワ10+・ヒヨドリ10+・ハクセキレイ1・ソウシチョウ50+・キジバト3・ハシブトガラス10+・アオサギ2・カイツブリ3・カルガモ30+・ホシハジロ10+・オシドリ5・ヨシガモ1・オオバン5・カワウ1・トビ1 |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 晴 冷たい・ヨシガモは今季、初認です。昨季は11/12でしたので、6日遅いです。 | ||
07 | 5030-1775 2014-11-14 00 広塚忠夫 | [1]
![]() |
[添田町英彦山] (185) 南岳に小さな樹氷 | ||
06 | 5030-1774 2014-11-14 00 広塚忠夫 | [] コゲラ・
![]() ![]() ![]() |
[添田町英彦山] (185) 南岳に小さな樹氷 | ||
05 | 5030-1785 2014-11-11 00 広塚忠夫 | [16] ハヤブサ1・カケス5・ハシブトガラス5・ヤマガラ3・ヒガラ1・イワツバメ4・ヒヨドリ3・エナガ3・ゴジュウカラ2・ミソサザイ1・シロハラ2・ツグミ2・ルリビタキ1・アトリ3・
![]() |
[鷹巣山] (184) 鷹巣山の紅葉とマヒワの大群 | ||
04 | 5030-3643 2014-11-08 00 広塚忠夫 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[川崎町池尻] オオジュリンが元気にご帰還です。 | ||
03 | 5030-3653 2014-11-06 06 広塚忠夫 | [1] ミソサザイ1 |
[田川市奈良] 自宅に訪問は、初めてです。 | ||
02 | 5030-6528 2014-11-06 04 早川佳宏 | [21]
![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:00 曇り時々晴れ ・ミヤマホオジロは今季初認です。昨季は11/05が初認日でした。⇒1日遅れ ・アオジも今季初認です。昨季は11/09が初認日でした。⇒3日早い。ルリビタキ:11:00-11:30 曇り ・今季初認です。昨季は11/30⇒24日早いです。 | ||
01 | 5030-6528 2014-11-05 00 金子忠英 | [3]
![]() ![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 冬鳥到来の始り |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() |
[観察地名/福岡県] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
69 | 5030-4594 2014-10-31 00 小河洋綽 | [5] ハイタカ1・イワツバメ1・シロハラ1・ジョウビタキ1・カワウ30± |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
68 | 5030-4594 2014-10-27 00 小河洋綽 | [7] ハリオアマツバメ1・ハヤブサ1・オオタカ1・シロハラ1・ツグミ30+・カワウ25+・イワツバメ1 |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
67 | 5030-4594 2014-10-24 00 小河洋綽 | [4] ハチクマ7・ハイタカ2・オオタカ2・ヒメアマツバメ1 |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
66 | 5030-4594 2014-10-15 00 小河洋綽 | [4] ハチクマ6・ノスリ3・ハイタカ1・シロハラ1 |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
65 | 5030-4594 2014-10-18 00 小河洋綽 | [7] オオタカ1・ハイタカ1・ノスリ1・シロハラ1・ツグミ1・イワツバメ50±・コシアカツバメ1 |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
64 | 5030-4594 2014-10-17 00 小河洋綽 | [1] ツグミ2 |
[鞍手町・六ヶ岳] ハチクマの渡り\2014年 | ||
62 | 5030-3512 2014-10-30 11 三宅敏靖 | [22] ヒドリガモ30+・マガモ50+・ホシハジロ4・キンクロハジロ100+・カイツブリ6・キジバト2・カワウ2・アオサギ1・ダイサギ2・コサギ1・オオバン100+・ハシボソガラス1・ハシブトガラス3・ヒヨドリ5・ウグイス1・メジロ7・シロハラ1・ジョウビタキ1・スズメ2・ハクセキレイ1・カワラヒワ3・アオジ1 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 15:30~16:20 曇り 久保白ダムの冬の主役のオオバン・キンクロハジロがやって来て、ダム湖はやっと賑やかになって来ました。 | ||
61 | - 2014-10-29 00 宇留島伸子 | [11] カワセミ1・ハシボソガラス2・スズメ30+・カルガモ10・マガモ♂3♀4・アオサギ2・ダイサギ3・コサギ1・キセイレイ1・クサシギ1・カイツブリ1 |
[田川市上位登、猪国、新庄、下位登] 14:00-15:00 | ||
60 | 5030-3642 2014-10-30 00 広塚忠夫 | [15] セグロセキレイ1・ヒヨドリ8・ジョウビタキ2・カイツブリ2・マガモ10・オシドリ18(第一池)・
![]() ![]() |
[田川市位登] | ||
59 | 5030-3643 2014-10-30 06 広塚忠夫 | [19] カイツブリ1・セグロセキレイ4・ホオジロ12・ヒバリ6・トビ1・アオジ1・ハシボソガラス2・ハシブトガラス2・スズメ±20・キセキレイ1・カワセミ1・カワラヒワ6・ヒヨドリ6・キジバト1・コサギ3・
![]() |
[川崎町池尻] 09:44〜10:51、くもり、弱風、20℃〜23℃ コガモ3羽、中元寺川にご帰還です。エクリプスで何だろうと、傍のカルガモと大きさ比較、更に飛び立った時に翼鏡の緑と白の2本横線でやっと識別した。写真のコガモ、オシドリ、シロハラは上記の場所で撮影です。 | ||
58 | 5030-3653 2014-10-30 06 広塚忠夫 | [9] スズメ2・ジョウビタキ2・ヒヨドリ3・ハシブトガラス1・ハクセキレイ2・キジバト2・カイツブリ3・アオサギ1・カワラヒワ5 |
[田川市奈良] 09:20〜09:44、くもり、弱風、20℃〜23℃ | ||
57 | 5030-5546 2014-10-30 00 梶原剛二 | [1] ミヤマガラス |
[直方市植木] | ||
56 | 5030-4598 2014-10-30 00 梶原剛二 | [1]
![]() ![]() |
[直方市溝堀・遠賀川水辺館] | ||
55 | 5030-6528 2014-10-29 04 早川佳宏 | [18]
![]() ![]() |
[北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 08:00-09:30 快晴 ・ビンズイは今季初認です。昨季は11/21が初認日でした。23日早い初見となりました。・マヒワも今季初認です。昨季は10/27が初認日でした。2日遅い初見でした。 | ||
54 | 5030-1752 2014-10-19 00 広塚忠夫 | [3] (リュウキュウサンショウクイ)・シロハラ・エゾビタキ |
[添田町落合・深倉林道] 第777回例会:英彦山定例探鳥会 | ||
53 | 5030-2662 2014-10-25 21 竹田澄子 | [5] コジュケイ・ガビチョウ・ウグイス・メジロ・ジョウビタキ |
[嘉麻市下山田] 今年はシロハラ・ジョウビタキが昨年より多く見られるような気がします!?実りの秋ですね。散策の途中むかごをゲット!!素揚げして食べると良いおつまみになります。 | ||
52 | 5030-2662 2014-10-23 21 竹田澄子 | [10] ジョウビタキ・シロハラ(初観察)・ヤマガラ・エナガ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・ヒヨドリ・スズメ・ハシブトガラス |
[嘉麻市下山田] | ||
51 | 5030-2662 2014-10-17 21 竹田澄子 | [4] シジュウカラ・スズメ・ヒヨドリ・メジロ |
[嘉麻市下山田] | ||
50 | 5030-3578 2014-10-28 03 有働孝士 | [17] ヒヨドリc・カワラバト3f・シジュウカラs・ホシハジロ3v・ジョウビタキ1vc・ハシブトガラスc・カイツブリv・キジバトcf・オオバン1v・カワラヒワc・カルガモ3v・ハシビロガモ♂1v・トビ1f・セグロセキレイfc・
![]() |
[飯塚市有安] 13:43-14:36 晴れ | ||
49 | 5030-1773 2014-10-26 00 広塚忠夫 | [5] コゲラ1・シジュウカラ1・
![]() ![]() |
[添田町・英彦山] (182) ヒレンジャクとマミチャジナイのツーショット! | ||
48 | 5030-1773 2014-10-26 00 三浦博嗣 | [1] ヒレンジャク3 |
[添田町・英彦山] (サイト注\id:49の初確認者) | ||
47 | 5030-1774 2014-10-26 00 広塚忠夫 | [6] コゲラ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ1・ヒガラ2・ゴジュウカラ1・アトリ10+ |
[添田町・英彦山] (182) ヒレンジャクとマミチャジナイのツーショット! | ||
46 | 5030-7508 2014-10-26 00 早川佳宏 | [15]
![]() ![]() ![]() ![]() |
[北九州市若松区・響灘グリーンパーク] 12:30-13:30 曇り時々小雨 蒸し暑い ・数日前から声は聞こえていましたが、やっと「キクイタダキ」の姿を収める事が出来ました。奇しくも昨季10/26と同じく、初認、初撮り日となりました。 | ||
45 | 5030-6374 2014-10-19 00 阿部哲也 | [1]
![]() |
[宗像市・筑前大島] 宗像市筑前大島探鳥会の記録 | ||
