01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・写真リンク・注目種 |
[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
29 | 5030-3556 2015-12-01 00 中村嘉一 | [1] チョウゲンボウc |
[飯塚市上三緒] 声を上げる野鳥たち | ||
28 | 5031-3093 2015-12-28 00 古城英彦 | [2] ミコアイサ6 |
[築上町築城] ♂2羽エクリプス、♀4羽。 | ||
27 | 5030-4708 2015-12-28 00 古城英彦 | [2] コクマルガラス7・ミヤマガラス500+ |
[みやこ町上原] コクマルガラスは淡色タイプ1羽、暗色タイプ6羽。 | ||
26 | 5030-4489 2015-12-29 00 阿部哲也 | [1] チョウゲンボウ |
[宮若市水原] 自宅付近のチョウゲンボウ | ||
25 | 5030-4530 2015-12-30 00 阿部哲也 | [9] カワセミ・ カンムリカイツブリ・ キジ・ コガモ・ シジュウカラ・ ジョウビタキ・ シロハラ・ ツグミ・ ノスリ |
[福津市・久末ダム] 12月に出会った鳥達U | ||
24 | 5030-4530 2015-12-27 00 阿部哲也 | [10] アオサギ・ アオジ・ アリスイ(WV)・ カササギ・ カワウ・ ジョウビタキ・ ハクセキレイ・ ハヤブサ・ バン・ ホオジロ |
[福津市・久末ダム] 12月に出会った鳥達U | ||
23 | 5030-2245 2015-12-22 00 阿部哲也 | [7] アオサギ・ コガモ・ ハクセキレイ・ ヒドリガモ・ マガモ・ ミサゴ・ モズ |
[福岡市西区金武・室見川河畔] 12月に出会った鳥達U | ||
22 | 5030-4530 2015-12-20 00 阿部哲也 | [3] アオジ・ コガモ・ ミヤマホオジロ |
[宮若市・千石公園] 12月に出会った鳥達U | ||
21 | 5030-4425 2015-12-19 00 阿部哲也 | [2] キセキレイ・ ジョウビタキ |
[宮若市脇田・犬鳴ダム下] 12月に出会った鳥達U | ||
20 | 5030-4424 2015-12-19 00 阿部哲也 | [5] コウライアイサ(AV)・ カワウ・ キンクロハジロ・ シジュウカラ・ メジロ |
[宮若市・犬鳴ダム] 12月に出会った鳥達U | ||
19 | 5030-1344 2015-12-14 00 阿部哲也 | [4] カワガラス・ シジュウカラ・ ジョウビタキ・ マガモ |
[那珂川町南畑・中ノ島公園] 12月に出会った鳥達T | ||
18 | 5030-2696 2015-12-09 00 阿部哲也 | [6] アオジ・ カシラダカ・ カワセミ・ シジュウカラ・ ミヤマホオジロ・ メジロ |
[川ア町大ヶ原] 12月に出会った鳥達T | ||
17 | 5030-2464 2015-12-07 00 阿部哲也 | [7] アトリ・ エナガ・ ジョウビタキ・ シロハラ・ ミヤマホオジロ・ ヤマガラ・ ルリビタキ |
[宇美町・昭和の森] 12月に出会った鳥達T | ||
16 | 5030-6528 2015-12-01 00 阿部哲也 | [11] アオサギ・ アオジ・ オオバン・ カイツブリ・ カルガモ・ カワウ・ カンムリカイツブリ・ ジョウビタキ・ ソウシチョウ・ ハクセキレイ・ メジロ |
[北九州市八幡西区・瀬板の森] 12月に出会った鳥達T | ||
15 | 5030-3512 2015-12-31 11 三宅敏靖 | [23] ヒドリガモ10+・マガモ150+・ホシハジロ10・キンクロハジロ50+・カイツブリ10+・カンムリカイツブリ1・キジバト1・カワウ3・アオサギ1・オオバン100+・ハシボソガラス1・ハシブトガラス3・ヒヨドリ2・メジロ5・シロハラ2・ツグミ1・ジョウビタキ3・スズメ7・ハクセキレイ1・カワラヒワ20+・ミヤマホオジロ3・アオジ1・ソウシチョウ2 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 10:10~11:00 曇り 暖冬のせいか、今年は冬鳥の到来が遅れている様です。 | ||
14 | 5030-3578 2015-12-30 03 有働孝士 | [31] ヒヨドリ・ソウシチョウ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カワウ・キンクロハジロ・ホシハジロ・アオサギ・ハシビロガモ・カイツブリ・スズメ・ウグイス・シジュウカラ・メジロ・カシラダカ・シロハラ・ミサゴ・ツグミ・キセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・ハクセキレイ・コガモ・ヒドリガモ・コサギ・ホオジロ・カワラバト・カルガモ・ヒバリ・クサシギ・ムクドリ |
[飯塚市有安] メッシュ03調査 | ||
13 | 5030-5786 2015-12-29 00 古城英彦 | [3] ツクシガモ2(WV)・タゲリ18(WV)・(オオカワラヒワ)2 |
[北九州市小倉南区曽根・後背地] 私用で小倉へ行った帰りに短時間観察。全て写真あり。 | ||
12 | 6418+2341 2015-12-19 00 渋田朗 | [2] アカエリカイツブリ(WV)・カンムリカイツブリ |
[福津市津屋崎] | ||
11 | 5031-3095 2015-12-18 00 古城英彦 | [37] カンムリカイツブリ9・カワウ・ダイサギ・アオサギ・マガモ・カルガモ・コガモ・オナガガモ・ホシハジロ・ミサゴ1・トビ・ハヤブサ1・セグロカモメ・キジバト・コゲラ・ヒヨドリ・モズ・ミソサザイ1・ジョウビタキ・シロハラ・ツグミ・ウグイス・キクイタダキ5+・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオジロ・ミヤマホオジロ5+・アオジ10±・オオジュリン・アトリ5+・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
[築上町高塚] この時期に、まだ「タイリクアカネ」と言う赤トンボを3頭確認。これは、『やはり近年の温暖化の影響だろうか??』との思いが募る。また、この事が『今季(現時点)の鳥の少なさにもかなり影響しているのではないだろうか??今後に注目していきたい。』と思った。 | ||
10 | 5030-1774 2015-12-07 00 広塚忠夫 | [7] ハヤブサ2・ハシブトガラス4・ヤマガラ1・ヒヨドリ1・ゴジュウカラ6・ミソサザイ1・ルリビタキ1 |
[添田町・英彦山] (217) ゴジュウカラの貯食行動! | ||
09 | 5030-1773 2015-12-05 00 広塚忠夫 | [6] コゲラ2・ヤマガラ3・シジュウカラ1・メジロ5・ゴジュウカラ3・ルリビタキ1 |
[添田町・英彦山] (216) 樹氷が見事な北岳 | ||
08 | 5030-1774 2015-12-05 00 広塚忠夫 | [6] コゲラ1・オオアカゲラ3・ハシブトガラス4・ヤマガラ1・ゴジュウカラ6・ミソサザイ1 |
[添田町・英彦山] (216) 樹氷が見事な北岳 | ||
07 | 5031-3019 2015-12-11 00 古城英彦 | [1] イカルチドリ5 |
[豊前市大村] | ||
07 | 5031-3143 2015-12-11 00 古城英彦 | [27] アオサギ2・マガモ18・コガモ2・オカヨシガモ8・ヒドリガモ12・オナガガモ37・ホシハジロ1・ウミアイサ8・ミサゴ2・トビ1・シロチドリ11・セグロカモメ14・コゲラ1・ハクセキレイ8・ヒヨドリ16・モズ1・ジョウビタキ2・イソヒヨドリ1・シロハラ3・ツグミ1・ウグイス1・アオジ4・カワラヒワ7・スズメ6・ムクドリ17・ハシボソガラス7・ハシブトガラス9 |
[吉富町小祝] | ||
06 | 5031-3133 2015-12-11 00 古城英彦 | [27] カイツブリ1・カワウ3・コサギ3・アオサギ5・マガモ19・オカヨシガモ15・ヒドリガモ19・オナガガモ6・ウミアイサ9・ミサゴ1・トビ3・チョウゲンボウ1・イソシギ3・セグロカモメ2・キジバト3・ハクセキレイ4・セグロセキレイ2・ヒヨドリ3・モズ2・ジョウビタキ3・シロハラ1・ツグミ5・ホオジロ7・カワラヒワ8・スズメ25・ハシボソガラス3・ハシブトガラス10 |
[吉富町直江] | ||
05 | 5030-2696 2015-12-06 00 三宅敏靖 | [1] ベニマシコ3(WV) |
[川崎町・大ヶ原] 第812回例会:大ヶ原探鳥会 | ||
04 | 5030-2696 2015-12-06 00 中村照美 | [1] シメ7(WV) |
[川崎町・大ヶ原] 第812回例会:大ヶ原探鳥会 | ||
03 | 5030-1773 2015-12-02 00 広塚忠夫 | [5] コゲラ1・ハシブトガラス1・ヤマガラ2・ルリビタキ1・ホオジロ1 |
[添田町・英彦山] (215) ハギマシコの群れが飛翔! | ||
02 | 5030-1774 2015-12-02 00 広塚忠夫 | [10] コゲラ1・オオアカゲラ1・ハシブトガラス1・ヤマガラ4・ヒガラ3・エナガ16+・ゴジュウカラ4・ミソサザイ1・ルリビタキ1・ハギマシコ20+(WV) |
[添田町・英彦山] (215) ハギマシコの群れが飛翔! | ||
01 | 5030-3578 2015-12-01 03 有働孝士 | [6] ソウシチョウ2+v・ヒヨドリc・メジロc・ハシブトガラスc・ツグミfc・ハシボソガラスc |
[飯塚市有安] ソウシチョウ本メッシュ初確認。 |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・写真リンク・注目種 |
[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
33 | 5030-5367 2015-11-04 00 菊池秀樹 | [2] ヘラサギ1・クロツラヘラサギ6 |
[福津市・津屋崎干潟] 小春日の青空に映えヘラサギか | ||
32 | 5030-1742 2015-11-29 00 波多野邦彦 | [3] ハイタカv・ミソサザイc・ルリビタキc |
[添田町落合・深倉林道] 第811回例会:英彦山定例探鳥会 | ||
31 | 5030-1752 2015-11-29 00 波多野邦彦 | [3] ルリビタキc・カワラヒワv・ツグミc・キクイタダキv・ウソc |
[添田町落合・深倉林道] 第811回例会:英彦山定例探鳥会 | ||
30 | 5030-1751 2015-11-29 00 波多野邦彦 | [2] マヒワ70+・ルリビタキc |
[添田町落合・深倉林道] 第811回例会:英彦山定例探鳥会 | ||
29 | 5030-3578 2015-11-28 03 有働孝士 | [13] ハシビロガモ4v・ヒヨドリcv・ホシハジロ4v・カイツブリvc・ハシブトガラスc・ウグイスc・マガモv・キジバトf・オオバン1v・クサシギv・スズメv・シジュウカラvc・シロハラc |
[飯塚市有安] サイト03調査 | ||
28 | 5031-4004 2015-11-27 00 古城英彦 | [25] カイツブリ・カワウ・ダイサギ・アオサギ・マガモ11・コガモ4・オナガガモ1・トビ・オオバン2・ユリカモメ・セグロカモメ・ウミネコ・キジバト・カワセミ2・コゲラ・ヒヨドリ・ジョウビタキ1・イソヒヨドリ1・ウグイス・メジロ・アオジ3・オオジュリン3・カワラヒワ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
[築上町高塚] | ||
27 | 5031-3095 2015-11-27 00 古城英彦 | [26] カワウ・コサギ・トビ・ユリカモメ・セグロカモメ・ウミネコ・キジバト・コゲラ・ヒヨドリ・ジョウビタキ3・イソヒヨドリ1・シロハラ3・ツグミ100+・ウグイス・エナガ・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロ・ホオアカ1・ミヤマホオジロ15+・アオジ10+・アトリ5+・カワラヒワ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
[築上町高塚] 余談話になるが、一回りして正午過ぎに駐車場に戻ると、車の所でタイリクアカネ♂♀のお出迎え???を受けた。最近のトンボへの思い入れが通じたのか???因みにタイリクアカネは九州では比較的よく観察できるのだが全国的には結構珍しい種である。 | ||
26 | 5031-3094 2015-11-27 00 古城英彦 | [12] トビ・キジバト・ヒバリ・キセキレイ・ハクセキレイ・タヒバリ2・ホオジロ・カワラヒワ・スズメ・ムクドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス |
[築上町高塚] | ||
25 | 5030-1774 2015-11-24 00 広塚忠夫 | [10] ヤマドリ♀1・ツミ1・オオアカゲラ2・カケス1・ハシブトガラス3・ヤマガラ3・ヒガラ1・ゴジュウカラ3・ミソサザイ2・アトリ30+ |
[添田町・英彦山] (214) ツミとオオアカゲラのブナ林 | ||
24 | 5030-1774 2015-11-22 00 三浦博嗣 | [1] ツグミ |
[添田町・英彦山] 晩秋の英彦山とツグミ | ||
23 | 5030-2219 2015-11-24 00 森永光直 | [1] ルリビタキ♂ |
[福岡市南区・油山市民の森] | ||
22 | 5030-3577 2015-11-26 00 松尾節朗 | [2] ホシハジロ・カルガモ |
[飯塚市有安・鳥羽池] | ||
21 | 5030-3586 2015-11-26 00 松尾節朗 | [4] オシドリ24(梅ノ木ため池20、五反田ため池4)・マガモ16(梅ノ木ため池12、五反田ため池4)・カルガモ8(五反田ため池)・ハイタカ1 |
[飯塚市鯰田] | ||
20 | 5030-3576 2015-11-26 00 松尾節朗 | [1] コクマルガラス4v |
[飯塚市柏の森] | ||
19 | 5031-3095 2015-11-22 00 大木謙之介 | [3] オオジュリン・ミヤマホオジロ・カシラダカ |
[築上町高塚・豊前海岸] 第810回例会:豊前海岸観察会 | ||
18 | 5031-3095 2015-11-22 00 落合束太 | [1] ビンズイ |
[築上町高塚・豊前海岸] 第810回例会:豊前海岸観察会 | ||
17 | 5031-3095 2015-11-22 00 下田信廣 | [3] スズガモ・アオアシシギ・ハマシギ |
[築上町高塚・豊前海岸] 第810回例会:豊前海岸観察会 | ||
16 | 5030-7685 2015-11-15 00 林孝 | [4] ホオアカ・オオセグロカモメ・ウミウ・ウミアイサ |
[北九州市小倉北区・藍島] 第809回例会:藍島探鳥会 | ||
15 | 5030-3512 2015-11-20 00 三宅敏靖 | [18] ヒドリガモ10+・マガモ100+・ホシハジロ30+・キンクロハジロ200+・カイツブリ10+・カンムリカイツブリ2・キジバト2・カワウ10+・アオサギ1・オオバン100+・ハシブトガラス5・ヒヨドリ3・ウグイス1・メジロ2・シロハラ3・スズメ10+・ハクセキレイ1・カワラヒワ2 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 07:00〜08:10 曇り ダム湖は水鳥も増え、本番はこれからです。 | ||
14 | 5030-2662 2015-11-20 21 竹田澄子 | [14] スズメ・ヒヨドリ・メジロ・ウグイス・エナガ・シジュウカラ・ヤマガラ・コゲラ・アオジ・シロハラ・ジョウビタキ♂♀・キジバト・ハシボソガラス・ガビチョウ |
[嘉麻市下山田] 12:00〜2:00 晴 家の周りをじっくり歩きました。アオジ・シロハラに出会い客人に御挨拶、まだミヤマさんにはお会いできませんでした。 | ||
13 | 5030-3578 2015-11-19 00 有働孝士 | [1] アオジ2v |
[飯塚市有安] | ||
12 | 5030-3642 2015-11-16 00 広塚忠夫 | [18] ヒヨドリ5・スズメ1・シロハラ3・モズ2・ジョウビタキ4・ハシボソガラス2・ハシブトガラス2・メジロ4・ウグイス2・ソウシチョウ2・ホオジロ2・@池(カラ池)カルガモ2・ オシドリ4+・A池(ノシ池)・ オシドリ19+・B池 キンクロハジロ11・ホシハジロ2・カワウ5・C池 ヒドリガモ5・カルガモ2 |
[田川市位登] 10:03〜11:27、晴れ、弱風、18℃〜20℃ | ||
11 | 5030-3643 2015-11-16 00 広塚忠夫 | [16] ホオジロ5・ジョウビタキ2・モズ5・ オカヨシガモ10・バン1・ヒバリ3・イソシギ1・キセキレイ1・カルガモ7・ コガモ4・ヒヨドリ10+・スズメ4・ハシブトガラス1・アオサギ1・ カワセミ1・メジロ5・ |
[川崎町池尻] 09:19〜10:03、晴れ、弱風、18℃〜20℃ | ||
10 | 5030-3653 2015-11-16 00 広塚忠夫 | [14] スズメ5・ムクドリ2・ダイサギ1・コサギ1・アオサギ1・カワウ1・ヒヨドリ2・モズ2・ジョウビタキ1・ ツグミ2・キジバト2・ハクセキレイ3・カイツブリ3・カルガモ2 |
[田川市奈良] 08:49〜09:19、晴れ、弱風、18℃〜20℃ | ||
09 | 5030-3525 2015-11-13 00 西野真奈美 | [2] トラツグミc・アオゲラc |
[嘉麻市山野] | ||
08 | 5030-2680 2015-11-12 21 竹田澄子 | [12] アオサギ・コサギ・ダイサギ・セグロセキレイ・キセキレイ・タヒバリ・ジョウビタキ・コガモ20(エクリプス)・カルガモ2・スズメ・モズ・ハシボソガラス |
[嘉麻市下山田] 16:00から〜17:00 晴コガモがいつも来ますが目のまわりのグリーンに少し色が出ているくらいで後何日くらいで冬羽になるのかな?カワセミが外れたのが残念!タヒバリはここでは初めて見ました。 | ||
07 | 5030-3525 2015-11-12 00 西野真奈美 | [4] アオジv・ウグイス・シジュウカラ2・メジロ |
[嘉麻市山野] アオジは枝に止まっている姿を確認しました。12日以前に地鳴きらしい声を聞いていましたが、声だけでは自信がなかったので姿を見てからと思っていました。 | ||
06 | 5030-2596 2015-11-09 00 西野真奈美 | [1] カササギ |
[嘉麻市碓井・つばさ学園近く] | ||
05 | 5030-4683 2015-11-04 00 広塚忠夫 | [7] アオゲラ2・ヤマガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ3・エナガ10・シロハラ4・ソウシチョウ2 |
[福智町] | ||
04 | 5030-4672 2015-11-04 00 広塚忠夫 | [13] コゲラ1・モズ1・ハシボソガラス1・ハシブトガラス3・ヤマガラ1・シジュウカラ4・ヒヨドリ40・ウグイス2・メジロ10・シロハラ5・ジョウビタキ3・ガビチョウ1・ソウシチョウ15+ |
[福智町] | ||
03 | 5030-3578 2015-11-07 00 有働孝士 | [10] シロハラc・イカル30±fv・ヒヨドリ・ガビチョウs・ハシブトガラスvc・カワラヒワ・カワラバト・キジバト・スズメ・ジョウビタキ |
[飯塚市有安] | ||
02 | 5030-4690 2015-11-06 00 網野泰蔵 | [1] ジョウビタキ |
[直方市畑] | ||
01 | 5030-3574 2015-11-01 00 松尾節朗 | [1] ジョウビタキ♂ |
[飯塚市片島・勝盛公園] |
掲載順序(id)は、受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しています。
id | メッシュ 観察日 サイト 調査員 | 【凡例】 [種数] 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・写真リンク・注目種 |
[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) | ||
48 | 5030-3557 2015-10-31 00 中村嘉一 | [1] ホオジロs |
[飯塚市上三緒] 声を上げる野鳥たち | ||
47 | 5030-3556 2015-10-30 00 中村嘉一 | [1] モズ♂c |
[飯塚市上三緒] 声を上げる野鳥たち | ||
46 | 5030-3589 2015-10-07 00 中村嘉一 | [1] モズ♀c |
[飯塚市仁保] 声を上げる野鳥たち | ||
45 | 5030-3525 2015-10-18 00 西野真奈美 | [1] フクロウ |
[嘉麻市山野] 19:30ごろ | ||
44 | 5030-4690 2015-10-29 00 網野泰蔵 | [1] シロハラ |
[直方市畑] | ||
43 | 5030-3576 2015-10-27 00 松尾節朗 | [1] ミヤマガラス(WV) |
[飯塚市立岩・栢の森・鯰田] 5時30分頃 立岩・栢の森・鯰田 の塒周辺にミヤマガラス約500羽以上が高圧電線にて観察された。小さい2〜3羽の影はコクマルガラスと思われるが薄明かりで種は不明のまま。オートレース場の屋根・電線にも100羽ぐらいのミヤマガラスがハシブト・ハシボソ約200羽に混じって観察された。 | ||
42 | 5030-2662 2015-10-25 21 竹田澄子 | [7] メジロ・ヒヨドリ・シジュウカラ・ウグイス・ジョウビタキ・ハシボソガラス・ガビチョウ |
[嘉麻市] 15時〜16時 晴アオジ・シロハラ等の鳴き声は聞かれませんでした。 | ||
41 | 5030-5573 2015-10-29 00 梶原剛二 | [1] ミヤマガラス |
[鞍手町] | ||
40 | 5030-4627 2015-10-29 00 広塚忠夫 | [15] キジバト1・トビ1・カケス1・ハシボソガラス3・ハシブトガラス2・ヤマガラ2・ヒヨドリ10+・メジロ10+・シロハラ1・コゲラ1・シジュウカラ1・エナガ15+・ガビチョウ1・ソウシチョウ10+・ジョウビタキ1 |
[香春町・香春岳] 秋の香春岳 | ||
39 | 5030-3522 2015-10-31 00 有働孝士 | [9] カワラヒワsv・ハシボソガラス・アオサギ・イソシギ・ハクセキレイ・キセキレイ・スズメ・キジバト・モズ |
[飯塚市津原・久保白橋] メッシュ探鳥 | ||
38 | 5030-3543 2015-10-31 00 有働孝士 | [4] トビ・ホオジロsv・アオサギ・キセキレイ |
[飯塚市椿] メッシュ探鳥 | ||
37 | 5030-3568 2015-10-28 03 有働孝士 | [2] ジョウビタキ♀1v・キジバト |
[飯塚市有安] サイト03調査 | ||
36 | 5030-3578 2015-10-28 03 有働孝士 | [18] ヒヨドリ・ハシブトガラス・シジュウカラ・ハシボソガラス・オオバン・ハシビロガモ・カイツブリ・ホシハジロ・カワラヒワ・セグロセキレイ・ウグイスvc・キセキレイ・アオサギ・ハクセキレイ・カワラバト・クサシギ・カワウ・カルガモ |
[飯塚市有安] サイト03調査 | ||
35 | 5030-3525 2015-10-30 00 西野真奈美 | [1] シロハラc |
[嘉麻市山野] 09時ごろ | ||
34 | 5030-6750 2015-10-29 00 波多野邦彦 | [1] ヒヨドリ3000± |
[北九州市小倉北区・旦過上空] 08:00南南西、山田緑地方面へ向かう D S PV | ||
33 | 5030-3660 2015-10-28 00 広塚忠夫 | [1] シロハラ(WV) |
[田川市] | ||
32 | 5030-1785 2015-10-25 00 広塚忠夫 | [11] キジバト1・アオバト1・コゲラ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ2・ヒガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ7・ゴジュウカラ2・ホオジロ1・ソウシチョウ2 |
[添田町・英彦山] (212) 鷹ノ巣山の紅葉 | ||
31 | 5030-7706 2015-10-10 00 森本義光 | [4] ノスリ・ チゴハヤブサ・ ハイタカ・ ツミ・ |
[北九州市門司区・風師山] | ||
30 | 5030-7706 2015-10-15 00 森本義光 | [6] オオタカ・ ハヤブサ・ ハチクマ・ チゴハヤブサ・ ハイタカ・ ツミ |
[北九州市門司区・風師山] | ||
29 | 5030-4631 2015-10-22 00 落合束太 | [3] メボソムシクイ(PV)またはオオムシクイ(PV) |
[福智町赤池・若八幡社境内] 鳥名 メボソムシクイ?一羽/柴田光さんのコムシクイの記録を読んでいましたが、いざそのあやしげなこの鳥だと気づいた時は、ジッジッの声にコムシクイかと思いましたが撮影後帰宅して波多野さんの解説でコムシクイはジッジッの点が低音だったのでメボソムシクイかと、そのはっきりした低音からでしたが、確認作業をするとこれまでの時間経過の間にオオムシクイの強い声のジリッジリッの2声であったのではと(一声を連続で何回も鳴いていたのかも)思い、この老いぼれは30分もするとどちらか分からなくなっていました。声がこれでは写真があっても役立たずかも。はじめはウグイスかとおもいましたが、眉班がハッキリして、チャッチャッじゃないのにビックリ。時期的にも、そして高音の「ジッ」「ジッ」は違っていると思いました。メボソムシクイかオオムシクイかが私の見解です。(写真を同封いたします) | ||
28 | 5030-3642 2015-10-23 00 広塚忠夫 | [15] セグロセキレイ1・ヒヨドリ1・ホオジロ3・チョウゲンボウ1・ハシボソガラス1・キジバト1・ガビチョウ2・ジョウビタキ1♀・@池(カラ池): オシドリ(WV)31・A池(ノシ池):オシドリ7+・カイツブリ2・B池: キンクロハジロ(WV)8・ ホシハジロ1・オシドリ7+C池: ヒドリガモ11 |
[田川市位登] | ||
27 | 5030-3643 2015-10-23 00 広塚忠夫 | [12] アオサギ2・カワラヒワ1・カルガモ5・カワウ3・コサギ6・クサシギ1・ハクセキレイ2・キジバト1・キセキレイ1・モズ1・ヒヨドリ1・スズメ3 |
[川崎町池尻] | ||
26 | 5030-3653 2015-10-23 00 広塚忠夫 | [9] スズメ5・ハシボソガラス2・コサギ3・ハクセキレイ1・キジバト1・カワラヒワ1・カイツブリ2・トビ2・ヒヨドリ2 |
[田川市奈良] | ||
25 | 5030-3512 2015-10-20 11 三宅敏靖 | [11] マガモ50+・カイツブリ2・キジバト3・カワウ7・アオサギ1・オオバン30+・カワセミ3・ハシブトガラス5・ヒヨドリ2・スズメ3・カワラヒワ1 |
[飯塚市久保白・久保白ダム] 7:10~8:10 曇り 久保白ダムの冬期の主役のオオバンが戻り、マガモが入っています。これから、カモ類の種類が増えるのが楽しみです。 | ||
24 | 5030-6418 2015-10-12 00 梶原剛二 | [1] ジョウビタキ♀ |
[岡垣町] | ||
23 | 5030-3509 2015-10-08 00 国武文代 | [1] ジョウビタキ(WV) |
[嘉麻市平] | ||
22 | 5030-6447 2015-10-06 00 梶原剛二 | [1] チョウゲンボウ(WV)♀ |
[岡垣町] | ||
21 | 5030-1773 2015-10-19 00 広塚忠夫 | [3] ハシブトガラス6・ヒヨドリ2・ゴジュウカラ3 |
[添田町英彦山] (211) 英彦山の紅葉・紅葉は今! | ||
20 | 5030-1774 2015-10-19 00 広塚忠夫 | [8] コゲラ1・ハヤブサ3・ハシブトガラス2・ヤマガラ1・ヒガラ1・ヒヨドリ7・ゴジュウカラ5・キセキレイ1 |
[添田町英彦山] (211) 英彦山の紅葉・紅葉は今! | ||
19 | 5030-3525 2015-10-17 00 西野真奈美 | [3] ジョウビタキvc♂・コゲラ・ホオジロ2・ヤブサメvc |
[嘉麻市山野] ヤブサメ:チッチッとウグイスの地鳴きのような声がしたので双眼鏡で声の方を確認すると、白い眉班、そして尾を見るとほとんど無いくらい短かったので、間違いないと思います。 | ||
18 | 5030-2597 2015-10-15 00 西野真奈美 | [1] ノビタキ |
[嘉麻市漆生] | ||
17 | 5030-3525 2015-10-15 00 西野真奈美 | [1] キビタキ♂ |
[嘉麻市山野] | ||
16 | 5030-3578 2015-10-17 03 有働孝士 | [13] ハシブトガラス・ヒヨドリ・ホシハジロ2v・マガモ1v・カルガモ2v・カイツブリ・カワセミ・ウグイス・スズメ・カワウ・アオサギ・モズ・ハシボソガラス |
[飯塚市有安] | ||
15 | 5030-5722 2015-10-15 00 有働孝士 | [1] ノビタキ |
[北九州市小倉南区・平尾台] 第37回自然観察会:平尾台 | ||
14 | 5030-3095 2015-10-16 00 古城英彦 | [1] アトリ(WV)20± |
[築上町高塚] この場所で初めてアキアカネ(♂1頭)を確認撮影。また、タイリクアカネ(♂1頭)も撮影した。 | ||
13 | 5030-4726 2015-10-16 00 古城英彦 | [10] マガモ(WV)6・コガモ29・ヒドリガモ(WV)4・オナガガモ(WV)5・ハシビロガモ(WV)7・ミサゴ1・オオタカ1・オオバン4・カワセミ2・アオゲラ3 |
[行橋市天生田] トンボ観察中、カモ類がざわめいたので見てみると、オオタカが出現し、上空を通過して行った。 | ||
12 | 5030-7623 2015-10-10 00 金子忠英 | [1] ノビタキ(PV) |
[北九州市若松区・響灘ビオトープ] 響灘ビオトープのノビタキ | ||
11 | 5030-5722 2015-10-13 00 広塚忠夫 | [1] ノビタキ |
[北九州市小倉南区・平尾台] | ||
10 | 5030-3578 2015-10-13 03 有働孝士 | [10] オオバン(WV)・カイツブリ・ホシハジロ(WV)1v・スズメ・キジバト・ヒヨドリ80+(渡り)・ホオジロs・メジロ・ハシボソガラス・モズ |
[飯塚市有安] | ||
09 | 5030-4651 2015-10-11 00 金子忠英 | [4] ヒヨドリ・ ミサゴ・ チョウゲンボウ・ カワウ |
[福智町市場] 第807回例会:ヒヨドリの渡り観察会 | ||
08 | 5030-4651 2015-10-11 00 有働孝士 | [8] ヒバリsf・セグロセキレイvc・ハクセキレイvc・コサギvf・トビfc・アオサギv・カワラヒワvf・ダイサギv |
[福智町市場] 第807回例会:ヒヨドリの渡り観察会 | ||
07 | 5030-4651 2015-10-11 00 落合束太 | [1] チョウゲンボウ1f |
[福智町市場] 第807回例会:ヒヨドリの渡り観察会 | ||
06 | 5030-3642 2015-10-07 00 広塚忠夫 | [9] セグロセキレイ1・キジバト2・ヒヨドリ9・スズメ3・モズ1・ホオジロ2・ガビチョウ1・メジロ2・ソウシチョウ2 |
[田川市位登] | ||
05 | 5030-3643 2015-10-07 00 広塚忠夫 | [10] モズ1・ヒバリ1・ホオジロ3・セグロセキレイ2・コサギ3・ダイサギ1・イソシギ2・カルガモ2・カワセミ1・キジバト2 |
[川崎町池尻] | ||
04 | 5030-3653 2015-10-07 00 広塚忠夫 | [6] スズメ20+・ヒヨドリ70+・バン1・ダイサギ1・カイツブリ1・ハシボソガラス1 |
[田川市奈良] | ||
03 | 5031-4005 2015-10-02 00 古城英彦 | [3] ユリカモメ(WV)・ウミネコ(WV)・セグロカモメ(WV) |
[築上町高塚] 第36回自然観察会:豊前海岸 | ||
02 | 5031-4004 2015-10-02 00 古城英彦 | [1] コガモ(WV) |
[築上町高塚] 第36回自然観察会:豊前海岸 | ||
