検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
42 | 2021-12-18 | 5030-4205 00 森永光直 | [1] カツオドリ3 [福岡市東区・志賀島] |
41 | 2021-12-25 | 5030-4641 00 岡部海都 | [1} タゲリ4 [福智町市場・彦山川] |
40 | 2021-12-09 | 5030-3300 山崎勉 | [29] オカヨシガモ、ヨシガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、ユリカモメ、ウミネコ、セグロカモメ、ミサゴ、トビ、カワセミ、コゲラ、キクイタダキ、シジュウカラ、エナガ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、カワラヒワ、カワラバト [福岡市・大濠公園] ・キクイタダキを複数個体クロマツにて確認。・ミサゴの探餌飛行及び狩り実行(成功)を確認。 |
39 | 2021-12-23 | 5030-4596 松尾浩二 | オシドリ9、トモエガモ12 [直方市上新入・鴨生田池] 100メートルほどの距離を何とか写真撮れました。 |
38 | 2021-12-31 | 5030-3596 松隈英子 | カワラヒワ4、ヒヨドリ1、ハシボソガラス1、ハシブトガラス1、シロハラ1 [飯塚市] カワラヒワは榊が好き見たいです。 |
37 | 2021-12-29 | 5030-3596 松隈英子 | メジロ3、ヒヨドリ3、ハシブトガラス2、エナガ3 [飯塚市] 夕方、珍しくエナガが庭に。 |
36 | 2021-12-28 | 5030-3596 松隈英子 | メジロ20+、エナガ8、ヤマガラ2、コゲラ2、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] 混群でよく庭に姿を。 |
35 | 2021-12-27 | 5030-3596 松隈英子 | メジロ20+、エナガ10+、シジュウカラ2、ハシブトガラス2 [飯塚市] 遠くて、三種類のみです。 |
34 | 2021-12-24 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシブトガラス2、ハシボソガラス2、ムクドリ50+ [飯塚市] ムクドリは近所の柿の実を食べていました。 |
33 | 2021-12-23 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ2、シロハラ1、ハシブトガラス1、ウグイス2 [飯塚市] ウグイスは、庭を動き回っています。写真を。 |
32 | 2021-12-22 | 5030-3596 松隈英子 | ハシブトガラス2、ハシボソガラス2、ウグイス1、ヒヨドリ1、ミヤマガラス2 [飯塚市] ミヤマガラスは、寄り添って電線にいました。 |
31 | 2021-12-21 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス1、ヒヨドリ2、ツグミ4、シロハラ1、カワラヒワ2、メジロ15、エナガ8、ヤマガラ2、シジュウカラ2、コゲラ1、ジョウビタキ♂1、ウグイス1 [飯塚市] エナガらの仲間にジョウビタキも入りたそうでした。 |
30 | 2021-12-20 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ2、ハシボソガラス3、ウグイス1 [飯塚市] シロハラは、時々姿を消します。 |
29 | 2021-12-17 | 5030-3596 松隈英子 | メジロ10+、シジュウカラ2、エナガ5+、ハシボソガラス1、カワラヒワ2 [飯塚市] 強風のなか、カワラヒワは榊に隠れていました。 |
28 | 2021-12-11 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス2、ヒヨドリ2、ハシブトガラス1、ハシボソガラス1 [飯塚市] 玄関に向かっていると足の間を一羽のウグイスが通り抜けました。ビックリです。 |
27 | 2021-12-10 | 5030-3596 松隈英子 | ジョウビタキ♂1、ヒヨドリ3、ハシブトガラス2、ウグイス1、ハシボソガラス1、モズ1 [飯塚市] モズは、近くの電線に。 |
26 | 2021-12-09 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、ジョウビタキ♂1、ヒヨドリ1、ハシブトガラス2、ハシボソガラス1、メジロ1 [飯塚市] ウグイスは何度も現れます。 |
25 | 2021-12-08 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、キジバト1、シジュウカラ1、ハシブトガラス2、ジョウビタキ♂1、アトリ5、カワラヒワ2 [飯塚市] シジュウカラは鳴きながら近づいて来ました |
24 | 2021-12-07 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ2、キジバト2、ハシボソガラス1、ウグイス1 [飯塚市] いつもの仲間? |
23 | 2021-12-05 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ5、メジロ8、シジュウカラ1、エナガ3、ウグイス1、スズメ2、ジョウビタキ♂1、ハシブトガラス2 [飯塚市] メジロらの混群は五分以上観察を。 |
22 | 2021-12-02 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ2、ジョウビタキ♂1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
21 | 2021-12-31 | 5030-2696 広塚忠夫 | [1] ヤマシギ1 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
20 | 2021-12-27 | 5030-2696 広塚忠夫 | [4] ベニマシコ1・アオジ3・ミヤマホオジロ10+・キンクロハジロ15+ [川崎町安眞木・大ヶ原] |
19 | 2021-12-24 | 5030-2696 広塚忠夫 | [6] オシドリ7・ハイタカ1・シロハラ2・ジョウビタキ3・ベニマシコ6(♂2・♀4)・ミヤマホオジロ20+ [川崎町安眞木・大ヶ原] |
18 | 2021-12-17 | 5030-1774 広塚忠夫 | [9] オオアカゲラ2・ハシブトガラス5・ヤマガラ1・シジュウカラ1・エナガ30+・メジロ2・ゴジュウカラ2・ツグミ3・ホオジロ1 [添田町・英彦山] |
17 | 2021-12-11 | 5030-5566 広塚忠夫 | [2] セッカ・シベリアジュリン10+ [中間市下大隈・遠賀川中島] |
16 | 2021-12-10 | 5030-1774 広塚忠夫 | [8] ヒガラ1・シジュウカラ2・ゴジュウカラ2・ツグミ2・ルリビタキ2・アトリ300+・マヒワ15±・ウソ1 [添田町・英彦山] |
15 | 2021-12-30 | - 00 渋田朗 | [3] ミコアイサ雄14雌12、オシドリ15±、トモエガモ30± [宗像市多礼] 今季はミコアイサがそこそこの個体数見られる。 |
14 | 2021-12-29 | - 00 渋田朗 | [2] シノリガモ若雄1羽、クロサギ3羽 [福津市津屋崎] シノリガモは今季初認の第一回冬羽雄個体。クロサギはケーソンから捕食を狙っていた。 |
13 | 2021-12-29 | - 00 渋田朗 | [1] カツオドリ5羽 [福津市津屋崎] 珍しく5羽が集まって、さかんにダイビングする姿は見ごたえあり |
12 | 2021-12-25 | - 00 渋田朗 | [2] 亜種ヒシクイ3羽、亜種オオヒシクイ3羽 [福津市津屋崎] 12/11初認の群れに、さらに亜種オオヒシクイ1羽が加わった形 |
11 | 2021-12-18 | - 00 渋田朗 | [2] 亜種ヒシクイ3羽、亜種オオヒシクイ2羽 [福津市津屋崎] 12/11初認の群れに、亜種オオヒシクイ2羽が加わった形 |
10 | 2021-12-12 | - 00 渋田朗 | [1] カワアイサ2 [福津市津屋崎] 今季初認 |
09 | 2021-12-11 | - 00 渋田朗 | [2] ムナグロ2、タゲリ7 [福津市津屋崎] ムナグロは珍しい越冬個体と思われるが、この日のみの確認 |
08 | 2021-12-11 | - 00 渋田朗 | [1] 亜種ヒシクイ3羽 [福津市津屋崎] 今季初認 |
07 | 2021-12-05 | - 00 渋田朗 | [1] アメリカヒドリxヒドリガモ混血種雄 [福津市津屋崎] ほぼアメリカヒドリに見えるが、頭部のクリーム色がやや褐色がかる |
06 | 2021-12-04 | - 00 渋田朗 | [2] ヘラサギ5、クロツラヘラサギ17 [福津市勝浦] 地元では最多の個体数 |
05 | 2021-12-18 | 5030-3297 00 森永光直 | [2] カツオドリ1・ミコアイサ5 [福岡市東区・海の中道海浜公園] 観察時刻 10:00〜14:00 曇り |
04 | 2021-12-19 | - 古城英彦 | ヘラサギ3、クロツラヘラサギ8 [行橋市稲童] |
03 | 2021-12-18 | - 古城英彦 | ミコアイサ1♂ [行橋市] |
02 | 2021-12-17 | - 古城英彦 | ケアシノスリ [みやこ町] 幼鳥、河川沿いの桜の木に止まっていた。 |
01 | 2021-12-01 | 00 古城英彦 | チョウゲンボウ♀2 [行橋市稲童] 田圃から飛び出して電線にとまつた。1羽はネズミみたいな物を咥えていた。 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
63 | 2021-11-03 | 5030-4640 00 岡部海都/td> | [4] オシドリ60・マガモ25・トモエガモ12・カワウ2 [福智町市場・丹波ヶ浦下池] |
62 | 2021-11-30 | 5031-4052 田代省二 | シロチドリ7、キョウジョシギ15 [行橋市・長井浜] 海岸で採餌。 |
61 | 2021-11-19 | 5030-6572 田代省二 | カツオドリ1 [芦屋町・芦屋海岸] 海上を東へ飛翔。 |
60 | 2021-11-14 | 5030-5769 田代省二 | ヒシクイ4 [苅田町松山] 休息中で動かず。 |
59 | 2021-11-14 | 5030-4741 田代省二 | クロサギ2 [北九州市小倉南区・曽根干潟沖] 海上を2羽で飛翔。 |
58 | 2021-11-14 | 5030-4741 田代省二 | クサシギ1 [みやこ町勝山・長川] 川の中で採餌 |
57 | 2021-11-14 | 5031-4081 田代省二 | [行橋市・稲童海岸] ダイゼン1 休息中キョウジョシギ1 休息中 |
56 | 2021-11-14 | 5030-4727 田代省二 | (リュウキュウサンショウクイ)2(メジロと行動を共にしていた)、キクイタダキ1(桜の木で採餌していた)、カイツブリ1(少し大きめの魚をくわえていたが、飲み込めずにいた) [行橋市・矢留貯水池] |
55 | 2021-11-13 | 5030-5776 田代省二 | コミミズク1 [北九州市小倉南区・曽根新田] 稲を刈り取った田んぼ上を低空飛行でハンティングを行っていた。 |
54 | 2021-11-29 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ1、キジバト4、シジュウカラ1、ジョウビタキ♂1、ヒヨドリ5、ハシブトガラス2 [飯塚市 ] シジュウカラを裏の広場で久しぶりに観察。 |
53 | 2021-11-27 | 5030-3596 松隈英子 | ジョウビタキ♂1、ヒヨドリ2、キジバト5、シロハラ1、ハシボソガラス2、ウグイス1、スズメ10+ [飯塚市] スズメは、近くの田んぼです。 |
52 | 2021-11-26 | 5030-3595 松隈英子 | ミサゴ1 [飯塚市・遠賀川] 遠賀川を車で移動しているとミサゴを観察 |
51 | 2021-11-25 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ2、メジロ10+、エナガ10+、シジュウカラ1、スズメ3、ヤマガラ1 [飯塚市] メジロ、エナガなどの混郡で移動をしていました。 |
50 | 2021-11-24 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1(初)、スズメ1、ヒヨドリ2、モズ♂1、ハシブトガラス2 [飯塚市] シロハラが帰って来ました。ガラス戸を開けると一声鳴き、竹林に隠れます。 |
49 | 2021-11-21 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、スズメ2、ジョウビタキ♂1、ハシブトガラス1、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
48 | 2021-11-20 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ヒヨドリ2、エナガ8、ハシブトガラス2、ハシボソガラス1 [飯塚市] ベランダで、ランチをしていると、梅の木にエナガ来る、スマホで写す。 |
47 | 2021-11-18 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ハシボソガラス2、ヒヨドリ2、ハシブトガラス2、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] |
46 | 2021-11-15 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、ジョウビタキ♂1、ハシブトガラス2、ヒヨドリ2、キジバト1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
45 | 2021-11-12 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス2、ヒヨドリ2、ハシブトガラス1、ウグイス1 [飯塚市] ウグイスは玄関で姿、地鳴きを。 |
44 | 2021-11-10 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ2、ハシブトガラス2 [飯塚市] |
43 | 2021-11-07 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、ハシブトガラス3 [飯塚市] ウグイスは家のまわりで地鳴きしています。 |
42 | 2021-11-06 | 5030-3596 松隈英子 | シジュウカラ2、メジロ3、ウグイス1、ハシブトガラス2、ヒヨドリ2、ミヤマガラス5、スズメ15+、セグロセキレイ2、キセキレイ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] ミヤマガラス(写真を)は田んぼで採餌を。スズメ以下は散歩をして観察しました。 |
41 | 2021-11-05 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ5、ヒヨドリ2、ハシブトガラス2、モズ1、キジバト2 [飯塚市] モズは久しぶりに。 |
40 | 2021-11-04 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ハシボソガラス、ハシブトガラス40+、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] カラスは、お寺の柿の実を食べていました。 |
39 | 2021-11-03 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス4、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] 何時ものメンバーです。 |
38 | 2021-11-01 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ジョウビタキ♂1、キジバト2、ハシボソガラス8 [飯塚市] ジョウビタキは一日に何回か姿を観察します。 |
37 | 2021-11-28 | 5030-5411 00 波多野邦彦 | [1] クイナ1 [福津市・久末ダム] 倒木上で休んでいた。 |
36 | 2021-11-14 | 5030-2707 00 有働孝士 | [5] ヤマガラ、ヒヨドリ、クマタカ1f、ゴジュウカラ、ハシブトガラス [みやこ町・経読林道] |
35 | 2021-11-14 | 5030-3611 00 有働孝士 | [4] ヒヨドリ、ハシブトガラス、ウグイス、アオサギ [飯塚市高倉] |
34 | 2021-11-14 | 5030-3578 00 有働孝士 | [7] セグロセキレイ、ダイサギ、マガモ、カワウ、アオサギ、コサギ、ハシビロガモ [飯塚市有安] |
33 | 2021-11-28 | - 00 渋田朗 | [1] ハジロカイツブリ4、カンムリカイツブリ10、ウミアイサ3 [福津市勝浦] ようやく海鳥が増えてきた |
32 | 2021-11-23 | - 00 渋田朗 | [2] クロツラヘラサギ14、ヘラサギ3 [福津市勝浦] 今季は飛来数が全般に多い |
31 | 2021-11-23 | - 00 渋田朗 | [1] カツオドリ3 [福津市津屋崎] 1羽はウミウに混じってケーソンにとまっていた |
30 | 2021-11-23 | - 00 渋田朗 | [2] オシドリ100+、トモエガモ53 [福津市勝浦] 両種が混じった群れ |
29 | 2021-11-14 | - 00 渋田朗 | [1] カツオドリ1 [福津市津屋崎] 沖のブイにとまっている姿が見られた。前日11/13に今季初認 |
28 | 2021-11-13 | - 00 渋田朗 | [1] オシドリ312 [福津市勝浦] 今季最多の群れ |
27 | 2021-11-13 | - 00 渋田朗 | [1] ミヤコドリ2 [福津市津屋崎] 約1ヶ月ぶりだが、以降また姿が見えない |
26 | 2021-11-07 | - 00 渋田朗 | [1] ベニマシコ雄1 [福津市津屋崎] 今季初認 |
25 | 2021-11-03 | - 00 渋田朗 | [3] ハマシギ3、シロチドリ58、ミユビシギ16 [福津市津屋崎] 毎年3種が群れて越冬するが、近年ハマシギが激減している |
24 | 2021-11-14 | 5030-5433 00 山崎勉 | [18] キジバト、コゲラ、(リュウキュウサンショウクイ)、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、スズメ、カワラヒワ、ミヤマホオジロ、クロジ [宗像市・許斐山] シロハラがクスノキの実を食べていた。キュウシュウジカを許斐山にて初めて確認した。 |
23 | 2021-11-12 | 5030-4388 00 山崎勉 | [1] コミミズク [古賀市] 古賀市新久保付近で朝7時頃確認。カラス2羽より追跡を受ける。その後久保方向(田畑あり)へ飛翔し、消失。 |
22 | 2021-11-04 | 5030-6373 00 山崎勉 | [30] マガモ、オナガガモ、カラスバト、キジバト、オオミズナギドリ、ウミウ、アオサギ、ウミネコ、セグロカモメ、ミサゴ、トビ、ハイタカ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、ハクセキレイ、カワラヒワ、シメ、ミヤマホオジロ、タヒバリ類SP [宗像市・筑前大島] カラスバトを4ヶ所計5回鳴き声を確認、ヤマガラの個体数が多かった。シジュウカラは1回確認したのみ。神社の境内に大きなキイロスズメバチの巣を確認。 |
21 | 2021-11-29 | 5030-2696 00 広塚忠夫 | [8] オシドリ5・ハイタカ1・シロハラ6・ツグミ10+・ジョウビタキ3・ベニマシコ2・シメ1・ミヤマホオジロ30+ [川崎町安眞木・大ヶ原] |
20 | 2021-11-29 | 5030-3653 00 広塚忠夫 | [1] コサギ30 [田川市奈良] 早朝、自宅ベランダから撮影画像 |
19 | 2021-11-24 | 5030-7518 00 広塚忠夫 | [6] チュウヒ・チョウゲンボウ・ミサゴ・シロガシラ20+・シロハラ・ジョウビタキ [北九州市若松区・響灘ビオトープ] 響灘ビオトープ鳥類標識調査の空き時間の個人観察種 |
18 | 2021-11-25 | 5030-3653 00 広塚忠夫 | [1] ツグミ2 [田川市奈良] |
17 | 2021-11-23 | 5030-3642 00 広塚忠夫 | [1] チョウゲンボウ1 [田川市位登] |
16 | 2021-11-12 | 5030-1783 00 広塚忠夫 | [1] アトリ400+ [添田町・英彦山] |
15 | 2021-11-12 | 5030-3653 00 広塚忠夫 | [1] オカヨシガモ4 [田川市奈良・中元寺川] |
14 | 2021-11-10 | 5030-3643 00 広塚忠夫 | [1] コガモ6 [川崎町池尻・中元寺川] やっと、ご帰還です。 |
13 | 2021-11-09 | 5030-1785 00 広塚忠夫 | [2] シロハラ2・アトリ300+ [添田町|中津市山国町・鷹ノ巣山] |
12 | 2021-11-04 | 5030-4783 00 広塚忠夫 | [1] ミヤマガラス200+ [行橋市高来] |
11 | 2021-11-01 | 5030-3790 00 広塚忠夫 | [2] シロハラ3・ジョウビタキ2 [香春町・大坂山(別名:飯岳山573m)] |
10 | 2021-11-28 | 5030-0476 00 松尾浩二 | [1] コウノトリ [小郡市] 小郡市(甘木鉄道松崎駅付近)・大添ため池 11月28日 13:40 コウノトリを見ました。写真に納めたところ足環(右脚上から赤・黒、左黄・緑)の様子がハッキリしてましたので一応報告しておきます。 |
09 | 2021-11-26 | 5030-2219 00 森永光直 | [4] ベニマシコ3・マヒワ2・カワラヒワ6・シジュウカラ1 [福岡市・油山] 観察時刻 11:00〜13:00 天気 晴れ |
08 | 2021-11-23 | 5030-3210 00森永光直 | [3] ヘラサギ1・クロツラヘラサギ1・ハイイロチュウヒ1 [福岡市西区今津] 観察時刻 08:00〜09:30 天気 一時小雨後曇り |
07 | 2021-11-16 | 5030-5421 三浦博嗣 | ハシブトガラス4、ホオジロ3、カイツブリ9、モズ6、オオバン6、カルガモ4、コガモ4、ホシハジロ5、カワウ2、ダイサギ1、アオサギ2、マガモ3、ヒヨドリ20+、ジョウビタキ6、ウグイス8、キジバト2、カワラバト2、シロハラ1、アオジ2、メジロ5、コゲラ1、シジュウカラ1、スズメ3 [福津市・久末ダム] 10:00〜12:00 |
06 | 2021-11-05 | 5030-5424 三浦美代子 | [15] モズ2、アオサギ4、ダイサギ5、マガモ、カルガモ、オオバン、ハシビロガモ、ホシハジロ、カイツブリ、ハクセキレイ1、セグロセキレイ1、ビンズイ1、カワラヒワ5、ホオジロ1、ジョウビタキ [宗像市野坂] |
05 | 2021-11-05 | 5030-0476 00 松尾浩二 | [1] クロツラヘラサギ [小郡市・大添ため池] 佐賀県東与賀へシチメンソウを見に行く途中 12:38。 |
04 | 2021-11-03 | 5030-4536 00 岡部海都 | [1] チュウヒ♂若鳥1 [直方市感田・遠賀川] 探餌しながら下流側から飛来、菜の花大橋下流側でターンし、下流へ飛び去る。 |
03 | 2021-11-03 | 5030-3689 00 岡部海都 | [1] イソヒヨドリ♀1 [小竹町勝野・小竹町役場] 役場の屋上にとまっていた。 |
02 | 2021-11-02 | 5030-2696 00 森永光直 | [5] ハイタカ1・カワセミ1・ウグイス3・ジョウビタキ3・ミヤマホオジロ2 [川崎町安眞木] |
01 | 2021-11-02 | 5030-2695 00 森永光直 | [3] オシドリ5・マガモ5・ホシハジロ7 [川崎町・六郎池] 観察時刻 8:00〜12:00 天気 曇り 12月探鳥会下見 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
35 | 2021-10-30 | 5030-5355 00 山崎勉 | [1] ノゴマ [福津市・大峰山近辺] オス個体を藪内で1羽確認。 |
34 | 2021-10-25 | 5030-3653 00 広塚忠夫 | [1] ジョウビタキ♂ [田川市奈良] 画像あり |
33 | 2021-10-23 | 5030-3653 00 広塚春子 | [1] ジョウビタキ [田川市奈良] |
32 | 2021-10-22 | 5030-3642 00 広塚忠夫 | オシドリ42・キンクロハジロ2 [田川市位登・カラ池、ノシ池] |
31 | 2021-10-19 | 5030-6628 00 広塚忠夫 | ハイタカ2・ノスリ1・ヤブサメ3・メボソムシクイ1・キビタキ6 [北九州市小倉北区山田町・山田緑地] 鳥類標識調査にて |
30 | 2021-10-31 | 5030-4622 00 岡部海都 | [1] アオアシシギ1 [福智町金田・彦山川] |
29 | 2021-10-30 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシブトガラス3、キジバト4、エナガ10+、ヤマガラ1、シジュウカラ1、カワラバト20+、ダイサギ2、ウグイス1 [飯塚市] ダイサギ、シジュウカラ、は、近くの田んぼのまわりで。 |
28 | 2021-10-28 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト1、コゲラ2、ヒヨドリ2 [飯塚市] コゲラは、柿の木で朝ごはん?。 |
27 | 2021-10-27 | 5030-3596 松隈英子 | ジョウビタキ♂、ヒヨドリ3 [飯塚市] ジョウビタキは、隣のアンテナで鳴いていました。 |
26 | 2021-10-20 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス1、ジョウビタキ♂♀2、スズメ2、ヒヨドリ2、キジバト1 [飯塚市] 外出から帰って来ると、玄関の人参木にジョウビタキの♂♀が実を。 |
25 | 2021-10-18 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ3、モズ(初) [飯塚市] モズは場所を変えて、鳴いていました。 |
24 | 2021-10-14 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ3、スズメ3、ハシブトガラス3、ハシボソガラス1 [飯塚市] スズメは、隣のアンテナに。 |
23 | 2021-10-08 | 5030-3596 松隈英子 | ヤマガラ2、エナガ10+、メジロ10+、コゲラ2 [飯塚市] ベランダに居ると、ヤマガラが初めに、次にエナガが目の前の梅の木に次々と集まり、メジロは夏椿に。感動の観察。 |
22 | 2021-10-05 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、スズメ3、ハシブトガラス2 [飯塚市] キジバトは、何年も住んでいます。 |
21 | 2021-10-31 | 5030-3522 00 有働孝士 | [4] ハシブトガラス、ヒヨドリ、カワウ、カワラヒワ [飯塚市久保白・久保白ダム湖周回道路] 「久保白ダム散策」 |
20 | 2021-10-31 | 5030-3511 00 有働孝士 | [12] メジロ、ヒヨドリ、アトリ20+、ヤマガラ、ダイサギ、キンクロハジロ、オオバン、カワウ、ホシハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ1v、ジョウビタキ [飯塚市久保白・久保白ダム湖周回道路] 「久保白ダム散策」 |
19 | 2021-10-30 | 5030-3210 00 森永光直 | [3] カンムリカイツブリ1・ジョウビタキ♂1♀2・ノビタキ1 [福岡市西区田尻] |
18 | 2021-10-30 | 5030-3119 00 森永光直 | [2] クロツラヘラサギ7・ヒドリガモ100+ [福岡市西区田尻] 観察時刻 11:00〜13:00 天気 晴れ 今津 |
17 | 2021-10-30 | - 00 渋田朗 | [2] ヘラサギ2、クロツラヘラサギ10 [福津市津屋崎] 早めの時期から順調に飛来 |
16 | 2021-10-24 | - 00 渋田朗 | [1] ヤブサメ2 [福津市津屋崎] 夏鳥だが例年遅くまで残る傾向。越冬が確認できないか注目。 |
15 | 2021-10-24 | - 00 渋田朗 | [1] ムラサキサギ1 [福津市津屋崎] 葦原から飛び出し、しばらく広範囲を飛び回ったが、その後飛去した模様 |
14 | 2021-10-23 | - 00 渋田朗 | [3] ハマシギ3、ヘラサギ1、クロツラヘラサギ1 [福津市津屋崎] ヘラサギ&クロツラヘラサギは今季初認。ハマシギは近年見かける機会が激減 |
13 | 2021-10-17 | - 00 渋田朗 | [1] マミジロタヒバリ1
[福津市勝浦] 農地を鳴きながら飛び立つ姿のみ |
12 | 2021-10-16 | - 00 渋田朗 | [1] コヨシキリc1 [福津市津屋崎] 短時間の地鳴き確認のみ |
11 | 2021-10-16 | - 00 渋田朗 | [1] ミヤコドリ3 [福津市津屋崎] 10/23までは確認できたが、その後抜けてしまったか? |
10 | 2021-10-15 | - 00 渋田朗 | [1] クロツグミ4 [福津市津屋崎] 上空を飛ぶ姿 |
09 | 2021-10-09 | - 00 渋田朗 | [1] ノビタキ1 [福津市勝浦] 今季初認。翌10日には3羽。 |
08 | 2021-10-09 | - 00 渋田朗 | [1] サメビタキ1 [福津市津屋崎] 今季初認。ヒタキ三兄弟の中で時期が遅め。 |
07 | 2021-10-03 | - 00 渋田朗 | [5] コムシクイ3、コサメビタキ2、エゾビタキ1、ヤブサメc1、チゴハヤブサ1 [福津市津屋崎] コムシクイは10月というのにグゼっていた |
06 | 2021-10-02 | - 00 渋田朗 | [1] クロハラアジサシ夏羽 [宗像市大井] 『クロハラアジサシ好調』http://yacho.org/a/711#s2021/0919参照 |
05 | 2021-10-27 | 5030-3531 00 森永光直 | [1] オシドリ♂1 [飯塚市津原] 観察時刻12:50 天気 晴れ 会報印刷帰りの車から |
04 | 2021-10-24 | 5030-2289 00 森永光直 | [1] ジョウビタキ♀1 [福岡市城南区・城西団地] 観察時刻 12:50 天気 晴れ 自宅前の駐車場 |
03 | 2021-10-22 | 5030-3578 00 有働孝士 | [1] ジョウビタキ1c [飯塚市] 今季初認 |
02 | 2021-10-09 | 5030-4588 00 森永光直 | [10] カルガモ1・ダイサギ2・ミサゴ1・トビ2・ハヤブサ1・モズ1・ヒヨドリ50+・シジュウカラ1・コサメビタキ1・スズメ3 [直方市・遠賀川水辺館] 観察時間 10:00〜11:30 天気 晴れ 鷹研プラス開始前の観察 コサメビタキ |
01 | 2021-10-01 | 5030-2229 00 森永光直 | [2] モズ1・ハチクマ7 [福岡市城南区・油山] 観察時間 09:00〜11:30 天気 曇り後晴れ ハチクマ福岡市中心部より佐賀方面に 10:50 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
61 | 2021-09-30 | 5030-3596 松隈英子 | ハシブトガラス、ハシボソガラス80+ [飯塚市] 騒がしいのでベランダに出ると、カラス達は、裏の柿の実を立ち代わり入れ替わりに食べて、家のまわりを翔びかって、不思議な情景でした。 |
60 | 2021-09-29 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ハシブトガラス4、キジバト2 [飯塚市] いつもの、鳥達です。 |
59 | 2021-09-28 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ2、スズメ20+ [飯塚市] スズメは田んぼに。 |
58 | 2021-09-22 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、キジ幼鳥2 [飯塚市] キジの幼鳥いつもの草はら。 |
57 | 2021-09-18 | 5030-3596 松隈英子 | コジュケイ1、ハシブトガラス2、キジバト2、ハシボソガラス3 [飯塚市] 台風あけ、カラスは鳴いていて、識別を。 |
56 | 2021-09-12 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ダイサギ1、スズメ10+ [飯塚市] ダイサギ、スズメは田んぼに。 |
55 | 2021-09-07 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ハシブトガラス、ハシボソガラス7、ダイサギ3 [飯塚市] ダイサギは田んぼの水路のフェンスに止まっていました。 |
