検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
87 | 2022-12-29 | 5030-3653 広塚忠夫 | [4] エナガ10+・シジュウカラ2・メジロ3・ツグミ3 [田川市奈良] |
86 | 2022-12-27 | 5030-5566 広塚忠夫 | [6] ミサゴ1・トビ1・ハイイロチュウヒ1・コミミズク1・シロハラ5・ツグミ30+・ジョウビタキ2 [中間市下大隈・遠賀川中島] |
85 | 2022-12-26 | 5030-3653 広塚忠夫 | [1] イソヒヨドリ1 [田川市奈良] |
84 | 2022-12-24 | 5030-3662 広塚忠夫 | [4] アトリ150+・カワラヒワ10±・スズメ10±・ヒバリ5+ [田川市弓削田] |
83 | 2022-12-22 | 5030-3653 広塚忠夫 | [3] ジョウビタキ1・メジロ3・シロハラ1 [田川市奈良] |
82 | 2022-12-15 | 5030-2707 広塚忠夫 | [1] ウソ1 [添田町・英彦山] |
81 | 2022-12-13 | 5030-7518 広塚忠夫 | [4] チュウヒ1・チョウゲンボウ1・ジョウビタキ1・オオジュリン1 [北九州市若松区・響灘ビオトープ] |
80 | 2022-12-11 | 5030-3653 広塚忠夫 | [1] ツグミ6 [田川市奈良] |
79 | 2022-12-06 | 5030-2707 広塚忠夫 | [3] アトリ10・ウソ1・シロハラ1 [添田町・英彦山] |
78 | 2022-12-03 | 5030-2696 広塚忠夫 | [5] ハイタカ1・ジョウビタキ1・アトリ80+・ベニマシコ2・ミヤマホオジロ10+ [川崎町安眞木・大ヶ原] |
77 | 2022-12-30 | 5030-3537 国武光成 | [1] ツクシガモ8 [嘉麻市鴨生白門] |
76 | 2022-12-20 | 5031-3075 下田信廣 | [2] ナベヅル1・マガン3 [築上町椎田湊・椎田干拓] |
75 | 2022-12-25 | 5030-4369 山崎勉 | [17] オシドリ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、トモエガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ホオジロガモ、カワウ、アオサギ、オオバン、ケリ、カワセミ、ウグイス [古賀市新原・馬達池・五毛池] ホオジロガモ(1)を確認。この日は他所を含めてホオジロガモを複数個所で確認した。寒波の影響で南下しているのであろうか。 |
74 | 2022-12-25 | 5030-4317 山崎勉 | [15] コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ルリビタキ、ホオジロ、アオジ、クロジ [新宮町・立花山] |
73 | 2022-12-25 | 5030-3373 山崎勉 | [15] ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、ホオジロガモ、ツクシガモ、ウミアイサ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、イソシギ、ハシボソガラス、ヒヨドリ [福岡市東区・多々良川河口] ホオジロガモ(オス2、メス1)、ツクシガモ1を確認。ヒヨドリ200+の群れを確認した。渡り時期のような行動(集団で飛び回る)を確認した。 |
72 | 2022-12-25 | 5030-2343 山崎勉 | [26] マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、トモエガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ホオジロガモ、カイツブリ、ハジロカイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、コサギ、イソシギ、セグロカモメ、トビ、カワセミ、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ツグミ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ [福岡市南区・野多目池] ホオジロガモ(1)を確認。 |
71 | 2022-12-24 | 5030-5433 山崎勉 | [14] アオバト、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、スズメ、クロジ、コジュケイ [宗像市・許斐山] コジュケイのぐぜりを確認。春〜秋に鳴き声を聞いたことはないので、冬に山から下りてきているのであろうか。クロジ10+が登山口付近の登山道で採餌を行っていた。アオゲラのドラミングを確認。 |
70 | 2022-12-03 | 5030-1418 山崎勉 | [2] クロツラヘラサギ、ヘラサギ [筑前町山隈(池の名前不明)] ヘラサギ類35羽を確認。ヘラサギ約30羽程度、クロツラヘラサギ5羽程度の構成であった(休息を行っており、種ごとの正確な羽数は正確には不明)。内陸でこれだけまとまった羽数は珍しいなと感じた。 |
69 | 2022-12-31 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス6、ヒヨドリ4、ツグミ♂♀2、シロハラ1 [飯塚市]今年は、家のまわりの柿が豊作で、実が沢山残っているので、鳥たちは安心です。 |
68 | 2022-12-30 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ5、ハシボソガラス2、ヒヨドリ4、シロハラ1、ツグミ1、メジロ3 [飯塚市] |
67 | 2022-12-29 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ハシボソガラス2、ヒヨドリ3、キジバト1、シロハラ1、メジロ3 [飯塚市] |
66 | 2022-12-28 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ3、ヒヨドリ5、ハシボソガラス2、キジバト1、ツグミ2、カワラバト50+ [飯塚市] |
65 | 2022-12-27 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ6、シロハラ♂♀2、ハシボソガラス4、メジロ5、ウグイス1、ツグミ1、スズメ3 [飯塚市] |
64 | 2022-12-26 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ3、シロハラ2、スズメ3、メジロ2、ハシボソガラス9 [飯塚市] |
63 | 2022-12-25 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ5、ジョウビタキ♀1、ミソサザイ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
62 | 2022-12-24 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス11、ヒヨドリ10、ジョウビタキ♀1、セグロセキレイ1、シロハラ1、メジロ3 [飯塚市]雪積もり、とても寒い日。 |
61 | 2022-12-22 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、スズメ5、メジロ15+、ハシボソガラス3、シロハラ1 [飯塚市]メジロは庭に三々五々現れる。 |
60 | 2022-12-21 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス2、シロハラ♀1、カワラバト20 [飯塚市]カワラバトは田んぼにて食事を。 |
59 | 2022-12-20 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、メジロ3、ハシボソガラス2、ミソサザイ1 [飯塚市] |
58 | 2022-12-19 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス4、ヒヨドリ3、カワラバト30+ [飯塚市]カワラバトは、電線に綺麗に並んでいました。雪が降る。 |
57 | 2022-12-18 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス4、ヒヨドリ2、カワラヒワ50+ [飯塚市]初吹雪に。カワラヒワは、田んぼの横の草原に。 |
56 | 2022-12-16 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス3、ミソサザイ1 [飯塚市] |
55 | 2022-12-15 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス3、ヒヨドリ4、ウグイス1、ミソサザイ2、メジロ2 [飯塚市]ミソサザイを、初めて二羽確認。いつも二羽いるのかな。 |
54 | 2022-12-13 | 5030-3596 松隈英子 | ミソサザイ1、メジロ3、ヒヨドリ3、ウグイス1、ハシボソガラス4、キジバト2、スズメ3 [飯塚市] |
53 | 2022-12-12 | 5030-3596 松隈英子 | スズメ2、ハシボソガラス3、ヒヨドリ5、アオゲラ1、キジバト1、メジロ3、ミソサザイ1 [飯塚市]メジロは庭の侘助に。 |
52 | 2022-12-11 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ3、ウグイス1、ミソサザイ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
51 | 2022-12-10 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ7、ミソサザイ1、メジロ8、ウグイス1、ハシボソガラス4 [飯塚市] |
50 | 2022-12-09 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス3、スズメ5、ヒヨドリ4、ムクドリ8、メジロ3 [飯塚市] |
49 | 2022-12-07 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス2、ミソサザイ1、カワラバト25+ [飯塚市]カワラバトはバイパスの近くの電線に並んで太陽を浴びていました。 |
48 | 2022-12-06 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ2、ハシボソガラス3、スズメ3、カワラバト10+ [飯塚市] |
47 | 2022-12-05 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ2、ハシボソガラス4、ミソサザイ1 [飯塚市] |
46 | 2022-12-04 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス6、メジロ13+,ヒヨドリ2、ミソサザイ1、ヤマガラ2 [飯塚市]メジロは、ロウバイの木に。 |
45 | 2022-12-27 | 5030-6422 00 阿部哲也 | [1] チョウゲンボウ [宗像市上八] |
44 | 2022-12-27 | 5030-6593 00 阿部哲也 | [9] クロサギ・ハマシギ・イソシギ・カルガモ・ヒメウ・カワウ・ミサゴ・カルガモ・アオサギ [芦屋町・狩尾岬] |
43 | 2022-12-26 | 5030-4596 00 阿部哲也 | [4] オシドリ・キンクロハジロ・ホシハジロ・シロハラ・ミサゴ [直方市・鴨生田池] |
42 | 2022-12-26 | 5030-5566 00 阿部哲也 | [2] オオジュリン・ジョウビタキ [中間市・中島] |
41 | 2022-12-25 | 5030-4566 00 阿部哲也 | [4] ベニマシコ・ホオジロ・モズ [中間市・中島] |
40 | 2022-12-24 | 5030-4469 00 阿部哲也 | [1] アトリ [宮若市大字金生] |
39 | 2022-12-19 | 5030-4458 00 阿部哲也 | [1] ケリ [宮若市大字下] |
38 | 2022-12-19 | 5030-4596 00 阿部哲也 | [6] オシドリ・キンクロハジロ・ホシハジロ・カイツブリ・ハシビロガモ・カワウ・ [直方市・鴨生田池] |
37 | 2022-12-19 | 5030-4566 00 阿部哲也 | [8] カシラダカ・モズ・ホオジロ・カルガモ・ハシビロガモ・ダイサギ・セグロセキレイ・ジョウビタキ・ [小竹町南良津] |
36 | 2022-12-15 | 5030-3209 00 阿部哲也 | [8] ヒドリガモ・マガモ・オカヨシガモ・ユリカモメ・キンクロハジロ・ホシハジロ・ジョウビタキ・アオサギ [福岡市中央区・大濠公園] |
35 | 2022-12-12 | 5030-5388 00 阿部哲也 | [1] ハヤブサ [福津市勝浦] |
34 | 2022-12-12 | 5030-5565 00 阿部哲也 | [8] ハシボソガラス・ミヤマガラス・マガモ・オナガガモ・カルガモ・キンクロハジロ・カイツブリ・ハクセキレイ [鞍手町・木月池] |
33 | 2022-12-12 | 5030-5566 00 阿部哲也 | [20] オオバン・ジョウビタキ・カワラヒワ・ハイタカ・モズ・アオサギ・ハシボソガラス・ミサゴ・トビ・ヒヨドリ・シジュウカラ・ウグイス・メジロ・シロハラ・ツグミ・スズメ・ハクセキレイ・アトリ・カワラヒワ・アトリ [中間市・中島 |
32 | 2022-12-07 | 5030-5566 00 阿部哲也 | [3] オオバン・ジョウビタキ・カワラヒワ [中間市・中島] |
31 | 2022-12-05 | 5030-3209 00 阿部哲也 | [9] ヒドリガモ・マガモ・オカヨシガモ・ユリカモメ・キンクロハジロ・ホシハジロ・ジョウビタキ・アオサギ・ダイサギ [福岡市中央区・大濠公園] |
30 | 2022-12-31 | - 00 渋田朗 | [1] キジ雄2雌1 [福津市・久末ダム] 1羽の雄がもう1羽の雄に威嚇?する姿 |
29 | 2022-12-31 | - 00 渋田朗 | [2] ヘラサギ2、クロツラヘラサギ3 [福津市・久末ダム] 久末ダムでの確認は初。近年では以前は見たことがなかったような水辺で見かける機会が増えてきた。 |
28 | 2022-12-25 | - 00 渋田朗 | [1] ノビタキ1 [福津市津屋崎] 姿を確認してすぐに低空のトビに驚いて飛び去った。12月は初確認。 |
27 | 2022-12-24 | - 00 渋田朗 | [1] オオタカ幼鳥1 [福津市津屋崎] カモのいない池の淵の木にじっととまっていた |
26 | 2022-12-24 | - 00 渋田朗 | [1] カツオドリ6 [宗像市鐘崎] 他にも福津〜宗像のあちこちの海岸で計12羽見られた |
25 | 2022-12-18 | - 00 渋田朗 | [1] ムナグロ1 [福津市勝浦] 冬季の記録は珍しい |
24 | 2022-12-17 | - 00 渋田朗 | [1] フクロウ声1 [宗像市大井] この時期にもホーゴロスケホッホの鳴き声 |
23 | 2022-12-11 | - 00 渋田朗 | [1] シノリガモ若雄1 [福津市津屋崎] 今季初認。その後3羽に増えた。 |
22 | 2022-12-10 | - 00 渋田朗 | [1] イワツバメ20± [宗像市鐘崎] 夏の営巣場所に、冬季にも時々群れで飛来している日がある |
21 | 2022-12-04 | - 00 渋田朗 | [1] マガン3 [福津市津屋崎] 11/5の初認以来気まぐれに出現していたが、この日以降の記録なし。 |
20 | 2022-12-04 | - 00 渋田朗 | [1] コクガン2 [福津市津屋崎] 海岸で2羽片時もはなれず。自身では地元で初めての確認。 |
19 | 2022-12-03 | - 00 渋田朗 | [1] ヒシクイ4 [宗像市大井] 今季初認。12/17にも同地上空を飛ぶ姿が見られたが、それ以外の日はどこにいたのか不明。 |
18 | 2022-12-30 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] ハイイロチュウヒ1 [中間市]♀幼鳥 |
17 | 2022-12-28 | 5030-5451 00 波多野邦彦 | [1] コミミズク1 [宗像市] |
16 | 2022-12-28 | 5030-5358 00 波多野邦彦 | [1] ゴイサギ1 [福津市]幼鳥 |
15 | 2022-12-21 | 5030-5358 00 波多野邦彦 | [1] ホオジロガモ1 [福津市]♂生殖羽 |
14 | 2022-12-20 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] オオジュリン1 [小竹町]♂第1回冬羽 |
13 | 2022-12-16 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] シノリガモ3 [福津市]♂生殖羽、♂1年目冬、♀ |
12 | 2022-12-16 | 5030-5389 00 波多野邦彦 | [1] ミコアイサ1 [福津市]♀ |
11 | 2022-12-16 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] ツバメ2 [福津市]成鳥、越冬するかな。 |
10 | 2022-12-15 | 5030-5358 00 波多野邦彦 | [1] ホオジロガモ1 [福津市]♂1年目冬00波多野邦彦1 [福津市] |
09 | 2022-12-12 | 5030-5451 00 波多野邦彦 | [1] フクロウ1 [宗像市]♂voice |
08 | 2022-12-10 | 5030-5387 00 波多野邦彦 | [1] オオハム1 [福津市]今シーズン初確認 |
07 | 2022-12-10 | 5030-5347 00 波多野邦彦 | [1] コクガン2 [福津市]第1回冬羽00波多野邦彦2 [福津市] |
06 | 2022-12-08 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] ヤマシギ1 [小竹町] |
05 | 2022-12-08 | 5030-5358 00 波多野邦彦 | [1] マガン3 [福津市] |
04 | 2022-12-08 | 5030-5388 00 波多野邦彦 | [1] ツメナガホオジロ1 [福津市] |
03 | 2022-12-07 | 5030-6318 00 波多野邦彦 | [1] カツオドリ10 [福津市]00波多野邦彦1 [福津市] |
02 | 2022-12-02 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] トモエガモ2 [小竹町]♂♀ |
01 | 2022-12-02 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] ハイタカ1 [小竹町]♂幼鳥 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
90 | 2022-11-24 | 5030-4566 00 岡部海都 | [2] オオセッカc [小竹町・南良津親水公園] |
89 | 2022-11-27 | 5030-4573 00 岡部海都 | [2] カササギ1 [宮若市宮田] |
88 | 2022-11-27 | 5030-4566 00 岡部海都 | [1] シベリアジュリン1 [小竹町奈良津・奈良津親水公園] |
87 | 2022-11-30 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ2、ハシボソガラス4、メジロ2、ミソサザイ1 [飯塚市] ミソサザイは水浴びしたり、侘助の木に。 |
86 | 2022-11-23 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ハシボソガラス15、ウグイス1、ヒヨドリ4、キジバト1 [飯塚市] |
89 | 2022-11-24 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、エナガ6、ハシボソガラス5、ヤマガラ1、キジバト1 [飯塚市] |
89 | 2022-11-26 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、メジロ8、ヤマガラ2、シジュウカラ2、エナガ8+、キジバト1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
89 | 2022-11-27 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス2、エナガ10+、ヤマガラ2、シジュウカラ1、ミソサザイ1 [飯塚市] |
89 | 2022-11-28 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス3、ヒヨドリ4、エナガ20+、アオゲラ1、ミソサザイ1、ジョウビタキ♀1、ミヤマホオジロ1、ヤマガラ2 [飯塚市] アオゲラは、お寺の方でドラミングを。ヤマガラは、水浴びに来ます。一羽は近くにいて監視。 |
85 | 2022-11-22 | 5030-3596 松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ5、ハシボソガラス6、シロハラ1、 [飯塚市] |
89 | 2022-11-22 | 5030-3564 松隈英子 | カワウ12、ダイサギ13 [飯塚市] 信号待ちをしていると、カワウ、ダイサギが遠賀川に降りているのを観察。 |
84 | 2022-11-21 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス2、シロハラ1、ヒヨドリ2、ウグイス1、カワラバト35 [飯塚市] カワラバトは田んぼで、落ち穂を。 |
83 | 2022-11-19 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ4、シジュウカラ1、エナガ5+ [飯塚市] |
89 | 2022-11-20 | 5030-3596 松隈英子 | シロハラ1、ヒヨドリ3、ハシボソガラス2、キジバト1、ウグイス1、シジュウカラ1 [飯塚市] シロハラは、♀でした。写真を。 |
82 | 2022-11-17 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ6、ツグミ1、ハシボソガラス3、メジロ14、マミチャジナイ♂♀2、ミソサザイ1、ミヤマホオジロ1、ヤマガラ1、ウグイス1、シロハラ1 [飯塚市] |
89 | 2022-11-18 | 5030-3596 松隈英子 | キジバト5、ヒヨドリ5、メジロ2、エナガ10+、マミチャジナイ2、ウグイス1、シロハラ1、ヤマガラ2、シジュウカラ2、エナガ15+、 [飯塚市] 玄関のドアを開けると、ヤマガラが目に入り、シジュウカラ、エナガが翔びかつておりました。手のとどく位置に。逃げることなく何分か。 |
81 | 2022-11-16 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ6、ヤマガラ2、メジロ5、エナガ10+シジュウカラ1、ウグイス1、ハシボソガラス11、ミソサザイ1、 [飯塚市] ミソサザイが帰って来ました。 |
80 | 2022-11-12 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス2、ヒヨドリ9、メジロ6、ヤマガラ3、キジバト1 [飯塚市] |
89 | 2022-11-14 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ5、ハシボソガラス7、ヤマガラ2、エナガ8+、メジロ3 [飯塚市] |
89 | 2022-11-15 | 5030-3596 松隈英子 | エナガ6、ヒヨドリ5、メジロ4、ハシボソガラス3、ガビチョウ1、スズメ3、キジバト2、シロハラ1 [飯塚市] シロハラは、初観察です。 |
79 | 2022-11-11 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、シジュウカラ2、ハシボソガラス9、ヤマガラ1、マミチャジナイ2、メジロ8 [飯塚市] シジュウカラは久しぶりに観察。 |
78 | 2022-11-10 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ7、マミチャジナイ4、ツグミ1、キジバト3、メジロ7、スズメ3、ミヤマホオジロ1、ハシボソガラス10、ヤマガラ2 [飯塚市] ヤマガラは、鉢の受け皿の水で、水浴びを。 |
77 | 2022-11-09 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ8、マミチャジナイ4、キジバト5、ハシボソガラス7、キセキレイ♀1、ツグミ2、ヤマガラ2、エナガ8 [飯塚市] マミチャジナイは柿の実を。ヤマガラ、エナガは竹林〜梅の木に。 |
76 | 2022-11-08 | 5030-3596 松隈英子 | マミチャジナイ4、ハシボソガラス5、ヒヨドリ8、メジロ2、ツグミ2 [飯塚市] ツグミは初観察です。 |
75 | 2022-11-07 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ5、ハシボソガラス4、ミソサザイ1メジロ3、アカハラ1、マミチャジナイ4、ヤマガラ2、エナガ20+ [飯塚市] マミチャジナイは、♂♀二組でした。写真を。 |
74 | 2022-11-06 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ5、スズメ2、マミチャジナイ2、キジバト2、ジョウビタキ♀1 [飯塚市] ジョウビタキの♀は初、まわりを探検している様子でした。 |
73 | 2022-11-05 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス5、ヒヨドリ6、キジバト2、マミチャジナイ2(♂♀) [飯塚市] マミチャジナイは、我が家では、初観察です。 |
72 | 2022-11/04 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス4、ウグイス1、ヤマガラ2、エナガ8+ [飯塚市] ヤマガラ、エナガは夕方竹林〜榊に現れました。 |
71 | 2022-11-03 | 5030-3596 松隈英子 | ヒヨドリ8、スズメ5、ハシボソガラス8、キジバト1 [飯塚市]・8時過ぎまで霧の深い朝でした。 |
70 | 2022-11-02 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス4、ウグイス2、ヒヨドリ4、シジュウカラ2、カワラバト1 [飯塚市] |
69 | 2022-11-01 | 5030-3596 松隈英子 | ハシボソガラス2、スズメ3、ヒヨドリ5、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] |
68 | 2022-11-29 | 5030-6628 広塚忠夫 | [5] フクロウ・クロジ・シメ・シロハラ・ルリビタキ [北九州市小倉北区山田町・山田緑地] 鳥類標識調査 |
67 | 2022-11-22 | 5030-4625 広塚忠夫 | [6] ハイタカ1・シロハラ4・ルリビタキ1・ジョウビタキ4・イカル1・コジュケイ1 [田川市夏吉・ロマンスが丘] 観察会下見 |
66 | 2022-11-22 | 5030-4615 広塚忠夫 | [3] ハシビロガモ20+・オオバン5・カシラダカ20+ [田川市夏吉・林田池] |
65 | 2022-11-18 | 5030-1763 広塚忠夫 | [4] エナガ15+・ゴジュウカラ3・ミソサザイ1・トラツグミ1 [添田町・英彦山 | 大分県中津市] 英彦山の裾野周回コース |
64 | 2022-11-15 | 5030-2761 広塚忠夫 | [2] コハクチョウ2、オシドリ44 添田町津野・油木ダム] コハクチョウ出現 |
63 | 2022-11-14 | 5030-2696 広塚忠夫 | [4] シロハラ6・アトリ10+・ベニマシコ4・ミヤマホオジロ15 [川崎町安眞木・大ヶ原] ベニマシコ初出逢い |
62 | 2022-11-27 | - 00 渋田朗 | [2] オシドリ252、トモエガモ30± [福津市勝浦] 両種とも今季今のところ最多 |
61 | 2022-11-26 | - 00 渋田朗 | [1] ノビタキ [福津市勝浦] これも含め地元2ヶ所でノビタキ確認。11月末まで逗留は珍しい。 |
60 | 2022-11-25 | - 00 渋田朗 | [1] ウソc1 [福津市津屋崎] 今季初認 |
59 | 2022-11-20 | - 00 渋田朗 | [1] ムネアカタヒバリ1 [福津市津屋崎] 野菜畑でじっくり観察。数が少し増えてきたか。 |
58 | 2022-11-19 | - 00 渋田朗 | [1] ベニマシコ若雄1 [福津市津屋崎] この日はこの場所を含め、地元4ヶ所でベニマシコ確認。 |
57 | 2022-11-19 | - 00 渋田朗 | [1] カワアイサ雌 [宗像市江口] 今季初認。舌平目を捕らえて格闘していた |
56 | 2022-11-12 | - 00 渋田朗 | [4] トウネン1、シロチドリ12、ハマシギ11、ミユビシギ1 [宗像市江口] トウネンが珍しく残っているが、その後は周辺でシギチの群れが見あたらず不明。 |
55 | 2022-11-12 | - 00 渋田朗 | [1] ホオジロガモ雄1 [福津市勝浦] 今季初認 |
54 | 2022-11-06 | - 00 渋田朗 | [1] ツリスガラ3 [福津市勝浦] 今季初認 |
53 | 2022-11-05 | - 00 渋田朗 | [1] マガン3 [福津市津屋崎] この日が初認、11/27に北西方向の海上に抜ける姿が終認。 |
52 | 2022-11-03 | - 00 渋田朗 | [2] コサメビタキ1、キビタキ雌1 [福津市津屋崎] キビタキは今季終認 |
51 | 2022-11-03 | - 00 渋田朗 | [2] コウノトリ2、ヘラサギ4 [宗像市大井] ヘラサギとコウノトリが一緒に採餌する贅沢な光景。足輪よりJ0312とJ0340どちらも雌個体。 |
50 | 2022-11-29 | 5030-4479 00 波多野邦彦 | [1] チュウヒ1 [宮若市]成鳥 |
49 | 2022-11-28 | 5030-5451 00 波多野邦彦 | [1] ヒシクイ5 [福津市] (19) |
48 | 2022-11-27 | 5030-5421 00 波多野邦彦 | [1] ツバメ1 [福津市]♂成鳥 (18) |
47 | 2022-11-25 | 5030-6318 00 波多野邦彦 | [1] ズグロカモメ1 [福津市]第1回冬羽 (17) |
46 | 2022-11-21 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] クイナ1 [小竹町] |
45 | 2022-11-19 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] コマドリ1 [福津市]♂ (16) |
44 | 2022-11-17 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] ベニマシコ1 [福津市]♂若鳥 (15) |
43 | 2022-11-16 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] ハイイロチュウヒ1 [小竹町]♂?幼鳥上空通過 (14) |
42 | 2022-11-16 | 5030 00 波多野邦彦 | [1] ヤマシギ1 [鞍手郡]詳細メッシュコード省略 (13) |
41 | 2022-11-12 | 5030-4566 00 波多野邦彦 | [1] ゴイサギ1 [小竹町] |
40 | 2022-11-12 | 5030 00 波多野邦彦 | [1] サンカノゴイ2 [福岡県]詳細メッシュコード省略 (12) |
39 | 2022-11-11 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] クロジ2 [福津市] |
38 | 2022-11-11 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] ルリビタキ1 [福津市]地鳴き |
37 | 2022-11-11 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] マミチャジナイ11 [福津市] (11) |
36 | 2022-11-11 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] アカハラ6 [福津市] (10) |
35 | 2022-11-09 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] コチョウゲンボウ1 [中間市]♀type上空通過 (09) |
34 | 2022-11-08 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] オオタカ2 [中間市]♂♀成鳥 (08) |
33 | 2022-11-08 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] ハイタカ1 [中間市]♂成鳥 (07) |
32 | 2022-11-08 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] ノゴマ3 [中間市]♂、♀、他に地鳴き確認 |
31 | 2022-11-08 | 5030-5566 00 波多野邦彦 | [1] ヤマシギ2 [中間市] |
30 | 2022-11-07 | 5030 00 波多野邦彦 | [1] アカガシラサギ1 [鞍手郡]冬羽 詳細メッシュコード省略 (06) |
29 | 2022-11-06 | 5031-3095 00 波多野邦彦 | [1] アジサシ3 [椎田町]冬羽 筑豊支部探鳥会 |
28 | 2022-11-05 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] クロツグミ1 [福津市]♂第1回冬羽 |
27 | 2022-11-05 | 5030-5358 00 波多野邦彦 | [1] マガン3 [福津市]幼鳥3羽 |
26 | 2022-11-04 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] ツグミ1 [福津市] |
25 | 2022-11-03 | 5030-5388 00 波多野邦彦 | [1] ホシムクドリ3 [福津市] (05) |
24 | 2022-11-03 | 5030-5388 00 波多野邦彦 | [1] ヒシクイ1 [福津市]亜種ヒシクイ成鳥 (04) |
23 | 2022-11-02 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] シメ1 [福津市] (03) |
22 | 2022-11-02 | 5030-5388 00 波多野邦彦 | [1] タゲリ2 [福津市]2022/11/4 7羽に増加 (02) |
21 | 2022-11-02 | 5030-5346 00 波多野邦彦 | [1] ムギマキ1 [福津市]♂第1回冬羽 (01) |
20 | 2022-11-27 | 5030-5491 山崎勉 | [1] カワラヒワ5+ [宗像市田島] サカキの実を採餌するカワラヒワ5+程度の群れを確認。好みの実なのか30分ほど採餌していた。 |
