検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
89 | 2023-12-30 | 5030-456600 岡部海都 | [1] オオセッカ1 [小竹町南良津]今年も確認できました |
88 | 2023-12-31 | 5030-3596松隈英子 | カワラバト13、ハシボソガラス4、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
87 | 2023-12-30 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ4、メジロ5、キジバト2、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
86 | 2023-12-29 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス2、ヒヨドリ5、シジユウカラ3、ウグイス2 [飯塚市] |
85 | 2023-12-28 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、カワラバト42、シジユウカラ2 [飯塚市] カワラバトは電線に、よく並んでいます。 |
84 | 2023-12-27 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
83 | 2023-12-26 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ハシボソガラス3、メジロ15+、ジョウビタキ♂1、カワラバト34 [飯塚市] |
82 | 2023-12-25 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ4、メジロ7、ハシボソガラス4、 [飯塚市] メジロは、何時もの場所で水浴びを。 |
81 | 2023-12-23 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、カワラバト22、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
80 | 2023-12-20 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
79 | 2023-12-19 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ♀1、ヒヨドリ3、ハシボソガラス3、カワラバト46 [飯塚市] カワラバトは、3本の電線に、綺麗に並んでいました。 |
78 | 2023-12-15 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、メジロ10+、シジユウカラ2、ジョウビタキ♀1、ウグイス2、ハシボソガラス5 [飯塚市] ウグイスは、水浴びを。写真写す。 |
77 | 2023-12-13 | 5030-3596松隈英子 | メジロ6、シジユウカラ2、ヤマガラ3、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
76 | 2023-12-10 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス2、カワラバト6 [飯塚市] |
75 | 2023-12-08 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、ウグイス1、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
74 | 2023-12-07 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス5、ウグイス1 [飯塚市] |
73 | 2023-12-06 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ウグイス2 [飯塚市] |
72 | 2023-12-04 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ5、ハシボソガラス3、カワラバト12 [飯塚市] |
71 | 2023-12-03 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ3、ハシボソガラス4、ムクドリ30+、カワラバト40+、スズメ20+ [飯塚市] ムクドリは、お寺の近くの電線に。 |
70 | 2023-12-02 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス2、ウグイス1 [飯塚市] |
69 | 2023-12-01 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス2、ハシボソガラス13 [飯塚市] |
68 | 三浦博嗣/2023年12月27(水)/許斐山 5030-5433/ハシブトガラス4,ハシボソガラス1,コゲラ1,ヒヨドリ30+、シロハラ5,メジロ3,ジョウビタキ1,カワラヒワ3,シジュウカラ2,ヤマガラ4 | ||
67 | 三浦博嗣/2023年12月20日(水)/許斐山 5030-5433/ハシブトガラス3,ヒヨドリ30+、シロハラ4,メジロ2,シジュウカラ1,ヤマガラ2 | ||
66 | 三浦博嗣/2023年12月14日(木)/許斐山 5030-5433/ハシブトガラス6,コゲラ1,ヒヨドリ30+、ウグイス1,シロハラ8,シジュウカラ3 | ||
65 | 三浦博嗣/2023年12月08日(金)/許斐山 5030-5433/ハシブトガラス2,ヒヨドリ30+、シロハラ6,メジロ2,ウグイス2,カワラヒワ3,シジュウカラ2,ヤマガラ2 | ||
64 | 三浦博嗣/2023年12月01日(金)/許斐山 5030-5433/ハシブトガラス4,ハシボソガラス1,コゲラ1,ヒヨドリ5,ウグイス2,メジロ3,ジョウビタキ1,ヤマガラ1 | ||
63 | 2023-12-29 | 5030-557600 中村嘉一 | [23] カワウ30+・ホオジロ20+・カワラヒワ・20+・アオジ10+・ハシボソガラス6・ハシブトガラス2・ホオアカ2・カイツブリ2・ミサゴ・ツグミ20+・ダイサギ・シジュウカラ3・ベニマシコ雌・ヒヨドリ10+・アトリ10+・カシラダカ・カルガモ50+・ヒドリガモ10+・アトリ10+・キジバト10+・マガモ20+・オオバン・スズメ20+ [中間市下大隈・中島] ベニマシコ雌は、シジュウカラ・カワラヒワと混群で現れた。観察種23は、個人観察では最多。 |
62 | 2023-12-28 | 5030-453000 中村嘉一 | [14] ハシボソガラス6・ハシブトガラス・アオサギ2・ダイサギ2・ヒヨドリ7・ミヤマホオジロ2・ホオジロ3・ノスリ・カワセミ・キセキレイ・カワラヒワ2・シジュウカラ3・スズメ5・ジョウビダキ [宮若市宮田・千石峡] バードソンを含めて今月は3回の千石狭観察、いずれもノスリと遭遇。 |
61 | 2023-12-27 | 5030-354600 中村嘉一 | [19] ハシボソガラス11・ハシブトガラス2・イソシギ・マガモ10+・ヒドリガモ10+・カルガモ50+・コガモ4・ツクシガモ6・カワウ12・カイツブリ3・オオバン5・ダイサギ2・アオサギ・セグロセキレイ2・ハクセキレイ3・カワラヒウ30+・スズメ10+・トビ・ハヤブサ [飯塚市上三緒・一本木堰] ハヤブサの飛翔撮影は5年振り。 |
60 | 2023-12-26 | 5030-354600 中村嘉一 | [18] ハシボソガラス8+・スズメ20+・アオサギ・カルガモ50+・マガモ30+・ヒドリガモ10+・コガモ7・ツクシガモ7・オカヨシガモ10・カイツブリ3・オオバン5・ダイサギ2・カワウ16・カワラヒワ50+・ハクセキレイ3・セグロセキレイ2・ハイイロチュウヒ雌・イソシギ2 [飯塚市上三緒・一本木堰] ハイイロチュウヒ雌は、ハシボソガラスにモビングを受けていた。 動画・ハイイロチュウヒ雌2羽からモビング後 |
59 | 2023-12-25 | 5030-354600 中村嘉一 | [21] ハシボソガラス13+・スズメ20+・アオサギ・ モズ2・カルガモ50+・マガモ30+・ヒドリガモ10+・コガモ8・ツクシガモ6・オカヨシガモ7・カイツブリ2・オオバン3・ダイサギ3・カワウ13・カワラヒワ50+・ハクセキレイ3・セグロセキレイ2・ハイイロチュウヒ雌・イソシギ・タヒバリ2・イカルチドリ2 [飯塚市上三緒・一本木堰] ツクシガモは、この地では初撮影・初観察。先客が対岸で撮影・観察中だった。 |
58 | 2023-12-24 | 5030-355700 中村嘉一 | [13] ハシボソガラス20+・ハシブトガラス4・アオサギ・ハシビロガモ・キジバト20+・カワラバト4・ヒヨドリ30+・ジョウビタキ・ホオジロ・カワラヒワ・スズメ20+・ツグミ10+・モズ [飯塚市上三緒] |
57 | 2023-12-14 | 5030-453000 中村嘉一 | [17] ヤマガラ5・シジュウカラ3・ヒヨドリ10+・ハシボソガラス10+・ハシブトガラス・アオサギ5・コガモ2・カワセミ2・ダイサギ3・セグロセキレイ2・ハクセキレイ・キジバト・スズメ10・カワウ・カワラヒワ6・ノスリ・ミヤマホオジロ [宮若市宮田・千石峡] ノスリの止まった姿は、初観察・初撮影。 |
56 | 2023-12-13 | 5030-355700 中村嘉一 | [15] オオタカ2・ベニマシコ雌2・ジョウビタキ・ミヤマホオジロ5・カワラヒワ12・エナガ・メジロ5・カササギ2・マガモ50+・オナガガモ8・オシドリ6・トモエガモ3・カイツブリ6・ハシブトガラス・ハシボソガラス8 [川崎町大ヶ原] オシドリは、3年振りの観察・撮影。 |
55 | 2023-12-13 | 5030-269500 中村嘉一 | [14] ハクセキレイ2・アオサギ・ダイサギ3・ハシボソガラス6・ハシブトガラス・カルガモ14・マガモ4・ヒドリガモ・カワラヒワ4・クサシギ・セグレセキレイ2・ヒヨドリ8・ヤマセミ・スズメ10+ [川崎町安眞木] |
54 | 2023-12-12 | 5030-355700 中村嘉一 | [11] ハシボソガラス20+・ハシビロガモ・カイツブリ・ヒヨドリ10+・カワセミ・ウグイス・シロハラ・ジョウビダキ・スズメ10+・キジバト8・ツグミ5 [飯塚市上三緒] |
53 | 2023-12-10 | 5030-269500 中村嘉一 | [17] ダイサギ3・ハシボソガラス11+・ハシブトガラス・イソシギ・カルガモ7・カワラヒワ3・ハクセキレイ4・ヒヨドリ9・ヤマセミ番・シジュウカラ・カイツブリ・キセキレイ・クサシギ2・キジバト3・スズメ10+・ツグミ・アオジ・トビ [川崎町安眞木] ヤマセミ番の観察・撮影は6年振りで、この場所での出現情報から7ヵ月目で観察・撮影。 動画・ヤマセミ番 |
52 | 2023-12-09 | 5030-355700 中村嘉一 | [9] ハシボソガラス50+・ハシブトガラス2・ジョウビタキ7・ヒヨドリ20+・キジバト7・カワラヒワ11・ツグミ14・シジュウカラ3・メジロ5 [飯塚市上三緒] |
51 | 2023-12-08 | 5030-354600 中村嘉一 | [18] ハシボソガラス100+・ハシブトガラス・ダイサギ6・アオサギ3・マガモ30+・カルガモ50+・コガモ14・ヒドリガモ30+・オオバン3・カワウ30+・カイツブリ5・ハクセキレイ5・セグロセキレイ3・キセキレイ・イソシギ3・スズメ10+・トビ・モズ2 [飯塚市上三緒・一本木堰] |
50 | 2023-12-07 | 5030-354600 中村嘉一 | [16] ハシボソガラス100+・カワウ55+・カルガモ50・+マガモ55+コガモ10+・ヒドリガモ20+・カイツブリ2・オオバン2・イソシギ2・ダイサギ6・アオサギ3・セグロセキレイ2・ハクセキレイ4・ホオアカ2・モズ2・スズメ3 [飯塚市上三緒・一本木堰ホオアカは今季初観察。 |
49 | 2023-12-06 | 5030-354600 中村嘉一 | [17] ハシボソガラス100+・キジバト・スズメ13+・カルガモ50+・マガモ30+・ヒドリガモ20+・キンクロハジロ雌・カイツブリ4・キンクロハジロ・オオバン2・アオサギ3・ダイサギ6・カワウ20+・セグロセキレイ・ハクセキレイ6・イソシギ3・トビ3 [飯塚市上三緒・一本木堰] |
48 | 2023-12-05 | 5030-354600 中村嘉一 | [13] ハシボソガラス100+・アオサギ・カルガモ50+・マガモ20+・ヒドリガモ18・カイツブリ4・オカヨシガモ2・イソシギ・ダイサギ3・アオサギ・カイツブリ4・カワラヒワ3・モズ2・ [飯塚市上三緒・一本木堰] |
47 | 2023-12-02 | 5030-355700 中村嘉一 | [11] ハシボソガラス10+・カイツブリ・ジョウビタキ・ヒヨドリ30+・キジバト20+・スズメ10+・ウグイス・カワラヒワ3・メジロ5・ツグミ6・モズ2 [飯塚市上三緒] |
46 | 2023-12-24 | -00 渋田朗 | [3] ミコアイサ65、トモエガモ200±、オシドリ10± [宗像市多礼] ミコアイサは今季最多 |
45 | 2023-12-24 | -00 渋田朗 | [1] ハイイロチュウヒ雌1 [福津市勝浦] 畔に降りている姿を観察。情報はあったが自身では今季初認。 |
44 | 2023-12-24 | -00 渋田朗 | [1] カツオドリ13 [福津市津屋崎] 狭い海域で乱舞していた |
43 | 2023-12-17 | -00 渋田朗 | [1] ヒシクイ3 [宗像市多礼] この日のみの確認 |
42 | 2023-12-17 | -00 渋田朗 | [1] ハイタカ1 [福津市勝浦] 雪混じりの暴風が吹き荒れる中、農地に佇む。10m弱の距離で観察。 |
41 | 2023-12-09 | -00 渋田朗 | [1] マガン1 [福津市勝浦] この日のみの確認 |
40 | 2023-12-08 | -00 渋田朗 | [1] トモエガモ213 [福津市勝浦] 定点観察ポイントで今季初の200羽越え |
39 | 2023-12-29 | 5030-4727 広塚忠夫 | [1] チョウゲンボウ1 [行橋市矢留] |
38 | 2023-12-27 | 5030-2696 広塚忠夫 | [15] キジバト1・ハシボソガラス2・ハシブトガラス1・シジュウカラ2・ヒヨドリ20+・ウグイス1・メジロ5・シロハラ1・ツグミ1・ジョウビタキ1・カワラヒワ2・ベニマシコ5・ホオジロ1・ミヤマホオジロ15+・アオジ3 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
37 | 2023-12-23 | 5030-3643 広塚忠夫 | [1] ミサゴ1 [田川市奈良] |
36 | 2023-12-22 | 5030-2696 広塚忠夫 | [13] ハイタカ1・ハシボソガラス3・ハシブトガラス2・ヒヨドリ20+・ツグミ3・ルリビタキ1・ジョウビタキ3・カワラヒワ50±・ベニマシコ1・シメ1・ホオジロ2・ミヤマホオジロ30+・アオジ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
35 | 2023-12-12 | 5030-3653 広塚忠夫 | [1] コサギ68 [田川市奈良・中元寺川] コロニー |
34 | 2023-12-09 | 5030-3693 広塚忠夫 | [1] ミヤマガラス250± 今年冬期は初観察 [田川市糒] |
33 | 2023-12-06 | 5030-2696 広塚忠夫 | [20] キジバト3・トビ1・ハシボソガラス6・ハシブトガラス3・ヤマガラ1・シジュウカラ2・ヒヨドリ50+・ウグイス4・メジロ6・シロハラ3・ツグミ3・ジョウビタキ3・カワラヒワ20+・ベニマシコ6・シメ4・ホオジロ1・カシラダカ2・ミヤマホオジロ20+・アオジ5+・ガビチョウ4 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
32 | 2023-12-02 | 5030-2696 広塚忠夫 | [13] トビ2・ハシボソガラス6・ハシブトガラス3・シジュウカラ3・ヒヨドリ10+・ウグイス3・メジロ5・シロハラ2・ツグミ3・ジョウビタキ3・カワラヒワ10+・ベニマシコ2・ミヤマホオジロ20± [川崎町安眞木・大ヶ原 |
31 | 2023-12-30 | 5030-457500 波多野邦彦 | [1] コクマルガラス1 [小竹町・南良津] 成鳥 (20) |
30 | 2023-12-27 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ツリスガラ15+ [中間市・中島] (19) |
29 | 2023-12-25 | 5030-557600 波多野邦彦 | [1] セグロカモメ1 [中間市・中島] 亜種モンゴルセグロカモメ (18) |
28 | 2023-12-24 | 5030-538800 波多野邦彦 | [1] ハイイロチュウヒ1 [福津市・津屋崎] ♀幼鳥 (17) |
27 | 2023-12-23 | 5030-556400 波多野邦彦 | [1] タゲリ40+ [鞍手町・木月] (16) |
26 | 2023-12-23 | 5030-557600 波多野邦彦 | [1] アメリカヒドリ1 [中間市・中島] ♂ (15) |
25 | 2023-12-23 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] フクロウ1 [中間市・中島] (14) |
24 | 2023-12-23 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] サンカノゴイ1 [中間市・中島] (13) |
23 | 2023-12-21 | 5030-534600 波多野邦彦 | [1] カツオドリ10+ [福津市・津屋崎] 成鳥 (11) (12) |
22 | 2023-12-20 | 5030-535600 波多野邦彦 | [1] ツクシガモ4 [福津市・津屋崎] 2♂2♀ (10) |
21 | 2023-12-19 | 5030-631900 波多野邦彦 | [1] ツバメ3 [福津市・津屋崎] 越冬個体 |
20 | 2023-12-19 | 5030-534600 波多野邦彦 | [1] リュウキュウサンショウクイ1 [福津市・津屋崎] ♂ (09) |
19 | 2023-12-19 | 5030-5366,534600 波多野邦彦 | [1] ダイサギ11 [福津市・津屋崎] 亜種チュウダイサギ、亜種ダイサギ (08) |
18 | 2023-12-18 | 5030-5576,556600 波多野邦彦 | [1] ベニマシコ11+ [中間市・中島] (07) |
17 | 2023-12-18 | 5030-557600 波多野邦彦 | [1] ノゴマ1 [中間市・中島] voice 越冬個体? |
16 | 2023-12-17 | 5030-535800 波多野邦彦 | [1] マガン1 [福津市・津屋崎] 成鳥 (06) |
15 | 2023-12-14 | 5030-538900 波多野邦彦 | [1] ミコアイサ2 [福津市・津屋崎] ♂ (05) |
14 | 2023-12-13 | 503000 波多野邦彦 | [1] クマタカ2 [嘉麻市・熊ヶ畑] ♂♀成鳥 <詳細メッシュ省略> (04) |
13 | 2023-12-07 | 5030-456600 波多野邦彦 | [1] アカガシラサギ1 [小竹町・南良津] 冬羽 (03) |
12 | 2023-12-05 | 5030-456600 波多野邦彦 | [1] ヒクイナ1 [小竹町・南良津] voice |
11 | 2023-12-05 | 5030-456600 波多野邦彦 | [1] クイナ1 [小竹町・南良津] voice |
10 | 2023-12-03 | 5030-537800 波多野邦彦 | [1] オオタカ1 [福津市・津屋崎] ♀幼鳥 (02) |
09 | 2023-12-02 | 5030-538800 波多野邦彦 | [1] ムネアカタヒバリ1 [福津市・津屋崎] |
08 | 2023-12-02 | 5030-538800 波多野邦彦 | [1] ハヤブサ1 [福津市・津屋崎] ♀成鳥 (01) |
07 | 2023-12-25 | 5030-3302山崎勉 | [1] ユリカモメ [福岡市中央区] |
06 | 2023-12-24 | 5030-5466山崎勉 | [16] コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、クサシギ、イソシギ、トビ、モズ、ヒヨドリ、ムクドリ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラバト [宗像市・釣川及び周辺] |
05 | 2023-12-24 | 5030-5487山崎勉 | [7] ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ [宗像市・城山] |
04 | 2023-12-17 | 5030-4317山崎勉 | [10] キジバト、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、シロハラ、アオジ [新宮町・立花山] たまたまかもしれないが、今年は冬季に低山でのソウシチョウの確認が少ない気がする。 |
03 | 2023-12-10 | 5030-4353山崎勉 | [1] ケリ1 [新宮町三苫] |
02 | 2023-12-09 | 5030-5433山崎勉 | [13] キジバト、コゲラ、リュウキュウサンショウクイ、モズ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、シロハラ、アオジ、クロジ [宗像市・許斐山] |
01 | 2023-12-06 | 5030-2392山崎勉 | [1] イワツバメ20+ [福岡市中央区] 河川上空の対地高度50〜100mを飛翔。採餌と考えられる。 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
106 | 三浦博嗣/2023年11月20(月)/久末ダム/ヒヨドリ50+、カイツブリ5,カルガモ19,キンクロハジロ2,マガモ9,コガモ7,ハシビロガモ3,オオバン2,タシギ2,ダイサギ1,ハイタカ1,ハシブトガラス10,ハシボソガラス2,コゲラ1,スズメ3,ウグイス2,モズ2,メジロ2,シロハラ1,ハクセキレイ1。 | ||
105 | 三浦博嗣/2023年11月22日(水)/許斐山(5030-5433)/ヒヨドリ4,アオゲラ2,ハシブトガラス4,ハシボソガラス3,アオサギ1,ウグイス7,スズメ1,ヤマガラ1,シジュウカラ2,シロハラ7,ソウシチョウ4. | ||
104 | 三浦博嗣/2023年11月15日(水)/許斐山(5030-5433)/ヒヨドリ30+、ハシブトガラス3,ウグイス5,カワラヒワ2,ヤマガラ1,シジュウカラ5,シロハラ1,メジロ8,エナガ2,ソウシチョウ1. | ||
103 | 三浦博嗣/2023年11月8日(水)/許斐山(5030-5433)/ヒヨドリ10,セグロセキレイ2,ハシブトガラス4,ウグイス2,マガモ10,カワラヒワ3,シロハラ2,シジュウカラ3,ヤマガラ2,コゲラ3,メジロ7,ジョウビタキ1,ソウシチョウ2. | ||
102 | 三浦博嗣/2023年11月3日(金)/許斐山(5030-5433)/ヒヨドリ30+、ジョウビタキ2,スズメ4,シジュウカラ2,カワラヒワ3,ウグイス1,ハシブトガラス3,ハシボソガラス1,ヤマガラ5,シロハラ1,メジロ1、ソウシチョウ1. | ||
101 | 2023-11-29 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス2、ヤマガラ3、メジロ6、ヒヨドリ5、ハシボソガラス3、シジユウカラ2、ミソサザイ1 [飯塚市] ヤマガラ、メジロは一緒に裏庭。表に、シジユウカラ、ミソサザイは、初観察。 |
100 | 2023-11-28 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、ハシボソガラス7、カワラバト34 [飯塚市] |
99 | 2023-11-27 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ウグイス1、ハシボソガラス4、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
98 | 2023-11-26 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス4、ヒヨドリ5、ウグイス1 [飯塚市] ウグイスは八朔の木の中を飛び回り、地鳴きを。 |
97 | 2023-11-21 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス7、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
96 | 2023-11-20 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ヒヨドリ4、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
95 | 2023-11-17 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ1、ヒヨドリ4 [飯塚市] |
94 | 2023-11-15 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、ヒヨドリ5、ハシボソガラス3 [飯塚市] ウグイスの地鳴き、姿を確認。今シーズン初。 |
93 | 2023-11-11 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
92 | 2023-11-10 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、キジバト2、ヒヨドリ5、カワラバト5 [飯塚市] |
91 | 2023-11-08 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス7、ヒヨドリ6、ジョウビタキ♀1、カワラバト22 [飯塚市] |
90 | 2023-11-06 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ8、メジロ3、ジョウビタキ3、ハシボソガラス5 [飯塚市] |
89 | 2023-11-05 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ4、カワラバト13、ジョウビタキ3 [飯塚市] |
88 | 2023-11-04 | 5030-3596松隈英子 | カワウ4、キジバト2、ヒヨドリ3、ハシボソガラス8、カワラバト18 [飯塚市] |
87 | 2023-11-03 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ5、カワラバト16、スズメ3、ハシボソガラス5、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
86 | 2023-11-02 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ5、ハシボソガラス2、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] |
85 | 2023-11-01 | 5030-3596松隈英子 | ダイサギ5、ハシボソガラス6、ヒヨドリ7、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] ダイサギは、鳴きながら南〜北の方に飛んで行きました。 |
84 | 2023-11-29 | 5030-355800 中村嘉一 | [12] ハシボスガラス50+・ジョウビタキ3・アオサギ・カイツブリ・ヒヨドリ30+・カワラヒワ17・トビ3・キジバト9・モズ2・ツグミ7・ウグイス・スズメ8 [飯塚市上三緒] |
83 | 2023-11-28 | 5030-355700 中村嘉一 | [11] ハシボスガラス50+・ハシブトガラス・アオサギ・キセキレイ・カワラヒワ20・ツグミ2・スズメ20+・トビ7・ウグイス・ヒヨドリ10+・キジバト5・シジュウカラ [飯塚市上三緒] |
82 | 2023-11-27 | 5030-355700 中村嘉一 | [9] ハシボソガラス30+・ハシブトガラス2・ジョウビタキ3・カイツブリ2・ハシビロガモ雄・アオサギ3・キジバト10・ヒヨドリ10+・スズメ20+ [飯塚市上三緒] |
81 | 2023-11-26 | 5030-355700 中村嘉一 | [14] ハシボソガラス30+・ハシブトガラス・ジョウビタキ3・カワウ2・カイツブリ2・ウグイス・モズ2・カワラヒワ7・トビ・キジバト9・ヒヨドリ10+・ヤマガラ5・スズメ20+・メジロ5 [飯塚市上三緒] |
80 | 2023-11-25 | 5030-355700 中村嘉一 | [14] ハシボソガラス30+・ジョウビタキ5・カイツブリ2・ヒヨドリ20+・カワセミ・トビ・ツグミ6・カワラヒワ17・シジュウカラ3・ハクセキレイ・キジバト5・ウグイス・ガビチョウ・スズメ20+ [飯塚市上三緒] |
79 | 2023-11-24 | 5030-355700 中村嘉一 | [12] ハシボソガラス30+・ジョウビタキ4・カイツブリ2・カワラヒワ4・トビ・ヒヨドリ10+・ガビチョウ・ウグイス2・スズメ20+・キジバト8・バン・カワウ [飯塚市上三緒] |
78 | 2023-11-23 | 5030-269600 中村嘉一 | [19] イソシギ3・カワラヒワ20+・ダイサギ3・ハクセキレイ4・カルガモ20+・キジバト・ホオアカ2・アオジ2・ホオジロ4・シジュウカラ4・キセキレイ・カワセミ・ジョウビタキ・バン・クサシギ・アオサギ2・ハシボソガラス・ヤマセミ・スズメ20+ [川崎町安眞木] |
77 | 2023-11-22 | 5030-355700 中村嘉一 | [17] ハシボソガラス30+・カイツブリ2・ハシビロガモ雌・ウグイス2・ヒヨドリ20+・キジバト20+・スズメ20+・カワラヒワ6・ツグミ2・モズ・エナガ2・ヤマガラ3・メジロ6・バン・カワウ・シジュウガラ2・ハシブトガラス [飯塚市上三緒] ハシビロガモは、今季初観察。エナガ・ヤマガラ・メジロは混群。 |
76 | 2023-11-21 | 5030-355700 中村嘉一 | [13] ジョウビタキ3・ハシボソガラス30+・カイツブリ2・ウグイス2・ヒヨドリ20+・キジバト20+・トビ・カワラヒワ12・スズメ20+・コゲラ・ツグミ7・モズ・カワウ [飯塚市上三緒] |
75 | 2023-11-20 | 5030-355700 中村嘉一 | [10] ジョウビダキ6・ハシボスガラス30+・カイツブリ2・バン・ヒヨドリ30+・モズ2・アトリ3・シジュウカラ4・キジバト20+・スズメ20+ [飯塚市上三緒] アトリは、今季初観察。 |
74 | 2023-11-19 | 5030-269600 中村嘉一 | [18] ハクセキレイ6・スズメ10+・アオサギ3・ハシブトガラス・カワラヒワ10+・クサシギ2・ホオジロ2・ホオアカ3・ジョウビダキ2・キジバト2・モズ・ハシボソガラス5・ダイサギ3・カルガモ12・マガモ4・ヤマセミ・トビ3・カワセミ [川崎町安眞木] ヤマセミは、6年振りの観察だった。 |
73 | 2023-11-16 | 5030-355700 中村嘉一 | [11] ハシボソガラス20+・ジョウビタキ2・ヒヨドリ20+・カイツブリ・キジバト6・+・スズメ20+・アオジ・メジロ2・ツグミ・モズ2・ガビチョウ [飯塚市上三緒] ツグミは、今季初観察。 |
72 | 2023-11-15 | 5030-354600 中村嘉一 | [11] カルガモ20+・ハクセキレイ3・カイツブリ3・マガモ4・ホオジロ2・アオサギ2・ダイサギ3・ヒドリガモ10+・カワウ20+・イソシギ・ハシボソガラス5 [飯塚市上三緒・一本木堰] |
71 | 2023-11-14 | 5030-354600 中村嘉一 | [16] ダイサギ5・カルガモ20+・カイツブリ3・ヒドリガモ10+・マガモ9・カワウ20+・ハシボソガラス11・スズメ10+・ホオジロ2・チョウゲンボウ・ハクセキレイ6・キセキレイ・カワセミ2・アオサギ6・ クサシギ2・ミサゴ・モズゴ・コガモ10+ [飯塚市上三緒・一本木堰] |
70 | 2023-11-13 | 5030-453000 中村嘉一 | [11] クサシギ2・ジョウビタキ3・アオサギ5・ダイサギ3・カワセミ3・ドビ2・ハシボソガラス10+・ヒヨドリ10+キセキレイ5ハクセキレイ3・カワウ [宮若市宮田・千石峡] ふれあい橋でスリップして転倒けがなし。 |
69 | 2023-11-12 | 5030-355700 中村嘉一 | [11] ハシボソガラス30+・ジョウビタキ4・カイツブリ2・ヒヨドリ20+・キジバト20・ウグイス3・ガビチョウ・スズメ20+・カワウ・ヤマガラ3・ハシブトガラス [飯塚市上三緒] この地ではカワウ初観察 |
68 | 2023-11-11 | 5030-355700 中村嘉一 | [9] ハシボソガラス20+・ジョウビタキ3・カイツブリ2・ヒヨドリ20+・キジバト20+・カワラヒワ12・モズ2・ウグイス3・スズメ20+ [飯塚市上三緒] |
67 | 2023-11-10 | 5030-355700 中村嘉一 | [13] ハシボソガラス20+・ジョウビタキ5・カイツブリ2・オオタカ・トビ・キジバト20+・ヒヨドリ20+・シジュウカラ・カワラヒワ4・モズ2・ガビチョウ・スズメ20+・ウグイス2 [飯塚市上三緒] |
