検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
41 | 2023-03-29 | 5030-555500 阿部哲也 | [3] コチドリ・ミサゴ・コサギ [鞍手町・蓮池] |
40 | 2023-03-29 | 5030-556600 阿部哲也 | [20] マガモ・ヨシガモ・キジバト・カワウ・ミサゴ・トビ・ハイタカ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・ツグミ・ジョウビタキ・スズメ・ホオジロ・アオジ・カンムリカイツブリ・オオバン・キジ [中間市・中島] |
39 | 2023-03-28 | 5030-456600 阿部哲也 | [6] ハクセキレイ・キジバト・スズメ・トビ・モズ・オオバン [小竹町・南良津親水公園] |
38 | 2023-03-14 | 5030-541200 阿部哲也 | [1] カササギ [福津市畦町] 電柱に営巣 |
37 | 2023-03-14 | 5030-659200 阿部哲也 | [5] ウミアイサ・トビ・ハイタカ・ウミウ・ヒヨドリ [芦屋町・狩尾岬] |
36 | 2023-03-14 | 5030-668300 阿部哲也 | [6] ハイタカ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ツバメ・トビ・コゲラ [北九州市若松区・高塔山] |
35 | 2023-03-13 | 5030-540600 阿部哲也 | [1] ノスリ [宮若市山口] ノスリ 3羽同時に出現 |
34 | 2023-03-13 | 5030-449300 阿部哲也 | [5] カワラヒワ・ジョウビタキ・ノスリ・ハシボソガラス・シロハラ [福津市・ほたるの里] ノスリ 2羽同時に出現 |
33 | 2023-03-10 | 5030-652800 阿部哲也 | [12] カルガモ・キンクロハジロ・ヤマガラ・シジュウカラ・オオバン・メジロ・ヒヨドリ・ルリビタキ・ウグイス・アオジ・ヤマガラ・シロハラ [北九州市八幡西区・瀬板の森公園] |
32 | 2023-03-09 | 5030-269600 阿部哲也 | [3] ハイタカ・ミヤマホオジロ・アオジ [川崎町・大ヶ原] |
31 | 2023-03-06 | 5030-456600 阿部哲也 | [13] アトリ・オナガガモ・オオバン・ホオジロ・カイツブリ・カルガモ・スズメ・トビ・アオサギ・ホシハジロ・ハシビロガモ・マガモ・ダイサギ [小竹町・南良津親水公園] |
30 | 2023-03-06 | 5030-557600 阿部哲也 | [11] オオバン・ホオジロ・ウグイス・カンムリカイツブリ・シジュウカラ・カワラヒワ・カイツブリ・ノスリ・ツグミ・ジョウビタキ・ハシボソガラス [中間市・中島] |
29 | 2023-03-06 | 5030-556600 阿部哲也 | [25] マガモ・カルガモ・コガモ・キジバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・ミサゴ・トビ・ハイタカ・ノスリ・コゲラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヒバリ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・シロハラ・ツグミ・ジョウビタキ・スズメ・ホオジロ・アオジ [中間市・中島] 中島調査1 |
28 | 2023-03-05 | 5030-451200 阿部哲也 | [11] オオバン・キンクロハジロ・ヤマガラ・シジュウカラ・コゲラ・ハシボソガラス・ヒヨドリ・シロハラ・キンクロハジロ・ハヤブサ・エナガ [飯塚市・笠城ダム公園] |
27 | 2023-03-05 | 5030-453000 阿部哲也 | [27] マガモ・コガモ・キジバト・アオサギ・ダイサギ・ノスリ・カワセミ・ヤマセミ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・シジュウカラ・ツバメ・イワツバメ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・シロハラ・ルリビタキ・ジョウビタキ・スズメ・キセキレイ・ハクセキレイ・カワラヒワ・ホオジロ・ミヤマホオジロ・アオジ [宮若市] 千石峡探鳥会 5030-4531 |
26 | 2023-03-04 | 5030-533800 阿部哲也 | [3] メジロ・シジュウカラ・カササギ [福津市・宮地嶽神社] |
25 | 2023-03-03 | 5030-533800 阿部哲也 | [4] メジロ・ヒヨドリ・シジュウカラ・カササギ [福津市・宮地嶽神社] |
24 | 2023-03-03 | 5030-659300 阿部哲也 | [10] イソヒヨドリ・ウミアイサ・ハクセキレイ・カワウ・ウミウ・セグロカモメ・ヒヨドリ・トビ・ミサゴ・アオサギ [芦屋町・狩尾岬] |
23 | 2023-03-02 | 5030-556600 阿部哲也 | [18] ホオジロ・ヨシガモ・マガモ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・エナガ・コガモ・カルガモ・ダイサギ・ミサゴ・ウグイス・トビ・カワウ・カンムリカイツブリ・ヒヨドリ・アオジ・ヒバリ・シロハラ [中間市・中島] |
22 | 2023-03-02 | 5030-557600 阿部哲也 | [4] オオバン・ベニマシコ・ツグミ・ハシボソガラス [中間市・中島] |
21 | 2023-03-02 | 5030-448900 阿部哲也 | [5] モズ・スズメ・ヒヨドリ・ハシボソガラス・カワラヒワ [宮若市水原] |
20 | 2023-03-01 | 5030-448900 阿部哲也 | [6] モズ・カワラヒワ・スズメ・ヒヨドリ・キジバト・ハシボソガラス [宮若市水原] |
19 | 2023-03-28 | 5030-259400 有働佳世子 | [1] カササギ2fc [桂川町吉隈]
|
18 | 2023-03-24 | 5030-354600 中村嘉一 | [9] カワラヒワ50+・ツグミ5・キジバト4・モズ2・アトリ300+・ハクセキレイ2・ハシボソガラス6・カルガモ5・アオサギ [飯塚市上三緒] 曇り アトリの大群はこの地では初観察。
|
17 | 2023-03-22 | 5030-354600 中村嘉一 | [11] ツグミ2・カワラヒワ26・アトリ5・ハシボソガラス8・スズメ10+・ダイサギ2・カルガモ11・ハクセキレイ・ヒバリ2・モズ・ジョウビダキ [飯塚市上三緒] 晴れ マガモ・コガモの姿がありません。また、カワラヒワ・アトリはめっきり少なくなりました。カラスの死骸は、どんどん朽ち果てています。 |
16 | 2023-03-20 | 5030-269600 中村嘉一 | [19] ウグイス10+・ヒヨドリ10+・カワラヒワ5・ホオジロ・ツグミ・アオジ2・シジュカラ3・ミヤマホオジロ10+・ヤマガラ2・アオサギ2・ハシボソガラス10+・ベニマシコ雌・マヒワ・シロハラ2・メジロ3・アトリ9・トビ3・ジョウビタキ雌3・キジバト [川崎町安眞木・大ヶ原] 晴れ ベニマシコ雄を求めて、観察ポイントで1時間椅子に掛けて待ちましたが、現れたのは、ジョウビダキ雌が3回現れただけでした。
|
15 | 2023-03-19 | 5030-354600 中村嘉一 | [12] モズ4・カワラヒワ100+・カワラバト50+・トビ3・スズメ15+・ハシボソガラス11・カルガモ4・コガモ2・アオサギ・アトリ18・ツグミ・ヒヨドリ [飯塚市上三緒] 晴れ カルガモとコガモは、シュノーケリングをしていました。この地での、カワラヒワとアトリの混群は初観察でした。
|
14 | 2023-03-18 | 5030-354600 中村嘉一 | [10] カワラヒワ30+・スズメ50+・ハシボソガラス9・ツグミ3・モズ2・トビ・イソシギ・カワラバト50+・ヒバリ3・ハクセキレイ [飯塚市上三緒] 晴れ ハシボソガラス1羽は、巣作りのためか、送電線鉄塔の下で小枝を探していました。
|
13 | 2023-03-17 | 5030-269600 中村嘉一 | [11] カワラヒワ50+・ヒヨドリ20+・メジロ5+・アトリ50+・ミヤマホオジロ3・ウグイス5+・ハシブトガラス10+・アオサギ2・ベニマシコ雌・ツグミ2・シロハラ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] 曇り
|
12 | 2023-03-16 | 5030-355600 中村嘉一 | カワラヒワ50+・キジバト7・ムクドリ3・ハシボソガラス7・ツグミ3・アトリ50+・スズメ20+・ヒバリ [飯塚市上三緒] 晴れ カワラヒワ・アトリは、送電線鉄塔の電線に鈴なりでした。 |
11 | 2023-03-14 | 5030-536600 中村嘉一 | [11] ハイタカ・カワラヒワ100+・ハシボソガラス6・アトリ2・カルガモ12・ムクドリ4・スズメ10+・カワラバト2・ハクセキレイ3・ツグミ2・ヒバリ [飯塚市上三緒] 晴れ
|
10 | 2023-03-12 | 5030-536600 中村嘉一 | [8] カルガモ30+・コクガン3・マガモ20+・ウミウ6・ヒドリガモ30+・ダイサギ3・トビ・ハシブトガラス [福津市津屋崎] 曇り。コクガンは、国の天然記念物であり絶滅危惧種とか。初観察種。ウミウは婚姻色。
|
09 | 2023-03-11 | 5030-354600 中村嘉一 | [11] モズ3・カワラヒワ11・ヒバリ・ダイサギ・ハクセキレイ2・スズメ13・ハシボソガラス4・ムクドリ2・カルガモ8・マガモ2・ツグミ [飯塚市上三緒] 晴れ 3/8・3/9は午後の探鳥でしたが、本日は午前の探鳥。ダイサギは、耕運機の後ろについて探餌してました。ムクドリ2羽は、頬・耳羽の模様が少し違っているようですが、もしかして番?。
|
08 | 2023-03-10 | 5030-354600 中村嘉一 | [11] キジバト・カワラヒワ20+・アトリ50+・モズ2・ダイサギ2・カルガモ20+・コガモ8・イソシギ・カワウ5・ハクセキレイ3・ツグミ [飯塚市上三緒] 晴れ。モズは、フライングキャッチを数回繰り返しその度成功したようで、嘴を電線にこすりつけ掃除していました。
|
07 | 2023-03-09 | 5030-354600 中村嘉一 | [14] カワラバト100+・キジバト・ツグミ5・ハシボソガラス5・ハシブトガラス4・カワラヒワ8・モズ2・ヒバリ2・マガモ4・ヒドリガモ7・カルガモ20+・オオバン・イソシギ2・ジョウビダキ [飯塚市上三緒] 曇り。ひばりがさえずり飛翔しており、今季初観察。 参考事項: 先にとりだよりで報告していました、カラスの死骸件で、本日目撃者から詳しく聞 きました。今月の上旬、田圃で死んだカラスの上に、別のカラスが乗りかかって、激しく嘴で突いていたそうです。
|
06 | 2023-03-08 | 5030-357500 有働佳世子 | [1] ツバメ2v [飯塚市新立岩] |
05 | 2023-03-08 | 5030-269600 中村嘉一 | [15] ヒレンジャク9・アトリ8・カワラヒワ7・ヒヨドリ10+・シジュウカラ3・シロハラ7・ツグミ4・エナガ2・メジロ4・ウグイス10+・ハシボソガラス3・カシラダカ2・ミヤマホオジロ2・ホオジロ6・ジョウビダキ3 [川崎町安眞木・大ヶ原] 晴れ
|
04 | 2023-03-04 | 5030-355600 中村嘉一 | [7] ツグミ2・ハクセキレイ2・モズ・カワラヒワ50+・ハシボソガラス5・ホオジロ・トビ [飯塚市上三緒] 晴れ ハシボソガラス2羽は、小枝のようなものを銜えて鉄塔に止まった。巣作りが始まっている。田圃の中にカラスの死体が放置されていた。目撃者は、「カラス同士のけんかで死んだ」と語っていた。 |
03 | 2023-03-03 | 5030-355600 中村嘉一 | [5] アトリ20+・ヒヨドリ・モズ2・スズメ20+・ハシボソガラス3 [飯塚市上三緒] 晴れ モズが給餌する瞬間を偶然に撮影しました。
|
02 | 2023-03-03 | 5030-179600 森永光直 | [1} ヤマドリ [みやこ町・国道500 野峠手前] 観察時間 09:10〜09:20 天気 晴れ |
01 | 2023-03-02 | 5030-354600 中村嘉一 | [6] カワラバト3・ツグミ2・ハクセキレイ2・ハシボソガラス5・ハヤブサ・モズ [飯塚市]
|
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内] 備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
101 | 2023-02-06 | 5030-368800 岡部海都 | [6] カルガモ24、コガモ27、コサギ1、クサシギ1、ミソサザイ1、オオジュリン2 [香春町中津原・御秡川] |
100 | 2023-02-18 | 5030-457400 岡部海都 | [2] コクマルガラス3、ミヤマガラス400 [宮若市龍徳] |
99 | 2023-02-25 | -00 渋田朗 | [1] ウグイス1 [福津市久末] やっと初鳴きを確認 |
98 | 2023-02-23 | -00 渋田朗 | [2] タヒバリ2、ムネアカタヒバリ5 [福津市勝浦] 今季を通じてムネアカタヒバリは安定 |
97 | 2023-02-23 | -00 渋田朗 | [4] ハジロカイツブリ400±、ウミアイサ30±、オオハム7、カンムリカイツブリ5 [福津市勝浦] やっとこの時期らしい群れに遭遇 |
96 | 2023-02-19 | -00 渋田朗 | [1] シノリガモ若雄2 [福津市津屋崎] 2/4と同じ個体と思われるが、岸近くに現れる機会が気まぐれになってきた |
95 | 2023-02-18 | -00 渋田朗 | [1] ホオジロガモ4羽 [福津市津屋崎] 一箇所に4羽は今季最多 |
94 | 2023-02-12 | -00 渋田朗 | [1] コクガン2羽 [福津市津屋崎] 大きめのグルルルッという声を出すようになった。囀りにあたる声とのこと。 |
93 | 2023-02-11 | -00 渋田朗 | [1] カツオドリ1 [福津市津屋崎] 一時期の個体数の多さは落ち着き、例年並みの出現 |
92 | 2023-02-04 | -00 渋田朗 | [1] ミコアイサ雄2羽 [宗像市大井] やっとパンダ模様の雄をじっくり観察できた。例年多くのミコアイサが集まる多礼ダムでは、今季はなぜかほとんど見られない。 |
91 | 2023-02-04 | -00 渋田朗 | [1] シノリガモ若雄2 [福津市津屋崎] 1月まで観察されていたのは成鳥雄雌と若雄の計3羽だったので、個体が入れ替わった模様 |
90 | 2023-02-28 | 5030-3596松隈英子 | メジロ5、ツグミ2、キジバト1、ヒヨドリ3、ハシボソガラス6、エナガ3 [飯塚市] 今月の前半は鳥達の姿がありませんでした。 |
89 | 2023-02-27 | 5030-3596松隈英子 | スズメ2、ハシボソガラス3、ヒヨドリ3、キジバト5、メジロ3、シロハラ1 [飯塚市] |
88 | 2023-02-25 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ2、ハシボソガラス34、ヒヨドリ2、ツグミ2、カワラバト1、シロハラ1、セグロセキレイ1 [飯塚市] |
87 | 2023-02-24 | 5030-3596松隈英子 | キジバト1、ヒヨドリ2、シロハラ3、ハシボソガラス1、メジロ3 [飯塚市] |
86 | 2023-02-23 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス2、ウグイス2、ヒヨドリ2、メジロ7、シロハラ2、アオゲラ1、キジバト4、ミヤマホオジロ♀♂2 [飯塚市] 裏の空き地で、ミヤマホオジロ、シロハラ、キジバトはのんびり一緒に餌探しをしていました。 |
85 | 2023-02-21 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、キジバト6、メジロ2、コゲラ1、アオゲラ1 [飯塚市] |
84 | 2023-02-20 | 5030-3596松隈英子 | カワラバト2、ヒヨドリ2、メジロ4、シロハラ2、エナガ5、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
83 | 2023-02-19 | 5030-3596松隈英子 | メジロ3、シロハラ1、ヒヨドリ2、キジバト3、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
82 | 2023-02-18 | 5030-3596松隈英子 | スズメ2、シロハラ2、メジロ3、ヒヨドリ2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
81 | 2023-02-17 | 5030-3596松隈英子 | シロハラ1、メジロ4、ヒヨドリ2、ツグミ2、ヤマガラ3、シジュウカラ2 [飯塚市] ヤマガラは何時もの水場で丁寧に水浴びを。 |
80 | 2023-02-16 | 5030-3596松隈英子 | フクロウ1、ハシボソガラス3、スズメ2、ジョウビタキ♂1、ヒヨドリ1 [飯塚市] 早朝、裏の北でフクロウが鳴いているのを確認。 |
79 | 2023-02-14 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス5、スズメ2、ツグミ2、キジバト1、ウグイス1、ヒヨドリ1 [飯塚市] |
78 | 2023-02-12 | 5030-3596松隈英子 | メジロ2、スズメ2、キジバト1、ハシボソガラス4、シロハラ2、ウグイス1、ジョウビタキ♂1 [飯塚市] 最近鳥達が少ないです。 |
77 | 2023-02-05 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、スズメ2、ハシボソガラス5、キジバト6、シロハラ1 [飯塚市] 4〜5日の間に玄関のホーリの実がなくなる。犯人がわからず残念。 |
76 | 2023-02-01 | 5030-3596松隈英子 | シロハラ2、ハシボソガラス2、ヒヨドリ1 [飯塚市] |
75 | 2023-02-23 | -山崎勉 | [1] イワツバメ10+ [福岡市中央区] |
74 | 2023-02-22 | -山崎勉 | [8] マガモ2、ホシハジロ1、キンクロハジロ3、カイツブリ1、カンムリカイツブリ1、オオバン2、ユリカモメ5,ハクセキレイ1 [福岡市中央区] |
73 | 2023-02-19 | -山崎勉 | [1] ソウシチョウ3 [福岡市中央区] 朝、神社脇の駐車場の一角、クスノキの上で地鳴きを行っていた。 |
72 | 2023-02-12 | 5030-4369山崎勉 | [1] ケリ [古賀市新原] 刈り取った水田から飛び立ったカモ類に反応して、ケリが警戒声を発していた。 |
71 | 2023-02-12 | 5030-4327山崎勉 | [17] コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、クロジ、ソウシチョウ [新宮町・立花山]アオゲラのドラミング、地鳴きを確認した。 |
70 | 2023-02-11 | -山崎勉 | [2] シロハラ、ジョウビタキ [古賀市] 家庭菜園にきたシロハラを観察。土を掘り返して餌を探していた。樹林は近くにはないが、庭木がある家が多いためか、冬季に生息している。ジョウビタキは落ち葉の下や、レンガの間にいるダンゴムシ等を捕食していた。10匹ほど食べて飛び立った。 |
69 | 2023-02-11 | -山崎勉 | [8] ウミアイサ1、カンムリカイツブリ2、ハジロカイツブリ3、カツオドリ1、ヒメウ2、ウミウ3、トビ1、ハシボソガラス3 [福津市渡] カツオドリが海上で狩りを行っていた。 |
68 | 2023-02-11 | 5030-5451山崎勉 | [23] オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ヘラサギ、コゲラ、メジロ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ [福津市・大井ダム] ヘラサギ2個体確認した。 |
67 | 2023-02-11 | 5030-5433山崎勉 | [17] キジバト、コゲラ、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ミソサザイ、シロハラ、スズメ、カワラヒワ、クロジ、コジュケイ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] ヒヨドリ、カワラヒワがナンキンハゼの実を木の上で採食していた。ヒノキ林でキクイタダキの地鳴きを確認した。 |
66 | 2023-02-27 | 5030-2696広塚忠夫 | [8] シロハラ3・ツグミ3・ルリビタキ1・ジョウビタキ4・アトリ1・ベニマシコ3・カシラダカ180+・ミヤマホオジロ6 [川崎町安眞木・大ヶ原(川崎鳥獣保護区)] |
65 | 2023-02-25 | 5030-3655広塚忠夫 | [4] ハシビロガモ17・コガモ12・オオバン16・ツグミ8 [田川市伊田・白鳥ふれあい自然公園] |
64 | 2023-02-23 | 5030-3518国武光成 | [1] ウグイスs (の初音ホーホケキョ) [嘉麻市平] |
63 | 2023-02-21 | 5030-3546国武光成 | [1] ツクシガモ2 [飯塚市上三緒] |
62 | 2023-02-16 | 5030-5566広塚忠夫 | [17] カルガモ20+・キジバト2・カワウ2・オオバン50+・ミサゴ2・トビ2・オオタカ1・モズ2・ハシボソガラス10+・シジュウカラ5・ヒバリ2・ヒヨドリ6・ウグイス6・シロハラ4・ツグミ3・ジョウビタキ3・カワラヒワ10+・アオジ36 [中間市下大隈・遠賀川中島] |
61 | 2023-02-14 | 5030-3633広塚忠夫 | [1] ハクセキレイ21 [田川市位登] ハクセキレイが田圃で群れていた。 |
60 | 2023-02-12 | 5030-4205広塚忠夫 | [6] ハジロカイツブリ5・ヒメウ5・ ウミウ20+・ウミネコ20+・セグロカモメ10・ミサゴ2・ [福岡市・志賀島] |
59 | 2023-02-08 | 5030-3643広塚春子 | [1] エナガ4 [田川市奈良] |
58 | 2023-02-08 | 5030-1774広塚忠夫 | [5] アオゲラ1・オオアカゲラ1・カケス1・ゴジュウカラ2・ルリビタキ3・マヒワ20+ [添田町・英彦山] |
57 | 2023-02-04 | 5030-2696広塚忠夫 | [9] ハイタカ1・シロハラ7・ツグミ1・ルリビタキ1・ ジョウビタキ3・アトリ50+・カシラダカ200+・ ミヤマホオジロ15+・ クロジ3 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
56 | 2023-02-02 | 5030-3633広塚忠夫 | [1] ツグミ23 [田川市位登] 田圃で群れていた。 |
55 | 2023-02-28 | 5030-448900 阿部哲也 | [5] スズメ・ヒヨドリ・キジバト・ハシボソガラス・セグロセキレイ [宮若市水原] |
54 | 2023-02-27 | 5030-453000 阿部哲也 | [22] オシドリ・コガモ・キジバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・トビ・ハイタカ・ノスリ・ヤマセミ・ハシボソガラス・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・シロハラ・ルリビタキ・ジョウビタキ・スズメ・キセキレイ・ホオジロ [宮若市・千石峡] |
53 | 2023-02-27 | 5030-453100 阿部哲也 | [4] コガモ・ジョウビタキ・ヒヨドリ・シジュウカラ [宮若市・千石峡] |
52 | 2023-02-26 | 5030-659800 阿部哲也 | [10] カンムリカイツブリ・ハジロカイツブリ・キンクロハジロ・オオバン・シロハラ・オシドリ・トビ・カイツブリ・ヒヨドリ・ジョウビタキ [北九州市若松区・頓田貯水池] |
51 | 2023-02-26 | -00 阿部哲也 | [23] オシドリ・カルガモ・キンクロハジロ・ミコアイサ・カイツブリ・キジバト・カワウ・ダイサギ・バン・オオバン・トビ・カワセミ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・シロハラ・ルリビタキ・アオジ [北九州市八幡西区・瀬板の森公園] 瀬板の森公園探鳥会(5030-6528、5030-6538) |
50 | 2023-02-22 | 5030-533800 阿部哲也 | [7] メジロ・マガモ・ハシボソガラス・シジュウカラ・スズメ・トビ・ヒヨドリ [福津市・宮地嶽神社] |
49 | 2023-02-22 | 5030-456600 阿部哲也 | [17] ノスリ・ツグミ・スズメ・トビ・オオバン・オナガガモ・カワラヒワ・ホオジロ・スズメ・ハシボソガラス・モズ・オカヨシガモ・オナガガモ・ダイサギ・コサギ・ツグミ・トビ [小竹町南良津・親水公園] |
48 | 2023-02-22 | 5030-468100 阿部哲也 | [7] シジュウカラ・メジロ・スズメ・トビ・ヒヨドリ・ルリビタキ・コゲラ [直方市・福智山ろく花公園] |
47 | 2023-02-20 | 5030-557600 阿部哲也 | [7] オオバン・カンムリカイツブリ・カイツブリ・アオサギ・ダイサギ・ホオジロ・コゲラ [中間市・中島] |
46 | 2023-02-20 | 5030-556600 阿部哲也 | [24] シジュウカラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カルガモ・コガモ・ヒドリガモ・アメリカヒドリ・ヨシガモ・マガモ・カンムリカイツブリ・ヒバリ・ミサゴ・カワラヒワ・メジロ・ホオジロ・ウグイス・カワウ・スズメ・ジョウビタキ・ツグミ・トビ・キジバト・アオジ・ヒヨドリ [中間市・中島] |
45 | 2023-02-17 | 5030-448920 阿部哲也 | [1] チョウゲンボウ [宮若市水原] |
44 | 2023-02-13 | 5030-448920 阿部哲也 | [5] ノスリ・スズメ・トビ・ハシボソガラス・キジバト [宮若市水原] |
43 | 2023-02-09 | 5030-556600 阿部哲也 | [14] ミサゴ・ヒドリガモ・ヨシガモ・ホオジロ・ヒヨドリ・キジバト・ハシボソガラス・ハシブトガラス・トビ・カワウ・ジョウビタキ・ツグミ・スズメ・カルガモ [中間市・中島] |
42 | 2023-02-07 | 5030-320900 阿部哲也 | [22] ハシビロガモ・マガモ・カルガモ・カワウ・スズメ・オオバン・ジョウビタキ・シジュウカラ・メジロ・ヒヨドリ・キジバト・シロハラ・コゲラ・ウグイス・トビ・カワウ・ホシハジロ・ユリカモメ・キバラガラ・ハシボソガラス・アオサギ・コサギ [福岡市中央区・大濠公園] |
41 | 2023-02-05 | 5030-453000 阿部哲也 | [6] ハイタカ・エナガ・メジロ・ダイサギ・カワセミ・キセキレイ [宮若市・千石峡] |
40 | 2023-02-05 | 5030-446900 阿部哲也 | [4] ノスリ・ツグミ・スズメ・トビ [宮若市金生] |
39 | 2023-02-05 | -00 阿部哲也 | [25] マガモ・カルガモ・キジバト・カワウ・アオサギ・オオバン・ハイタカ・ノスリ・コゲラ・アオゲラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・ウグイス・エナガ・メジロ・シロハラ・ルリビタキ・ジョウビタキ・カワラヒワ・ホオジロ・ミヤマホオジロ・アオジ [宮若市・犬鳴ダム] 犬鳴ダム探鳥会 (5030-4424、5030-4434) |
38 | 2023-02-04 | 5030-557600 阿部哲也 | [2] オオバン・カンムリカイツブリ [中間市・中島] |
37 | 2023-02-04 | 5030-556600 阿部哲也 | [21] ジョウビタキ・ダイサギ・シジュウカラ・シロハラ・ハシボソガラス・ヒヨドリ・ホオジロ・カルガモ・ヨシガモ・マガモ・アメリカヒドリ・ヒドリガモ・アオジ・コガモ・カワラヒワ・キジバト・スズメ・キジバト・カンムリカイツブリ・メジロ・ガビチョウ [中間市・中島] |
36 | 2023-02-03 | 5030-448920 阿部哲也 | [6] ヒヨドリ・キジバト・スズメ・ジョウビタキ・ハシボソガラス・モズ [宮若市水原] |
35 | 2023-02-02 | 5030-659800 阿部哲也 | [12] カンムリカイツブリ・ハジロカイツブリ・キンクロハジロ・オオバン・コブハクチョウ・シロハラ・オシドリ・スズメ・カルガモ・トモエガモ・トビ・ホシハジロ [北九州市若松区・頓田貯水池] |
34 | 2023-02-02 | 5030-653400 阿部哲也 | [3] セグロカモメ・ウミネコ・ユリカモメ [北九州市若松区・響灘北緑地公園] |
33 | 2023-02-02 | 5030-762300 阿部哲也 | [13] モズ・ハクセキレイ・ジョウビタキ・ミサゴ・トビ・キンクロハジロ・ホシハジロ・カルガモ・オカヨシガモ・コガモ・マガモ・ツグミ・スズメ [北九州市若松区・響灘ビオトープ] |
32 | 2023-02-02 | 5030-659300 阿部哲也 | [7] ヤマガラ・シロハラ・トビ・ウミウ・アオサギ・イソヒヨドリ・セグロカモメ [芦屋町・狩尾岬] |
31 | 2023-02-01 | 5030-451200 阿部哲也 | [7] オオバン・ジョウビタキ・ダイサギ・シジュウカラ・シロハラ・ハシボソガラス・ヒヨドリ [飯塚市・笠城ダム公園] |
30 | 2023-02-01 | 5030-453000 阿部哲也 | [15] ヤマセミ・ノスリ・ハイタカ・モズ・ホオジロ・ルリビタキ・シロハラ・シジュウカラ・ハシボソガラス・メジロ・ジョウビタキ・ヒヨドリ・トビ・カワウ・ダイサギ [宮若市・千石峡] |
29 | 2023-02-28 | 5030-630800 波多野邦彦 | [1] ミユビシギ5 [福津市・勝浦] 成鳥冬羽 |
28 | 2023-02-25 | 5030-646200 波多野邦彦 | [1] タイミルセグロカモメ1 [宗像市・鐘崎] 成鳥冬羽 |
27 | 2023-02-25 | 5030-539800 波多野邦彦 | [1] ムナグロ1 [福津市・津屋崎] 越冬個体 |
26 | 2023-02-24 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ベニマシコ5 [中間市・中島] |
25 | 2023-02-23 | 5030-646200 波多野邦彦 | [1] ウミアイサ8 [宗像市・鐘崎] |
24 | 2023-02-23 | 5030-632800 波多野邦彦 | [1] カツオドリ4 [宗像市・神湊] 成鳥 |
23 | 2023-02-19 | 5030-538900 波多野邦彦 | [1] トモエガモ2 [福津市・津屋崎] ♂♀ |
22 | 2023-02-19 | 5030-535600 波多野邦彦 | [1] コクガン2 [福津市・津屋崎] 羽衣の変化。肩羽の白い羽縁が無くなり、頸の模様も大きく立派に |
21 | 2023-02-17 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] シベリアアオジ1 [中間市・中島] ♂成鳥 |
20 | 2023-02-15 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] アメリカヒドリ1 [中間市・中島] ♂生殖羽 |
