検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
52 | 2024-08-31 | 5030-3596松隈英子 | キジバト4、ガビチョウ2 [飯塚市] |
51 | 2024-08-27 | 5030-3596松隈英子 | スズメ50+ [飯塚市] 田んぼ〜木に移動しているのを観察する。稲穂を捕食していたのでしょう、圧巻な数でした。 |
50 | 2024-08-26 | 5030-3596松隈英子 | カワラバト10+ [飯塚市] |
49 | 2024-08-18 | 5030-3596松隈英子 | キジバト5、メジロ5 [飯塚市] |
48 | 2024-08-17 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、メジロ3、カワラバト2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
47 | 2024-08-16 | 5030-3596松隈英子 | メジロ15+、キジバト3 [飯塚市] 最近メジロは、夏椿によく来ています。 |
46 | 2024-08-15 | 5030-3596松隈英子 | メジロ5 [飯塚市] |
45 | 2024-08-10 | 5030-3596松隈英子 | スズメ3、キジバト2、メジロ8、 [飯塚市] メジロは、夏椿の種子を食べていました。 |
44 | 2024-08-09 | 5030-3596松隈英子 | キジバト4、ハシボソガラス2、カワラヒワ2 [飯塚市] |
43 | 2024-08-08 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ2、アオゲラ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
42 | 2024-08-05 | 5030-3596松隈英子 | スズメ2、メジロ3 [飯塚市] |
41 | 2024-08-04 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス3、カワラバト3 [飯塚市] |
40 | 2024-08-01 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、メジロ4 [飯塚市] |
39 | 2024-08-29 | 5030-354600 中村嘉一 | [10] スズメ・アオサギ・ハシボソガラス・ハクセキレイ・イソシギ・カワウ・ダイサギ・セッカ・セグロセキレイ・キジバト [飯塚市上三緒・一本木堰] 台風10号が長崎県に上陸、その余波で風が少し強く、普段より野鳥の数が少なかった。 |
38 | 2024-08-23 | 5030-269500 中村嘉一 | [15] キジバト・ツバメ・ハクセキレイ・キセキレイ・ダイサギ・アオサギ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カワラヒワ・スズメ・ホオジロ・ヒヨドリ・カワウ・カルガモ・ヤマセミ [川崎町安眞木・農産物直売所De・愛] ヤマセミ2羽を同時に観察でき、その内1の飛翔しながらの鳴き声を撮影できた |
37 | 2024-08-17 | 5030-269500 中村嘉一 | [16] キジバト・ツバメ・ダイサギ・アオサギ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・スズメ・ホオジロ・ヒヨドリ・ヤマセ・ミホトトギス・カワセミ・アオバト・イソシギ・トビ・ハクセキレイ [川崎町安眞木・農産物直売所De・愛] 今日もヤマセミが観察できた |
36 | 2024-08-14 | 5030-259200 中村嘉一 | [9] セッカ・ハシボソガラス・カワウ・キジバト・スズメ・ホオジロ・ダイサギ・コサギ・アオサギ [鞍手郡鞍手町・木月池] |
35 | 2024-08-14 | 5030-557600 中村嘉一 | [18] トビ・ダイサギ・キジバト・ホオジロ・ツバメ・ソウシチョウ・コゲラ・ウグイス・アオサギ・ハヤブサ・カワラバト・シジュウカラ・ヒヨドリ・ムクドリ・スズメ・チュウサギ・アマサギ・カワウ [中間市下大隈・中島] |
34 | 2024-08-10 | 5030-360100 中村嘉一 | [14] ハクセキレイ・ホトトギス・ソウシチョウ・ヒヨドリ・ウグイス・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ホオジロ・カワラヒワ・ダイサギ・メジロ・アオサギ・カワウ・ヤマガラ [田川市猪国・天愼寺] サンコウチョウのさえずりなし。 |
33 | 2024-08-10 | 5030-269500 中村嘉一 | [15] キジバト・ツバメ・ハクセキレイ・キセキレイ・ダイサギ・アオサギ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カワラヒワ・スズメ・ホオジロ・ヒヨドリ・カワウ・カルガモ・ヤマセミ [川崎町安眞木・農産物直売所De・愛] |
32 | 2024-08-26 | 5030-3653広塚忠夫 | [5] ダイサギ9・コサギ16・アオサギ1・バン1・オオバン1 [田川市奈良・中元寺川] |
31 | 2024-08-19 | 5030-1774広塚忠夫 | [9] アオバト3・アオガラ5・カケス1・ハシブトガラス6・シジュウカラ4・ヒヨドリ4・メジロ1・ゴジュウカラ5・ソウシチョウ14 [添田町英彦山・天狗の滝] |
30 | 2024-08-16 | 5030-4615広塚忠夫 | [9] キジバト1・カワウ4・アオサギ3・ダイサギ1・ミサゴ1・ハシボソガラス1・ヒヨドリ3・メジロ1・ハクセキレイ10+ [田川市夏吉・秋里大池] |
29 | 2024-08-14 | 5030-1773広塚忠夫 | [8] アオバト1・オオアカゲラ1・カケス1・ハシブトガラス4・ヤマガラ1・ヒヨドリ2・ホオジロ1・ソウシチョウ2 [添田町英彦山・四王寺の滝] |
28 | 2024-08-08 | 5030-5722広塚忠夫 | [13] ハリオアマツバメ1・モズ1・ハシボソガラス2・ヒバリ3・ツバメ8・コシアカツバメ2・ヒヨドリ1・ウグイス7・メジロ4・セッカ14・カワラヒワ1・ホオジロ2・ホオアカ5、 [北九州市小倉南区・平尾台] |
27 | 2024-08-05 | 5030-2696広塚忠夫 | [13] キジバト6・アオバト5・アオサギ2・ダイサギ1・ハシボソガラス5・ハシブトガラス5・ヒヨドリ12・ウグイス11・メジロ8・ホオジロ8・コジュケイ3・ガビチョウ9・ソウシチョウ4 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
26 | 2024-08-02 | 5030-2707広塚忠夫 | [12] キジバト3・アオバト9・オオアカゲラ1・アオゲラ4・カケス1・シジュウカラ3・ヒヨドリ10・メジロ2・ゴジュウカラ2・クロツグミ3・コサメビタキ2・ソウシチョウ5 [みやこ町・経読林道] |
25 | 2024-08-26 | 5030-4451山崎勉 | [1] フクロウ1 [古賀市・薬王寺公園] 夜明け前に谷奥でゴロスケホーの鳴き声。 |
24 | 2024-08-25 | 5030-4317山崎勉 | [9] キジバト、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、エナガ、メジロ、ガビチョウ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
23 | 2024-08-24 | 5030-5433山崎勉 | [11] キジバト、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒヨドリ、ヤブサメ、エナガ、メジロ、ガビチョウ、ソウシチョウ [福津市・許斐山] ヤブサメは短いフレーズの囀りを単発で確認。 |
22 | 2024-08-18 | 5030-6329山崎勉 | [1] ガビチョウ [宗像市] 海沿いの林で確認 |
21 | 2024-08-17 | 4930-6720山崎勉 | [20] ヤマドリ(亜種名不明)、キジバト、アオバト、トビ、コゲラ、オオアカゲラ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ミソサザイ、キセキレイ、ガビチョウ、ソウシチョウ [八女市矢部村・釈迦岳、御前岳] アマツバメ類を1羽確認するが、同定には至らず(ヒメアマツバメの可能性が高い)。ヒガラ、ソウシチョウ等は囀りを行ってたが、ミソサザイは全て地鳴きでの確認であった。ヤマドリはメス個体を複数羽確認。 |
20 | 2024-08-14 | 5030-4472山崎勉 | [3] ダイサギ1、アオサギ1、ゴイサギ1 [古賀市薦野] ため池にて確認 |
19 | 2024-08-13 | 5030-4317山崎勉 | [16] キジバト、アオバト、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] 当該地で久しぶりにアオバトの鳴き声を確認した。 |
18 | 2024-08-13 | 5030-4386山崎勉 | [5] アオサギ、コチドリ、シロチドリ、イソシギ、ウミネコ [古賀市・花鶴川河口] 早朝の確認。 |
17 | 2024-08-12 | 5030-5346山崎勉 | [1] アマツバメ1 [福津市・大峰山] 夜明け前に1羽飛翔を確認。 |
16 | 2024-08-03 | 5030-4369山崎勉 | [10] カルガモ5+、カイツブリ4、アオサギ3、ダイサギ20+、チュウサギ2、コサギ1、ケリ5、トビ1、ヒヨドリ5+、ハクセキレイ2 [古賀市新原・五穀神池] ケリが5羽、干上がったため池で採餌を行っていた。 |
15 | 2024-08-27 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ウグイス4 [中間市・中島] 2地鳴き、2幼鳥 |
14 | 2024-08-27 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] オオタカ1 [中間市・中島] ♂幼鳥 |
13 | 2024-08-26 | 5030-539800 波多野邦彦 | [1] ヒバリシギ2 [福津市津屋崎] |
12 | 2024-08-21 | 5030-539800 波多野邦彦 | [1] ムナグロ7 [福津市津屋崎] |
11 | 2024-08-20 | 5030-535500 波多野邦彦 | [1] サシバ1 [福津市津屋崎] |
10 | 2024-08-16 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] オオヨシキリ9 [中間市・中島] 5囀り、4幼鳥 |
09 | 2024-08-14 | 5030-554600 岡部海都 | [2] ヒクイナ1、タマシギ1 [直方市植木] |
08 | 2024-08-13 | 5030-259700 岡部海都 | [1] コチドリ3 [嘉麻市下臼井] |
07 | 2024-08-31 | -00 渋田朗 | [2] エゾムシクイ1、キビタキ雄1 [福津市津屋崎] エゾムシクイ今季初認 |
06 | 2024-08-24 | -00 渋田朗 | [1] ダイゼン1、ソリハシシギ6 [宗像市・釣川河口] 今季初認 |
05 | 2024-08-15 | -00 渋田朗 | [1] コムシクイC1 [福津市津屋崎] 今季初認 |
04 | 2024-08-11 | -00 渋田朗 | [1] ゴイサギ幼鳥1 [福津市津屋崎] もはや見かけるとかなり嬉しい |
03 | 2024-08-11 | -00 渋田朗 | [1] センダイムシクイ1 [福津市津屋崎] 今季初認 |
02 | 2024-08-04 | -00 渋田朗 | [5] タカブシギ10±、コチドリ20±、トウネン1、アオアシシギ2、キアシシギ1 [福津市勝浦] 秋のシギチ第一波 |
01 | 2024-08-03 | -00 渋田朗 | [4] タカブシギ12、コチドリ10±、トウネン3、アオアシシギ1 [福津市勝浦] 秋のシギチ第一波 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
58 | 2024-07-28 | 5030-4214山崎勉 | [10] ウミネコ、ミサゴ、トビ、ヤマガラ、ツバメ、ヒヨドリ、メジロ、スズメ、ホオジロ、ガビチョウ [福岡市東区・志賀島]自転車で外周まわった際に記録。ソウシチョウらしき囀りを島の山側で確認したが、確認時期等から、ガビチョウの鳴き真似の可能性がある。 |
57 | 2024-07-23 | 5030-5433山崎勉 | [2] ホトトギス、ヒヨドリ [宗像市・許斐山] 夜明け前の時間。他、登山口付近でキツネを確認。 |
56 | 2024-07-20 | 5030-5319山崎勉 | [4] カルガモ4、ダイサギ3、コサギ1、ケリ10 [福津市福間駅東・西郷川] ケリ10羽 西郷川の河川敷(砂質)上で休息。 |
55 | 2024-07-17 | 5030-4470山崎勉 | [1] ケリ1 [古賀市・米多比] 夜明け直後に田んぼから激しく警戒の鳴き声を聞いた |
54 | 2024-07-16 | 5030-5433山崎勉 | [1] フクロウ2 [宗像市・許斐山] 登山口付近で巣立ちヒナの鳴き声、中腹でギャアギャアという鳴き声。 |
53 | 2024-07-13 | 5030-4317山崎勉 | [12] リュウキュウサンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、キビタキ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
52 | 2024-07-12 | 5030-5433山崎勉 | [15] キジバト、コゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キビタキ、スズメ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] |
51 | 2024-07-09 | 5030-5403山崎勉 | [3] ヒヨドリ、ガビチョウ、ホオジロ [福津市・河内] |
50 | 2024-07-09 | 5030-5433山崎勉 | [1] フクロウ1 [宗像市・許斐山] 夜明け前4時半にゴロスケホーの鳴き声。 |
49 | 2024-07-02 | 5030-4378山崎勉 | [2] ケリ1、オオヨシキリ2 [古賀市庄] オオヨシキリは、耕作放棄地のセイタカアワダチソウの群落で2羽囀り。 |
48 | 2024-07-02 | 5030-5433山崎勉 | [2] カワセミ1、サンコウチョウ2 [古賀市薬王寺・薬王寺公園及びその周辺] 夜明け前サンコウチョウの囀りを確認。 |
47 | 2024-07-27 | 5030-556600 中村嘉一 | [18] スズメ・ダイサギ・ハシボソガラス・ウグイス・ヒヨドリ・ソウシチョウ・アオサギ・ツバメ・ホオジロ・アマサギ・ゴイサギ幼鳥・キジバト・キジ・オオヨシキリ・カワラバト・カワウ・ミサゴ・ガビチョウシジュウカラ [中間市下大隈・中島] アマサギとゴイサギ幼鳥(俗称ホシゴイ)は当地では、初観察 【動画】ウグイスさずり |
46 | 2024-07-20 | 5031-409000 中村嘉一 | [12] ツバメ・ホオジロ・ダイサギ・カルガモ・ウミウ・トビ・ミサゴ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・アヒル・ウミネコ・アオサギ [行橋市・東大橋海岸] アヒルは、当地では初観察 |
45 | 2024-07-20 | 5030-477700 中村嘉一 | [1] アオバズク(親2・雛2) [行橋市・正八幡宮] |
44 | 2024-07-20 | 5030-269600 中村嘉一 | [16] ソウシチョウ・ハシボソガラス・ヒヨドリ・ハシブトガラス・ホトトギス・ウグイス・キジバト・キセキレイ・エナガ・ホオジロ・スズメ・シジュウカラ・ヤマガラ・メジロ・アオバト・カイツブリ [川崎町・大ヶ原] カイツブリは、小松池で雄2羽が子育て奮闘中 |
43 | 2024-07-20 | 5030-269500 中村嘉一 | [18] ウグイス・アオサギ・カルガモ・ハシブトガラス・ハシボスガラス・ヒヨドリ・キジバト・ホトトギス・ツバメ・ホオジロ・スズメ・トビ・ハクセキレイ・カワラヒワ・ヤマセミ雌・ダイサギ・カワウ・キセキレイ [川崎町安眞木・農産物直売所De・愛] ヤマセミ雌の飛翔を撮影できた 【動画】ヤマセミ雌 |
42 | 2024-07-17 | 5030-269600 中村嘉一 | [13] キセキレイ・ガビチョウ・ソウシチョウ・ウグイス・ホオジロ・ヒヨドリ・ホトトギス・キジバト・メジロ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ツバメ・カワラヒワ [川崎町・大ヶ原] ウグイスの電線でのさえずりは初観察 |
41 | 2024-07-17 | 5030-269500 中村嘉一 | [12] コチドリ・ツバメ・ハクセキレイ・アオサギ・カワセミ雄・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カワラヒワ・スズメ・ホオジロ・ヒヨドリ・カワウ [川崎町安眞木・農産物直売所De・愛] コチドリは、5年振りで当地では初めて観察 |
40 | 2024-07-07 | 5030-556600 中村嘉一 | [16] トビ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ミサゴ・ダイサギ・ヒヨドリ・キジバト・スズメ・アオサギ・オオヨシキリ・ミサゴ・カワウ・ツバメ・ソウシチョウ・ウグイス・ホオジロ・ [中間市下大隈・中島] トビの地上撮影は、初撮影 |
39 | 2024-07-06 | 5030-445100 中村嘉一 | [10] ハシブトガラス・ヒヨドリ・ウグイス・メジロ・シジュウカラ・コゲラ・ヤマガラ・カイツブリ・ホオジロ・スズメ [古賀市・薬王寺水辺公園] 当所は、初観察地。目的は、アカショウビン・サンコウチョウだった。 |
38 | 2024-07-03 | 4930-568300 中村嘉一 | [13] ブッポウソウ・トビ・シジュウカラ・キジバト・キビタキ・ヒヨドリ・カワウ・ヤマセミ・ミサゴ・アオサギ・ソウシチョウ・キセキレイ・サンコチョウ [矢部村] ブッポウソウは、西園橋から約80mの至近距離で観察・撮 【動画】0703-01ブポウソウ捕食 |
37 | 2024-07-24 | 5030-5433三浦博嗣 | [11] ハシブトガラス3,ハシボソガラス2,アオゲラ1、コゲラ1,ホトトギス1,ヒヨドリ5、ウグイス2,メジロ5,シジュウカラ1,ヤマガラ1,ソウシチョウ14 |
36 | 2024-07-18 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシブトガラス4,アオゲラ1,コゲラ1,キジバト1,ホトトギス3,ヒヨドリ7、ウグイス3,メジロ3,カワラヒワ1,キビタキ1,ホオジロ2、シジュウカラ1,ソウシチョウ6 |
35 | 2024-07-08 | 5030-5433三浦博嗣 | [10] ホトトギス1,コゲラ3,ヒヨドリ3,ウグイス2,キビタキ1,メジロ5,ホオジロ1,シジュウカラ3,ヤマガラ3,ソウシチョウ5 |
34 | 2024-07-03 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシブトガラス1,ハシボソガラス3、アオゲラ2,ホトトギス1,コゲラ1,ヒヨドリ3、ウグイス2,キビタキ2,メジロ5,シジュウカラ2,ヤマガラ2,ソウシチョウ3、ガビチョウ1 |
33 | 2024-07-26 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、メジロ3 [飯塚市] 以下猛暑にて、家に日々篭っています。窓の外には、鳥達の姿はありますが。 |
32 | 2024-07-25 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、シジュウガラ1、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
31 | 2024-07-24 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス2、スズメ2、シジュウカラ1、ホトトギス1 [飯塚市] |
30 | 2024-07-15 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス2、ヒヨドリ2、キジバト4、ツバメ7 [飯塚市] |
29 | 2024-07-14 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス4、キジバト3、ヒヨドリ5、ダイサギ1、カワラバト8、ツバメ2 [飯塚市] |
28 | 2024-07-13 | 5030-3596松隈英子 | ガビチョウ1、キジバト7、ハシボソガラス2、ヒヨドリ5、スズメ4、カワラバト5 [飯塚市] ガビチョウは庭で激しく鳴いている姿を観察。 |
27 | 2024-07-12 | 5030-3596松隈英子 | キジバト5、ヒヨドリ4、ハシボソガラス4 [飯塚市] |
26 | 2024-07-10 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス2、ヒヨドリ5 [飯塚市] |
25 | 2024-07-09 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ツバメ10、コジュケイ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
24 | 2024-07-08 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス3、コジュケイ1、ツバメ6、ヒヨドリ3、ヤマガラ2、メジロ3 [飯塚市] |
23 | 2024-07-06 | 5030-3596松隈英子 | ツバメ1、カケス2、キジバト2、ハシボソガラス1 [飯塚市] |
22 | 2024-07-04 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ツバメ1、キジバト4、カワラバト8 [飯塚市] |
21 | 2024-07-03 | 5030-3596松隈英子 | カケス10、ハシボソガラス4、ヒヨドリ2、キジバト3 [飯塚市] |
20 | 2024-07-02 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス3、カワラバト8、スズメ2、ウグイス1 [飯塚市] |
19 | 2024-07-01 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ツバメ11、キジバト1、カワラバト9 [飯塚市] |
18 | 2024-07-30 | 5030-1774広塚忠夫 | [1] カッコウ1 [添田町英彦山] |
17 | 2024-07-29 | 5030-3632広塚忠夫 | [12] カルガモ4・キジバト1・ダイサギ3・コサギ1・オオバン1・アオゲラ1・ハシブトガラス2・ツバメ100+・ヒヨドリ2・ウグイス3・スズメ2・ホオジロ1 [田川市位登・赤ヶ谷池周辺] |
16 | 2024-07-27 | 5030-3653広塚忠夫 | [13] カルガモ8・カワウ2・ゴイサギ1・アオサギ3・ダイサギ1・コサギ1・クサシギ1・カワセミ1・ハシボソガラス1・ハシブトガラス2・ツバメ2・ハクセキレイ1・ホオジロ1 [田川市奈良・中元寺川] |
15 | 2024-07-24 | 5030-3632広塚忠夫 | [10] カイツブリ1・キジバト2・カワウ1・アオサギ1・ダイサギ1・ホトトギス1・ヒヨドリ3・ウグイス2・キビタキ1・スズメ2 [田川市位登・赤ケ谷池周辺] |
14 | 2024-07-22 | 5030-5566広塚忠夫 | [19] キジバト7・カワウ3・ゴイサギ1・ダイサギ6・コサギ5・ホトトギス1・ミサゴ5・カワセミ1・ハヤブサ1・モズ1・ツバメ2・ヒヨドリ2・ウグイス6・オオヨシキリ3・セッカ3・スズメ500+・ホオジロ9・ホオアカ2・ガビチョウ5 [中間市下大隈・中島] |
13 | 2024-07-20 | 5030-2696広塚忠夫 | [14] キジバト3・アオバト3・ホトトギス1・アオゲラ1・リュウキュウサンショウクイ(亜種)2・ハシボソガラス1・ハシブトガラス4・ヒヨドリ10+・ウグイス18・メジロ7・ホオジロ3・コジュケイ1・ガビチョウ6・ソウシチョウ3 [田川市・大法山天慎寺周辺の池v |
12 | 2024-07-18 | 5030-3601広塚忠夫 | [12] ホトトギス1・アオゲラ1・サンコウチョウ3・ハシボソガラス1・ハシブトガラス2・シジュウカラ1・ヒヨドリ5・ウグイス7・メジロ3・カワラヒワ1・ガビチョウ2・ソウシチョウ8 [田川市・大法山天慎寺周辺の池] |
11 | 2024-07-09 | 5030-3601広塚忠夫 | [12] アオバト2・ホトトギス1・リュウキュウサンショウクイ(亜種)2・サンコウチョウ2・カケス1・ハシブトガラス3・ヤマガラ1・ヒヨドリ2・メジロ2・クロツグミ1・オオルリ1・ソウシチョウ3 [田川市・大法・白馬山鳥獣保護区] |
10 | 2024-07-08 | 5030-2696広塚忠夫 | [19] キジバト3、アオバト2・ホトトギス1・カワセミ1・アオゲラ1・リュウキュウサンショウクイ(亜種)2・ハシボソガラス5・ハシブトガラス5・シジュウカラ1・ツバメ3・ヒヨドリ5・ウグイス23・エナガ6・メジロ6・コムクドリ3・キビタキ1・スズメ2・イカル2・ホオジロ9・コジュケイ2・ガビチョウ8・ソウシチョウ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
09 | 2024-07-07 | 5030-3653広塚忠夫 | [1] コチドリ2 [田川市奈良] |
08 | 2024-07-03 | 5030-1774広塚忠夫 | [19] アオバト1・ジュウイチ2・ホトトギス1・アカショウビン1・アオゲラ1・ハヤブサ1・ヤイロチョウ1・カケス1・ハシブトガラス3・ヒガラ2・シジュウカラ1・ヒヨドリ6・ウグイス1・ゴジュウカラ2・ミソサザイ1・クロツグミ1・オオルリ3・キセキレイ1・ソウシチョウ10 [添田町英彦山・豊前坊〜北岳] |
07 | 2024-07-28 | -00 渋田朗 | [3] コチドリ7±、トウネン6、タカブシギ1 [福津市勝浦] 渡りのシギチさらに増える |
06 | 2024-07-27 | -00 渋田朗 | [2] コチドリ15±、トウネン3 [福津市勝浦] 渡りのシギチ今季初認 |
05 | 2024-07-21 | -00 渋田朗 | [1] オシドリ2 [宗像市大井] 飛ぶ姿のみ。この夏はまだ福津市内でオシドリが見られない |
04 | 2024-07-07 | -00 渋田朗 | [1] コチドリ3 [福津市勝浦] 農地にシギチが戻って来たが、渡りの種はまだ |
03 | 2024-07-06 | -00 渋田朗 | [2] ミサゴ1、ダイサギ1 [福津市勝浦] 珍しい組み合わせで空中戦 |
02 | 2024-07-06 | -00 渋田朗 | [1] ウミネコ10+ [福津市津屋崎] 毎年この時期に港周辺に群れが戻る |
01 | 2024-07-06 | -00 渋田朗 | [1] クロハラアジサシ1 [福津市勝浦] 農地を飛ぶ姿のみですぐに見失う |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
103 | 2024-06-23 | 5030-445700 岡部海都 | [1] ゴイサギ1 [宮若市乙野] |
102 | 2024-06-23 | 5030-444500 岡部海都 | [5] アオバト1、ヒガラ2、キビタキ4、オオルリ4、イカル1 [宮若市乙野・大平林道] |
101 | 2024-06-23 | 5030-444600 岡部海都 | [6] ヤマドリ1、ホトトギス1、フクロウ1、サンコウチョウ2、クロツグミ1、キビタキ2 [宮若市乙野・大平林道] |
100 | 2024-06-18 | 5030-540700 岡部海都 | [2] チュウサギ1、キセキレイ2 [宮若市山口] |
99 | 2024-06-16 | 5030-444600 岡部海都 | [1] サシバ1 [宮若市乙野] |
98 | 2024-06-16 | 5030-440800 岡部海都 | [1] アカショウビン1 [宮若市三ケ畑_中畑] |
97 | 2024-06-16 | 5030-442800 岡部海都 | [1] サシバ1 [宮若市下・湯原山] |
96 | 2024-06-16 | 5030-450000 岡部海都 | [1] サンンコウチョウ1 [飯塚市建花寺] |
95 | 2024-06-16 | 5030-450000 岡部海都 | [3] サンコウチョウ1、ヤブサメ1、オオルリ1 [宮若市宮田]力丸ダム東側流入付近 |
94 | 2024-06-16 | 5030-451000 岡部海都 | [3] フクロウ3、オオルリ1、イカル1 [宮若市宮田・下]力丸ダム東側流入付近 |
93 | 2024-06-05 | 5030-271900 岡部海都 | [16] ヤマドリ4、アオバト1、アカショウビン1、アオゲラ1、コゲラ1、カケス1、ヤマガラ5、シジュウカラ2、ヒヨドリ3、ウグイス1、オオムシクイ1、メジロ2、ミソサザイ2、キビタキ1、オオルリ2、ソウシチョウ1 [豊前市求菩提・経読林道] 大竿峠口〜築上町との境界。ヤマドリは♀1ヒナ3の親子 |
92 | 2024-06-05 | 5030-271900 岡部海都 | [7] コゲラ1、ヒガラ、1ヒヨドリ2、センダイムシクイ2、メジロ1、ゴジュウカラ1、コルリ1 [築上町寒田・一ノ岳] コルリは同じ場所で途切れなく囀っているが、下層はほぼ無植生で繁殖しているとは考えられない |
91 | 2024-06-26 | 5030-5433三浦博嗣 | [15] ハシブトガラス1,アオゲラ1,コゲラ1,ホトトギス2,ツバメ5,スズメ12,ヒヨドリ1、ウグイス3,メジロ3,キビタキ4,シジュウカラ3,ヤマガラ2,コジュケイ1、ガビチョウ1,ソウシチョウ5. |
90 | 2024-06-19 | 5030-5433三浦博嗣 | [17] ハシブトガラス3,ハシボソガラス2,アオサギ1,キジバト1,アオゲラ1、コゲラ3,ホトトギス2,スズメ5,ヒヨドリ5、ウグイス2,メジロ5,カワラヒワ2,エナガ2,キビタキ7,シジュウカラ1,ヤマガラ1,ソウシチョウ2. |
89 | 2024-06-14 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシブトガラス1,ハシボソガラス2,アオゲラ1,ホトトギス2,ヒヨドリ7、ウグイス3,メジロ3,カワラヒワ1,キビタキ5,リュウキュウサンショウクイ1,シジュウカラ1,ソウシチョウ6、コジュケイ1. |
88 | 2024-06-07 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシブトガラス3,アオゲラ1,コゲラ2,ヒヨドリ7,スズメ1,ウグイス2,カワラヒワ2,キビタキ4,メジロ5,シジュウカラ3,ヤマガラ3,ソウシチョウ12,リュウキュウサンショウクイ3。 |
87 | 2024-06-01 | 5030-5433三浦博嗣 | [12] ハシブトガラス3,ハシボソガラス1、アオゲラ2,ホトトギス1,コゲラ2,ヒヨドリ3、ウグイス6,カワラヒワ3,キビタキ4,メジロ3,リュウキュウサンショウクイ2,ソウシチョウ7. |
86 | 2024-06-30 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、キジバト4、シジュウガラ2、ツバメ2、カワラバト2、ヒヨドリ2 [飯塚市] |
85 | 2024-06-29 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス5、ヒヨドリ2、ツバメ2、シジュウガラ2、スズメ1、コゲラ1、ウグイス1 [飯塚市] |
