検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
96 | 2024-12-20 | 5030-5433三浦博嗣 | [10] ハシブトカラス1,コゲラ1,キセキレイ1,ヒヨドリ10、スズメ2,エナガ3,シロハラ2,カワラヒワ1,ヤマガラ2,ソウシチョウ1 |
95 | 2024-12-13 | 5030-5433三浦博嗣 | [11] ハシブトガラス2,キセキレイ1,ウグイス1,ヒヨドリ20、メジロ5,シロハラ3,カワラヒワ3,エナガ3,シジュウカラ3,ヤマガラ4,ソウシチョウ3 |
94 | 2024-12-05 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシボソガラス1,ハシブトガラス4,コゲラ1,カケス1,コゲラ1,ウグイス2,ヒヨドリ30+,シロハラ1,メジロ22,ジョウビタキ1,カワラヒワ7,シジュウカラ1,ヤマガラ2 |
93 | 2024-12-01 | 5030-5433三浦博嗣 | [10] ハシブトガラス1,アオゲラ1,コゲラ1,スズメ3,ヒヨドリ7,シロハラ5,メジロ3,ジョウビタキ1,シジュウカラ3,ヤマガラ2 |
92 | 2024-12-15 | 5030-552000 岡部海都 | [17] オシドリ22 [宮若市倉久・篠の浦池] |
91 | 2024-12-15 | 5030-553000 岡部海都 | [17] トモエガモ3 [宮若市倉久・市の瀬池] |
90 | 2024-12-15 | 5030-552100 岡部海都 | [27] ケリ6、ノスリ1 [宮若市倉久] |
89 | 2024-12-15 | 5030-551100 岡部海都 | [67] ヨシガモ2、マガモ2、カルガモ2、ハシビロガモ1、コガモ18、バン2 [宮若市四郎丸・倉久川] |
88 | 2024-12-14 | 5030-461900 岡部海都 | [17] チョウゲンボウ [香春町鏡山] |
87 | 2024-12-14 | 5030-371000 岡部海都 | [17] ノスリ [赤村赤] |
86 | 2024-12-14 | 5030-267500 岡部海都 | [17] フクロウ [川崎町安眞木] |
85 | 2024-12-13 | 5030-552700 岡部海都 | [27] ギンムクドリ1、ムクドリ70 [直方市新入] |
84 | 2024-12-13 | 5030-255600 岡部海都 | [27] バン1、カワガラス1 [嘉麻市筑穂才田・千手川] |
83 | 2024-12-31 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ1、メジロ3、ウグイス1、ヒヨドリ6、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
82 | 2024-12-25 | 5030-3596松隈英子 | メジロ7、ヒヨドリ4、ハシボソガラス20+、キジバト1 [飯塚市] カラスは、夕方北から帰って来ました。 |
81 | 2024-12-23 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ミソサザイ1、メジロ2、ウグイス1 [飯塚市] |
80 | 2024-12-21 | 5030-3596松隈英子 | メジロ7、ヒヨドリ5、シジュウカラ2、エナガ5 [飯塚市] |
79 | 2024-12-20 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ5、ハシボソガラス3、ジョウビタキ3、メジロ6、キジバト2、カワラバト8 [飯塚市] |
78 | 2024-12-19 | 5030-3596松隈英子 | メジロ6、ハシボソガラス2、ショウビタキ1、ヒヨドリ2、キジバト2 [飯塚市] |
77 | 2024-12-16 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス5、ヒヨドリ4、カワラバト15 [飯塚市] |
76 | 2024-12-14 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス5、ジョウビタキ1、ヒヨドリ7、メジロ5.キジバト2、カワラバト16、ミソサザイ1 [飯塚市] |
75 | 2024-12-13 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、メジロ2、キジバト1、ハシボソガラス3、キセキレイ1 [飯塚市] |
74 | 2024-12-12 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ5、キジバト5、シジュウカラ2、カワラバト15、ミソサザイ1、メジロ2、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
73 | 2024-12-11 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス6、エナガ6、メジロ5、キジバト2、ジョウビタキ1 [飯塚市] |
72 | 2024-12-10 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、ヒヨドリ5、メジロ8 [飯塚市] |
71 | 2024-12-08 | 5030-3596松隈英子 | エナガ3、メジロ2、ヒヨドリ5、ジョウビタキ1、ハシボソガラス3、カワラバト5 [飯塚市] |
70 | 2024-12-07 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ1、メジロ3、ヒヨドリ5、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
69 | 2024-12-06 | 5030-3574松隈英子 | ムクドリ50+ [飯塚市]緑道公園の木に飛んで来ました。 |
68 | 2024-12-06 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、シロハラ1、ジョウビタキ1、ミソサザイ1、ハシボソガラス5 [飯塚市] |
67 | 2024-12-05 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ3、キジバト2、ミソサザイ1、ウグイス1 [飯塚市] ミソサザイは、ベランダの手すりに来て止まる。 |
66 | 2024-12-04 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ1、ウグイス1、ヒヨドリ5、シロハラ1、キジバト2、カワラバト13、エナガ5、メジロ3 [飯塚市] |
65 | 2024-12-02 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス4、ジョウビタキ1、ヒヨドリ3、カワラバト15+ [飯塚市] |
64 | 2024-12-01 | 5030-3596松隈英子 | ジョウビタキ2、メジロ13、ヒヨドリ3、キジバト2、カワラバト18、ハシボソガラス2、ウグイス1、エナガ7 [飯塚市] |
63 | 2024-12-29 | 5030-6628広塚忠夫 | [17] ハイタカ1・ノスリ1・カワセミ1・コゲラ2・アオゲラ1・キクイタダキ1・ヤマガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ30+・エナガ30+・メジロ50+・シロハラ10+・ルリビタキ3・ジョウビタキ5+・カワラヒワ1・クロジ3・ソウシチョウ30+ [北九州市小倉北区山田町・山田緑地] 鳥類標識調査 |
62 | 2024-12-26 | 5030-3653廣塚春子 | [2] シロハラ1・ジョウビタキ1 [田川市奈良] 自宅今季シロハラ初観察 |
61 | 2024-12-24 | 5030-4508広塚忠夫 | [1] ミヤマガラス200+ [飯塚市東佐与] 画像あり |
60 | 2024-12-24 | 5030-3670広塚忠夫 | [1] ベニマシコ3 [糸田町] 画像あり |
59 | 2024-12-23 | 5030-2695広塚忠夫 | [1] ハヤブサ1 [川崎町安眞木] 画像あり |
58 | 2024-12-20 | 5030-2696広塚忠夫 | [29] オシドリ5・ヨシガモ1・キジバト7・アオサギ2・トビ1・コゲラ1・リュウキュウサンショウクイ(亜種)1・モズ2・ハシボソガラス5・ハシブトガラス8・ヤマガラ1・シジュウカラ2・ヒヨドリ 60+・エナガ6・メジロ20+・ミソサザイ2・シロハラ5・ルリビタキ1・ジョウビタキ6・カワラヒワ5・ベニマシコ2・イカル40+・ホオジロ4・カシラダカ5+・ミヤマホオジロ60+・アオジ11・コジュケイ2・ガビチョウ2・ソウシチョウ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] シカ9頭記録 |
57 | 2024-12-16 | 5030-2696広塚忠夫 | [13] キジバト1・ハシボソガラス2・ハシブトガラス3・シジュウカラ1・ヒヨドリ30+・ウグイス1・エナガ10+・メジロ5・ミソサザイ3・ツグミ5+・ジョウビタキ2・ミヤマホオジロ15+・ソウシチョウ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] シカ3頭記録 |
56 | 2024-12-17 | 5030-1774広塚忠夫 | [16] コゲラ・アオゲラ・カケス・ハシブトガラス・コガラ・ヤマガラ・ヒガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・エナガ・メジロ・ゴジュウカラ・ミソサザイ・ルリビタキ・ホオジロ・ミヤマホオジロ [添田町・英彦山] |
55 | 2024-12-14 | 5030-2696広塚忠夫 | [18] キジバト2・トビ1・ハイタカ1・ハシボソガラス2・ハシブトガラス3・ヤマガラ1・ヒヨドリ20+・ウグイス1・メジロ5・シロハラ3・ジョウビタキ2・アトリ10+・ホオジロ1・カシラダカ2・ミヤマホオジロ10+・アオジ1・ガビチョウ2・ソウシチョウ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] シカ4頭記録 |
54 | 2024-12-10 | 5030-3638広塚忠夫 | [1] ミヤマガラス80+ [大任町大行事] 例年より相当少ない |
53 | 2024-12-07 | 5030-2696広塚忠夫 | [24] マガモ5・カルガモ10・キジバト1・トビ1・ハイタカ1・ノスリ1・ハシボソガラス4・ハシブトガラス5・シジュウカラ2・ヒヨドリ20+・メジロ10+・ミソサザイ6・シロハラ4・ルリビタキ1・ジョウビタキ5・キセキレイ1・セグロセキレイ2・カワラヒワ20+・マヒワ20+・ホオジロ2・カシラダカ30+・アオジ2・ガビチョウ1・ソウシチョウ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
52 | 2024-12-06 | 5030-3653広塚忠夫 | [1] イソヒヨドリ♂1 [田川市奈良] 自宅のベランダに出現 |
51 | 2024-12-04 | 5030-3043広塚忠夫 | [1] ハクセキレイ18 [田川市下位登] |
50 | 2024-12-03 | 5030-1774広塚忠夫 | [10] コゲラ・オオアカゲラ・ハシブトガラス・ヤマガラ・シジュウカラ・ヒヨドリ・エナガ・ミソサザイ・ルリビタキ・マヒワ [添田町・英彦山] |
49 | 2024-12-02 | 5030-2696広塚忠夫 | [14] アオゲラ1・モズ2・ハシボソガラス3・ハシブトガラス2・シジュウカラ2・ヒヨドリ20+・ウグイス5・メジロ3・ミソサザイ2・シロハラ4・ルリビタキ2・カワラヒワ8・ホオジロ2・ミヤマホオジロ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
48 | 2024-12-01 | 5030-3043広塚忠夫 | [2] 亜種オオカワラヒワ70+、カササギ1 [田川市下位登] |
47 | 2024-12-28 | 5030-333800 中村嘉一 | [19] スズメ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・アオサギ・ダイサギ・マガモ・ヒドリガモ・オナナガモ・オオバン・ハクセキレイ・ユリカモメ・カワウ・ヘラサギ・ツグミ・カササギ・ジョウビタキ・ヒヨドリ・キジバト・ムクドリ・ツグミ [粕屋町駕与丁公園初観察地] 【動画】ヘラサギ |
46 | 2024-12-26 | 5030-355700 中村嘉一 | [14] カワセミ・アオジ・シロハラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カイツブリ・ハシビロガモ・メジロ・ヒヨドリ・ジョウビタキ・ツグミ・スズメ・モズ・チョウゲンボウ [飯塚市上三緒] |
45 | 2024-12-21 | 5030-451400 中村嘉一 | [3] オシドリ・カルガモ・ホシハジロ [飯塚市津島尺ノ浦溜池] |
44 | 2024-12-21 | 5030-452500 中村嘉一 | [21] カルガモ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・マガモ・カワウ・ミサゴ・ホオジロ・コガモ・コジュケイ・シロハラ・ガビチョウ・トビ・ハシビロガモ・キンクロハジロ・ツクシガモ・メジロ・ソウシチョウ
[小竹町塩頭溜池] ツクシガモは、今季初認 |
43 | 2024-12-19 | 5030-652800 中村嘉一 | [16] ハシボソガラス・ハシブトガラス・メジロ・シロハラ・ルリビタキ雄・キンクロハジロ・カイツブリ・トビ・オオバン・カンムリカイツブリ・キジバト・カワラヒワ・コゲラ・カワウ・マガモ・ヒヨドリ・ [瀬板の森公園] |
42 | 2024-12-19 | 5030-557600 中村嘉一 | [26] カワウ・ホオジロ・カワラヒワ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・カンムリカイツブリ・カイツブリ・ミサゴ・ツグミ・ダイサギ・シジュウカラ・アトリ・ヒヨドリ・アオジ・カルガモ・キジバト・マガモ・オオバン・スズメ・トビ・セグロカモメ・ホオジロ・メジロ・シロハラ・アオサギ・オオバン [中間市大隈中島] |
41 | 2024-12-19 | 5030-452500 中村嘉一 | [14] カルガモ・キジバト・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・ヒヨドリ・マガモ・カワウ・カワセミ・ミサゴ・ホオジロ・コガモ [小竹町塩頭溜池] |
40 | 2024-12-15 | 5030-355700 中村嘉一 | [17] ダイサギ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・イソシギ・カルガモ・シジュウカラ・カイツブリ・ダイサギ・クサシギ・セグロセキレイ・アオサギ・ジョウビダキ・キセキレイ・トビ・ヤマセミ・カワウ・キジバト [川崎町安眞木中元寺川] ヤマセミは、午前と午後で計6回観察できた |
39 | 2024-12-12 | 5030-355400 中村嘉一 | [14] ハシボソガラス・オオバン・カワウ・コガモ・クサシギ・アオサギ・ダイサギ・カイツブリ・カワラヒワ・バン・モズ・ハシボソガラス・ヒドリガモ・ハクセキレイ [飯塚市若菜穂波川] |
38 | 2024-12-11 | 5030-355400 中村嘉一 | [14] ハシボソガラス・モズ・セグロセキレイ・オオバン・トビ・クサシギ・アオサギ・ダイサギ・コガモ・カイツブリ・キジバト・カワラヒワ・ムクドリ・カワウ [飯塚市若菜穂波川] |
37 | 2024-12-10 | 5030-652800 中村嘉一 | [18] メジロ・シロハラ・ルリビタキ雄雌・キンクロハジロ・アオジ・ヤマガラ・ジョウビタキ・カイツブリ・オオバン・キジバト・カワラヒワ・カワウ・カワセミ・アオサギ・カルガモ・マガモ・ヒヨドリ・ハシボソガラス・ハシブトガラス [瀬板の森公園] もみじ谷が整備されてルリビタキが戻て来た |
36 | 2024-12-07 | 5030-355700 中村嘉一 | [27] キジバト・ヒヨドリ・メジロ・シロハラ・コゲラ・ハシブトガラ・ハシボソガラス・コジュケイ・ジョウビタキ・カワラヒワ・シジュウカラ・ミヤマホオジロ・アトリ・ヤマガラ・メジロ・マヒワ・ベニマシコ・ミソサザイ・ガビチョウ・ソウシチョウ・メジロ・アオサギ・ダイサギ・クサシギ・コガモ・トビ・キジバト [川崎町大ヶ原] |
35 | 2024-12-07 | 5030-269500 中村嘉一 | [12] ヤマセミ・カルガモ・マガモ・キセキレイ・セグロセキレイ・ハシボソガラス・ハシブトガラ・ジョウビタキ・ホオジロ・カワラヒワ・ヒヨドリ・シジュウカラ [川崎町安眞木中元寺川] |
34 | 2024-12-30 | -00 渋田朗 | [1] カツオドリ6 [福津市津屋崎] 今季最多の6羽 |
33 | 2024-12-29 | -00 渋田朗 | [1] レンジャクsp. 3 [宗像市大井] 上空を飛ぶ姿のみ |
32 | 2024-12-28 | -00 渋田朗 | [1] シノリガモ成鳥雄1、若雄1、雌1 [福津市津屋崎] 前週から雌1羽が増えた |
31 | 2024-12-22 | -00 渋田朗 | [1] タゲリ4 [福津市勝浦] 以前に比べて記録が減っている |
30 | 2024-12-21 | -00 渋田朗 | [2] ノスリ1、ハイイロチュウヒ雌1 [福津市勝浦] ノスリは農地でマガモ雌を捕食中。数十羽のカラスやトビに囲まれても、動じることなく食事を続けていた。この姿を観察中にハイイロチュウヒ雌が通りかかった。 |
29 | 2024-12-15 | -00 渋田朗 | [1] シノリガモ成鳥雄1、若雄1 [福津市津屋崎] 今季初認 |
28 | 2024-12-08 | -00 渋田朗 | [2] ヘラサギ2、クロツラヘラサギ3 [福津市勝浦] この後、付近の工事の影響か数週間姿が見られなかった。再確認できたのは12/29 |
27 | 2024-12-31 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] リュウキュウサンショウクイ1 [中間市・中島] ♂成鳥(15) |
26 | 2024-12-29 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ハイイロチュウヒ1 [中間市・中島] ♀幼鳥(14) |
25 | 2024-12-29 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ノドグロツグミ1 [中間市・中島] 1年目幼鳥 亜種ノドアカツグミ×ハチジョウツグミとの交雑個体可能性あり(12) (13) |
24 | 2024-12-24 | 5030-557600 波多野邦彦 | [1] ノスリ2 [中間市・中島] 幼鳥(11) |
23 | 2024-12-24 | 5030-556400 波多野邦彦 | [1] アメリカヒドリ2 [鞍手町・木月池] ♂♀ペア 常時、逆光で最も遠く容易に近寄れない場所に居る(09) (10) |
22 | 2024-12-20 | 5030-556600 波多野邦彦 | [2] ツグミ120+、ホシムクドリ1 [中間市・中島] ここに来て急増。ハチジョウツグミ1含む(08) |
21 | 2024-12-15 | 5030-00 波多野邦彦 | [1] シノリガモ2 [福津市・津屋崎] ♂生殖羽、♂1年目冬[詳細省略] (06) (07) |
20 | 2024-12-14 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ヤマシギ3 [中間市・中島] 3個体程度で落ち着いている(05) |
19 | 2024-12-08 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] カシラダカ15+ [中間市・中島] シーズン中増減激しい(04) |
18 | 2024-12-06 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] オオタカ1 [中間市・中島] ♀成鳥(03) |
17 | 2024-12-03 | 5030-548500 波多野邦彦 | [1] オオタカ1 [宗像市・須恵] ♀幼鳥、ランニングコースで |
16 | 2024-12-03 | 5030-538900 波多野邦彦 | [1] ミコアイサ3 [福津市・津屋崎] 1♂2♀(02) |
15 | 2024-12-02 | 5030-535600 波多野邦彦 | [1] ホオジロガモ1 [福津市・津屋崎] ♀(01) |
14 | 2024-12-27 | 5030-4386山崎勉 | [24] オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、カイツブリ、カワウ、ウミウ、コサギ、クロサギ、イソシギ、ミユビシギ、ウミネコ、セグロカモメ、セグロカモメ雑種(亜種ヒューグリンカモメと亜種セグロカモメの雑種)、ミサゴ、トビ、ハシボソガラス、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、スズメ [古賀市・花鶴川河口] 消波ブロックでクロサギを確認。 |
13 | 2024-12-27 | 5030-5433山崎勉 | [15] フクロウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ミソサザイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ミヤマホオジロ、アオジ、クロジ、ガビチョウ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] 夜明け前後にフクロウのゴロスケホーの鳴き声を確認。 |
12 | 2024-12-22 | 5030-5439山崎勉 | [15] ヤマドリ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、ミソサザイ、シロハラ、ルリビタキ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ [宗像市・新立山(権現山)] ヤマドリのほろうちを確認。山頂直下の踊り場でルリビタキを確認。 |
11 | 2024-12-20 | 5030-3302山崎勉 | [11] オカヨシガモ、ヒドリガモ、アオサギ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ハクセキレイ、カワラバト、ソウシチョウ [福岡市・中央区] |
10 | 2024-12-18 | 5030-3302山崎勉 | [9] マガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ソウシチョウ [福岡市・中央区] |
09 | 2024-12-08 | 5030-4358山崎勉 | [1] ケリ [古賀市・青柳付近] 鳴き声のみ確認 |
08 | 2024-12-08 | 5030-4325山崎勉 | [24] ヒドリガモ、カルガモ、ハシビロガモ、トモエガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ハシボソガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ミソサザイ、シロハラ、ツグミ、アオジ [新宮町・大蔵池] トモエガモ3羽を確認。 |
07 | 2024-12-08 | 5030-4386山崎勉 | [28] オカヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、シロチドリ、イソシギ、ハマシギ、セグロカモメ、ミサゴ、トビ、ハシボソガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、シロハラ、イソヒヨドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ [古賀市・花鶴川河口] |
06 | 2024-12-08 | 5030-4317山崎勉 | [19] マガモ、キジバト、コゲラ、モズ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ミソサザイ、ムクドリ、シロハラ、ルリビタキ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、クロジ [新宮町・立花山] ルリビタキのメス個体を2羽、アスファルト上で確認。1羽は採餌。 |
05 | 2024-12-07 | 5030-5421山崎勉 | [1] ノスリ2 [福津市・久末ダム] ノスリを2個体の飛翔を確認。接近した後、別れて飛翔。手前樹林で消失。 |
04 | 2024-12-07 | 5030-5433山崎勉 | [20] コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ミソサザイ、シロハラ、ジョウビタキ、キセキレイ、カワラヒワ、ウソ、ミヤマホオジロ、アオジ、クロジ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山山腹でウソの地鳴きを確認。ここ6〜7年行っているが、初確認。 |
03 | 2024-12-06 | 5030-3302山崎勉 | [6] ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、シロハラ、ソウシチョウ [福岡市・中央区] ソウシチョウの地鳴きを複数個体確認 |
02 | 2024-12-01 | 5030-4386山崎勉 | [23] オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、コガモ、ハジロカイツブリ、キジバト、カワウ、ウミウ、シロチドリ、イソシギ、ミユビシギ、ハマシギ、ウミネコ、セグロカモメ、ミサゴ、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、カワラヒワ [古賀市・花鶴川河口] ウミネコ300+を海上で確認。 |
01 | 2024-12-01 | 5030-4317山崎勉 | [18] キジバト、ミサゴ、コゲラ、モズ、ハシブトガラス、キクイタダキ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ミソサザイ、シロハラ、ルリビタキ、ホオジロ、アオジ、クロジ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
108 | 2024-11-20 | 5030-5433三浦博嗣 | [17] マガモ3,カイツブリ2,ハシブトカラス1,アオゲラ1,コゲラ1,ハクセキレイ1,ヒヨドリ10、ウグイス3,スズメ2,メジロ2,シロハラ7,カワラヒワ3,シジュウカラ1,ヤマガラ2,ホオジロ2,ソウシチョウ6、ガビチョウ1 |
107 | 2024-11-13 | 5030-5433三浦博嗣 | [12] ハシブトガラス3,アオゲラ2,コゲラ1,キセキレイ1,ヒヨドリ20、スズメ1,メジロ7,シロハラ6,カワラヒワ3,シジュウカラ4,ヤマガラ4,ソウシチョウ3 |
106 | 2024-11-08 | 5030-5433三浦博嗣 | [13] ハシボソガラス1,ハシブトガラス4,カケス1,コゲラ1,ウグイス1,ヒヨドリ30+,シロハラ2,ジョウビタキ1,カワラヒワ1,シジュウカラ1,ヤマガラ2,ホオジロ2,ソウシチョウ |
105 | 2024-11-03 | 5030-5433三浦博嗣 | [11] ハシブトガラス3,スズメ2,ヒヨドリ10,ウグイス1,モズ1,シロハラ7,メジロ7,ジョウビタキ1,カワラヒワ3,シジュウカラ1,ヤマガラ2 |
104 | 2024-11-30 | 5030-258200 中村嘉一 | [25] カワラバト・ヒヨドリ・ハシボソガラス・ダイサギ・スズメ・セグロセキレイ・ハクセキレイ・ハシブトガラ・カルガモ・カイツブリ・クサシギ・アオサギ・モズ・イソシギ・カワラヒワ・キジバト・ジョウビダキ・オオバン・コガモ・ホオジロ・カワセミ・トビ・キセキレイ・イカルチドリ・ムクドリ [飯塚市平塚・穂波川] |
103 | 2024-11-24 | 5031-309500 中村嘉一 | [26] イソシギ・ハクセキレイ・シロハラ・シジュウカラ・ソウシチョウ・キジバト・オオバン・カワラヒワ・アオサギ・ウミウ・セグロカモメ・マガモ・カルガモ・ハマシギ・トビ・ミサゴ・ハシボソガラス・ジョウビタキ・モズ・メジロ・ヒドリガモ・ハシビロガモ・ダイサギ・オナナガモ・コサギ・アカハラ [築上町・浜の宮海岸] アカハラは、初観察種 |
102 | 2024-11-22 | 5030-452500 中村嘉一 | [16] ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・ヒヨドリ・マガモ・カルガモ・キジバト・オオバン・カワウ・ハクセキレイ・シロハラ・キンクロハジロ・イカルチドリ・セグロセキレイ [小竹町・塩頭溜池] |
101 | 2024-11-17 | 5030-452500 中村嘉一 | [20] スズメ・ジョウビタキ・ヒドリガモ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・ヒヨドリ・マガモ・カルガモ・キジバト・メジロ・モズ・オオバン・オシドリ・ハシビロガモ・カワウ・ヒドリガモ・ジョウビダキ・ [小竹町・塩頭溜池] 池の後背地の竹ヤブからコウノトリのクラッタリング |
100 | 2024-11-16 | 5030-269600 中村嘉一 | [14] ヒヨドリ・シロハラ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・メジロ・カワラヒワ・モズ・キジバト・ホオジロ・ジョウビタキ・キジバト・ベニマシコ・カシラダカ・ソウシチョウ [川崎町・大ケ原] |
99 | 2024-11-14 | 5030-354600 中村嘉一 | [15] チョウゲンボウ・モズ・ハシボソガラス・ハシブトガラ・ハクセキレイ・スズメ・イソシギ・ダイサギ・セグロセキレイ・カワウ・オオバン・ホオジロ・マガモ・カルガモ・ツグミ [飯塚市上三緒・一本木堰] |
98 | 2024-11-13 | 5030-358200 中村嘉一 | [15] ジョウビタキ・カワラヒワ・カルガモ・モズ・アオサギ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・コサギ・カワウ・スズメ・ゴイサギ(ホシゴイ)・キジバト・ホオジロ・シロハラ [飯塚市伊川・建花寺川] |
97 | 2024-11-12 | 5030-560200 中村嘉一 | [23] マガモ・オシドリ・カルガモ・キンクロハジロ・ヨシガモ・コガモ・ヒドリガモ・オオバン・カイツブリ・キジバト・スズメ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサ..ギ・アオサギ・ヒヨドリ・メジロ・モズ・オオバン・ホシハジロ・ジョウビダキ・ウグイス・アオジ [小竹町・塩頭溜池] ヨシガモは、今季初認 |
96 | 2024-11-08 | 5030-560200 中村嘉一 | [16] ミソサザイ・ジョウビタキ・キセキレイ・セグロセキレイ・ノスリ・シロハラ・ソウシチョウ・ウグイス・コゲラ・ヒヨドリ・ハシブトガラ・ハシボソガラス・キンクロハジロ・オカヨシガモ・ホオジロ・オオバン [直方市・福智山ダム] ムギマキは初観察種。ノスリは3羽で旋回中。 【動画】ムギマキ♀ |
95 | 2024-11-07 | 5030-452500 中村嘉一 | [19] カルガモ・キジバト・スズメ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ダイサギ・アオサギ・カイツブリ・ヒヨドリ・マガモ・メジロ・モズ・オオバン・イカルチドリ・カワウ・ヒドリガモ・ホシハジロ・ジョウビダキ・不明 [小竹町・塩頭溜池] 足環からコウノトリ2羽は、親子 |
94 | 2024-11-03 | 5030-258200 中村嘉一 | [26] ヒヨドリ・ハシボソガラス・カワラバト・マガモ・ダイサギ・スズメ・セグロセキレイ・ハクセキレイ・ハシブトガラ・カルガモ・コサギ・カイツブリ・クサシギ・アオサギ・モズ・イソシギ・ツバメ・カワラヒワ・キジバト・ジョウビダキ・カワウ・オオバン・ホオジロ・カワセミ・アトリ・トビ [飯塚市平塚・穂波川] |
93 | 2024-11-30 | 5030-2696広塚忠夫 | [19] コゲラ1・アオゲラ1・ハシボソガラス15・ハシブトガラス6・ヤマガラ1・シジュウカラ3・ヒヨドリ100+・ウグイス2・エナガ20+・メジロ70+・ミソサザイ4・シロハラ3・ルリビタキ1・亜種カワラヒワ30+・マヒワ50+・ミヤマホオジロ20+・アオジ2・コジュケイ2・ガビチョウ1 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
92 | 2024-11-27 | 5030-2696広塚忠夫 | [12] ノスリ1・ハシボソガラス10+・ハシブトガラス3・ヤマガラ1・シジュウカラ2・エナガ30+・メジロ10+・ミソサザイ2・シロハラ4・ジョウビタキ2・マヒワ30+・アオジ2 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
