検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
67 | 2025-06-20 | 5030-3523有働孝士 | [4] キビタキ1s、ヒヨドリc、ホオジロs、ハシブトガラスc [飯塚市太郎丸] |
66 | 2025-06-03 | 5030-3578有働孝士 | [1] アオバズク1c [飯塚市有安] このメッシュ初認 |
65 | 2025-06-27 | 5130-0518広塚忠夫 | [10] カラスバト1・オオミズナギドリ7・ミサゴ3・ハヤブサ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ1・エナガ3・キビタキ2・イソヒヨドリ1・ソウシチョウ2 [北九州市若松区・白島] 北部の響灘、オオミズナギドリ営巣調査 |
64 | 2025-06-19 | 5030-1774広塚忠夫 | [12] ジュウイチ1・カッコウ1・アオゲラ2・カケス1・ハシブトガラス3・ヒガラ2・ヒヨドリ2・センダイムシクイ1・ミソサザイ5・ゴジュウカラ1・オオルリ4・ソウシチョウ2、 [添田町・英彦山豊前坊〜シオジの林〜溶岩の岩] |
63 | 2025-06-18 | 5030-3043広塚忠夫 | [1] オオヨシキリ5+ [田川市猪位金・中元寺川] 今年、中元寺川では初観察です。 |
62 | 2025-06-17 | 5030-4545広塚忠夫 | [8] キジバト1・カワウ2・ダイサギ1・チュウサギ2・ツバメ4・オオヨシキリ70+・セッカ4・スズメ20+ [小竹町・南良津親水公園] |
61 | 2025-06-15 | 5030-2696広塚忠夫 | [15] ホトトギス1・キジバト4・ダイサギ2・ハシボソガラス3・ハシブトガラス8・シジュウカラ2・ヒヨドリ13・ツバメ3・ウグイス15・メジロ2・キビタキ4・カワラヒワ5・ホオジロ5・コジュケイ3・ガビチョウ4 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
60 | 2025-06-13 | 5030-3043広塚忠夫 | [1] コチドリ1 [田川市猪位金] |
59 | 2025-06-07 | 5030-2675広塚忠夫 | [20] カルガモ2・ホトトギス2・キジバト3・アオサギ2・トビ1・ハシボソガラス1・ハシブトガラス2・シジュウカラ2・ヒヨドリ5・ツバメ5・ウグイス6・エナガ16・メジロ2・キビタキ1・スズメ4・セグロセキレイ1・カワラヒワ6・ホオジロ5・コジュケイ4・ガビチョウ1 [川崎町・JR上山田線の廃線跡雪舟ロード)] |
58 | 2025-06-05 | 5030-3601広塚忠夫 | [17] キジバト2・カイツブリ3・コゲラ2・アオゲラ2・サンコウチョウ1・ハシブトガラス7・ヤマガラ5・シジュウカラ3・ヒヨドリ18・ウグイス2・エナガ5・メジロ4・キビタキ5・イカル4・カワラヒワ6・ホオジロ1・ソウシチョウ45+ [田川市・大法・白馬山鳥獣保護区] |
57 | 2025-06-04 | 5030-1752広塚忠夫 | [12] ツツドリ1・アオバト2・アオゲラ4・カケス1・ハシブトガラス6・ヒガラ1・ヤマガラ1・ヒヨドリ6・ミソサザイ6・トラツグミ1・オオルリ4・ソウシチョウ50+ [添田町・深倉林道] |
56 | 2025-06-27 | 5030-5433三浦博嗣 | [14] ハシブトガラス2,コゲラ3,ホトトギス3,キジバト1,スズメ7,ヒヨドリ7、ウグイス3,カワラヒワ1,キビタキ3,シジュウカラ1,ヤマガラ1.ホオジロ1,ソウシチョウ2、ガビチョウ2. |
55 | 2025-06-17 | 5030-5433三浦博嗣 | [14] ハシブトガラス4,アオゲラ2,コゲラ1,ホトトギス3,キジバト1,スズメ1,ウグイス7,メジロ4,ヒヨドリ5,カワラヒワ1,キビタキ8,シジュウカラ2,ヤマガラ4、ソウシチョウ4. |
54 | 2025-06-07 | 5030-5433三浦博嗣 | [15] ハシボソガラス4,ハシブトガラス2,アオゲラ3,ホトトギス3,ツバメ1,スズメ1,ヒヨドリ11,ウグイス4,メジロ3,カワラヒワ1,キビタキ10,シジュウカラ5,ヤマガラ2,ガビチョウ2,コジュケイ1. |
53 | 2025-06-30 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ3、ツバメ10 [飯塚市] ツバメは、電線に並び、2羽の雛が羽をバタバタさせて、餌を貰っていました。いつ観ても可愛いです。 |
52 | 2025-06-28 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス4、ヒヨドリ2、カワラバト8 [飯塚市] |
51 | 2025-06-27 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、アオゲラ1、ハシボソガラス3、カワラバト8、ツバメ2 [飯塚市] |
50 | 2025-06-23 | 5030-3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ホトトギス1、ツバメ2、カワラバト11、スズメ2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
49 | 2025-06-21 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス6、ウグイス1、カワラバト10、メジロ3、スズメ2 [飯塚市] |
48 | 2025-06-19 | 5030-3596松隈英子 | シジュウガラ1、キジバト2、ウグイス1、メジロ2、ヨタカ1♂、ハシボソガラス3、カワラバト10ヨタカは、ガラス戸を開けると、目の前を鳴きながら、裏の森に、長く鳴いていました。 |
47 | 2025-06-18 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス6、キジバト2、カワラバト10、コサギ1 [飯塚市] |
46 | 2025-06-16 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ハシボソガラス3、メジロ8、ウグイス1、カワラバト8 [飯塚市] |
45 | 2025-06-15 | 5035-3596松隈英子 | ハシボソガラス4、シジュウガラ2、ヒヨドリ1、ウグイス1、ホトトギス3 [飯塚市] |
44 | 2025-06-13 | 5030-3596松隈英子 | ダイサ1、カワラバト9、ヒヨドリ2、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
43 | 2025-06-11 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、ヒヨドリ2、ホトトギス1、カワラバト6 [飯塚市] |
42 | 2025-06-10 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス8、ヒヨドリ2、シジュウガラ1、キビタキ1、スズメ2、カワラバト7、ツバメ5、ホトトギス3 [飯塚市] ホトトギスは、3カ所で鳴いていました。 |
41 | 2025-06-09 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ヒヨドリ2、ムクドリ30+、ハシボソガラス3、ホトトギス1 [飯塚市] |
40 | 2025-06-08 | 5030-3596松隈英子 | アオゲラ1、シジュウガラ1、アオサギ2、キジバト4、カケス5 [飯塚市] |
39 | 2025-06-07 | 5030-3596松隈英子 | スズメ2、キジバト3、シジュウガラ1、ホトトギス1、カケス2、ウグイス1、ハシボソガラス9、ヒヨドリ2 [飯塚市] |
38 | 2025-06-05 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ3、シジュウガラ3、ヒヨドリ1、ハシボソガラス5、ツバメ3、カワラバト7 [飯塚市] |
37 | 2025-06-04 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス10、キジバト4、シジュウガラ2、スズメ4、ツバメ4、コサギ3、チュウサギ1、アオサギ1、カワラバト8 [飯塚市] |
36 | 2025-06-03 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、キビタキ1、ヒヨドリ2 [飯塚市] |
35 | 2025-06-02 | 5030-3596松隈英子 | キジバト5、ハシボソガラス8、シジュウガラ1、ホトトギス1、コジュケイ3、カワラバト8 [飯塚市] |
34 | 2025-06-01 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ヒヨドリ2、スズメ3、カワラバト10+ [飯塚市] |
33 | 2025-06-30 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] オオヨシキリ19 [中間市・中島] 成鳥(14) |
32 | 2025-06-28 | 5030-545100 波多野邦彦 | [1] カイツブリ1 [宗像市・大井ダム] 成鳥 |
31 | 2025-06-28 | 5030-536700 波多野邦彦 | [1] ササゴイ2 [福津市・津屋崎] 成鳥 |
30 | 2025-06-28 | 5030-537900 波多野邦彦 | [1] サシバ2 [福津市・津屋崎] ♂♀成鳥(12) |
29 | 2025-06-26 | 5030-422300 波多野邦彦 | [1] ハクセキレイ2 [福岡市・志賀島] 1成鳥(注)亜種ホオジロではない、(10) 1幼鳥(11) |
28 | 2025-06-26 | 5030-422300 波多野邦彦 | [1] ウチヤマセンニュウ2 [福岡市・志賀島] 囀り |
27 | 2025-06-22 | 5030-541100 波多野邦彦 | [1] ケリ4 [福津市・久末] 2成鳥(08) 2幼鳥(09) |
26 | 2025-06-22 | 5030-541100 波多野邦彦 | [1] ゴイサギ8 [福津市・久末ダム] (06) (07) |
25 | 2025-06-22 | 5030-541100 波多野邦彦 | [1] サシバ1 [福津市・久末ダム] ♂成鳥(05) |
24 | 2025-06-17 | 5030-270700 波多野邦彦 | [1] ツミ1 [添田町・英彦山] ♀成鳥voice |
23 | 2025-06-17 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] アカショウビン4 [添田町・英彦山] 2♂成鳥、2voice |
22 | 2025-06-17 | 5030-178200 波多野邦彦 | [1] ヤマドリ1 [添田町・英彦山] ♀成鳥 |
21 | 2025-06-17 | 5030-270700 波多野邦彦 | [1] ミソサザイ4 [添田町・英彦山] ♂成鳥(04) |
20 | 2025-06-15 | 5030-556400 波多野邦彦 | [1] セイタカシギ3 [鞍手町・木月池] 成鳥(03) |
19 | 2025-06-15 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ササゴイ1 [中間市・中島] 成鳥(02) |
18 | 2025-06-02 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] ハヤブサ1 [福津市・津屋崎] ♂成鳥(01) |
17 | 2025-06-21 | 5030-4317山崎勉 | [16] ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、キビタキ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] 毎年確認している箇所とは別の箇所でサンコウチョウの囀りを確認。 |
16 | 2025-06-14 | 5030-4317山崎勉 | [15] ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
15 | 2025-06-08 | 5030-4378山崎勉 | [1] オオヨシキリ1 [古賀市庄] 休耕田のセイタカワアワダチソウの上で囀り。 |
14 | 2025-06-08 | 5030-4451山崎勉 | [17] キジバト、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、サンコウチョウ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヤブサメ、メジロ、キビタキ、スズメ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [古賀市薬王寺] 目配山谷内でサンコウチョウの囀りを確認。 |
13 | 2025-06-06 | 5030-5433山崎勉 | [15] ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キビタキ、スズメ、カワラヒワ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] |
12 | 2025-06-04 | 5030-4451山崎勉 | [2] ホトトギス1、フクロウ2 [古賀市薬王寺] フクロウは2箇所でゴロスケホーの鳴き声。 |
11 | 2025-06-04 | 5030-4378山崎勉 | [2] ケリ、オオヨシキリ [古賀市庄] 明るくなる前に鳴き声のみ確認。 |
10 | 2025-06-01 | 5030-5491山崎勉 | [2] ホトトギス、リュウキュウサンショウクイ [宗像市上殿・宗像大社] |
09 | 2025-06-01 | 5030-5433山崎勉 | [17] アオサギ、ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、オオムシクイ、メジロ、キビタキ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] 山頂北東側でオオムシクイを3個体確認(地鳴き、囀り)。 |
08 | 2025-06-29 | 00渋田朗 | [2] コチドリ5、ウミネコ2 [福津市津屋崎] コチドリは荒地で営巣しいている模様 ウミネコはあまり見かけない時期 |
07 | 2025-06-22 | 00渋田朗 | [1] カイツブリ営巣1 [福津市津屋崎] 親鳥と5羽の雛を確認 |
06 | 2025-06-21 | 00渋田朗 | [1] マガモ2 [福津市津屋崎] 今季の居残り組は今のところマガモしか見かけない |
05 | 2025-06-20 | 00渋田朗 | [1] カイツブリ営巣2 [福津市津屋崎] 狭いため池に浮島2 片方はすでに雛の姿も見える |
04 | 2025-06-15 | 00渋田朗 | [1] オオミズナギドリ±100 [福津市津屋崎] 比較的海岸近くを飛翔 |
03 | 2025-06-07 | 00渋田朗 | [1] コチドリ2 [福津市勝浦] 道沿いの空き地に営巣していたらしく、飛び出してきて威嚇された |
02 | 2025-06-07 | 00渋田朗 | [1] キマユムシクイc1 [福津市津屋崎] 自身では今季終認 |
01 | 2025-06-01 | 00渋田朗 | [1] オオムシクイs4 [福津市津屋崎] 自身では今季終認 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・![]() ![]() [観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
---|---|---|---|
81 | 2025-05-06 | 5030-4317山崎勉 | [19] コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、キマユムシクイ、メジロ、トラツグミ、シマゴマ、キビタキ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山林縁部でシマゴマの囀り、登山口入口(林内)でトラツグミの囀り、立花山山頂と松尾岳鞍部でキマユムシクイの地鳴きを確認。 |
80 | 2025-05-27 | 5030-2386冨永誠 | コシアカツバメ [岡垣町・汐入川河口] 巣材を集めていた |
79 | 2025-05-27 | 5030-2386冨永誠 | アマサギ [岡垣町・水田] 代掻きが終わった水田にいた |
78 | 2025-05-19 | 5030-2386冨永誠 | キアシシギ [糸島市加布里・加布里湾] 石積みで休息 |
77 | 2025-05-21 | 5030-2386冨永誠 | ケリ [志免町・志免町の水田] 鳴きながら飛び回っていた |
76 | 2025-05-21 | 5030-2386冨永誠 | タマシギ [志免町・志免町の水田] 番いがいた |
75 | 2025-05-15 | 5030-2386冨永誠 | ホオアカ [福岡市博多区・下月隈1号緑地付 近]囀っていました |
74 | 2025-05-15 | 5030-2386冨永誠 | オオヨシキリ [福岡市博多区・下月隈1号緑地付近] 大きな声で囀っていました |
73 | 2025-05-28 | 5030-5433三浦博嗣 | [15] アオゲラ3,コゲラ2,ハシボソガラス1、ハシブトガラス2,スズメ1,ヒヨドリ6、ウグイス5,メジロ3,カワラヒワ1,リュウキュウサンショウクイ1,キビタキ3,シジュウカラ5,ヤマガラ1.ホオジロ1,ソウシチョウ6. |
72 | 2025-05-14 | 5030-5433三浦博嗣 | [15] ハシボソガラス4、ハシブトガラス3,アオゲラ2,ホトトギス1,スズメ1,ウグイス5,メジロ4,ヒヨドリ2,エナガ1,カワラヒワ3,キビタキ8,シジュウカラ3,リュウキュウサンショウクイ1,ヤマガラ3、ソウシチョウ5 |
71 | 2025-05-08 | 5030-5433三浦博嗣 | [15] ハシボソガラス1,ハシブトガラス1,コゲラ2,ホトトギス1,スズメ1,ヒヨドリ3,ウグイス4,メジロ6,カワラヒワ2,オオルリ1,キビタキ4,シジュウカラ2,ヤマガラ2,ソウシチョウ2,コジュケイ1 |
70 | 2025-05-26 | 5030-2707広塚忠夫 | [15] ヤマドリ1・ツツドリ1・アオバト2・アカショウビン1・コゲラ1・オオアカゲラ1・アオゲラ2・ハシブトガラス2・ヤマガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ5・ミソサザイ3・ゴジュウカラ2・オオルリ1・キビタキ1 [みやこ町・経読林道] |
69 | 2025-05-05 | 5030-1774広塚忠夫 | [14] ジュウイチ1・ツツドリ1・キジバト1・アオバト2・アカショウビン1・オオアカゲラ1・アオゲラ2・ハヤブサ1・カケス2・ハシブトガラス3・ヒヨドリ5・ミソサザイ7・オオルリ2・ソウシチョウ3 [添田町・豊前坊] |
68 | 2025-05-04 | 5030-3612広塚忠夫 | [19] キジバト5・カイツブリ1・ダイサギ2・アオゲラ3・ハシボソガラス1・ハシブトガラス5・ヤマガラ4・ヒヨドリ9・ツバメ5・ウグイス5・メジロ3・オオルリ1・キビタキ6・イカル2・カワラヒワ4・ホオジロ2・コジュケイ3・ソウシチョウ23・ガビチョウ3 [田川市金国・金国林道] |
67 | 2025-05-03 | 5030-3601広塚忠夫 | [13] キジバト7・アオバト4・アオゲラ6・カケス2・ハシブトガラス15・ヤマガラ2・ヒヨドリ20+・ウグイス7・エナガ3・メジロ6・キビタキ9・ソウシチョウ45+・ガビチョウ2 [田川市・大法山] |
66 | 2025-05-01 | 5030-2696広塚忠夫 | [18] キジ1・キジバト16・コゲラ2・アオゲラ5・ハシボソガラス9・ハシブトガラス5・ヤマガラ4・シジュウカラ1・ヒヨドリ15・ウグイス29・メジロ5・キビタキ5・スズメ1・カワラヒワ4・ホオジロ6・コジュケイ6・ソウシチョウ9・ガビチョウ11 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
65 | 2025-05-31 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ2、アオゲラ1、ヒヨドリ2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
64 | 2025-05-30 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、スズメ2、カワラバト5、ハシボソガラス3、ヒヨドリ4 [飯塚市] |
63 | 2025-05-29 | 5030-3596松隈英子 | キジバト6、ハシボソガラス6、ダイサギ1、カワラバト5、アオゲラ1 [飯塚市] |
62 | 2025-05-28 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、カッコウ1、カワラバト5、ハシボソガラス3 [飯塚市] カッコウは、裏で4〜5回鳴き、遠くに行って鳴いていました。此処に来たのは初めてでは。 |
61 | 2025-05-27 | 5030-3584松隈英子 | セッカ13、鳴き声は20箇所+、ツバメ8、イワツバメ5、チュウサギ1、ハシボソガラス6、ムクドリ6、ミサゴ2、ダイサキ1、スズメ3、カワラバト2、ホオジロ2 [飯塚市] セッカは鳴きながら上昇する姿を13回観察。 |
60 | 2025-05-27 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス4、キジバト5、アオゲラ1、カケス10+、カワラバト5、 [飯塚市] カケスは、鳴きながら、東の空〜西に。毎年恒例の姿です。 |
59 | 2025-05-26 | 5030-3596松隈英子 | キジバト5、ハシボソガラス5、シジュウガラ1、カワラバト5 [飯塚市] |
58 | 2025-05-24 | 5030-3596松隈英子 | キジバト4、カワラバト8、スズメ2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
57 | 2025-05-23 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、キジバト3、ホトトギス2 [飯塚市] |
56 | 2025-05-21 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ4、ツバメ2 [飯塚市] |
55 | 2025-05-20 | 5030-3596松隈英子 | スズメ3、カワラバト8、キジバト3、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
54 | 2025-05-19 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス1、キジバト3、ハシボソガラス2、スズメ3 [飯塚市] |
53 | 2025-05-18 | 5030-3596松隈英子 | キジバト7、アオゲラ1、カワラバト8、コジュケイ1、ホトトギス1 [飯塚市] ホトトギスは、間をおいて5〜6回鳴いていました。初 |
52 | 2025-05-16 | 5030-3584松隈英子 | カワラバト11、オオヨシキリ12、スズメ9、ムクドリ6、ツバメ3、セグロセキレイ1、カワウ3、セツカ5+、ハシボソガラス2、トビ1、アオサギ1、コサギ1 [飯塚市] |
51 | 2025-05-16 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、アオゲラ1 [飯塚市] |
50 | 2025-05-15 | 5030-3596松隈英子 | キジバト4、ウグイス2、ハシボソガラス3 [飯塚市] キジバトは、最近よく鳴いています。何故かな。 |
49 | 2025-05-14 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ウグイス3、スズメ8、ツバメ2、カワラバト18 [飯塚市] スズメの子が3羽柿の木で親を待っている様子でした10分近く観察を。 |
48 | 2025-05-13 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ウグイス1、ハシボソガラス6、スズメ2、カワラバト8、コサギ1 [飯塚市] |
47 | 2025-05-12 | 5030-3596松隈英子 | シジュウガラ1、ウグイス3、スズメ2、キジバト5 [飯塚市] |
46 | 2025-05-11 | 5030-3596松隈英子 | キジバト6、ウグイス2、シジュウガラ1、ハシボソガラス9、カワラバト19、メジロ2 [飯塚市] |
45 | 2025-05-10 | 5030-3596松隈英子 | カワラバト5、ツバメ2、シジュウガラ1、スズメ2 [飯塚市] |
44 | 2025-05-08 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、ウグイス2、ハシボソガラス3、スズメ3 [飯塚市] |
43 | 2025-05-07 | 5030-3596松隈英子 | キジバト2、ウグイス1、ハシボソガラス2、カワラバト5 [飯塚市] |
42 | 2025-05-06 | 5030-3596松隈英子 | ウグイス2、キジバト2、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
41 | 2025-05-05 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス5、ウグイス3、スズメ4、カワラバト8 [飯塚市] |
40 | 2025-05-04 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス5、スズメ6、シジュウカラ1、メジロ5 [飯塚市] 方ぶりに庭に鳥がくる。 |
39 | 2025-05-03 | 5030-3584松隈英子 | ヒバリ8、イワツバメ2、コサギ1、ムクドリ3、ハシボソガラス6、スズメ7、ツバメ2、カワラバト14、カルガモ2、セグロセキレイ1、アオサギ1、ハクセキレイ3、ホオジロ2、カワラヒワ4 [飯塚市] |
38 | 2025-05-03 | 5030-3596松隈英子 | ハシボソガラス3、シジュウカラ1、キジバト2、スズメ2 [飯塚市] |
37 | 2025-05-02 | 5030-3596松隈英子 | シジュウカラ1、ハシボソガラス3、ミヤマホオジロ1、アオバズク1、 [飯塚市] |
36 | 2025-05-01 | 5030-3596松隈英子 | キジバト3、スズメ2、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
35 | 2025-05-31 | 5030-5411山崎勉 | [1] ケリ [福津市畦町] 鳴き声のみ確認。 |
34 | 2025-05-31 | 5030-4521山崎勉 | [23] カルガモ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、イソシギ、カワセミ、リュウキュウサンショウクイ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、オオムシクイ、メジロ、キビタキ、キセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、ソウシチョウ [宮若市・笠置山] 常緑針葉樹と落葉広葉樹林の境界でオオムシクイの地鳴き、囀りを確認。囀りは3拍子であった。 |
33 | 2025-05-26 | 5030-5433山崎勉 | [15] ホトトギス、ツツドリ、コゲラ、アオゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、メジロ、スズメ、カワラヒワ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] 早朝にツツドリの鳴き声を確認。 |
32 | 2025-05-18 | 5030-4317山崎勉 | [19] シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ、メジロ、リュウキュウサンショウクイ、キビタキ、オオルリ、アオバト、ヒヨドリ、ソウシチョウ、ホトトギス、フクロウ、ヤブサメ、ウグイス、ホオジロ、カワラヒワ、ハシブトガラス、アオゲラ、コゲラ [新宮町・立花山] 山頂の西側でフクロウヒナの餌乞いの鳴き声を確認。 |
31 | 2025-05-14 | -山崎勉 | [1] ミゾゴイ1 [宗像市・許斐山周辺] 昨年度確認した谷とは別の谷で鳴き声を確認。 |
30 | 2025-05-11 | 5030-4386山崎勉 | [2] キアシシギ1、ソリハシシギ1、イワツバメ10+ [古賀市・花鶴川河口] |
29 | 2025-05-11 | 5030-5433山崎勉 | [20] カイツブリ、ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、アムールムシクイ、メジロ、キビタキ、スズメ、カワラヒワ、ガビチョウ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] 山頂北東側にあるため池周辺でアムールムシクイの囀りを3個体確認。環境はスギ植林と落葉広葉樹の混交林、林縁部。 |
28 | 2025-05-21 | 5030-357800 有働孝士 | [1] アオバズク1c [飯塚市有安] 当地初認 |
27 | 2025-05-19 | 5030-357800 有働孝士 | [1] トラツグミ1s [飯塚市有安] |
26 | 2025-05-14 | 5030-357800 有働孝士 | [1] ホトトギスc [飯塚市有安] 当地初認 |
25 | 2025-05-05 | 5030-357800 有働孝士 | [1] アオゲラc [飯塚市有安] |
24 | 2025-05-01 | 5030-357800 有働孝士 | [1] キビタキ1s [飯塚市有安] 当地初認 |
23 | 2025-05-27 | 5030-577800 波多野邦彦 | [1] コヨシキリ1 [北九州市小倉南区・曽根干潟] 囀り 干潟脇の灌木で囀る姿・声を確認。有 |
22 | 2025-05-26 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] コウライウグイス1 [福津市津屋崎] 声 有 |
21 | 2025-05-26 | 5030-534600 波多野邦彦 | [1] オオムシクイ13+ [福津市津屋崎] 囀り 今月最大個体数 有 |
20 | 2025-05-17 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] ブッポウソウ1 [福津市津屋崎] フライングキャッチを繰り返す |
19 | 2025-05-15 | 5030-543600 波多野邦彦 | [1] オオタカ1 [宗像市青葉台] ♀幼鳥 |
18 | 2025-05-11 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] ムギマキ2 [福津市津屋崎] 囀り |
17 | 2025-05-11 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] シマゴマ1 [福津市津屋崎] 囀り |
16 | 2025-05-11 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] カラフトムジセッカ1 [福津市津屋崎] 囀り 当地域3回目の確認 |
15 | 2025-05-11 | 5030-548300 波多野邦彦 | [1] サシバ1 [宗像市河東] 成鳥 |
14 | 2025-05-11 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] カラシラサギ1 [福津市津屋崎] 成鳥夏羽 ※5月11日観察分筑豊支部フリーバードソン11記録 |
13 | 2025-05-24 | 00渋田朗 | [1] オオムシクイ2 [福津市津屋崎] 今季初認 |
12 | 2025-05-17 | 00渋田朗 | [1] ブッポウソウ [福津市津屋崎] 今季初認 翌18日も声のみ確認 |
11 | 2025-05-11 | 00渋田朗 | [2] カラフトムジセッカ1、キマユムシクイ4 [福津市勝浦] カラフトムジセッカは地元では春季初確認 |
10 | 2025-05-11 | 00渋田朗 | [2] カラシラサギ1、ケリ2、ムギマキs1、シマゴマs1 [福津市津屋崎] カラシラサギ、シマゴマ今季初認 |
09 | 2025-05-10 | 00渋田朗 | [2] ムギマキs1、サンコウチョウs1 [福津市津屋崎] サンコウチョウ今季初認 |
08 | 2025-05-10 | 00渋田朗 | [2] ウズラシギ1、ヒバリシギ2 [福津市勝浦] 姿が似ていて大きさが違うので、まるで親子のよう |
07 | 2025-05-06 | 00渋田朗 | [1] タシギ12 [福津市勝浦] 一面の田んぼに群れていた |
06 | 2025-05-06 | 00渋田朗 | [4] ムギマキs1、キマユムシクイs8、エゾムシクイs1、キビタキs4 [福津市津屋崎] ムギマキ前日に続いて確認 |
05 | 2025-05-05 | 00渋田朗 | [6] ムギマキ雄1、キマユムシクイs4、センダイムシクイs2、エゾムシクイs1、オオルリs1、キビタキs4 [福津市津屋崎] ムギマキ今季初認 |
04 | 2025-05-03 | 00渋田朗 | [12] オジロトウネン夏羽1、コシャクシギf1、トウネン4、ヒバリシギ1、メダイチドリ1、コチドリ4、ソリハシシギ1、タカブシギ6、アオアシシギ1、タシギ7、ジシギ類sp2、亜種タイワンハクセキレイ1 [福津市勝浦] コシャクシギは1羽で飛ぶ姿のみ。オジロトウネンはこの時期初めて見た |
