観察サイト 2026検索法 このページで検索するには
(この検索法 Ctrl+F は、本サイト全ページで利用可能です)
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
| id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
|---|---|---|---|
| 49 | 2026-07-28 | 5030-4566広塚忠夫 | [7] アオサギ3・ダイサギ1・ハシブトガラス6・ツバメ1・セッカ1・スズメ2・ホオジロ4 [小竹町・南良津親水公園] |
| 48 | 2026-07-24 | 5030-3601広塚忠夫 | [11] キジバト2・アオゲラ1・サンコウチョウ4・ハシブトガラス3・ヒヨドリ2・ウグイス4・メジロ2・クロツグミ2・キセキレイ3・ホオジロ2・ソウシチョウ15+、 [田川市・大法山天慎寺付近] |
| 47 | 2026-07-21 | 5030-1751広塚忠夫 | [14] アオバト6・アカショウビン5・アカゲラ3・カケス3・ハシブトガラス3・ヒガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ9・トラツグミ3・クロツグミ1・コサメビタキ1・オオルリ2・キセキレイ3・ソウシチョウ7 [添田町深倉林道] |
| 46 | 2026-07-13 | 5030-1763広塚忠夫 | [13] キジバト1・アオバト2・アオゲラ2・カケス2・ハシブトガラス1・ヒガラ1・ヒヨドリ・ミソサザイ1・クロツグミ1・オオルリ2・カワガラス1・イカル1・ソウシチョウ7 [添田町英彦山鬼杉] |
| 45 | 2026-07-13 | 5030-1767広塚忠夫 | [8] ヤマセミ1・アオゲラ2・ハシブトガラス3・ヒガラ1・ヒヨドリ4・トラツグミ1・カワガラス1・キセキレイ1・ [添田町英彦山大権現から玉屋神社] |
| 44 | 2026-07-11 | 5030-3601広塚忠夫 | [13] キジバト2・アオゲラ1・サンコウチョウ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ4+・ヒヨドリ13・ウグイス6・メジロ5・クロツグミ2・カワラヒワ1・ホオジロ2・ソウシチョウ11・ガビチョウ2 [田川市・大法山天慎寺付近] |
| 43 | 2026-07-09 | 5030-1784広塚忠夫 | [12] キジバト2・リュウキュウサンショウクイ15+・ハシブトガラス2・ヒガラ1・ヤマガラ1・シジュウカラ2・ヒヨドリ5+・メジロ10+・ミソサザイ6・オオルリ2・キビタキ1・ソウシチョウ5+、 [添田町・英彦山高住神社] |
| 42 | 2026-07-08 | 5030-2686広塚忠夫 | [2] ホトトギス1・ウグイス7 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
| 41 | 2026-07-08 | 5030-2696広塚忠夫 | [3] ホトトギス1・ウグイス9・キビタキ1 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
| 40 | 2026-07-07 | 5030-3601広塚忠夫 | [13] ホトトギス1・キジバト2・トビ2・リュウキュウサンショウクイ1・サンコウチョウ1・ハシブトガラス5・ヒヨドリ4・ツバメ2・ウグイス5・メジロ3・キビタキ2・キセキレイ1・ソウシチョウ7 [田川市・大法山天慎寺周辺] |
| 39 | 2026-07-06 | 5030-3601広塚忠夫 | [7] キジバト・2・サンコウチョウ2・ハシブトガラス3・ウグイス2・クロツグミ2・ホオジロ2・ソウシチョウ6、 [田川市・大法山天慎寺周辺] |
| 38 | 2026-07-03 | 5030-3601広塚忠夫 | [15] ホトトギス1・キジバト2・カワウ1・カワセミ1・アオゲラ1・サンコウチョウ2・ハシブトガラス3・ヤマガラ5・ヒヨドリ10・ウグイス1・メジロ5+・クロツグミ1・キビタキ1・ホオジロ2・ソウシチョウ20+ [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 37 | 2026・07・31 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス4、カワラバト11 [飯塚市] |
| 36 | 2026・07・30 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス3、カワラバト8、ダアサギ1 [飯塚市] |
| 35 | 2026・07・29 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス2、スズメ3 [飯塚市] |
| 34 | 2026・07・28 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、カワラバト11 [飯塚市] 熊本で震度7、飯塚震度4。 |
| 33 | 2026・07・26 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ2、スズメ6、カワラバト7、ハシボソガラス3 [飯塚市] |
| 32 | 2026・07・23 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス3、ダイサギ1、カワラバト11 [飯塚市] |
| 31 | 2026・07・22 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス2、ダイサギ2、カワラバト7、ヒヨドリ2 [飯塚市] |
| 30 | 2026・07・20 | 5030・3596松隈英子 | キジバト4、ヒヨドリ1、ハシボソガラス2、ダイサギ1、カワラバト11、コゲラ1 [飯塚市] |
| 29 | 2026・07・18 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス2、ダイサギ2、カワラバト7 [飯塚市] |
| 28 | 2026・07・17 | 5030・3596松隈英子 | キジバト6、ヒヨドリ3、ハシボソガラス2、ダイサギ1、カワラバト8 [飯塚市] |
| 27 | 2026・07・14 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ2、キジバト2、スズメ3、ハシボソガラス3、ダイサギ1、ハクセキレイ2、カワラバト2 [飯塚市] |
| 26 | 2026・07・13 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ヒヨドリ2、スズメ2、ハシボソガラス3、コサギ1、カワラバト4、コゲラ1 [飯塚市] |
| 25 | 2026・07・11 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ2、キジバト2、ススメ6、ハシボソガラス2、カワラバト5、コサギ1、コゲラ1 [飯塚市] |
| 24 | 2026・07・10 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ2、キジバト4、ウグイス2、ホオジロ1、ハシボソガラス3、スズメ3、カワラバト7、コゲラ1 [飯塚市] |
| 23 | 2026・07・09 | 5030・3596松隈英子 | キジバト6、ヒヨドリ2、ウグイス1、ハシボソガラス4、カワラバト8、ダイサギ1 [飯塚市] |
| 22 | 2026・07・08 | 5030・3596松隈英子 | キジバト4、ウグイス2、ハシボソガラス7、ヒヨドリ2 [飯塚市] |
| 21 | 2026・07・07 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ7、キジバト3、ハシボソガラス5、ウグイス2、スズメ3、カルガモ1、コサギ1、カワラヒワ1 [飯塚市] |
| 20 | 2026・07・06 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ5、キジバト4、カワラバト8、センダイムシクイ1、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
| 19 | 2026・07・05 | 5030・3596松隈英子 | キジバト4、ヒヨドリ2、スズメ6、ヒクイナ1、カワラバト8、ホオジロ2、コゲラ1、カワウ2、ハシボソガラス3 [飯塚市] ヒクイナは、田んぼのあぜ道を走っていました。私が観ていると止まって、見つめあいました。 |
| 18 | 2026・07・03 | 5030・3596松隈英子 | ホトトギス1、キジバト5、ウグイス2、ハシボソガラス8、カワラバト8 [飯塚市] |
| 17 | 2026・07・02 | 5030・3596松隈英子 | キジバト5、ウグイス3、ハシボソガラス10、スズメ5、センダイムシクイ1、カワラバト8、フクロウ1 [飯塚市] |
| 16 | 2026・07・01 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ4、キジバト3、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
| 15 | 2026-07-03 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] ヒクイナ1 [中間市・中島] song |
| 16 | 2026-07-03 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] オオヨシキリ11+ [中間市・中島] song |
| 17 | 2026-07-03 | 5030-556600 波多野邦彦 | [1] モズ1 [中間市・中島] ♂成鳥 |
| 18 | 2026-07-12 | 5030-266800 波多野邦彦 | [1] イカルチドリ1 [添田町・彦山川] 成鳥 |
| 19 | 2026-07-18 | 5030-178400 波多野邦彦 | [1] アカショウビン4 [英彦山・豊前坊P] 1♂3voice |
| 20 | 2026-07-18 | 5030-178400 波多野邦彦 | [1] サシバ1 [英彦山・豊前坊P] 成鳥 |
| 21 | 2026-07-18 | 5030-177400 波多野邦彦 | [1] ハヤブサ1 [英彦山・豊前坊P] |
| 22 | 2026-07-18 | 5030-177500 波多野邦彦 | [1] トラツグミ7 [英彦山・薬師林道] song |
| 23 | 2026-07-18 | 5030-177500 波多野邦彦 | [1] コガラ1 [英彦山・薬師林道] song |
| 24 | 2026-07-25 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] クマタカ1 [英彦山・深倉林道] 成鳥 |
| 14 | 2026-07-30 | 5030-6453山崎勉 | [20] キジバト、アオバト、ホトトギス、コゲラ、キジバト、ホトトギス、トビ、コゲラ、アオゲラ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キビタキ、キセキレイ、カワラヒワ、ソウシチョウ [宗像市中原・中原登山口〜湯川山] ヤブサメの地鳴きを確認。 |
| 13 | 2026-07-30 | 5030-6328山崎勉 | [1] クロサギ1 [宗像市神湊] |
| 12 | 2026-07-30 | 5030-5356山崎勉 | [1] ケリ3 [福津市田ノ浦] |
| 11 | 2026-07-29 | 5030-4471山崎勉 | [3] カルガモ2、ケリ33、ハクセキレイ1 [古賀市米多比] 稲が半分ほど残った水田で、ケリ34羽が集まっていた。 |
| 10 | 2026-07-26 | 5030-6421山崎勉 | [1] ホトトギス [宗像市江口] |
| 09 | 2026-07-25 | 5030-4379山崎勉 | [1] アマサギ [古賀市庄] |
| 08 | 2026-07-19 | 5030-5433山崎勉 | [8] アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ソウシチョウ [宗像市・許斐山] |
| 07 | 2026-07-18 | 5030-4464山崎勉 | [21] キジバト、アオバト、カワセミ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、クロツグミ、オオルリ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、ガビチョウ、ソウシチョウ [古賀市・清滝〜西山] |
| 06 | 2026-07-15 | 5030-4451山崎勉 | [1] サンコウチョウ [古賀市薬王寺・薬王寺公園] |
| 05 | 2026-07-11 | 5030-4463山崎勉 | [21] キジバト、アオバト、ホトトギス、コゲラ、サンコウチョウ、カケス、ハシブトガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、クロツグミ、オオルリ、ホオジロ、ソウシチョウ [古賀市・清滝〜西山] 谷内でクロツグミの巣立ち雛(幼羽が混じり、尾羽がはえ揃っていない)を確認した。別個所でクロツグミのイカルの鳴きまねを確認。アオバトの鳴き声、姿を確認。 |
| 04 | 2026-07-26 | 00 渋田朗 | [4] アオサギ、ダイサギ、コサギ、チュウサギ [福津市津屋崎] 計50羽程度。例年この時期に集結し始める |
| 03 | 2026-07-17 | 00 渋田朗 | [4] コチドリ10、シロチドリ1、ヘラサギ1、クロツラヘラサギ1 [福津市勝浦] ヘラサギ、クロツラヘラサギを見かけたのはこの日のみ |
| 02 | 2026-07-12 | 00 渋田朗 | [1] コチドリ幼鳥6 [福津市勝浦] 田んぼに姿を現すようになった |
| 01 | 2026-07-12 | 00 渋田朗 | [1] オオミズナギドリ20± [福津市津屋崎] なかなか岸の近くに来てくれない |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
| id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
|---|---|---|---|
| 74 | 2026-06-27 | 5030-252500 岡部海都 | [4] ホトトギス1、ダイサギ1、サシバ1、アオゲラ1 [嘉麻市泉河内] |
| 73 | 2026-06-27 | 5030-365900 岡部海都 | [4] カルガモ3、アオサギ1、ダイサギ4、チュウサギ2 [赤村内田] |
| 72 | 2026-06-27 | 5030-374000 岡部海都 | [1] サンコウチョウ1 [赤村内田] |
| 71 | 2026-06-27 | 5030-374200 岡部海都 | [1] サシバ1 [赤村赤_見取] |
| 70 | 2026-06-22 | 5030-551400 岡部海都 | [1] アオバズク1 [鞍手町長谷] |
| 69 | 2026-06-21 | 5030-465600 岡部海都 | [1] カッコウ1、クロツグミ1 [香春町採銅所_牛斬山-福智山縦走路] |
| 68 | 2026-06-21 | 5030-464600 岡部海都 | [4] ホトトギス1、アオバト1、ヤブサメ1、キビタキ1 [香春町採銅所_牛斬山] |
| 67 | 2026-06-21 | 5030-463500 岡部海都 | [1] フクロウ1 [田川市夏吉] |
| 66 | 2026-06-21 | 5030-358800 岡部海都 | [1] フクロウ1 [飯塚市大門] |
| 65 | 2026-06-21 | 5030-359700 岡部海都 | [1] フクロウ1 [飯塚市佐與] |
| 64 | 2026-06-21 | 5030-450400 岡部海都 | [2] タマシギ1、ゴイサギ1 [飯塚市中] |
| 63 | 2026-06-20 | 5030-440500 岡部海都 | [7] ホトトギス1、カッコウ1、カケス1、ヒガラ2、クロツグミ1、キビタキ2、イカル1 [宮若市縁山畑] |
| 62 | 2026-06-20 | 5030-449800 岡部海都 | [1] ゴイサギ1 [宮若市沼口_山口川] |
| 61 | 2026-06-13 | 5030-340800 岡部海都 | [3] サシバ1、リュウキュウサンショウクイ1、キセキレイ1 [飯塚市内住_内住本村] |
| 60 | 2026-06-13 | 5030-249700 岡部海都 | [6] アオバト1、カワガラス1、オオルリ3、キビタキ1 [飯塚市内住_内住峡] |
| 59 | 2026-06-13 | 5030-249600 岡部海都 | [6] アオバト2、カケス2、ヒガラ1、、センダイムシクイ1、クロツグミ2、キビタキ2 [飯塚市内住_内住林道] |
| 58 | 2026-06-13 | 5030-340600 岡部海都 | [8] アカショウビン1、カケス3、ヒガラ2、ヤブサメ1、センダイムシクイ2、トラツグミ2、オオルリ3、キビタキ3 [飯塚市内住_内住林道] |
| 57 | 2026-06-13 | 5030-340700 岡部海都 | [4] アカショウビン4、オオルリ2、キビタキ4、イカル1 [飯塚市内住_内住林道] |
| 56 | 2026-06-28 | 5030-4463山崎勉 | [26] キジバト、アオバト、ミゾゴイ、カワセミ、コゲラ、リュウキュウサンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、トラツグミ、クロツグミ、キビタキ、オオルリ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [古賀市清滝〜薦野峠〜西山] ミゾゴイを林道上で目視で確認。パーチアウト後林の奥へ。キビタキの幼鳥2羽を確認。翼を震わせていた(餌ねだりか?)。谷内及び尾根でクロツグミの囀り、地鳴きを10個体確認。薦野峠にてトラツグミの囀りを確認。 |
| 55 | 2026-06-21 | 5030-5466山崎勉 | [14] キジバト、アオサギ、ダイサギ、トビ、カササギ、ハシボソガラス、ヒバリ、ツバメ、コシアカツバメ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ドバト [宗像市陵厳寺] 耕運機で耕している所にサギ類、トビ、ツバメが集まる。ツバメ30+にコシアカツバメ1羽が混じる。 |
| 54 | 2026-06-21 | 5030-4317山崎勉 | [19] キジバト、ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キビタキ、オオルリ、カワラヒワ、ホオジロ [新宮町・立花山] 山頂付近でイワツバメ7羽が採餌飛翔を行っていた。 |
| 53 | 2026-06-19 | 山崎勉 | [1] イワツバメ30+ [福岡市中央区・那珂川] |
| 52 | 2026-06-18 | 5030-5433山崎勉 | [16] カイツブリ、ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、キビタキ、オオルリ、スズメ、ホオジロ、ソウシチョウ、ガビチョウ [宗像市・許斐山(王丸〜らくらくコース)] |
| 51 | 2026-06-17 | 5030-4378山崎勉 | [1] ケリ [古賀市庄] |
| 50 | 2026-06-17 | 5030-4379山崎勉 | [1] ケリ [古賀市筵内] |
| 49 | 2026-06-17 | 5030-4483山崎勉 | [2] アカショウビン、ホトトギス [古賀市・清滝] 早朝に谷内でアカショウビンの鳴き声を確認。 |
| 48 | 2026-06-14 | 5030-4317山崎勉 | [18] ホトトギス、コゲラ、アオゲラ、リュウキュウサンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メジロ、キビタキ、オオルリ、カワラヒワ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
| 47 | 2026-06-13 | 5030-6456山崎勉 | [10] ホトトギス、シロチドリ、トビ、コゲラ、ツバメ、コシアカツバメ、ウグイス、カワラヒワ、ホオジロ、ガビチョウ [岡垣町・新松原] |
| 46 | 2026-06-09 | 5030-4317山崎勉 | [14] ホトトギス、フクロウ、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、キビタキ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] |
| 45 | 2026-06-03 | 5030-4317山崎勉 | [15] ホトトギス、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ツバメ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メボソムシクイ上種、メジロ、キビタキ、オオルリ、ホオジロ、ソウシチョウ [新宮町・立花山] 山頂直下でメボソムシクイ上種の地鳴きを確認したが、風及び距離があったため、同定までは至らず。サンコウチョウはここでは今季初確認。 |
| 44 | 2026-06-28 | 5030-4601広塚忠夫 | [13] ホトトギス1・キジバト2・サンコウチョウ1・ヒヨドリ5+・ツバメ2・ウグイス2・メジロ2・オオルリ1・キビタキ1・カワラヒワ1・ホオジロ1・ソウシチョウ5+・ガビチョウ3、 [福智町蟹ヶ迫池] |
| 43 | 2026-06-22 | 5030-4601広塚忠夫 | [6] ホトトギス1・サンコウチョウ1・ハシブトガラス3・ツバメ2・ウグイス2・ホオジロ1 [福智町蟹ヶ迫池] |
| 42 | 2026-06-14 | 5030-3601広塚忠夫 | [16] ホトトギス1・キジバト1・アオバト2・カイツブリ2・アオゲラ1・サンコウチョウ2・ハシボソガラス2・ハシブトガラス7・ヤマガラ1・ウグイス7・メジロ1・クロツグミ2・キビタキ3・キセキレイ1・ホオジロ1・ソウシチョウ10+、 [田川市・大法山天慎寺周辺] |
| 41 | 2026-06-11 | 5030-4566広塚忠夫 | [7] キジバト5・アオサギ1・ツバメ3・ヒヨドリ2・オオヨシキリ70+・スズメ10+・ホオジロ3 [小竹町南良津親水公園] |
| 40 | 2026-06-09 | 5030-3601広塚忠夫 | [4] サンコウチョウ2・ハシブトガラス2・ヒヨドリ10+・キビタキ2 [田川市・大法山天慎寺周辺] |
| 39 | 2026-06-08 | 5030-3601広塚忠夫 | [17] ホトトギス1・キジバト1・アオバト2・カイツブリ1・コゲラ1・アオゲラ2・リュウキュウサンショウクイ1・サンコウチョウ3・ハシブトガラス7・シジュウカラ2・ヒヨドリ15+・ウグイス4・メジロ2・クロツグミ2・キビタキ3・ホオジロ1・ソウシチョウ5、 [田川市・大法山天慎寺周辺] |
| 38 | 2026-06-07 | 5030-3653広塚忠夫 | [1] オオヨシキリ2 [田川市奈良中元寺川] 当川で、大変遅いオオヨシキリの初観察 |
| 37 | 2026-06-06 | 5030-1752広塚忠夫 | [12] ジュウイチ1・アオバト3・アカショウビン2・アオゲラ2・カケス1・ハシブトガラス3・ヒガラ1・シジュウカラ1・ヒヨドリ20+・ミソサザイ6・オオルリ3・ソウシチョウ6: [添田町深倉林道] |
| 36 | 2026-06-28 | 5030-542100 波多野邦彦 | [1] ヒクイナ1 [福津市・久末ダム] voice クイナの叩き |
| 35 | 2026-06-28 | 5030-541100 波多野邦彦 | [1] サシバ1 [福津市・久末ダム]成鳥 |
| 34 | 2026-06-13 | 5030-177600 波多野邦彦 | [1] アカショウビン2 [英彦山・薬師林道] song |
| 33 | 2026-06-05 | 5030-177600 波多野邦彦 | [1] コノハズク2 [英彦山・薬師林道] song |
| 32 | 2026-06-05 | 5030-270700 波多野邦彦 | [1] ヤイロチョウ1 [英彦山・経読林道] song |
| 31 | 2026-06-05 | 5030-省略00 波多野邦彦 | [1] クマタカ1 [みやこ町・蛇淵] 成鳥 |
| 30 | 2026-06-28 | 00 渋田朗 | [2] マガモ4、カルガモ [福津市津屋崎] 越夏しているのはマガモくらいか |
| 29 | 2026-06-28 | 00 渋田朗 | [1] ウミネコ12 [福津市津屋崎] ウミネコの戻りが早い |
| 28 | 2026-06-27 | 00 渋田朗 | [3] ウミネコ7、ウミウ2、オオミズナギドリ50± [福津市津屋崎] ウミネコの戻りが早い |
| 27 | 2026-06-21 | 00 渋田朗 | [1] コチドリ1 [福津市津屋崎] 太陽光発電施設内で繁殖している模様 |
| 26 | 2026-06-14 | 00 渋田朗 | [1] カイツブリ子連れ [福津市津屋崎] 親鳥と雛2羽 |
| 25 | 2026-06-14 | 00 渋田朗 | [1] カルガモ子連れ [福津市勝浦] 親鳥と雛5羽 |
| 24 | 2026・06・30 | 5030・3596松隈英子 | センダイムシクイ2、キジバト3、ダイサギ2、カワラバト10+、コサギ1、ハシボソガラス4、キビタキ1 [飯塚市] |
| 23 | 2026・06・28 | 5030・3596松隈英子 | カワラバト5、ハシボソガラス3、スズメ3 [飯塚市] |
| 22 | 2026・06・27 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、センダイムシクイ1、ヒヨドリ2、ハシボソガラス5、カワラバト1、ムクドリ10+ [飯塚市] |
| 21 | 2026・06・25 | 5030・3596松隈英子 | スズメ6、ヒヨドリ2、キジバト2、カワラバト8 [飯塚市] |
| 20 | 2026・06・23 | 5030・3596松隈英子 | キジバト4、ハシボソガラス2、カワラバト5、ダイサギ1、スズメ5、ツバメ2 [飯塚市] |
| 19 | 2026・06・22 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス4、キジバト3、コゲラ1、カワラバト8、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
| 18 | 2026・06・21 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス5、ウグイス1、カワラバト12、ダイサギ1 [飯塚市] |
| 17 | 2026・06・19 | 5030・3596松隈英子 | メジロ3、キジバト2、ムクドリ10+ハシボソガラス4、カワラバト8 [飯塚市] |
| 16 | 2026・06・18 | 5030・4506松隈英子 | アオサギ3、カワウ1、ヒバリ5、イワツバメ6、カワラバト8、オオヨシキリ30+、スズメ7、ホオアカ8、ハシボソガラス2、カワラヒワ1 [飯塚市] |
| 15 | 2026・06・18 | 5030・3596松隈英子 | キジバト2、ウグイス2、ヒヨドリ3、ハシボソガラス3、スズメ3 [飯塚市] |
| 14 | 2026・06・15 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス4、メジロ3、センダイムシクイ2、アオサギ2、キジバト3、ハクセキレイ1、ダイサギ1、カワラバト6、スズメ2 [飯塚市] |
| 13 | 2026・06・14 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ウグイス3、ハシボソガラス7、カワラバト5、ホトトギス1、シジュウガラ1、フクロウ1 [飯塚市] |
| 12 | 2026・06・13 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス3、キジバト2、ウグイス3、キビタキ2、ヒヨドリ2、スズメ3 [飯塚市] |
| 11 | 2026・06・12 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ3、ハシボソガラス4、ススメ6、カルガモ4、コサギ1、ツバメ3 [飯塚市] |
| 10 | 2026・06・11 | 5030・3596松隈英子 | ウグイス3、ヒヨドリ2、ハシボソガラス5、コサギ2、カワラバト7飯塚 |
| 09 | 2026・06・09 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス9、ウグイス2、カワラバト6、スズメ2、ヒヨドリ3 [飯塚市] |
| 08 | 2026・06・08 | 5030・3596松隈英子 | ホトトギス1、ハシボソガラス3、ウグイス1、ヒヨドリ2、キジバト5、スズメ5、カワラバト5 [飯塚市] |
| 07 | 2026・06・07 | 5030・3596松隈英子 | キジバト3、ハシボソガラス5、カワラバト6、フクロウ1 [飯塚市] |
| 06 | 2026・06・05 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ4、ハシボソガラス7、ウグイス3、スズメ2、カワラバト1、アオサギ1、フクロウ1 [飯塚市] |
| 05 | 2026・06・04 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ4、キビタキ1、ハシボソガラス3、カワラバト1、アオサギ1、ダイサギ2、ツバメ3 [飯塚市] |
| 04 | 2026・06・03 | 5030・3596松隈英子 | センダイムシクイ1、キジバト3、ハシボソガラス8、コゲラ1 |
| 03 | 2026・06・02 | 5030・3596松隈英子 | アオサギ1、カワラバト1、ヒヨドリ3、ハシボソガラス2 [飯塚市] |
| 02 | 2026・06・01 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス3、キジバト2、スズメ3、カワラバト6 [飯塚市] |
| 01 | 2026-06-13 | 5030-1784三浦美代子 | [1] ミゾゴイ1 [添田町英彦山] |
受け入れ順に降順(最新ほど上)で掲載しているため、観察日が前後しています。
| id | 観察日 | メッシュ サイト 調査員 |
【凡例】 観察リスト・[種数除外]・(亜種)・ 写真・動画リンク[観察地名/福岡県内]備考 (観察時間、気象、識別根拠、その他) |
|---|---|---|---|
| 90 | 2026-05-29 | 5030-2696広塚忠夫 | [4] ホトトギス1・ウグイス8・イカル2・コジュケイ1 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
| 89 | 2026-05-29 | 5030-2686広塚忠夫 | [4] ホトトギス1・カッコウ1・センダイムシクイ1・キビタキ4 [川崎町安眞木・大ヶ原] |
| 88 | 2026-05-25 | 5030-3601広塚忠夫 | [4] ホトトギス1・サンコウチョウ1・クロツグミ1・キビタキ4 [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 87 | 2026-05-16 | 5030-3601広塚忠夫 | [3] ヤマドリ1・サンコウチョウ1 [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 86 | 2026-05-12 | 5030-3601広塚忠夫 | [2] オオルリ1・キビタキ6 [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 85 | 2026-05-05 | 5030-1784広塚忠夫 | [6] ツツドリ1・アオゲラ1・ハヤブサ1・ミソサザイ6・オオルリ4・キビタキ1 [添田町英彦山豊前坊からシオジの林] |
| 84 | 2026-05-02 | 5030-3601広塚忠夫 | [5] サシバ1・マミチャジナイ4・オオルリ1・キビタキ5・イカル3 [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 83 | 2026-05-01 | 5030-3601広塚忠夫 | [2] キビタキ4・イカル5 [田川市大法山天慎寺周辺] |
| 82 | 2026・05・31 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス3、キジバト2、キビタキ1、ホオジロ1、ヤマガラ1、メジロ2、カワラバト7 [飯塚市] |
| 81 | 2026・05・30 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス2、ウグイス2、キビタキ1、ハシボソガラス5、カワラバト8 [飯塚市] |
| 80 | 2026・05・29 | 5030・3596松隈英子 | キジバト2、ウグイス1、ハシボソガラス4、カワラバト5 [飯塚市] |
| 79 | 2026・05・27 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス3、ヒヨドリ4、キジバト2、カワラバト8、ウグイス1、キビタキ1 [飯塚市] |
| 78 | 2026・05・26 | 5030・3596松隈英子 | ハシボソガラス4、ウグイス2、ホオジロ1、シジュウガラ1、スズメ6、カワラバト7、フクロウ1 [飯塚市] |
| 77 | 2026・05・25 | 5030・3596松隈英子 | ヒヨドリ2、ウグイス2、ムクドリ10+、アオサギ2、ハシボソガラス3、カワラバト3 [飯塚市] |
| 76 | 2026・05・24 | 5030・3596松隈英子 | ホトトギス1、スズメ2、カワラバト3 [飯塚市] |
