日本野鳥の会筑豊(福岡県)は、英彦山(福岡県添田町)
におけるソウシチョウ(写真)の生息状況について調査しています(略称:えいそう)。複数のコースを設定し、長期間にわたる同時(期)調査により、ソウシチョウの生息状況と他種への影響について把握することが目的です。
調査はソウシチョウを主眼にしますが、その他の出現種と個体数も等しく記録しているため、結果的に英彦山への長期的かつ組織的鳥類調査となっており、このような調査は、本会はもとより、英彦山においてもこれが初めてのことではないかと思います。[これまでの経緯]
ソウシチョウは新顔の外来種(日本の侵略的外来種ワースト100選定種)であり、近年になって英彦山においても急速に増えている様子が観察されています。このような状況を危惧した広塚(本会事務局長)は、本調査計画を提案し、賛同する会員諸氏の任意参加により実施されています。
id | コース | ルート | 全長m | スポット数 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豊前坊 | 豊前坊〜北岳〜中岳 | 林 | ||
2 | 奉幣殿 | 奉幣殿〜中岳 | 木村 | ||
3 | 縦走 | 奉幣殿〜梵字岩〜鬼杉上〜南岳〜中岳 | 広塚 | ||
4 | バード ライン | 野営場〜スキー場〜バードライン〜中岳 | 3831 | 16,13 | 有働 |
5 | 深倉 | 深倉園地〜草木ヶ垰(くさきがたお) | 9 | 後藤 | |
6 | 薬師 | 薬師林道 | 真鍋 |
※[全長]は万歩計による計測なので誤差があります。
シーズン | 月 | 実施日 | コース | 参加 | 種数 | 総種数 | ソ総数 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 夏期 | 8 | 2009年8月18日 | 6 | 13名 | 31種 | 31種 | 262羽 | 51% |
第2回 秋期 | 10 | 2009年10月6日 | 6 | 10名 | 27種 | 37種 | 152羽 | 19% |
第3回 冬期 | 12 | 2009年12月8日、24日、 2010年1月27日 | 6 | 11名 | 25種 | 43種 | 3羽 | 0.7% |
第4回 春期 | 5 | 2010年5月18日、24日、 6月4日 | 6 | 8名 | 36種 | 51種 | 171羽 | 20.5% |
第5回 夏期 | 7 | 2010年7月18日、19日、21日、29日 | 6 | 8名 | 35種 | 54種 | 278羽 | 52.1% |
第6回 秋期 | 11 | 2010年11月6日、10日、13日、18日、28日 | 6 | 8名 | 26種 | 55種 | 5羽 | 1.4% |
第7回 冬期 | 2 | 2011年2月25日、19日、24日 | 6 | 10名 | 17種 | 56種 | 0羽 | - |
第8回 夏期 | 6 | 2011年6月35日、9日、10日、14日、19日 | 6 | 8名 | 33種 | 58種 | 106羽 | 22% |
第9回 秋期 | 9 | 2011年9月2日、6日、8日、12日、15日、22日 | 6 | 7名 | 26種 | 59種 | 133羽 | 35.9% |
第10回 冬期 | 1 | 2012年1月14日、未、7日、27日、未、28日 | 6 | 8名 | 14種 | 59種 | 0羽 | - |
第11回 春期 | 3 | 2012年3月26日、3、13、15、31、25 | 6 | 10名 | 27種 | 60種 | 4羽 | 0.006% |
第12回 春期 | 4 | 2012年4月10日、16、17、18、19 | 6 | 8名 | 31種 | 60種 | 131羽 | 22.16% |
id | 和 名 | 豊 前 坊 | 奉 幣 殿 | 縦 走 | バ | ド ラ イ ン | 深 倉 | 薬 師 | 合 計 | 構 成 比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 日 | 3月26日 | 3月3日 | 3月13日 | 3月15日 | 3月31日 | 3月25日 | |||
1 | ハイタカ | 1 | 1 | ||||||
2 | ハヤブサ | 1 | 1 | ||||||
3 | コジュケイ | 1 | 1 | ||||||
4 | キジバト | 1 | 3 | 4 | |||||
5 | アオゲラ | 1 | 1 | ||||||
6 | コゲラ | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | ヒヨドリ | 10 | 9 | 4 | 13 | 15 | 51 | ||
8 | ミソサザイ | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
9 | ルリビタキ | 1 | 1 | ||||||
10 | シロハラ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
11 | ツグミ | 50 | 50 | ||||||
12 | ウグイス | 2 | 1 | 3 | |||||
13 | エナガ | 11 | 11 | ||||||
14 | コガラ | 1 | 1 | ||||||
15 | ヒガラ | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | ||
16 | ヤマガラ | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 23 | |
17 | シジュウカラ | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28 | |
18 | ゴジュウカラ | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | |
19 | メジロ | 3 | 3 | ||||||
20 | ホオジロ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
21 | カシラダカ | 7 | 7 | ||||||
22 | アトリ | 300 | 50 | 350 | |||||
23 | カワラヒワ | 2 | 2 | ||||||
24 | カケス | 1 | 2 | 3 | |||||
25 | ハシボソガラス | 3 | 3 | ||||||
26 | ハシブトガラス | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 40 | |
27 | ソウシチョウ | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.006 | |||
計 | 38 | 366 | 37 | 134 | 53 | 37 | 665 | ||
id | 和 名 | 豊 前 坊 | 奉 幣 殿 | 縦 走 | バ | ド ラ イ ン | 深 倉 | 薬 師 | 合 計 | 構 成 比 (%) |
調査者 | 林孝 広塚忠夫 | 広塚忠夫 | 加島一男 広塚忠夫 | 三浦博嗣 三浦美代子 加島一男 有吉桂子 林孝 広塚忠夫 | 筒井哲史 | 真鍋直嗣 真鍋絲 真鍋朋 | 10名 |
id | 和 名 | 豊 前 坊 | 奉 幣 殿 | 縦 走 | バ | ド ラ イ ン | 深 倉 | 薬 師 | 合 計 | 構 成 比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 日 | 4月18日 | 4月10日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月17日 | 4月19日 | |||
1 | ハイタカ | 1 | 1 | ||||||
2 | ハヤブサ | 1 | 1 | ||||||
3 | ヤマドリ | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | キジバト | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
5 | アオバト | 3 | 3 | ||||||
6 | ツツドリ | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
7 | アオゲラ | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | ||
8 | オオアカゲラ | 5 | 1 | 6 | |||||
9 | コゲラ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
10 | キセキレイ | 1 | 1 | ||||||
11 | ヒヨドリ | 4 | 11 | 15 | 17 | 12 | 31 | 90 | |
12 | ミソサザイ | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 31 | ||
13 | コマドリ | 1 | 1 | ||||||
14 | ヤブサメ | 4 | 1 | 5 | |||||
15 | シロハラ | 8 | 8 | ||||||
16 | ウグイス | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
17 | キビタキ | 1 | 1 | ||||||
18 | オオルリ | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||
19 | エナガ | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
20 | コガラ | 4 | 4 | ||||||
21 | ヒガラ | 10 | 18 | 5 | 3 | 7 | 43 | ||
22 | ヤマガラ | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | |
23 | シジュウカラ | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 39 | |
24 | ゴジュウカラ | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
25 | メジロ | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
26 | ホオジロ | 2 | 3 | 8 | 13 | ||||
27 | カワラヒワ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
28 | カケス | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
29 | ハシブトガラス | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 15 | 52 | |
30 | ガビチョウ | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
31 | ソウシチョウ | 31 | 11 | 39 | 10 | 12 | 28 | 131 | 22.16 |
計 | 114 | 101 | 103 | 86 | 59 | 128 | 591 | ||
id | 和 名 | 豊 前 坊 | 奉 幣 殿 | 縦 走 | バ | ド ラ イ ン | 深 倉 | 薬 師 | 合 計 | 構 成 比 (%) |
調査者 | 林孝 | 三浦博嗣 | 加島一男 | 三浦博嗣 | 筒井哲史 | 真鍋直嗣 | 12名 | ||
広塚忠夫 | 中村清美 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 | ||||||
有吉桂子 | |||||||||
広塚忠夫 |
注:項目[比]は各コースにおけるソウシチョウの構成比(小数点下1位で四捨五入)。
注:黒太字和名は「えいそう」における初観察記録。( )内は亜種名。
[くまたか]からお願い
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。