2016年 | 久保白ダム | 鴨田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 英彦山川 | (種)羽数 |
調査日 | 1月10日(日) | 1月27日(水) | 1月15日(金) | 1月11日(月) | 1月10日(日) | |
カモ類 | ||||||
オシドリ | 3 | 34 | 37 | |||
マガモ | 674 | 9 | 15 | 2 | 82 | 782 |
カルガモ | 62 | 62 | ||||
コガモ | 6 | 20 | 26 | |||
ヨシガモ | 14 | 14 | ||||
ヒドリガモ | 26 | 24 | 50 | |||
オナガガモ | 2 | 2 | ||||
ハシビロガモ | 64 | 64 | ||||
ホシハジロ | 2 | 19 | 3 | 24 | ||
キンクロハジロ | 96 | 4 | 6 | 106 | ||
トモエガモ | 15 | 15 | ||||
ツクシガモ | 1 | 1 | ||||
ミコアイサ | 1 | 1 | ||||
合計 | 817 | 119 | 49 | 11 | 188 | 1184 |
その他の水鳥 | ||||||
オオバン | 96 | 4 | 3 | 103 | ||
カワウ | 5 | 8 | 8 | 14 | 35 | |
カンムリカイツブリ | 4 | 1 | 5 | |||
カイツブリ | 10 | 3 | 13 | 26 | ||
バン | 1 | 3 | 4 | |||
イソシギ | 7 | 7 | ||||
クサシギ | 2 | 2 | ||||
合計 | 115 | 16 | 8 | 1 | 42 | 182 |
調査参加者 | 田中憲二 | 木村直喜 | 木村直喜 柴田光 | 真鍋直嗣 | 落合束太 |
特記:落合束太氏カラアカハラ♀観察@福智町・金田大橋付近 @5030-4603
田中憲二(研究部)
今年も皆さんの協力のもと、ガンカモ調査を行いましたので、報告します。
5ヶ所の調査結果をまとめると表や図のようになりました。個体数の多い方からマガモ・ヒドリガモ・カルガモ・オシドリ・ハシビロガモ・コガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・ヨシガモ・オナガガモの10種、938個体が観察できました。種類数は昨年と同じでしたが、個体数はかなり減少しました。昨年同様にマガモが、個体数が−番多く、また、すべての調査地点で観察できました。2番目に多く観察できたのはヒドリガモでした。毎年、凍結して餌の取れない北の国から筑豊の水辺にカモが渡ってきます。地球規模の環境の変化が微妙に影響するものと推測されます。
寒い中、観察して、個体数をカウントしていただいた皆様、大変有難うございました。
表1. ガンカモ調査の集計(調査日2013.1.10〜16)
2013年 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
オシドリ | 34 | 32 | 56 | |||
マガモ | 380 | 39 | 30 | 3 | 72 | 524 |
力ルガモ | 1 | 10 | 63 | 74 | ||
コガモ | 12 | 19 | 31 | |||
ヨシガモ | 7 | 7 | ||||
ヒドリガモ | 55 | 74 | 129 | |||
オナガガモ | 5 | 5 | ||||
ハシピロガモ | 48 | 48 | ||||
ホシハジロ | 30 | 30 | ||||
キンクロハジ口 | 24 | 24 | ||||
合計 | 460 | 180 | 62 | 3 | 233 | 938 |
調査参加者 | 小河洋綽、小河ケイ子、木村直喜、落合束太、真鍋直嗣、田中憲二 |
<備考>
その他の調査(観察日不明)
和名 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 |
カワウ | 11 | 110 | 2 | 5 | 0 |
オオバン | 281 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ハジロカイツブリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2. 種別個体数
「野鳥だより・筑豊」2013年5月号(通巻423号)より抜粋
田中憲二(研究部)
結果をまとめると表や図のようになりました。
個体数の多い方からマガモ・オシドリ・ヒドリガモ・カルガモ・キンクロハジロ・ホシハジロ・ハシビロガモ・コガモ・オカヨシガモ・オナガガモの10種、1128個体が観察できました。若干の減少はありますが、昨年とほぼ同程度の結果と考えられます。マガモは一番個体数が多く、またすべての調査点で観察できました。2番目に多く観察できたのはオシドリで、昨年のヒドリガモと交代しました。筑豊のちょっとした水辺にも多くの種類のカモが毎年訪れていることと思います。これからも国境を越えて渡ってくる鳥が羽を休める自然が維持されることを願います。
寒い中、観察して、個体数をカウントしていただいた皆様有難うございました。
表1. ガンカモ調査の集計(調査日2012.1.8〜19)
2012年 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
オシドリ | 106 | 66 | 6 | 178 | ||
マガモ | 303 | 55 | 26 | 9 | 112 | 505 |
力ルガモ | 24 | 58 | 82 | |||
コガモ | 5 | 15 | 10 | 30 | ||
オカヨシガモ | 2 | 2 | ||||
ヒドリガモ | 98 | 3 | 6 | 6 | 24 | 137 |
オナガガモ | 1 | 1 | ||||
ハシピロガモ | 44 | 44 | ||||
ホシハジロ | 1 | 66 | 67 | |||
キンクロハジ口 | 57 | 25 | 82 | |||
合計 | 464 | 338 | 98 | 21 | 207 | 1128 |
調査参加者 | 小河洋綽、木村直喜、落合束太、真鍋直嗣、橋口繁喜、田中憲二 |
<参考>宮若市・山口小学校よこ農業用水池(小河氏より)
オシドリ4、マガモ500+、カルガモ120、コガモ25、トモエガモ14、ヨシガモ24、ヒドリガモ20、オナガガモ8、ハシビロガモ84
表2. 種別個体数
「野鳥だより・筑豊」2012年4月号(通巻410号)より抜粋
田中憲二(研究部)
今年も多くの会員の方々の協力のもと、ガンカモ調査を実施することができました。その結果を報告します。
表1に示すように、調査した5ヶ所で観察できたカモの総個体数は1163で、種類数は11でした。総個体数は昨年とほぼ同じでした。種類数はオカヨシガモが観察できた分、1種増加しました。図1から分かるように個体数の多い方から並べるとマガモ、ヒドリガモ、コガモ、キンクロハジロ、カルガモとなりました。鴨生田池でのコガモの数の多さが日立ちます。出現頻度の高い種はマガモとコガモです。例年同じような顔ぶれのカモが渡ってくることをみるとそれぞれの池やダムを記憶してやってきていることが推測されます。調査に協力して頂いた皆様ありがとうございました。
表1. ガンカモ調査の集計(調査日2011.1.8〜12)
2011年 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 | 尾崎ダム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オシドリ | 20 | 20 | |||||
マガモ | 401 | 28 | 1 | 104 | 534 | 68 | |
カルガモ | 13 | 39 | 52 | ||||
コガモ | 1 | 178 | 5 | 19 | 203 | ||
トモエガモ | 32 | 2 | 34 | 1 | |||
ヨシガモ | 12 | 12 | 2 | ||||
オカヨシガモ | 2 | 2 | 4 | ||||
ヒドリガモ | 167 | 27 | 26 | 220 | 6 | ||
ハシビロガモ | 3 | 3 | |||||
ホシハジロ | 1 | 16 | 17 | 2 | |||
キンクロハジロ | 64 | 64 | 5 | ||||
合計(11種) | 668 | 270 | 5 | 28 | 192 | 1163 | 84 |
備考 | 尾崎ダム(鴨生田池隣 @5030-4587 #5030-4587+4577) | ||||||
調査者 | 広塚忠夫 | ||||||
調査日 | 01-12 09:35-11:30 | ||||||
気象 | 雪 弱風 | ||||||
2011年 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 | − |
カワウの数 | 14 | 75 | 0 | 5 | 54 | 148 | − |
表2. 前年との個体数比較
その他の観察
観察地/者 | 月-日 | 種・数 |
---|---|---|
油木ダム 広塚忠夫 | 01-12 | カイツブリ5、カワウ5、アオサギ1、トビ1、キジバト1、キセキレイ1、ヒヨドリ5、モズ1、シロハラ1、シジュウカラ2、メジロ1、ホオジロ4、ミヤマホオジロ6、ハシボソガラス2、ハシブトガラス3、ガビチョウ1(計68) |
「野鳥だより・筑豊」2011年4月号(通巻398号)より抜粋
田中憲二(研究部)
今年も多くの会員の方々の協力のもと、ガンカモ調査を実施することができました。その結果を報告します。
「2010年ガンカモ調査の集計」に示すように、調査した5ヶ所で観察できたカモの総個体数は1190で、種類数は10でした。総個体数は昨年を上回り、4桁に回復しました。種類数はオカヨシガモが観察できなかった分、1種減少しました。鴨生田池の個体数、種類数の増加が目立ちます。1つの観察地点で10種のカモが観察できることは素晴らしいことだと思います。「鴨が生まれる田んぼの池」という名前からも、昔から鴨がとても好んだ場所であることを想像させます。図1から分かるように個体数の多い方から並べるとマガモ、ヒドリガモ、カルガモ、キンクロハジロ、オシドリとなりました。すべての地点で観察できる出現頻度の高い種はマガモとヒドリガモです。これは昨年と同様でした。
カモが渡ってくる水辺は自然の豊かさを感じさせます。来年もやってきてくれることを願っています。調査に協力して頂いた皆様ありがとうございました。
(日本野鳥の会筑豊「野鳥だより・筑豊」2010年5月号・通巻387号より転載)
2010年ガンカモ調査の集計(調査日2010.1.8〜11)
2010年曇 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
オシドリ | 2 | 30 | 47 | 13 | 92 | |
マガモ | 367 | 112 | 42 | 29 | 55 | 605 |
カルガモ | 2 | 81 | 43 | 126 | ||
コガモ | 23 | 6 | 21 | 50 | ||
トモエガモ | 2 | 3 | 5 | |||
ヨシガモ | 6 | 2 | 8 | |||
ヒドリガモ | 71 | 20 | 4 | 33 | 13 | 141 |
ハシビロガモ | 5 | 5 | ||||
ホシハジロ | 6 | 54 | 60 | |||
キンクロハジロ | 96 | 2 | 98 | |||
合計 | 550 | 331 | 102 | 75 | 132 | 1190 |
2010年調査参加者:永山、小河、木村、落合、真鍋、田中
「野鳥だより・筑豊」2010年5月号(通巻387号)より抜粋
今年も多くの会員の方々の協力のもと、筑豊の主な水辺でガン・カモ調査を実施することができました。その結果を報告します。
表1に示すように、調査した5ケ所で観察できたカモの総個体数は977で、種類数は11でした。総個体数は昨年を大きく下回りました。調査を開始した1990年以降の最少の数でした。力丸ダムと油木ダムの減少が大きく影響したようです。図1でわかるように個体数の多い方から並べるとマガモ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、カルガモ、オシドリとなりました。昨年とても多く観察されたオシドリは今年はそれほど多くはいませんでした。種類数は昨年の8から11に増加しています。
来年はまた、たくさんのカモが筑豊の水辺に渡ってきてくれることを願っています。調査に協力して頂いた皆様ありがとうございました。
表1. ガンカモ調査の集計(調査日2009.1.9〜15)
2009年曇 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
オシドリ | 50 | 4 | 54 | |||
マガモ | 362 | 20 | 20 | 25 | 103 | 530 |
カルガモ | 30 | 27 | 57 | |||
コガモ | 6 | 24 | 30 | |||
トモエガモ | 24 | 24 | ||||
ヨシガモ | 14 | 14 | ||||
オカヨシガモ | 20 | 20 | ||||
ヒドリガモ | 76 | 4 | 34 | 2 | 13 | 129 |
ハシビロガモ | 24 | 24 | ||||
ホシハジロ | 19 | 14 | 33 | |||
キンクロハジロ | 62 | 62 | ||||
合計 | 519 | 180 | 64 | 27 | 187 | 977 |
表2. 2008年と2009年の比較
「野鳥だより・筑豊」2009年4月号(通巻374号)より抜粋
回 | 年 | 天候 | 久保白ダム | 鴨生田池 | 力丸ダム | 油木ダム | 彦山川 | 合計 | 会報年月(通巻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2013 | - | 460 | 180 | 62 | 3 | 233 | 938 | 2013-05(423) |
44 | 2012 | - | 464 | 338 | 98 | 21 | 207 | 1128 | 2012-04(410) |
43 | 2011 | 雪 弱風 | 668 | 270 | 5 | 28 | 192 | 1163 | 2011-04(398) |
42 | 2010 | 曇り | 550 | 331 | 102 | 75 | 132 | 1190 | 2010-05(387) |
41 | 2009 | 曇り | 519 | 180 | 64 | 27 | 187 | 977 | 2009-04(374) |
40 | 2008 | 小雨 | 657 | 292 | 234 | 79 | 196 | 1457 | 2008-04(362) |
39 | 2007 | 曇 | 615 | 139 | 199 | 14 | 311 | 1278 | 2007-04(350) |
38 | 2006 | 晴 | 550 | 247 | 436 | 274 | 301 | 1808 | 2006-06(340) |
37 | 2005 | 曇 | 451 | 141 | 243 | 26 | 280 | 1141 | 2005-03(325) |
36 | 2004 | 晴 | 373 | 203 | 218 | 185 | 232 | 1211 | 2004-04(314) |
35 | 2003 | 晴 | 532 | 366 | 159 | 420 | 47 | 1524 | 2003-05(303) |
34 | 2002 | 曇のち雨 | 426 | 149 | 577 | 105 | 231 | 1488 | 2002-02(287) |
33 | 2001 | 曇 | 441 | 301 | 548 | 151 | 331 | 1772 | 2001-03(276) |
32 | 2000 | 曇のち晴 | 538 | 109 | 361 | 205 | 251 | 1464 | 2000-02(263) |
31 | 1999 | 雨 | 340 | 216 | 512 | 103 | 400 | 1571 | 1999-03(252) |
30 | 1998 | 雨 | 474 | 376 | 317 | 186 | 396 | 1749 | 1998-04(241) |
29 | 1997 | 晴 | 507 | 521 | 204 | 223 | 433 | 1888 | 1997-03(228) |
28 | 1996 | 曇 | 680 | 662 | 360 | 263 | 560 | 2525 | 1996-02(215) |
27 | 1995 | 曇時々雪 | 654 | 1211 | 402 | 281 | 366 | 2914 | 1995-02(203) |
26 | 1994 | 快晴 | 383 | 326 | 274 | 156 | 418 | 1557 | 1994-02(191) |
25 | 1993 | 小雨 | 393 | 500 | 203 | 131 | 345 | 1572 | 1993-02(179) |
24 | 1992 | 曇のち晴 | 345 | 246 | 410 | 187 | 346 | 1534 | 1992-03(168) |
23 | 1991 | 晴 | 336 | 232 | 398 | 270 | 未調査 | 1236 | |
22 | 1990 | 331 | 364 | 209 | 282 | 未調査 | 1186 | 1990-03(144) |
注:「ダム」とは本来堰堤とその付属設備を表しており、ダム湖(貯水池)とは別に考えられています。油木ダムのようにダム湖に名称がないものもあるので、本ページでは便宜的にダム湖の名称にはダム名称をあてています。
[くまたか]からお願い
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。