日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
現在合計:1990羽 (11月6日)
六ヶ岳 | 剣岳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 天候 | 羽数 | 時間 | 調査 | 羽数 | 時間 | 調査 | 備考 |
11 | 1 | 雨 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | 調査中止 / |
2 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハイタカ / | |
3 | 晴 | 1 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハチクマ若鳥、クマタカ / | |
4 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ミヤマホオジロ、シロハラ、アオバト / | |
5 | 晴 | 1 | 08:00 12:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハチクマ若鳥、ハイタカ、ノスリ / | |
6 | 晴/曇 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ミヤマホオジロ、ハイタカ / | |
総合計 | 1395 | + | 595 | =1990羽 |
六ヶ岳 | 剣岳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 天候 | 羽数 | 時間 | 調査 | 羽数 | 時間 | 調査 | 備考 |
10 | 1 | 曇|晴 | 29 | - | 小河洋綽 | 26 | - | 国武光成 鬼丸忠久 | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 晴 | 24 | 08:20 15:20 | 小河洋綽 | 12 | 08:40 15:00 | 鬼丸忠久 落合束太 | オオタカ2、サシバ4 / サシバ3、オオタカ6、ミサゴ1 | |
4 | 快晴 | 26 | - | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ1、ハイタカ2 / | |
5 | 晴/曇 | 3 | 08:18 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ2、ハヤブサ1、ハイタカ1 / | |
6 | 曇 | 6 | - | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ1、オオタカ2 / | |
7 | 曇 | 2 | 08:20 12:00 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ2 / | |
8 | 雨 | 0 | 08:30 09:30 | 小河洋綽 | - | - | - | - | |
9 | 曇 | 1 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ7、ハイタカ1 / | |
10 | 晴 | 2 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ2、ハヤブサ1、ハイタカ1 / | |
11 | 晴 | 1 | 08:00 09:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ1、オオタカ1、サシバ1 / | |
12 | 快晴 | 6 | 08:00 12:30 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ1、オオタカ1、ハイタカ1 / | |
13 | 晴 | 1 | 08:30 12:30 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ4、ハイタカ2、オオタカ2 / | |
14 | 曇 | 2 | 09:00 12:30 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ4、シロハラ / | |
15 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | サシバ1 / | |
16 | 晴 | 4 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ1、ミサゴ1 / | |
17 | 曇!雨 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ / | |
18 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ1 / | |
19 | 快晴 | 0 | 08:30 09:30 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
20 | 晴 | 1 | 08:30 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
21 | 晴 | 1 | 08:30 10:30 | 小河洋綽 | - | - | - | オオタカ2、ハイタカ2 / | |
22 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ノスリ、ハイタカ、シロハラ、アトリ / | |
23 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | オオタカ / | |
24 | 曇/晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハイタカ / | |
25 | 曇 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ、ヤブサメ、シロハラ / | |
26 | 曇 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハイタカ、ハヤブサ / | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 調査休み / | |
28 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ハヤブサ、オオタカ、マヒワ7、シロハラ / | |
29 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ノスリ、ハイタカ / | |
30 | 曇 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ヤブサメ / | |
31 | 晴 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ミサゴ / | 総合計 | 1393 | + | 595 | =1988羽 |
六ヶ岳 | 剣岳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 天候 | 羽数 | 時間 | 調査 | 羽数 | 時間 | 調査 | 備考 |
9 | 11 | 晴/曇 | 2 | 09:00 12:00 | 小河洋綽 | 2 | - | 鬼丸忠久 | オオタカ2(六) / カワウ19、ヒヨドリ50(剣) |
12 | 雨 | 0 | 09:00 09:30 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
13 | 晴 | 5 | 09:00 12:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
14 | 晴 | 7 | 09:00 12:00 | - | - | - | - | ||
15 | 曇 | 2 | 09:00 12:00 | 小河洋綽 | 4 | 09:00 12:00 | 国武光成 | ||
16 | 快晴 | 4 | 09:00 12:00 | 小河洋綽 | 9 | - | 鬼丸忠久 | ||
17 | 快晴 | 28 | 07:00 12:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
18 | 曇 | 146 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
19 | 快晴 | 78 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 | 63 | - | 鬼丸忠久 | ||
20 | 快晴 | 9 | 07:00 15:00 | 小河洋綽 例会 | 20 | - | 河野三郎 例会 | ハイタカ1、サシバ2、ミサゴ1 / ハヤブサ1、アカハラダカ2 | |
21 | 晴/曇 | 86 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 松尾浩二 | 80 | - | 国武光成 落合束太 鬼丸忠久 | ハヤブサ1、サシバ1、ミサゴ1 | |
22 | 雨 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
23 | 晴 | 121 | 07:00 15:30 | 小河洋綽 筒井哲史 木村直喜 | 118 | - | - | ||
24 | 晴 | 228 | 08:00 16:45 | 小河洋綽 筒井哲史 広塚忠夫 | 231 | - | - | サシバ3 / ハヤブサ | |
25 | 快晴 | 432 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 永山正喜 筒井哲史 | 28 | - | 鬼丸忠久 河野藤孝 河野三郎 落合束太 真鍋直嗣 | ||
26 | 快晴 | 120 | 08:15 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
27 | 晴 | 16 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 | - | - | - | ||
28 | 雨 | 0 | 08:00 09:30 | 小河洋綽 | 0 | 08:30 12:00 | 国武光成 | ||
29 | 曇 | 0 | 08:00 13:00 | 小河洋綽 | 2 | 08:30 13:30 | 国武光成 | ハヤブサ2 / | |
30 | 雨 | 0 | 08:00 10:00 | 小河洋綽 | - | - | - |
[くまたか]からお願い