日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六ヶ岳 月間合計:104羽 (累計1583羽) | 各地 月間合計:79羽 (累計2250羽) | ||||||||
31 | 0 | 08:30 09:30 | 小河洋綽 | 曇一時小雨、風弱、14℃、ハイタカ2f、シロハラ、ジョウビタキ | |||||
30 | 0 | 08:30 10:00 | 小河洋綽 | 曇、北東の風弱、13℃〜15℃、ハイタカ2f、ハリオアマツバメ2f、アマツバメ1f、シロハラ | |||||
29 | 0 | 08:30 10:00 | 小河洋綽 | 晴、北東の風中、12℃〜13℃、ハイタカ1f、シロハラ、ジョウビタキ | |||||
28 | 0 | 08:30 12:00 | 小河洋綽 | 晴、北東の風中、10℃〜13℃、ハイタカ2f、チュウヒ(若鳥)1f、ノスリ、ミサゴ、シロハラ、ジョウビタキ | |||||
27 | 0 | 08:30 12:00 | 小河洋綽 | 晴、北のち北東の風中、11℃〜13℃、ハイタカ2f、シロハラ | |||||
26 | 0 | 08:30 10:00 | 小河洋綽 | 曇、北の風強、15℃〜16℃、ハイタカ、チュウヒ1f、シロハラ、ジョウビタキ | |||||
25 | 0 | 08:30 09:30 | 小河洋綽 | 雨のち曇、北東弱、17℃〜19℃、ハイタカ、シロハラ | |||||
24 | 0 | 08:30 09:30 | 小河洋綽 | 雨、無風、17℃〜19℃、シロハラ | |||||
23 | 0 | 08:30 11:00 | 小河洋綽 | 曇、南東の風弱、15℃〜22℃、ハイタカ、シロハラ | |||||
22 | 0 | 08:30 10:30 | 小河洋綽 | 晴、北東の風中、17℃〜19℃、ミサゴ、オオタカ | |||||
21 | 4 | 08:30 12:00 | 小河洋綽 | 曇、北の風弱、18℃〜19℃、ケアシノスリ1f、ハイタカ、ハヤブサ | |||||
20 | 1 | 08:30 12:30 | 小河洋綽 | 晴、北東の風弱、18℃〜24℃、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ2f、イワツバメ2f、ショウドウツバメ2f、ツバメ | |||||
19 | 0 | 08:30 12:30 | 小河洋綽 | 曇、東の風弱、15℃〜24℃、ハイタカ、ミサゴ、オオタカ1(若鳥)、シロハラ、ツバメ | |||||
18 | 0 | 08:30 12:00 | 小河洋綽 | 曇、北の風弱、15℃〜21℃、ハヤブサ、シロハラ | |||||
17 | 4 | 08:30 13:30 | 小河洋綽 | 晴、北の風弱、13℃〜23℃、チュウヒ1f♂(茶色)、ハイタカ、ツバメ | |||||
16 | 0 | 08:30 13:00 | 小河洋綽 | 晴、北の風弱、14℃〜24℃、ハイタカ、トビ、ツバメ、シロハラ2+c(登山中)、クロツグミ3+s(登山中) | |||||
15 | 3 | 08:30 13:00 | 小河洋綽 | 晴、西の風中、16℃〜23℃、ハイタカ、ツバメ | |||||
14 | 0 | 08:15 11:00 | 小河洋綽 | 曇時々晴、南の風弱、18℃〜24℃、ハイタカ1、サシバ3、ウグイスc | |||||
13 | 12 | 08:00 14:00 | 小河洋綽 | 晴、南のち北のち西の風弱、18℃〜25℃、サシバ3、オオタカ1、ウグイスc | |||||
12 | 2 | 08:30 13:00 | 小河洋綽 | 晴のち曇、南の風弱、18℃〜26℃、ハヤブサ、トビ、サシバ、ハイタカ、ミサゴ | |||||
11 | 4 | 08:30 14:00 | 小河洋綽 | 晴のち曇、南のち北の風弱、18℃〜26℃、サシバ4、ハイタカ、ハヤブサ、トビ、ツバメ、モズ | |||||
10 | 0 | 08:00 12:00 | 小河洋綽 | 曇一時晴、北の風中、18℃〜23℃、ハイタカ、チゴハヤブサ1、サシバ | |||||
09 | 1 | 08:20 13:30 | 小河洋綽 | 曇ときどき小雨、南の風中、18℃〜23℃、ハヤブサ、サシバ、トビ、サメビタキ2(移動中の印象) | |||||
08 | 0 | 08:00 09:00 | 小河洋綽 | 雨、無風、17℃、ヤブサメ | |||||
07 | 1 | 08:00 14:30 | 小河洋綽 | 快晴、南の風弱、19℃〜25℃、サシバ3+、トビ、ノスリ1、ツバメ、サメビタキ(移動中の印象)、ショウドウツバメ2、マヒワ20±(ふもと) | |||||
06 | 15 | 08:00 14:30 | 小河洋綽 | 快晴のち晴、北の風中、16℃〜24℃、ハイタカ、サシバ3、トビ、サメビタキ1、ショウドウツバメ2、マヒワ20±(ふもと) | |||||
05 | 9 | 08:30 14:00 | 小河洋綽 | 晴のち曇。西の風強、18℃〜20℃、オオタカ1、ハイタカ、トビ、ミサゴ、サメビタキ1 | |||||
04 | 0 | 08:30 14:00 | 小河洋綽 | 南西の風強、18℃〜20℃、ハヤブサ2、オオタカ1 | |||||
03 | 0 | 08:00 09:00 | 小河洋綽 | 雨、南の風中、21℃ | |||||
02 | 31 | 08:20 12:00 | 小河洋綽 | 晴のち雨、南東の風、18℃〜25℃、オオタカ4、サシバ、ヤブサメ | |||||
01 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
17 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 | 晴、北の風、18℃〜24℃、ハヤブサ4、サシバ、チゴハヤブサ1、ツバメ、モズ | 79 | 08:10 15:30 | 落合束太 鬼丸忠久 | チュウヒ1、サシバ2、ミサゴ2、ハヤブサ1 | ||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 |
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六ヶ岳・定点 合計:1479羽 | 各地 合計:2171羽 | ||||||||
30 | 権現山・金剛山(北九州市八幡西区) | ||||||||
15 | 09:30 14:40 | 広塚忠夫 | 曇り、弱風、18℃〜26℃、ミサゴ1、ハイタカ2、ハヤブサ1、トビ2 | 8(権) 28(金) | 11:15 13:00 | 真鍋直嗣 | 上段羽数は権現山、下段羽数は金剛山 | ||
29 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
273 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 | 晴のち曇、南のち北の風弱、16℃〜21℃、ガス濃く視界不良、ウグイスs | 589 | 08:30 15:15 | 落合束太 鬼丸忠久 菊地秀樹 | ミサゴ2、ハヤブサ1、サシバ1 | ||
尺岳登山口(直方市) | |||||||||
86 | 10:00 12:30 | 真鍋直嗣 | 直方市大字上頓野(北緯33.7716、東経130.7835)、曇り、21℃、無風 | ||||||
権現山・金剛山(北九州市八幡西区) | |||||||||
12(権) 24(金) | 13:18 14:00 | 真鍋直嗣 | 上段羽数は権現山、下段羽数は金剛山。1ヶ所から別グループを観察。 | ||||||
28 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
858 | 08:07 15:00 | 小河洋綽 | 北のち北西の風中、晴、視界は霞で不良、20℃〜25℃、サシバ2、ハヤブサ2、ヒヨドリの渡り | 794 | 09:00 16:30 | 広塚忠夫 鬼丸忠久 | ミサゴ2、ハイタカ1、ハヤブサ1、サシバ1 | ||
尺岳登山口(直方市) | |||||||||
539 | 10:30 13:30 | 真鍋直嗣 | トビ、サシバ、チゴハヤブサ、アオゲラ、キセキレイ、ヒヨドリ、モズ、スズメ | ||||||
27 | 5 | 08:00 11:00 | 小河洋綽 | 曇のち雨、南の風、18℃〜20℃、ハチクマのうち2羽は滞留、コサメビタキ、ヤブサメ | |||||
26 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
6 | 08:15 15:00 | 小河洋綽 | 晴のち曇、南東のち北の風、17℃〜25℃、ハチクマのうち2羽は滞留、オオタカ1(初確認)、トビ、サシバ | 5 | 11:04 | 国武光成 鬼丸忠久 菊地秀樹 | 晴、ハヤブサ1、トビ20、ミサゴ1 | ||
小竹町勝野 | |||||||||
9 | 12:25 | 松下彩二 | 観察地は飯塚市勢田、ハチクマは小竹町勝野・小竹町役場上空 | ||||||
25 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
3 | 08:00 15:00 | 小河洋綽 筒井哲史 | 晴、北の風弱、18℃〜24℃、サシバ、トビ、ミサゴ | 4 | 09:00 14:30 | 落合束太 鬼丸忠久 河野三郎 | |||
24 | 41 | 08:30 15:00 | 小河洋綽 | サシバ、トビ、アマツバメ4+、ツバメ | 2 | 07:30 12:00 | 菊地秀樹 河野三郎 広塚忠夫 | 晴れ、20℃、トビ2、シジュウカラ3、コサメビタキ3、アオゲラ1、メジロ10+、ヒヨドリ5 | |
23 | 42 | 08:30 15:00 | 小河洋綽 木村直喜 | 北の風強、雨のち曇、16℃〜20℃、トビ、ツバメ、コシアカツバメ2、ハリオアマツバメ、研究部ハチクマの渡り調査 | 2 | 08:58 10:00 | 木村直喜 | 雨、研究部ハチクマの渡り調査 | |
22 | 55 | 07:30 11:30 | 小河洋綽 | 晴、南西の風強、23℃〜25℃、トビ、サシバ、ツバメ、アオゲラ、コゲラ | |||||
21 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
12 | 08:15 15:00 | 小河洋綽 広塚忠夫 | 晴、西の風強、25℃〜32℃、コサメビタキ、エゾビタキ、リュウキュウサンショウクイ(亜種)、トビ、ハイタカ、ヤブサメ、ツバメ | 17 | 09:10 10:51 | 国武光成 落合束太 鬼丸忠久 | 晴、サシバ2、ミサゴ1、トビ?羽 | ||
20 | 28 | 08:15 11:40 | 小河洋綽 | 南のち西の風強、晴のち俄雨、トビ1 | 4 | 08:54 11:17 | 国武光成 | 晴、コサメビタキ、ハリオアマツバメ5 | |
19 | 88 | 08:15 15:00 | 小河洋綽 広塚忠夫 | 快晴のち晴、西の風弱、25℃〜30℃、第668回例会(5名)、アカハラダカ1、ハイタカ1、サシバ3、トビ3、ツバメ、ヒメアマツバメ5、アマツバメ23、アオゲラ、ヒヨドリ、コサメビタキ、エゾビタキ、ヤマガラ、ソウシチョウ、ガビチョウ | 22 | 08:30 14:00 | 河野三郎 | 第668回例会(9名)、観察種(12種)、キジバト4、メジロ5、ツバメ1、アマツバメ2、トビ6、ハヤブサ1、コサメビタキ5、エゾビタキ4、ヒヨドリ1、ハシブトガラス6 | |
18 | 6 | 08:15 12:00 | 小河洋綽 | 快晴、19℃〜31℃、無風、サシバ、ハイタカ、コサメビタキ、エゾビタキ | 9 | 09:00 13:00 | 鬼丸忠久 | ||
17 | 28 | 09:00 12:30 | 小河洋綽 | 北の風、快晴、21℃〜30℃、ミサゴ1、サシバ4、コサメビタキ、エゾビタキ、ハヤブサc(麓付近) | 10 | 09:50 12:00 | 国武光成 | 晴 | |
尺岳登山口(直方市) | |||||||||
1 | 13:30 15:30 | 真鍋直嗣 | 直方市大字上頓野 | ||||||
16 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
5 | 08:15 12:30 | 小河洋綽 | 北の風、快晴のち晴、サシバ4、ミサゴ1 | 0 | 09:00 14:30 | 落合束太 菊池秀樹 | ハヤブサ1f(11:06) | ||
平尾台らくだ山(北九州市) | |||||||||
2 | 11:09 | 林 孝 川谷良子 広塚忠夫 | |||||||
嘉麻峠(嘉麻市) | |||||||||
2 2 | 13:00 15:00 | 鬼丸忠久 | |||||||
15 | 1 | 08:30 12:00 | 小河洋綽 | 南の風、曇のち雨、アマツバメ9f | |||||
14 | 13 | 09:00 09:20 | 小河洋綽 | 北の風、晴、渡り初確認。サシバ2、コサメビタキ | |||||
12 | 内野(飯塚市) | ||||||||
3 | 11:00 | 鬼丸忠久 | 飯塚市(旧・筑穂町)の内野宿付近にて観察 | ||||||
六ヶ岳・定点 | 各地 | ||||||||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 |
[くまたか]からお願い