日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
今期の渡りについて /小河洋綽さん談
六ヶ岳における2011年秋期の渡りについては、10月18日をもって終息とした。その後も毎日観察しているが、11月21日にいたるまで、やはりゼロ・カウントとなっている。
今年の渡りの特徴は、全般に少数であったが、それは次の2件の推測のどちらかまたは両方が重なったためではないかと思われる。
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925羽 = 628(六ヶ岳) +297(各地)/10月14日現在秋期合計 | |||||||||
六ヶ岳 月間合計:258羽 (秋期累計628羽) | 各地 月間合計:8羽 (秋期累計297羽) | ||||||||
18 | 0 | 小河洋綽 | ハイタカ、シロハラ(初認) | 0 | |||||
17 | 0 | 小河洋綽 | チョウゲンボウ | 0 | |||||
16 | 0 | 小河洋綽 | 0 | ||||||
15 | 0 | 小河洋綽 | チョウゲンボウ、エゾビタキ | 0 | |||||
14 | 0 | 08:20 09:00 | 小河洋綽 | 0 | |||||
13 | 0 | 08:20 11:00 | 小河洋綽 | チョウゲンボウ♂1 | 0 | ||||
12 | 0 | 08:20 09:00 | 小河洋綽 | 0 | |||||
11 | 0 | 08:20 10:00 | 小河洋綽 | エゾビタキ1 | 0 | ||||
10 | 0 | 08:20 12:00 | 小河洋綽 | 0 | |||||
9 | 0 | 08:20 11:00 | 小河洋綽 | サシバ1 | 0 | ||||
8 | 5 | 08:20 10:00 | 小河洋綽 | サシバ9(渡り)、エゾビタキ | 5 | ||||
7 | 0 | 08:20 09:00 | 小河洋綽 | エゾビタキ | 0 | ||||
6 | 5 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 | チョウゲンボウ♀、エゾビタキ、ヤブサメ | 5 | ||||
5 | 0 | 小河洋綽 | 0 | ||||||
4 | 7 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 | サシバ2、ハヤブサ、アマツバメ20+ | 7 | ||||
3 | 22 | 08:20 14:00 | 小河洋綽 | サシバ、ハヤブサ、トビ、ヒヨドリ20-(渡り) | 22 | ||||
2 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
0 | 小河洋綽 | 8 | 10:24 11:12 | 国武光成 | 8 | ||||
1 | 219 | 08:15 16:00 | 小河洋綽 | ハイタカ、ハヤブサ、トビ | 219 | ||||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659羽 = 370(六ヶ岳) + 289(各地)/秋期合計(9月29日) | |||||||||
六ヶ岳 月間合計:369羽 (秋期累計375羽) | 各地 月間合計:289 (秋期累計289羽) | ||||||||
30 | 六ヶ岳定点 | ||||||||
0 | 小河洋綽 | ||||||||
29 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
0 | 08:20 14:00 | 小河洋綽 | サシバ3v、ハヤブサv、ミサゴ、エゾビタキ、サメビタキ | 6 | 09:29 12:09 | 国武光成* 菊地秀樹 | 6 | ||
28 | 96 | 08:10 15:00 | 小河洋綽 | サシバ、トビ、ハヤブサ、ミサゴ、エゾビタキ、サメビタキ | 96 | ||||
27 | 55 | 08:10 15:00 | 小河洋綽 | サシバ2、ハヤブサ1、トビ5+、アマツバメ1、サメビタキ2 | 25 | 09:00 14:00 | 国武光成 菊地秀樹 森本義光 | 85 | |
植木桜づつみ公園パークゴルフ場(直方市) @5030-5546 | |||||||||
5 | 09:30 15:00 | 広塚忠夫 | この公園は、皿倉山、金剛山が東側に背後の西側に剣岳と六ケ岳があり、その4点のほぼ中心に位置することからはじめてこの地で観察を行いました。ひろつか | ||||||
26 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
77 | 08:10 15:00 | 小河洋綽* 小河ケイ子 木村直喜 眞鍋直嗣 大木謙之介 広塚忠夫 | ハヤブサ2、チゴハヤブサ1、サシバ1、トビ5、ミサゴ1、ハリオアマツバメ2、アマツバメ2、エゾビタキ2+ (写真「六ヶ岳ハチクマ渡り調査」広塚) | 33 | 08:20 16:00 | 鬼丸忠久 | チゴハヤブサ1、ミサゴ2、サシバ2、オオタカ2、コサメビタキ2 | 110 | |
25 | 37 | 08:20 16:00 | 小河洋綽 | サシバ2、トビ、チゴハヤブサ1、ハヤブサ1、アマツバメ4、コサメビタキ | 191 | 08:10 16:00 | 鬼丸忠久 | チゴハヤブサ2、サシバ2、ハヤブサ3、ミサゴ2 | 229 |
飯塚市川島 @5030-3595 | |||||||||
1 | 11:15 | 松尾節朗 | カワウ2、ダイサギ、アオサギ1、ムクドリ50±、ノビタキ1 | ||||||
24 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
9 | 08:20 16:00 | 小河洋綽 | ミサゴ1、チゴハヤブサ1、ハヤブサ1、エゾビタキ、コサメビタキ | 23 | 08:30 16:00 | 鬼丸忠久 | ハヤブサ1、オオタカ2、ミサゴ1 | 32 | |
23 | 95 | 08:20 15:00 | 小河洋綽* 木村直喜 加島一男小倉康良(福岡) | サシバ、ミサゴ | 5 | 09:00 14:30 | 梶原剛二* 国武光成 広塚忠夫 河野三郎 竹田澄子 中山一 | ハヤブサ、トビ、コサメビタキ、エゾビタキ、メジロ、ヤマガラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス | 100 |
22 ↑ 18 | 0 | 小河洋綽 | |||||||
17 | 剣岳(鞍手町)定点 | ||||||||
0 | 小河洋綽 | 0 | 鬼丸忠久 | オオタカ2、ミサゴ1 | |||||
16 | 0 | 小河洋綽 | |||||||
15 | 1 | 小河洋綽 | 1 | ||||||
13 | 5 | 小河洋綽 | 5 | ||||||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1羽 = 1(六ヶ岳) + 0(各地)/08月31日現在秋期合計 | |||||||||
六ヶ岳 月間合計:1羽 (累計1羽) | 各地 月間合計:0羽 (累計0羽) | ||||||||
六ヶ岳定点 | |||||||||
31 | 1 | 小河洋綽 | ハチクマの秋の渡り開始、サシバにモビングされていた | 1 | |||||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99羽 = 4(六ヶ岳) + 95(各地)/05月27日現在春期合計 | |||||||||
六ヶ岳 月間合計:4羽 | 各地 月間合計:95羽 | ||||||||
27 | 六ヶ岳定点 | 添田町津野・油木ダム | |||||||
2 | 鬼丸忠久 | サシバ2、ハチクマ2 | 2 | ||||||
21 | 添田町落合・深倉 | ||||||||
4 | 09:00 16:00 | 鬼丸忠久 | クマタカ2、サシバ2、ハチクマ4、ハリオアマツバメ1、アリスイ1、アカショウビン2、コノハズク1(16:00) | 4 | |||||
20 | 飯塚市内野・内野宿 | ||||||||
89 | 10:00 15:00 | 鬼丸忠久 | クマタカ1、サシバ3 | 89 | |||||
09 | 4 | 09:12 | 小河洋綽 | 3♂成長、1若鳥 | 4 | ||||
日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
[くまたか]からお願い