ハチクマの渡り (2012年)
日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳
(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク
シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
| 日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2343羽 = 833(六ヶ岳) +1510(各地)/10月17日現在秋期合計 | |||||||||
| 六ヶ岳 月間合計:16羽 (秋期累計833羽) | 各地 月間合計:149羽 (秋期累計1510羽) | ||||||||
| 17 | 鞍手町・六ヶ岳(定点) @5030-4594 | ||||||||
| 0 | 小河洋綽 | 雨:登るが記録なし | 0 | ||||||
| 16 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | ハイタカ2、シロハラ数十羽の群れ(谷間の杉林) | 0 | ||||||
| 15 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | オオタカ2、ハイタカ2、シロハラ数十羽の群れ(谷間の杉林) | 0 | ||||||
| 14 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | ツグミ±15、シロハラ数十羽の群れ(谷間の杉林) | 0 | ||||||
| 13 | |||||||||
| 1 | 小河洋綽 | オオタカ2、シロハラ数十羽の群れ(谷間の杉林) | 1 | ||||||
| 12 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | シロハラ数十羽の群れ(谷間の杉林) | 0 | ||||||
| 11 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | オオタカ、マヒワ±20 | 0 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 2 | 小河洋綽 | ツグミ±40、アマツバメ3、ツバメ5 | 2 | ||||||
| 9 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | 0 | |||||||
| 8 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | サシバ | 0 | ||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | サシバ | 0 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | サシバ | 0 | ||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | 小河洋綽 | サシバ、ハイタカ | 0 | ||||||
| 4 | |||||||||
| 1 | 08:30 12:15 | 小河洋綽 | 1 | ||||||
| 3 | |||||||||
| 8 | 08:30 14:00 | 小河洋綽 | 8 | ||||||
| 2 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 1 | 08:30 14:00 | 小河洋綽 | ツミ1 | 22 | 08:30 13:00 | 鬼丸忠久 | オオタカ1、ハイタカ1、ミサゴ1、サシバ1、コサメビタキ1、ホトトギス1 | 23 | |
| 1 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 3 | 08:40 14:00 | 小河洋綽 | 126 | 08:30 14:00 | 鬼丸忠久 | ハヤブサ1、ミサゴ1、サシバ1、オオタカ1、ノスリ1 | 130 | ||
| 飯塚市鯰田 @5030-3586 | |||||||||
| 1 | 09:00 | 松尾節朗 | |||||||
| 日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
※都合により、北九州市八幡東区・皿倉山の記録は削除しました。(2012-09-25 サイト管理者)
| 日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178羽 = 817(六ヶ岳) +1361(各地)/09月28日現在秋期合計 | |||||||||
| 六ヶ岳 月間合計:817羽 (秋期累計817羽) | 各地 月間合計:1361羽 (秋期累計1361羽) | ||||||||
| 29 | 鞍手町・六ヶ岳(定点) @5030-4594 | ||||||||
| 2 | 08:50 11:30 | 小河洋綽 | 2 | ||||||
| 28 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 162 | 08:20 13:30 | 小河洋綽 | サシバ1 | 207 | 09:00 15:00 | 鬼丸忠久 | ハヤブサ2、ミサゴ1、オオタカ2 | 369 | |
| 27 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 107 | 08:40 14:20 | 小河洋綽 | うち、朝立ちが34羽 | 173 | 09:30 14:00 | 鬼丸忠久 | ミサゴ3、ハヤブサ2、サシバ4、ハイタカ1 | 280 | |
| 26 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 192 | 08:40 14:30 | 小河洋綽 | サシバ1 | 136 | 09:30 13:00 | 鬼丸忠久 | サシバ6 | 328 | |
| 25 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 15 | 08:40 14:00 | 小河洋綽 | 50 | 08:40 13:11 | 鬼丸忠久 国武光成 | ミサゴ4 晴後曇 | 65 | ||
| 24 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 15 | 小河洋綽 | 7 | 08:40 10:50 | 国武光成 | ハヤブサ1 曇 カスミ | 22 | |||
| 23 | |||||||||
| 72 | 小河洋綽 | 190 | |||||||
| 直方市・上頓野産業団地 @ 5030-5632 | |||||||||
| 2(11:48) | 09:45 13:30 | 広塚忠夫 | チゴハヤブサ1 | ||||||
| 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | |||||||||
| 116 | 09:00 14:00 | 鬼丸忠久 梶原剛二 | 10:26〜10:45の間102羽、調査2日目 | ||||||
| 22 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 175 | 08:20 15:00 | 小河洋綽 木村直喜 | トビ、サシバ(渡り1)、ハヤブサ1、チゴハヤブサ1、アオゲラ、ハリオアマツバメ10+、ツバメ、ヒヨドリ(他10種) | 115 | 08:32 15:35 | 早川佳宏 広塚忠夫 | ミサゴ1、ハヤブサ1 曇り、23℃〜27℃、弱風 | 290 | |
| 21 | 直方市・植木桜づつみ公園 @5030-5546 | ||||||||
| 31 | 小河洋綽 | 1(09:00) 2(10:10) | 広塚忠夫 | 35 | |||||
| 直方市・上頓野産業団地 @5030-5632 | |||||||||
| 1(12:39) | 11:00 15:00 | 広塚忠夫 | |||||||
| 20 | |||||||||
| 37 | 小河洋綽 | 38 | |||||||
| 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | |||||||||
| 1 | 11:17 | 国武光成 | 晴 | ||||||
| 19 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 4(09:30) | 小河洋綽 小河ケイ子 広塚忠夫 | 0 | 09:00 14:00 | 鬼丸忠久 | 4 | ||||
| 18 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 1(10:15) 3(11:20) | 小河洋綽 小河ケイ子 | 7 | 09:32 13:51 | 国武光成 | 晴 29℃ | 11 | |||
| 13 | 鞍手町・剣岳(定点) @5030-5534 | ||||||||
| 0 | 小河洋綽 | 0 | 08:30 11:00 | 広塚忠夫 河野三郎 菊地秀樹 | 0 | ||||
| 06 | 1 | 10:30 | 小河洋綽 | 1 | |||||
| 日 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 羽数 | 時間 | 観察者 | 備考 | 日計 |

[くまたか]からお願い
または Mozilla Firefox(ファイアフォックス)
(いずれも無料)への乗り換えをぜひご検討ください。
(無料)を強くおすすめします。(ご使用中のIEバージョン確認法
)
)