日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
[8月23日〜11月16日]ハチクマ秋季合計:947羽
11月月間合計:4羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 日計 | 羽数 | 時刻 | 場所・メッシュコード | 観察者 | 観察リスト [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 09:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ウソ、アオバト2+c |
15 | 0 | 0 | 09:00-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ、ツグミ、ウソ ハチクマの渡り終息 |
14 | 0 | 0 | 09:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ、シロハラ、カシラダカ、クロジ♀1v |
13 | 0 | 0 | 09:00-11:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ、ウソ群 |
12 | 0 | 0 | 09:00-11:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ、アオジ5v、ウソ10+群 |
11 | 0 | 0 | 09:00-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ、アオジ |
10 | 0 | 0 | 09:00-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ、シロハラ、ツグミ50± |
9 | 0 | 0 | 09:00-11:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ツグミ、シロハラ |
8 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ、ツグミ30±、アオジc群(初認) |
7 | 3 | 3 | 09:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ3、ハイタカ、シロハラ 霞が濃く視界不良 |
6 | - | - | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | 観察休み |
5 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ、ノスリ、ミサゴ |
4 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ、ノスリ |
3 | 0 | 0 | 09:00-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ヤマガラ、ヒヨドリ |
2 | 1 | 1 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1、ハイタカ、ノスリ、ツグミ |
1 | 0 | 0 | 09:00-10:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ、イワツバメ、シロハラ、ジョウビタキ |
[8月23日〜10月31日]ハチクマ秋季合計:943羽
10月月間合計:554羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 日計 | 羽数 | 時刻 | 場所・メッシュコード | 観察者 | 観察リスト [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハヤブサ1、ハイタカ1、ツグミ50± |
30 | 0 | 0 | 09:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2、ツバメ、イワツバメ |
29 | 4 | 4 | 09:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ4、ハイタカ3(渡り)+常駐2、シロハラ、ジョウビタキ、ツバメ、イワツバメ |
28 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ7(渡り)+常駐2、ツミ1、チゴハヤブサ1、ウグイスs(気温8℃で寒かった)、ジョウビタキ |
27 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2、ツグミ30±(渡り、初認) |
26 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2、チョウゲンボウ、ジョウビタキ、ヒヨドリ(渡り) |
25 | 0 | 0 | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ジョウビタキ、台風による雨天 |
24 | 0 | 0 | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ジョウビタキ、台風による雨天、中途で引き返す |
22 | 1 | 1 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1、ノスリ(初認)、ハイタカ、ジョウビタキ |
21 | 0 | 0 | 10:00-11:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ1、ハソブトガラス(ハイタカから追尾) |
20 | 0 | 0 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2 |
19 | 5 | 5 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ5、サシバ1、ハイタカ、シロハラ、イワツバメ、ツバメ |
18 | 4 | 4 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ4、サシバ1、ハイタカ、シロハラ、イワツバメ、ツバメ |
17 | 0 | 0 | 09:00-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | サシバ、ハイタカ、ツバメ |
15 | 0 | 0 | 09:00-09:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ |
14 | 5 | 5 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ5、ハイタカ、シロハラ5+、イワツバメ±6、ツバメ6 |
13 | 2 | 2 | 09:00-13:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2、サシバ6、ハイタカ1、オオタカ1 |
10 | 7 | 7 | 08:45-12:15 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ7、サシバ1、ミサゴ1、オオタカ1 |
7 | 4 | 4 | 09:00-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ4、サシバ1、ハイタカ1 |
6 | 2 | 2 | 09:00-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2、サシバ1、ハイタカ1 |
4 | 13 | 2 | 08:50-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2、サシバ1 |
11 | 09:00-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 | ハチクマ11、ミサゴ1、ハイタカ1、サシバ1、ホトトギス1 | ||
3 | 12 | 12 | 08:40-12:50 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ12 [ガスが濃く視界は最悪でした] |
2 | 22 | 22 | 08:45-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 小河ケイ子 | ハチクマ22、オオタカ1、ミサゴ1、サシバ1、ハイタカ1 |
0 | 09:00-11:00 | 剣岳 @5030-5534 | 柴田光 | - | ||
1 | 473 | 262 | 08:23-16:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 小河ケイ子 広塚忠夫 ![]() | ![]() ![]() |
211 | 09:00-14:00 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 国武光成 | ハチクマ211、ミサゴ2、アマツバメ6 |
[8月23日〜9月30日]ハチクマ秋季合計:389羽
9月月間合計:388羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 日計 | 羽数 | 時刻 | 場所・メッシュコード | 観察者 | 観察リスト [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 89 | 89 | 08:30-14:00 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 | ハチクマ89、ハヤブサ1、ノスリ1 [特記、10:40頃に66羽の群れが渡る] |
29 | - | - | - | - | - | [観察報告なし] |
28 | 0 | 0 | 09:00-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 柴田光 | サシバ1、ミサゴ2 |
27 | 5 | 5 | 08:50-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 小河ケイ子 広塚忠夫 | ハチクマ5、サシバ2、ミサゴ1 [快晴] |
26 | 0 | 0 | 08:40-13:30 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | サシバ1、ハヤブサ1、トビ5+、メジロ1、ホオジロ1、ヒヨドリ3 |
0 | 08:30-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | |||
25 | 37 | 26 | 08:30-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 梶原剛二 鬼丸忠久 | ハチクマ26、ハヤブサ1、ミサゴ3、サシバ1、ノスリ2、チョウゲンボウ1 |
11 | 09:00-13:00 | 六ヶ岳(東裾野) @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ11、サシバ1 | ||
24 | 62 | 61 | 08:30-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ61 |
1 | 16:00 | 岡垣町東高倉 @5030-6418 | 梶原剛二 | ハチクマ1 | ||
23 | 35 | 16 | 08:30-15:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 広塚忠夫![]() 三宅敏靖 木村直喜 | ![]() |
9 | 08:30-14:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 他5名 | ハチクマ9、ミサゴ1、サシバ1、ウグイス1、メジロ1 [観察者:菊地秀樹、梶原剛二、梶原記代、梶原慶人、梶原逸人] | ||
10 | 08:30-14:30 | 宮若市・乙野林道 @5030-4446 | 小河洋綽 | ハチクマ10 | ||
22 | 25 | 8 | 08:26-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 広塚忠夫![]() | ![]() |
12 | 08:30-14:00 | 六ヶ岳(東裾野) @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ12 | ||
4 | 08:30-14:00 | 剣岳 @5030-5534 | 落合束太 他4名 | ハチクマ4、ハヤブサ1、サシバ2、ミサゴ2 | ||
1 | 09:30 | 直方市・勘六橋 @5030-4588 | 松尾節郎 | ハチクマ1 | ||
21 | 41 | 17 | 09:00-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 | ハチクマ17、サシバ1 |
24 | 08:45-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ24 | ||
20 | 33 | 10 | 10:30-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 菊地秀樹 | ハチクマ10 |
13 | 08:45-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ13、ミサゴ1、サシバ2 | ||
10 | 16:00 | 直方市溝堀・遠賀川水辺館 @5030-4588 | 梶原剛二 | ハチクマ10 | ||
19 | 20 | 11 | 08:35-13:30 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ11 |
7 | 08:50-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ7 [北側を高く飛んだので観察が厳しかった。] | ||
2 | 11 | 北九州市小倉南区新道寺 @5030-5712 | 梶原剛二 | ハチクマ2 | ||
18 | 34 | 18 | 08:45-13:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 広塚忠夫![]() 柴田光 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 08:45-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ16 | ||
17 | 5 | 5 | 09:00-12:30 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 鬼丸忠久 | ハチクマ5、サシバ2、オオタカ1、ミサゴ1 |
11 | 1 | 1 | 10:05 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1 |
10 | 1 | 1 | 09:05 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1 |
[8月23日]ハチクマ秋季合計:1羽
8月月間合計:1羽
日 | 日計 | 羽数 | 時刻 | 場所・メッシュコード | 観察者 | 観察リスト [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | 08:50 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1 [初認] |
(※六ヶ岳の常設定点観察廃止に伴い、昨年の様式から変更しています。)
[くまたか]からお願い