日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
[2014年]ハチクマ秋季合計:983羽
11月月間合計:0羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | 観察リスト 和名(数/時刻、) [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | xxx | 0 | 0 | 08:20-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2、ノスリ1 |
03 | xxx | 0 | 0 | 08:20-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ2、ノスリ1、シロハラ1、ジョウビタキ1 |
02 | xxx | 0 | 0 | 08:20-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | シロハラ1、ジョウビタキ1 |
01 | xxx | 0 | 0 | 08:20-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ1 [雨] |
[2014年]ハチクマ秋季合計:983羽
10月月間合計:36羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | 観察リスト 和名(数/時刻、) [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 983 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ1、イワツバメ1、シロハラ1、ジョウビタキ1、カワウ30± |
30 | 983 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ノスリ3、ハイタカ2、シロハラ1、ツグミ1 [渡り終息] |
29 | 983 | 2 | 2 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2、オオタカ1、ハイタカ2、ノスリ10、イワツバメ1、シロハラ1 |
28 | 981 | 1 | 1 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1、ハイタカ1、ハヤブサ1、オオタカ1、ノスリ1、チョウゲンボウ1、サメビタキ1、エゾビタキ1、シロハラ1、イワツバメ |
27 | 980 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハリオアマツバメ1、ハヤブサ1、オオタカ1、シロハラ1、ツグミ30+、カワウ25+、イワツバメ1 |
26 | 980 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハイタカ1、イワツバメ20+、ツバメ3、シロハラ1、ジョウビタキ1 |
25 | 980 | 1 | 1 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1、ハイタカ2、オオタカ1、シロハラ1 |
24 | 979 | 7 | 7 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ7、ハイタカ2、オオタカ2、ヒメアマツバメ1 |
23 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | イワツバメ2、ツバメ3、シロハラ4 |
22 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ジョウビタキ1、シロハラ1 [雨] |
21 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | イワツバメ1、シロハラ1 |
20 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ジョウビタキ1 |
19 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | オオタカ1、ハイタカ1、シロハラ1、ツグミ1 |
18 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | オオタカ1、ハイタカ1、ノスリ1、シロハラ1、ツグミ1、イワツバメ50±、コシアカツバメ1 |
17 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ツグミ2 |
16 | 972 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | オオタカ2、ハイタカ2、ハヤブサ1、チゴハヤブサ1 |
15 | 972 | 6 | 6 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ6、ノスリ3、ハイタカ1、シロハラ1 |
14 | 966 | 0 | - | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | [雨] |
13 | 966 | 0 | - | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | [雨] |
12 | 966 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ノビタキ1 |
11 | 966 | 1 | 1 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ1、ノスリ1、サシバ1、オオタカ1、ヒヨドリ500± |
10 | 965 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | サシバ2、ハイタカ1 |
xx | 965 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | サシバ1、エゾビタキ1 |
08 | 965 | 3 | 3 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ3、サシバ2、ハイタカ1、ツバメ3 |
07 | 962 | 0 | - | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | [台風17号] |
06 | 962 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | |
05 | 962 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | |
04 | 962 | 0 | 0 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | アマツバメ1、ハリオアマツバメ1、サシバ1、ミサゴ1、ハヤブサ1 |
03 | 962 | 9 | 9 | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ9(3/08:40、1/11:40、1/11:55、2/13:00、1/13:15、1/13:20)、チゴハヤブサ1、サシバ3、オオタカ1、ヤブサメ1、サメビタキ1 |
02 | 953 | 0 | 0 | 08:30-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | [雨でも登って観察] |
01 | 953 | 6 | 6 | 08:20-14:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ6(2/09:40、3/10:05、1/13:40)ハヤブサ1、サシバ3、ノスリ1、オオタカ1、コサメビタキ3、エゾビタキ2、サメビタキ1 |
[2014年]ハチクマ秋季合計:947羽
09月月間合計:947羽
アイコンの和名クリックで観察現場で撮影した写真を拡大表示し、表示写真をクリックで元に戻ります。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | 観察リスト 和名(数/時刻、) [備考] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 947 | 0 | 0 | 08:20-09:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | [本格的な雨となり下山] |
29 | - | - | 4 | 08:30-11:40 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 早川佳宏 | ![]() |
29 | 947 | 38 | 38 | 08:15-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ38(1/08:30、1/09:00、4/09:05、1/09:15、1/09:20、13/09:30、3/09:40、10/09:45、2/09:50、2/10:05)、チゴハヤブサ1、サシバ2 |
28 | 909 | 30 | 30 | 08:15-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 広塚忠夫 | ハチクマ30(7/08:35、3/08:37、2/08:42、3/09:05、2/09:07、1/09:15、2/09:24、3/11:11、2/11:13、2/11:17、1/11:23、2/11:37)、チゴハヤブサ1、ハイタカ2、ミサゴ1 [ガスが濃ゆくて、少し距離があると確認が難しい状況でした。また、距離が近くてもガスが邪魔して撮影ピントが合いませんでした。] |
27 | - | - | 15 | 08:30-12:00 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 早川佳宏 | ![]() |
27 | 879 | 19 | 19 | 08:20-15:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ19(7/09:15、3/09:35、1/10:35、4/11:30、1/12:25、3/13:30)、ハイタカ1、ミサゴ1 |
26 | - | - | 4 | 09:00-13:00 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 早川佳宏 | ![]() |
26 | 860 | 65 | 65 | 08:07-15:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 広塚忠夫 | ハチクマ65(1/08:50、5/09:13、1/10:38、3/10:53、1/10:56、1/11:06、1/11:20、14/12:00、10/12:05、12/12:09、7/13:30、1/13:54、1/14:27、3/14:38、3/14:51、1/14:57)、サシバ3、ハイタカ1、ハヤブサ1、ミサゴ1、トビ1、ノスリ1 [参考: 六ヶ岳ハチクマ渡り調査(2014-09-26)] |
25 | 795 | 51 | 51 | 08:30-13:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ51(1/09:25、3/09:30、3/09:35、2/09:50、7/10:15、10/10:20、1/10:25、6/10:30、5/10:35、1/10:45、1/11:00、2/11:10、1/11:35、3/11:40、5/12:00)サシバ1、チゴハヤブサ1、ハヤブサ1、トビ1 |
24 | 744 | 2 | 2 | 08:30-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2(1/09:20[オオタカに追われて飛び立った]、1/09:30[小雨が落ちてきたが飛び立った])、オオタカ1、サシバ、エゾビタキ |
23 | - | - | 139 | 08:40-13:30 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 早川佳宏 | ハチクマ139(7/10:36、9/10:40、6/10:41、6/10:48、14/11:15、47/11:40、3/11:42、1/11:55、1/12:24、26/12:27、8/12:30、5/13:15、6/13:18)、ハヤブサ2 [参考:・(ハチクマ)洞海湾方面から飛来し、展望台ま上でタカ柱を形成し、西方(成田山)方面へ流れるもの約90% 鞍手方面へ流れるもの約10%の感じでした。・曇り、涼しい(注)北九州(支部)の麻島 武氏も一緒でした。] |
23 | - | - | 497 | - | 岡垣町黒山 5030-6530 | 鬼丸忠久 | ハチクマ497、ミサゴ1、ハヤブサ1、ノスリ1、チョウゲンボウ1 |
23 | - | - | 138 | 09:40-12:30 | 水巻町・総合運動公園 5030-6535 | 国武光成 | ハチクマ[六ヶ岳観察から途中でこの観察ポイントに移動した] |
23 | 742 | 34 | 31 | 08:25-14:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 小河ケイ子 広塚忠夫 | ハチクマ31(1/08:30、10/08:50、5/08:55、1/09:06、2/09:10、1/11:20、1/12:35、2/12:47、8/14:05)、チゴハヤブサ1、サシバ1、アマツバメ5、イワツバメ2、ツバメ3 [秋のハチクマ渡り調査] |
3 | 08:30-12:30 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 梶原剛二 金本訴次 | ハチクマ3、チゴハヤブサ1、サシバ2、チュウシャクシギ9、コサメビタキ2 [秋のハチクマ渡り調査] | |||
22 | 708 | 79 | 38 | 08:20-15:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ38(1/09:00、3/09:15、5/09:30、3/09:45、1/10:15、1/13:10、3/13:20、10/13:35、1/13:45、4/14:20、4/15:30、1/15:10)、ハヤブサ1 |
41 | 09:00-15:00- | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 | ハチクマ41、ミサゴ1、チョウゲンボウ2 | |||
22 | - | - | 818 | 09:17-12:35 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 @5030-6525 | 梶原剛二 | ![]() |
21 | - | - | 175 | 10:00-12:00 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 @5030-6525 | 梶原剛二 | ハチクマ175 [参考] |
21 | 629 | 149 | 139 | 08:20-15:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 小河ケイ子 阿部哲也 松尾浩二 広塚忠夫 | ![]() |
10 | - | 剣岳 @5030-5534 | 落合束太 | ハチクマ10 [第775回探鳥会] | |||
20 | 480 | 36 | 36 | 08:20-15:20 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ36(3/11:20、1/12:20、8/13:10、4/13:30、2/14:10、3/14:15、3/14:25、4/14:35、8/15:20)、ミサゴ1、サシバ1 |
19 | 444 | 5 | 3 | 08:20-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2(1/09:50、1/09:30 [2羽とも昨日泊の朝立]、1/10:00 [通過後にUターンして森に飛び込む。雨を感知して早々と泊の決断だろうか?12頃から雨になり下山]) |
2 | 09:00-10:50 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ2 [寒くなり、早く退却] | |||
18 | 439 | 96 | 96 | 07:45-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ96(1/09:00、35/11:15、15/11:20、45/11:30) |
17 | 343 | 132 | 104 | 08:00-15:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ104(1/09:15 11/09:25 1/10:10 1/10:15 34/10:50 7/10:55 5/11:00 2/11:35 7/12:10 35/14:10)、ミサゴ1 |
211 | 28 | 09:30-13:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ28 [ガスが濃く見通し悪い] | ||
16 | 183 | 42 | 42 | 08:30-15:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ42(1/09:00、3/09:05、12/10:50、8/10:55、1/11:40、4/12:25、6/12:30、1/12:45、1/12:50、1/13:25、4/14:00)、サシバ2 [高度高く渡るので観察が厳しい] |
15 | 141 | 8 | 8 | 08:20-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ8(1/08:50、1/10:10、1/10:55、2/11:25、1/11:30、2/11:55)、オオタカ1、サシバ1 |
0 | 10:30-12:40 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ─ | |||
14 | 0 | 0 | 08:20-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | チュウヒ1 | |
13 | 133 | 66 | 0 | 10:02-13:02 | 尺岳 @5030-5633 | 広塚忠夫 | ─ |
66 | 08:25-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ66(40/08:30、8/08:35、4/08:40、3/08:45、2/09:15、7/12:00、1/12:50、1/13:00)、ミサゴ1 | |||
12 | 67 | 53 | 41 | 08:30-13:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ41(4/09:25、1/09:35、4/11:20、4/11:25、2/11:35、15/11:50、11/12:00)、アカハラダカ4(09:20) |
12 | 10:00-12:40 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ8 | |||
11 | 14 | 2 | 2 | 08:15-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2(1/08:50、1/09:50) |
10 | 0 | 0 | 08:30-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ─ | |
09 | 0 | 0 | 08:30-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ─ | |
08 | 12 | 3 | 3 | 08:30-12:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ3(1/11:15)、1/11:30、1/11:35) [本日もガス濃く見通し悪い] |
07 | 9 | 2 | 2 | 08:30-10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ(2/09:30) [ガスが濃く見通し悪い] |
06 | 7 | 1 | 1 | 08:40-12:10 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ(1/11:15) [ガスが濃く見通し悪い] |
05 | 6 | 6 | 6 | 09:40 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ(6/09:40)、アカハラダカ(5/09:50)、ハヤブサ1 |
[くまたか]からお願い