日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
[2015年]ハチクマ秋季合計:691羽
月間合計 9月:691羽
アイコンクリックにより観察現場で撮影した写真を表示します。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | [観察リスト・備考] 和名 総数(数/時刻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 691 | 23 | 23 | 09:44-13:48 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ23(3/09:44、2/10:32、1/11:00、6/11:08、3/11:36、8/13:38) |
23 | 668 | 303 | 29 | 08:50-14:15 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 三浦博嗣 広塚忠夫 | ハチクマ29(1/9:34、1/9:47、3/10:10、2/10:13、1/10:42、1/10:49、1/11:02、4/12:04、11/12:32〜13:08(泊)、4/13:53)、オオタカ2、ハヤブサ1、アマツバメ3 |
175 | 09-13 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 金子忠英 湯之上晴 湯之上八千代 梶原剛二 | キジバト2、アマツバメ100、ミサゴ1、ハチクマ175、トビ6、ハイタカ1、コゲラ1、ハシボソガラス4、ハシブトガラス4、ヤマガラ1、ツバメ10、ヒヨドリ1、イソヒヨドリ1、コサメビタキ1 秋のハチクマ渡り調査 | |||
99 | 08-12:44 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 金本訴次 河野三郎 鬼丸忠久 (一般2名) | ハチクマ99(18/08-09:10、29/09、3/10、2/11、47/12) 秋のハチクマ渡り調査 曇り | |||
22 | 365 | 141 | 141 | 11:45-12:45 | 北九州市八幡西区・瀬板の森公園 @5030-6528 | 梶原剛二 | ハチクマ141 |
20 | 224 | 186 | 10 | 09:00-12:00 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 国武光成 | ハチクマ10、トビ1、コゲラ1、ハシボソガラス3、ヤマガラ1、ツバメ2、シジュウカラ1、メジロ1、コサメビタキ1、カワラバト3 第806回例会:ハチクマ探鳥会 |
171 | 09:00-14:00 | 剣岳 @5030-5534 | 梶原剛二 菊池秀樹 金本訴次 | キジバト2、ハチクマ171、トビ6、コゲラ1、ハシボソガラス2、ハシブトガラス3、ヤマガラ1、ツバメ3、ヒヨドリ1、エゾビタキ1 第806回例会:ハチクマ探鳥会 | |||
5 | 08:50-14:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 広塚忠夫 小河洋綽 | ハチクマ5(4/9、1/10)、オオタカ1、サシバ1 第806回例会:ハチクマ探鳥会 | |||
19 | 38 | 33 | 19 | 10:35-11:58 | 水巻町・明神ヶ辻山 @5030-6525 | 国武光成 梶原剛二 (他6名) | ハチクマ19(3/11:35、6/11:01、10/11:58) |
14 | 07:45-14:40 | 剣岳 @5030-5534 | 広塚忠夫 菊池秀樹 (他1名) | ハチクマ14(1/08:52、9/10:32、2/12:15、2/13:30)、サシバ1 | |||
17 | 5 | 5 | 5 | 09:40-12:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ5(2/09:45、1/09:51、1/11:03、1/11:43) |
(2015-09-19)
[くまたか]からお願い
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。