日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
[2016年秋]ハチクマ合計:551羽
月間合計 10月:4羽
アイコンクリックにより観察現場で撮影した写真を表示します。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | [観察リスト・備考] 和名 総数(数/時刻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 551 | 4 | 4 | 10:00 | 直方市感田 @5030-5519 | 金本訴次 | ハチクマ4 |
[2016年秋]ハチクマ合計:547羽
月間合計 9月:547羽
アイコンクリックにより観察現場で撮影した写真を表示します。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | [観察リスト・備考] 和名 総数(数/時刻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 547 | 547 | 323 | 08:45-15:00 | 北九州市若松区・白島 @5130-0518 | 広塚忠夫 | ハチクマ323、チゴハヤブサ、トビ、ハイタカ、オオタカ、コゲラ、チゴハヤブサ、ハヤブサ、カラスバト39+、ウミウ、ゴイサギ、アオサギ、アマツバメ、ウミネコ、ミサゴ、、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ツバメ、ヒヨドリ、メジロ、イソヒヨドリ、エゾビタキ、オオルリ、キセキレイ、ムシクイ類 曇り一時小雨 「ハチクマの風を利用した飛翔!(白島調査にて)」 |
26 | 224 | 224 | 8 | 08-16 | 剣岳 @5030-5534 | 鬼丸忠久 阿部哲也 河野三郎 広塚忠夫 | ハチクマ8(2/09:30、4/14:17、1/14:29、1/14:33)、チゴハヤブサ1、くもり 弱風 |
25 | 216 | 216 | 24 | 09:22-12:00 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 鬼丸忠久 羽子田良和 一般1名 | ハチクマ24 |
192 | 192 | 117 | 09-12 | 福津市・久末ダム | 渋田朗ほか | ハチクマ117 福岡支部探鳥会 | |
23 | 75 | 75 | 6 | - | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 広塚忠夫 | ハチクマ6(3/09:05、1/11:00、2/11:52) |
22 | 69 | 69 | 1 | 09-11 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 広塚忠夫 | ハチクマ1(09:30)、アマツバメ8、ハリオアマツバメ2、エゾビタキ2 |
68 | 68 | 7 | - | 剣岳 @5030-4594 | 国武光成 河野三郎 佐藤久恵 一般・多数 | ハチクマ7 | |
21 | 61 | 61 | 43 | 09-16 | 北九州市門司区・風師山 @5030-7706 | 田代省二 | ハチクマ43、ノスリ2、サシバ1、ツミ1、ハヤブサ2、チゴハヤブサ1 |
18 | 18 | 1 | - | 福岡市・油山 @5030-2229 | 森永光直 | ハチクマ1 | |
17 | 17 | 7 | - | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 | ハチクマ7 | |
10 | 10 | 7 | 09:15-13:30 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 広塚忠夫 | ハチクマ7(10:59) | |
3 | 3 | 3 | ハチクマ3(10:21) | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 剣岳 @5030-5534 | 国武光成 金本訴次 菊池秀樹 | - |
(2016-09-21)
[2016年春]ハチクマ合計:15羽
月間合計 5月:15羽
アイコンクリックにより観察現場で撮影した写真を表示します。
日 | 累計 | 日計 | 羽数 | 時間 | 場所・メッシュ | 観察者 | [観察リスト・備考] 和名 総数(数/時刻) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 9 | 7 | 12:00 | 北九州市小倉北区上富野 @5030-6762 | 岩本君子 | ハチクマ7、ツミ1 |
8 | 2 | 2 | 10:00 | 六ヶ岳 @5030-4594 | 小河洋綽 | ハチクマ2 | |
08 | 6 | 6 | 6 | 09-12 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 @5030-6525 | 梶原剛二 | ハチクマ6、トビ10、ツミ、ハイタカ6 |
(2016-05-14)
[くまたか]からお願い
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。