日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
数 | 日 | 場所・3次メッシュ | 観察者 | [ハチクマ (数/時刻-時間)・リスト・] 備考 |
---|---|---|---|---|
56 | 1 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成 | [ハチクマ56] 08:52-12:32 晴れ、ガス |
数 | 日 | 場所・3次メッシュ | 観察者 | [ハチクマ (数/時刻-時間)・リスト・] 備考 |
---|---|---|---|---|
15 | 30 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成 | [ハチクマ30] 09:29-12:25 |
19 | 29 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 | 三浦博嗣 | [ハチクマ19・トビ5・ハシブトガラス4・ハシボソガラス1・メジロ3・ヒヨドリ2・エゾビタキ1・シジュウカラ1・ヤマガラ2] 09:20〜11:30 北西の風 24℃ |
7 | 29 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成 | [ハチクマ7(午後)] 午前中0 |
12 | 26 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 三浦博嗣 | [ハチクマ12・チュウヒ1・サシバ1・ハヤブサ1・トビ6・アオゲラ1・キジバト1・エゾビタキ1・ハシブトガラス7・ヒヨドリ2・ソウシチョウ10] ■六ヶ岳ハチクマ観察 |
129 | 26 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二 | [ハチクマ(129/08:15-13:30)・キジバト2・カワウ2・ミサゴ1・トビ5・ハイタカ1・コゲラ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ2・シジュウカラ1・ツバメ4・メジロ5・コサメビタキ1] ■明神ヶ辻山探鳥9月26日 |
1 | 26 | 宮若市・湯原山 | 広塚忠夫 | [ハチクマ(1/09:47)] |
892 | 25 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二 | [ハチクマ892・ミサゴ2・トビ5・ハイタカ1・コゲラ2・ハヤブサ2・ハシボソガラス6・ハシブトガラス2・ヤマガラ1・シジュウカラ1・ツバメ1・コシアカツバメ2・メジロ5・コサメビタキ1] ■明神ヶ辻山ハチクマ探鳥892羽 |
158 | 25 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成 | [ハチクマ158 (38/08:55、13/10:13、63/10:22、44/10:32)] 観察時間08:55-14:10 |
869 | 24 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ869 (3/09:00〜09:30、2/〜10:00、122/〜10:30、53/〜11:00、123/〜11:30、37/〜12:00、165/〜12:30、113/〜13:00、91/〜13:30、132/〜14:00、28/〜14:30、0/〜15:00)・ハリオアマツバメ3・ミサゴ1・トビ8・チュウヒ1・ハイイロチュウヒ1・サシバ1・コゲラ1・チゴハヤブサ1・ハヤブサ2・ハシブトガラス6・ヤマガラ1・ツバメ20・イワツバメ10・ヒヨドリ2・ウグイス2・エゾビタキ3・コサメビタキ2・カワラバト6・ガビチョウ10・ソウシチョウ10] |
0 | 24 | 鞍手町・剣岳展望台 | 立石宗之 | [ハチクマ(数不詳)] |
155 | 24 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成(担当) | [ハチクマ155 (16/10:32-39、2/10:45、1/11:42、2/12:02、54/12:19-25、3/12:37、3/12:44、11/12:55、34/12:58 34、17/12:59、8/13:12、2/13:26、2/14:00)・キジバト3・トビ10+・モズ2・ハシブトガラス10+・ヤマガラ2・シジュウカラ6・ヒヨドリ5+・ウグイス・エナガ・コサメビタキ・カワラヒワ・ホオジロ] ハチクマ調査:秋のハチクマ渡り観察会 |
51 | 24 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二(担当) | [ハチクマ51・キジバト2・ミサゴ2・トビ8・フクロウ1・ハヤブサ1・ハシブトガラス9・ヤマガラ1・ツバメ10・コシアカツバメ1・ウグイス3・メジロ10・ハクセキレイ2] ハチクマ調査:秋のハチクマ渡り観察会 |
179 | 24 | 宮若市・湯原山 | 広塚忠夫 | [ハチクマ179 (4/10:34、25/10:40、22/11:57、20/12:40、10/14:06-10、12/14:08、33/14:10、7/14:12、3/14:14、15/14:19、15/14:22、5/14:23-5、1/14:27、7/15:06)] |
147 | 23 | 宮若市・湯原山 | 広塚忠夫 | [ハチクマ147] |
7 | 23 | 水巻町・明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二(担当) | [ハチクマ7・トビ2・コゲラ1・アオゲラ1・ハヤブサ1・ハシブトガラス2・ヤマガラ2・シジュウカラ1・ツバメ1・ヒヨドリ5・エナガ5・メジロ5・コサメビタキ2・スズメ10] 第864回例会:ハチクマ探鳥会 |
144 | 23 | 鞍手町・剣岳展望台 | 国武光成(担当) | [ハチクマ144 (2/09:30、2/09:33、2/09:39、2/09:41、46/09:45、19/09:46、12/09:51、22/09:53、16/10:23、17/10:58、2/11:01、2/11:58)・キジバト1・ミサゴ2・トビ10+・ハヤブサ1・モズ1・カケス1・ハシボソガラス10+・ヒヨドリ・エゾビタキ2・ガビチョウ2] 第864回例会:ハチクマ探鳥会 |
422 | 23 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 阿部哲也 | [ハチクマ422] |
3 | 21 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 木村直喜 | [ハチクマ(3/10:00)] |
0 | 21 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 宮本秀美 | [ハチクマ(数不詳)] |
0 | 20 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 木村直喜 | [ハチクマ0] |
2 | 20 | 飯塚市・龍王林道 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ(2/13:10)] |
0 | 20 | 飯塚市八木山・八木山花木園 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ0] |
14 | 19 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 広塚忠夫 | [ハチクマ14 (2/09:45、2/10:01、1/10:21、1/10:22、2/10:52、6/11:06)・ヤマドリ1・アオゲラ1・ハヤブサ2・ヒヨドリ5・キセキレイ1・カワラヒワ2・ガビチョウ2・ソウシチョウ30+] |
26 | 19 | 飯塚市八木山・八木山花木園 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ26 (14:27)] |
3 | 19 | 飯塚市・龍王林道 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ3 (1/12:15、1/12:45、1/13:50)] |
164 | 18 | 飯塚市八木山・八木山花木園 | 真鍋直嗣 | [ハチクマ164 (0/11:30-12:00、0/12:00-12:30、27/12:30-13:00、68/13:00-13:30、65/13:30-14:00、4/14:00-14:20)・サメビタキ3・エゾビタキ2・ホオジロ1・トビ1・ハシブトガラス3・ツバメ10+] |
91 | 18 | 鞍手町/宮若市・六ヶ岳 | 木村直喜 | [ハチクマ91 (5/09:30-10:00、/10:00-10:30、/10:30-11:00、15/11:00-11:30、44/11:30-12:00、27/12:00-12:30)・トビ5・サシバ1・ハヤブサ2] |
150 | 18 | 直方市溝堀・直方水辺館 | 梶原剛二 | [ハチクマ150・コウノトリ3] |
(2017-09-25開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。