日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
研究部:柴田 光
今年は9月16日から28日の期間にハチクマの渡り調査が行われました。
観測地は定点である六ヶ岳・剣岳・明神ヶ辻山で行いました。これらの観測地と個人の観察記録を下にカウントしています。
今期のハチクマ秋季合計は1766羽でした。前年度は9月に3660羽、10月に56羽、合計3716羽をカウントしています。この数字を見ますと前年度と比較して著しく数が激減しているように見えますが、台風や気象状況の変化によるものが大きく影響していると思われます。
私事になりますが、体調不良から野外活動に参加することができず、ご協力いただいた皆様方には大変申し訳ありませんでした。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
その他の鳥種や観察場所、観察時間などの詳しい情報は、ホームページ「くまたか」をご覧ください。
[2018年]ハチクマ秋季渡り合計:1766羽
(2018-10-05掲載)
数 | 日 | 場所・3次メッシュ | 報告者 | [ハチクマ (数/時刻-時間)・リスト・] 観察者・備考 |
---|---|---|---|---|
96 | 28 | 北九州市若松区・高塔山 | 金子忠英 | [ハチクマ96 (96/09:30-15:00)・オオタカ2、ハヤブサ2、ツミ1] |
128 | 26 | 剣岳 | 鬼丸忠久 | [ハチクマ(128/08:30-12:20)] 阿部哲也、佐藤久恵、落合束太、鬼丸忠久 |
82 | 25 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ82 (7/08:25-09:58、75/12:54-13:38)] 鬼丸忠久、国武光成 |
13 | 24 | 六ヶ岳 | 虎尾俊二 | [ハチクマ (1/09:00〜09:59、4/10:00〜10:59、2/11:00〜11:59、6/12:00〜12:59)・アオゲラ3、エゾビタキ1、オオタカ1、ガビチョウ1、キジバト3、サシバ3、ソウシチョウ50、ツバメ2、トビ5、ハチクマ13、ハシブトガラス5、ヒヨドリ2、ホオジロ2、メジロ3、ヤマガラ1、ヤマドリ1] ハチクマ調査:秋のハチクマ渡り観察会 |
77 | 24 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ77 (8/08:30-10:41、69/12:06-13:35)] 鬼丸忠久、国武光成 |
8 | 24 | 明神ヶ辻山 | 三浦博嗣 | [ハチクマ8(1/09:00-09:59、7/10:00-10:59)・エナガ10、コゲラ2、コサメビタキ1、シジュウカラ3、ツバメ7、トビ8、ハシブトガラス3、ハシボソガラス1、ハチクマ8、ヒヨドリ1、ミサゴ1、メジロ14、ヤマガラ1] ハチクマ調査:秋のハチクマ渡り観察会 |
120 | 23 | 福津市・久末ダム | 渋田朗 | [ハチクマ120 (/10:40-12:00)] |
142 | 23 | 六ヶ岳 | 虎尾俊二 | [ハチクマ142(80/10:00-10:59、8/11:00-11:59、2/12:00-12:59、8/13:00-13:59、4/14:00-14:59)・サシバ15、タカsp. 9、ツバメ4、トビ7、ハヤブサ3] 第898回例会:ハチクマ探鳥会 |
295 | 23 | 明神ケ辻山 | 三浦博嗣 | [ハチクマ259 (91/10:00-10:59、168/11:00-12:00)・ミサゴ1、トビ6、コゲラ1、チゴハヤブサ2、ハシブトガラス2、ヤマガラ1、メジロ4、コサメビタキ3] 第898回例会:ハチクマ探鳥会 |
42 | 23 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(42/08:10-13:20)・キジバト、カワウ、トビ10+、アオゲラ、ヤマガラ2、ヒヨドリ8+、メジロ、ガビチョウ、ソウシチョウ] 第898回例会:ハチクマ探鳥会 |
3 | 23 | 福智町(人見橋) | 落合束太 | [ハチクマ(3/11:10)] |
75 | 22 | 六ヶ岳 | 広塚忠夫 | [ハチクマ75 (1/10:11・1/11:03・10/11:06・30/11:30・1/11:36・1/11:41・7/11:50・5/11:53・12/11:56・2/13:02・1/13:28・4/13:45)・リスト・] 、サシバ3、チュウヒ♀1、ハイイロチュウヒ♀1、トビ8、アオゲラ2、ヒヨドリ2、ヤマガラ1、ソウシチョウ20+、ガビチョウ1 |
97 | 22 | 明神ヶ辻山 | 三浦博嗣 | [ハチクマ(83/09:00-09:59 うち、若松海岸沿いから海岸線を西方向35羽。洞海湾方向から六ヶ岳方向50羽)・トビ10・ホオジロ1・メジロ2・ウグイス1] 曇り 北風美風 低い雲多い 24℃ ハチクマ(14/10:00-10:59 帆柱山北側から六ヶ岳方向へ) トビ2・ハシブトガラス2・コサメビタキ2・メジロ2 晴れ 北風微風、低い雲多い 26℃ ハチクマ(0/11:00-12:00) トビ3・メジロ2・ヒヨドリ1・メジロ2・シジュウカラ2・ハシブトガラス1 晴れ(青空多くなる)北風微風 |
79 | 22 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(79/08:45-11:48)] 曇りのち晴れ 鬼丸忠久、国武光成 |
50 | 19 | 六ヶ岳 | 広塚忠夫 | [ハチクマ50(9/09:06・1/09:27・1/10:05・3/10:52・17/11:49・19/14:00)、サシバ3、トビ3、アオゲラ2、メジロ10+、キジバト1、ソウシチョウ30+] 竹田、山口得知代、村上貴久子、小河洋綽、広塚忠夫、川原(一般) |
406 | 19 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(367/08:25-10:34、39/11:34-13:41)] 晴れ後曇り 鬼丸忠久、佐藤久恵、国武光成 |
43 | 18 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(43)・オオタカ(1)] 鬼丸忠久、佐藤久恵、国武光成 |
1 | 17 | 六ヶ岳 | 虎尾俊二 | [ハチクマ(1/12:00)・エゾビタキ・サシバ・ツバメ・トビ・サシバ] 曇り一時雨 24℃〜28℃ |
5 | 17 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(5)] 鬼丸忠久、佐藤久恵、国武光成 |
4 | 16 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ(4)・タカsp. (4)] 晴れ 佐藤久恵、国武光成 |
(2018-09-17開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。