日本野鳥の会筑豊支部(福岡県)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。※タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)。
調査研究部長代行・有本英一郎
今年は9月13日から30日までの期間にハチクマの渡りの調査が行われました。観測地点は探鳥会の行われた剣岳・六ヶ岳・明神ヶ辻山自然公園の3箇所を中心に個人観測地点1箇所を加えた4地点です。
トータル1,445羽をカウントすることができました。この数字は昨年の1,216羽にくらべ18.8 %増えていますが、前々年1,766羽に比べると18.1%のマイナスとなっており、飛来数は低調であったと言えます。
晴れの日が多かったのですが、全般に北または北東方からの強い風が吹いており、関門海峡方面からやってくるハチクマが高塔山から牛斬山までの数十キロの間にかなり広範囲に分散して遠賀筑豊平野へ進入し、しかも強い風に流されて高空を通過していくものが多かったため、拾いきれないものがかなりあったことも原因していると思われます。
よって、標高の低い明神ヶ辻山自然公園の観測地点ではほとんど観測することができませんでした。
今年の特徴としては、前述のとおり、広範囲から高高度で進入してきて高空を通過するものが多く、そのため、朝方塒立ちするものも少なかったということがいえると思います。
今回の調査でのハチクマの渡りのピークは9月22日であり、時間帯としては9時から12時までの間に確認されたものが全体の6割近くに達しています。
観測地点別、時間帯別の確認数は別表(時間帯別、観察場所別)のとおりとなっています。
集計後に、明神ヶ辻山自然公園ほか1ヶ所での23日から28日までのカウント416羽が報告されたことにより、観察総数は1,861羽となり、最終的には昨年及び一昨年を上回る結果となりました。
場所・時間帯データ
(2020-10-03掲載)
数 | 日 | 場所・3次メッシュ | 記録 | [ハチクマ (数/時刻-時間)・リスト・] 同時観察者・備考 |
---|---|---|---|---|
87 | 28 | 明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二 | [ハチクマ87 (09:00-12:00)] |
3 | 26 | 直方市・遠賀川水辺館 | 梶原剛二 | [ハチクマ3 (11:00-12:00)] |
326 | 23 | 明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二 | [ハチクマ326 (09:00-12:00)] |
3 | 30 | 六ヶ岳山頂 | 広塚忠夫 | [ハチクマ3] |
9 | 29 | 剣岳 | 国武光成 鬼丸忠久 | [ハチクマ9 (5/09:10、4/11:17)] |
4 | 28 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ4 (1/10:07、3/11:29)] |
10 | 27 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ10 (1/09:19、1/10:52、1/11:34、7/11:36)] |
9 | 26 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ26 (2/09:57、4/10:29、3/12:25)] |
14 | 25 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ14 (1/11:11、4/11:13、1/11:23、4/12:05、3/12:07、1/12:13)] |
138 | 23 | 剣岳 | 国武光成 鬼丸忠久 | [ハチクマ138 (17/08:50、38/09:13、18/10:23、8/10:26、4/10:27、5/10:29、6/10:31、9/10:41、14/11:12、2/11:15、2/11:17、3/12:48)] |
193 | 22 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ193 (15/09:14、2/09:16、6/09:20、7/09:21、4/09:14、5/09:36、2/09:41、19/09:42、2/09:55、2/09:59、2/10:18、1/10:58、14/11:36、5/11:38、12/11:39、4/11:43、3/13:14、2/13:16、11/13:17、25/13:20、13/13:20、9/13:30、12/13:38)] |
11 | 28 | 六ヶ岳山頂 | 林田達也 | [ハチクマ11 (6/9:46、1/11:35、1/12:29、1/12:47、2/13:05)・サシバ1f、タカsp. 3f、ハヤブサ1f] 観察時間07:00〜14:00、快晴、風況:東北東〜東、平均風速2〜4m/s(高層600m、ヨーロッパ中期予報センター予測値) |
4 | 27 | 六ヶ岳山頂 | 林田達也 | [ハチクマ4 (1/15:00、2/15:43、1/15:52)] |
117 | 27 | 六ヶ岳山頂 | 有本英一郎 | [ハチクマ117 (1/07:30-08:00、47/08:00-09:00、20/09:00-10:00、36/10:00-11:00、3/11:00-12:00、8/12:00-13:00、2/13:00-14:00、0/14:00-14:30)・キジバト1、コウノトリ?1、ハチクマ117、トビ5、サシバ2、(リュウキュウサンショウクイ)1、ツバメ2、ホオジロ2] 遠くは若干かすむものの視界は良好、しかし北風が強く、朝のうちは山頂の北側を山頂とほぼ同じ高さ以下で低く侵入して来るものが多かった。時間が経つにつれて、高空を飛ぶものが増えてきた。14時に山頂の北東側から福智山の山裾に沿い、直方イオンの直上をとおり、その南側に降下した白黒色の大型種を確認する。おそらくコウノトリだと思われる。 |
3 | 26 | 六ヶ岳山頂 | 林田達也 | [ハチクマ3 (3/15:30-17:00)] 有本英一郎氏記録後のカウント |
140 | 26 | 六ヶ岳山頂 | 有本英一郎 | [ハチクマ140 (6/09:00-10:00、38/10:00-11:00、23/11:00-12:00、58/12:00-13;00、2/13:00-14:00、13/14:00-15:00、0/15:00-15:30)、ミサゴ1、ハチクマ140、トビ3、ハヤブサ3、(リュウキュウサンショウクイ)5、ツバメ7、クロツグミ1、ホオジロ2] 天気:雨のち晴れ時々曇り、林田達也氏とカウント |
259 | 22 | 六ヶ岳 | 林田達也 | [ハチクマ259 (4/7:02、1♂/7:48、1♂/8:05、13/8:14、5/8:18、5/8:21、3/8:24、2/8:25、5(♂、♀)/8:27、2/8:31、1/8:34、1/8:54、1/8:58、1/9:00、15/9:13、2/9:19、1/9:29、1/9:36、2/9:40、25/9:46、1/9:46、2/9:50、1/9:51、1/10:04、2/10:32、1/10:48、4/10:58、1/11:35、23/11:40、3/11:44、1/11:46、1/11:53、1/12:00、2/12:05、4/12:18、9/12:22、4/12:22、17/15:42、47/15:46、32/15:51、11/15:56、1/15:59)、タカsp. 7f(渡り)、ミサゴ1f、アオバト1c]、広塚忠夫、調査時間:6:30〜17:00、天候:晴後曇り、風況:南東〜西〜北、平均風速0.1〜1.1m/s(7:10〜9:30)、北東〜東、平均風速1.4〜3.4m/s(9:40〜17:00)(アメダス飯塚観測点) |
135 | 21 | 六ヶ岳 | 有本英一郎 | [ハチクマ135 (46/9:00-10:00、43/10:00-11:00、5/11:00-12:00、2/12:00-13:00、2/13:00-14:00、28/14:00-15:00、9/15:00-15:30)・キジバト1、ミサゴ2、ハチクマ135、トビ5、サシバ1、(リュウキュウサンショウクイ)1、ハシブトガラス3、シジュウカラ2、ツバメ5、メジロ10、エゾビタキ1、ホオジロ2、ソウシチョウ10+] 第982B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳 |
118 | 21 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ118 (2/08:42、6/09:32、52/10:05、9/10:06、8/10:10、7/10:56、8/11:26、1/11:36、1/11:58、6/12:06、9/12:37、5/12:42、4/12:53)・キジバト2、ハヤブサ2、モズ2、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス10+、シジュウカラ2、ヒヨドリ3、メジロ6、エゾビタキ1、ガビチョウ2、ソウシチョウ1] 「第982A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳」報告 |
1 | 20 | 明神ヶ辻山自然公園 | 梶原剛二 | [ハチクマ1 ・キジバト2・アマツバメ1・ハチクマ1・トビ7・ハイタカ1・サシバ1・コゲラ1・アオゲラ1・チゴハヤブサ1・ハシブトガラス3・ヤマガラ3・ツバメ1・メジロ10・カワラバト15] 「第981C回例会:ハチクマ探鳥会・明神ヶ辻山自然公園」 |
16 | 20 | 六ヶ岳 | 有本英一郎 | [ハチクマ16 (1/07-08(塒立ち)、1/08-09(低空)、5/09-10、7/11-12、2/13-14)・キジバト2、ハチクマ16、トビ5、アオゲラ1、ハヤブサ2、シジュウカラ2、ツバメ5、メジロ2、ホオジロ4、ソウシチョウ10+] 「第981B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳」報告 |
50 | 20 | 剣岳 | 国武光成 | [ハチクマ50 (3/09:03、1/09:10、1/09:15、32/09:20、1/09:28、4/09:40、4/11:10、1/11:13、2/11:31、1/12:33)・トビ10+、ハシボソガラス10+、ハシブトガラス3、シジュウカラ1、イワツバメ2、メジロ6、エゾビタキ1、カワラバト2、ガビチョウ1、ソウシチョウ6] 「第981A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳」報告 |
14 | 20 | 宮若市乙野 | 小河洋綽 | [ハチクマ14] 広塚忠夫氏より報告 |
45 | 19 | 宮若市乙野 | 小河洋綽 | [ハチクマ45] 広塚忠夫氏より報告 |
141 | 19 | 六ヶ岳 | 林田達也 | [ハチクマ141 (5/7:28、1/7:37、1/8:23、1/8:26、7/8:57、1/8:59、3/9:03、5/9:07、1/10:04、3/10:22、3/10:32、1/10:37、9/10:46、1/10:53、1/10:54、8/10:56、3/10:58、14/11:02、2/11:04、8/11:08、13/11:10、9/11:11、3/11:14、1/11:17、2/11:20、8/11:26、1/11:37、20/11:39、3/15:26、1/16:04、2/16:06)、北東(権現山方面)へ飛翔したハチクマ1/14:21、不明2/10:32]、ミサゴ1、ハヤブサ2、アマツバメ2、調査時間:7:10〜17:00、天候:晴時々曇り、風況:南東から南西、平均風速0.6〜1.3m/s(7:10〜10:10)、北西〜北北東、平均風速0.6〜3.6m/s(10:20〜17:00)(アメダス飯塚観測点)] 備考 |
11 | 13 | 六ヶ岳 | 林田達也 | [ハチクマ11 (2/14:05、8/14:25、1/14:43)、不明2/11:37、14:51] サンショウクイ20+(渡りと思われる)調査時間 08:10〜15:00、天候:雨時々曇り(〜11:00)後晴れ、風況:北〜北北西、平均風速0.9〜4.5m/s(アメダス飯塚観測点) |
(2020-09-14開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。