日本野鳥の会筑豊支部(福岡県、本会)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。(注:タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)
id | ハチクマ | 月-日 | 観察場所 | 福岡県 | 3次メッシュ (現地地図) | 記録者 (会員) | 詳細 | 猛禽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 81 | 09-30 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 |
08:38〜14:45、曇り 参加者(6名):国武光成・佐藤久恵・野村芳宏・阿部哲也・金本訴次・広塚忠夫 ハチクマ時系列観察データ(時刻/羽数):
感想: 国武光成・佐藤久恵・金本訴次・広塚忠夫 | - |
35 | 26 | 09-30 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 09:13-11:00/0、13:20/1、13:46/1、14:30/24 高い飛行で遠賀川を登る | - |
34 | 36 | 09-29 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 08:38〜14:00、曇り 佐藤久恵・国武光成 (時刻/羽数)09:35/2、09:36/1、10:02/3、10:12/1、11:05/1、12:28/5、12:43/5、13:06/18、計:36羽 | - |
33 | 813 | 09-29 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:30/1、11:00/1、13:30/23、4、14:00〜14:15/400、100、1、21、1、6、19、50、14:30/100、50、16、6、5、4、4、14:48/1。午前中はほとんど渡らず、13時からは、7割が六ヶ岳と水辺館の間で、3割が彦山川と水辺館の間でした。行先も7割が六ヶ岳方面で3割が飯塚方面でした。 | - |
32 | 182 | 09-29 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査・5日目 | 2 |
31 | 752 | 09-28 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査・4日目 | 1 |
30 | 22 | 09-20 | - | 福津市 | @5030-5355 | 波多野邦彦 | 壱岐方面へ高空を渡る 観察サイト 2022年09月id:17 | - |
29 | 351 | 09-28 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:10/1、13:10〜14:00/341、14:29/9 | - |
28 | 20 | 09-24 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 観察時間09:00〜11:30、09:30/20 飯塚方面へ | - |
27 | 1 | 09-23 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 観察時間09:00〜10:00、10:53/1 六ヶ岳方面へ | - |
26 | 0 | 09-21 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 観察時間10:00〜11:00 | - |
25 | 12 | 09-20 | 明神ヶ辻山展望台 | 水巻町 | @5030-6525 | 梶原剛二 | 観察時間09:00〜12:00、10:36/9 若松から城山方面へ、11:10/3 皿倉山方向から城山方面へ | - |
24 | 23 | 09-26 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 9/26 六ヶ岳におけるハチクマの渡り調査結果について 今季の調査研究部による六ヶ岳での調査はこれで終了です。 | 2 |
23 | (102) | 09-25 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 広塚忠夫 | 剣岳ハチクマ自主調査 id:20でカウント | 2 |
22 | 39 | 09-25 | 高塔山 | 北九州市若松区 | @5030-6683 | 金子忠英 | 高塔山からのハチクマの渡り観察 | - |
21 | 185 | 09-25 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 六ヶ岳ハチクマの渡り20220925 | - |
20 | 102 | 09-25 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 09:06〜13:32、晴れ、弱風。参加者(11名):国武光成、金本訴次、広塚忠夫、羽子田良和、隅田智明、梶原剛二、一般参加 5名
| - |
19 | 156 | 09-25 | 油山中央展望台 | 福岡市城南区 | @5030-2229 | 森永光直 | 油山市民の森一般参加行事「ハチクマ観察会」09時過ぎより12時頃まで実施。9時過ぎより14時半過ぎまで観察。
| - |
18 | (38) | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査・3日目 id:16でカウント | 2 |
17 | 10 | 09-24 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 晴れ、参加者(4名) 国武光成・金本訴次・一般 2名、12時50分 下山 09:33/1、09:43/2、09:50/3、10:11/4 | - |
16 | 42 | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 |
| 1 |
15 | 0 | 09-23 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 曇り、国武光成1人、ガスがかかて視界わるく下山する | - |
14 | 49 | 09-22 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 晴れ、国武光成・佐藤久恵・木村直喜・隅田智明夫妻・一般9名
| - |
13 | 1 | 09-21 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 晴れ、村上公一・国武光成2名、11:16/1 計1羽、09時〜12時40分終了 | - |
12 | 4 | 09-20 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-4534 | 国武光成 | 曇り風強し、国武光成、09:20〜12:30/0、12:44/3、12:59/1 合計4羽 | - |
11 | 55 | 09-23 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 六ヶ岳ハチクマの渡り20220923 | 3 |
10 | 4 | 09-23 | 油山中央展望台 | 福岡市城南区 | @5030-2229 | 森永光直 | 観察詳細: 09:27 1、10:16 1、10:45 1、11:17 1 その他: 9時過ぎより12時過ぎまで。12時頃から小雨にて観察中止 | - |
09 | 48 | 09-22 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 六ヶ岳のハチクマの渡り20220922 | - |
08 | 115 | 09-21 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 |
| - |
07 | 16 | 09-20 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査・2日目 | 1 |
06 | 0 | 09-19 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 10:45-12:00 雨 西風強風 台風通過で雨風が弱まったので、山頂に行ってみましたが、ガスが晴れることはありませんでした。他の観察種 メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、アオゲラ、コサメビタキ、ソウシチョウ、ツバメ | 0 |
05 | 1 | 09-17 | 明神ヶ辻山 | 水巻町 | @5030-6525 | 三浦博嗣 | 明神ヶ辻公園のハチクマ渡り | 1 |
04 | 150 | 09-17 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | ハチクマ観測速報_六ヶ岳20220917 | - |
03 | 2 | 09-16 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 9.16六ヶ岳におけるハチクマの渡り調査結果(概要)について | 3 |
02 | 11 | 09-15 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査 | 2 |
01 | 24 | 09-15 | 高塔山 | 北九州市若松区 | @5030-6683 | 金子忠英 | 高塔山へハチクマの渡りを見に | 1 |
計 |
「 9.16六ヶ岳におけるハチクマの渡り調査結果(概要)について」(林田達也)は、「筑豊・京築 2022-23年」に移動しました。(2022-09-27)
(2022-09-16開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。