日本野鳥の会筑豊支部(福岡県、本会)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。(注:タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)
id | ハチクマ カウント | 月-日 | 観察場所 | 福岡県 | 3次メッシュ (現地地図) | 記録者 (会員) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 10-04 | 小郡市津古 | 小郡市 | - | 山下哲郎 | 観察サイト10月 |
38 | 1 | 10-01 | 長谷観音登山口・駐車場 | 鞍手町 | @5030-5504 | 木村直喜 | 08:30コサメビタキ1、14:40ハヤブサ1、14:50ハチクマ1 西へ |
37 | 0 | 10-01 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 木村直喜 | 12:15-12:20 ハイタカ3 南西へ 筑豊博物研究会による観察会 |
36 | 3 | 10-01 | 曽根干潟 | 北九州市小倉南区 | @5030-5777 | 林田達也 | 10:45(3)、天候:晴れ、北西風 |
35 | 65 | 09-30 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳の秋のハチクマ渡り(最終日) ハイタカ1・ハヤブサ1・サシバ1 |
34 | 56 | 09-30 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 08:59-13:00(09:23-13 タカ柱、9:52-5、10:48-1、10:51-2、11:18-28 タカ柱、11:48-7)今年のハチクマ剣の個人調査は終了する。今年は前半は天気が悪くハチクマの数が少なかったが、後半天気よくハチクマが見えました。来年に期待します。個人総合計259羽 |
33 | 7 | 09-29 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:24-13:00(10:44-4、12:17-3) 晴れ |
32 | 106 | 09-27 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-27:林田達也、広塚忠夫、アカハラダカ1、サシバ |
31 | 23 | 09-28 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:22-13:15(23) 晴れ |
30 | 31 | 09-27 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 09:42-31、8名 |
29 | 1 | 09-26 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:43-1、2名 |
28 | (4) | 09-27 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 秋のハチクマ渡り id:32とカウント重複 |
27 | 18 | 09-25 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 木村直喜 | 09:20-12:15(10:48-2、10:50-3、10:53-12、以上は六ヶ岳上空。12:07-1 山頂近くを目線の高さで通過)、ハヤブサ1、サシバ1。筑豊博物研究会のメンバー(井上哲也、安枝伴子、久保山雄二、木村直喜)と10月1日の観察会の下見を兼ねて六ヶ岳に上りました。 |
26 | 3 | 09-26 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:24-12:30(09:24-10:30-3)、一般1名、朝は天気はよく昼から曇が多く視界が悪くなり下山 |
25 | (18) | 09-25 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、5名、✉23926 id:18とカウント重複 |
24 | 0 | 09-24 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、12名、✉23926 |
23 | 738 | 09-23 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、25名、✉23926 |
22 | 0 | 09-22 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、3名、✉23926 |
21 | 1 | 09-21 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、4名、✉23926 |
20 | 0 | 09-20 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、4名、✉23926 |
19 | 0 | 09-19 | 明神ヶ辻山自然公園 | 水巻町 | @5030-6525 | 梶原剛二 | 10:00-14:00、✉23926 |
18 | 43 | 09-25 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:24-13:30(09:40-5、09:40-9、10:08-5、10:48-11、10:50-12、11:06-1)、梶原剛二、一般4名、晴れ |
17 | 215 | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-24:有本英一郎、林田達也、広塚忠夫、快晴 北東風 |
16 | 2 | 09-24 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:30-13:00(10:00-2)、広塚忠夫、一般1名、晴れ風強い |
15 | 375 | 09-23 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-23:林田達也、オオタカ1、サシバ |
14 | (322) | 09-23 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-23:広塚忠夫、id:15とカウント一部重複、サシバ、オオタカ幼鳥 |
13 | 57 | 09-23 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 木村直喜 | 11:05-57 id:12とのカウント重複無し |
12 | 53 | 09-23 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 08:49-13:08(09:17-4、09:24-2、09:47-2、09:59-4、10:03-6、10:24-3、10:36-8、10:39-4、10:40-10、10:55-2、11:01-1、11:06-7)、木村直喜、一般7名、晴れ |
11 | 1 | 09-22 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-22:林田達也 |
10 | 56 | 09-20 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-20:広塚忠夫、サシバ1 |
09 | 13 | 09-17 | 深倉林道 | 添田町 | @5030-1741 | 木村直喜 | 14:30-4、15:08-2、15:24-4、15:26-3 |
08 | 50 | 09-20 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:27-18、09:46-8、09:52-24、木村直喜 |
07 | 24 | 09-19 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-19:林田達也、アカハラダカ2、サシバ |
06 | (24) | 09-19 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 2023年秋季:ハチクマの渡り調査・六ヶ岳 09-19:広塚忠夫、id:07とカウント重複 |
05 | 5 | 09-19 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 10:28-13:30(11:10-3、11:24-2)、晴れのち曇り |
04 | 17 | 09-16 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 08:35-3、09:04-1、10:07-8、10:08-5、金本訴次、佐藤久恵 |
03 | 74 | 09-18 | 明神ヶ辻山自然公園 | 水巻町 | @5030-6525 | 梶原剛二 | 第1084C回例会:ハチクマ探鳥会・明神ヶ辻山 |
02 | 64 | 09-18 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | 第1084B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳 |
01 | 8 | 09-16 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ自主調査 |
計 |
(2023-09-16開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。