日本野鳥の会筑豊支部(福岡県、本会)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳(鞍手町、宮若市)、剣岳
(鞍手町)、明神ヶ辻山自然公園
(水巻町)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。(注:タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)
id | ハチクマ カウント | 月-日 | 観察場所 | 福岡県 | 3次メッシュ (現地地図) | 記録者 (会員) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23 | 09-25 | バイパス上空 | 直方市 | 頓野 | 白石清和 | [ハガキ] 金峰山北側より飛来、サークルを描いて水辺館〜剱岳〜六ヶ岳方面へ 15:07/17 20〜23羽 |
36 | 0 | 09-22 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 白石清和 | [ハガキ] |
35 | 0 | 09-21 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 白石清和 | [ハガキ] |
34 | (17) | 09-16 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 白石清和 | [ハガキ] 第1111A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳 |
33 | (16) | 09-15 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 白石清和 | [ハガキ] 第1110A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳 |
32 | 57 | 09-29 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-30] 08:43-1、09:00-3、09:06-4、10:25-3、10:43-8、11:00-3、11:01-1、11:24-5、11:45-1、11:46-4、11:55-6、12:36-3、12:45-1、12:58-1、14:32-8、14:35-5 広塚忠夫、三浦美代子、牧野均、木村直喜 |
31 | 92 | 09-29 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:00-18、09:35-26、09:37-5、09:39-19、09:54-6、10:35-9、10:39-4、10:57-5 鬼丸忠久、羽子田良和、剣岳調査終了 |
30 | 237 | 09-28 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-28] 08:09-164、09:10-22、10:11-1、11:12-10、12:13-11、13:14-24、14:15-1、15:16-2、16:17-2 有本英一郎 |
29 | 14 | 09-28 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 11:18-12、11:30-2 すずめ教室 |
28 | 113 | 09-27 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 09:50-2、11:00-1、11:11-1、11:21-34、11:23-1、11:36-8、11:45-30、11:49-32、12:30-1、12:49-2、13:12-1 佐藤久恵、梶原剛二 |
27 | 0 | 09-24 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | |
26 | 32 | 09-23 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 09:30-2、09:45-1、10:9-4、10:55-3、11:9-3、11:50-7、11:55-4、12:15-3、12:20-3、12:25-2、12:40-10 佐藤久恵、真鍋直嗣、梶原剛二、+2名 |
25 | 0 | 09-22 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:00/14:00-0 |
24 | 0 | 09-21 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 09:00/12:00-0 |
23 | 10 | 09-20 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 10:30-4、10:43-5、12:00-1 中村嘉一 |
22 | 6 | 09-18 | 遠賀川水辺館 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 11:00-6 |
21 | 16 | 09-28 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 08:50-1、09:38-2、以下吉本浩基11:04-4、11:33-6、11:43-3 吉本浩基、広塚忠夫、佐藤久恵、鬼丸忠久、国武光成 |
20 | 34 | 09-26 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 国武光成 | 09:55-6、09:57-9、11:39-2、以下吉本浩基11:50-13、12:03-3、13:10-1 13時下山 |
19 | 396 | 09-27 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-27] 09:10-17、10:11-94、11:12-213、12:13-31、13:14-13、14:15-13、15:16-3、16:17-12 |
18 | 8 | 09-27 | - | 北九州市小倉南区 | @5030-5645 | 牧野均 | 道原貯水池〜菅生の滝 |
17 | 16 | 09-26 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 牧野均 | ハチクマ渡り六ヶ岳 09:02-7、 11:12-1、11:18-1、12:58-7 |
16 | 72 | 09-25 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査・9月25日 08:50-1、08:55-3、09:37-5、09:57-7、10:06-2、11:30-24、11:36-5、11:36-6、11:37-12、11:49-7 |
15 | 6 | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査・9月24日 09:27-5、09:30-1 |
14 | 107 | 09-23 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査・9月23日 07:59-6羽、08:00-2、08:37-4、09:48-2、09:51-5、09:58-1、10:14-1、10:21-7、10:36-1、11:22-1、11:26-1、11:33-13、11:35-2、11:37-5、11:44-6、11:47-3、12:10-3、12:12-1、12:18-1、12:22-25、12:24-7、12:26-4、12:53-6、サシバ3、ツミ1 |
13 | 39 | 09-21 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 牧野均 | 六ヶ岳・9月21日 08:45-1、08:56-1、09:06-3、09:18-2、09:55-4、10:33-2、10:52-12、11:02-3、11:06-8、11:08-1、11:34-2 |
12 | 49 | 09-20 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査・9月20日 09:17-13、09:43-4、09:54-1、12:16-5、12:18-6、12:19-3、12:20-2、12:22-15 |
11 | 7 | 09-18 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査 08:53-4、09:58-2、11:20-1 |
10 | 52 | 09-18 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 佐藤久恵 | [メール09-18] 08:50-4、09:20-1、09:30-1、09:45-1、10:05-1、10:07-1、11:30-1、11:40-12、11:42-13、11:55-1、12:20-16 |
09 | 25 | 09-18 | 中島 | 中間市 | @5030-5566 | 牧野均 | 中島でハチクマ観察 08:30-1、08:40-1、08:55-1、09:20-1、09:25-1、08:55-4、09:05-1、09:25-1、09:33-1、09:40-2、09:50-3、10:00-2、10:05-1、10:10-2、10:13 3 |
08 | 14 | 09-15 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 第1111B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳 |
07 | 2 | 09-16 | 明神ヶ辻山自然公園 | 水巻町 | @5030-6525 | 三浦博嗣 | 第1111C回例会:ハチクマ探鳥会・明神ケ辻山 |
06 | 17 | 09-16 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 梶原剛二 | 第1111A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳 |
05 | 1 | 09-15 | 明神ヶ辻山自然公園 | 水巻町 | @5030-6525 | 三浦博嗣 | 第1110C回例会:ハチクマ探鳥会・明神ケ辻山 |
04 | 16 | 09-15 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 梶原剛二 | 第1110A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳 10:30-3、2、11:00-3、1、4、3 |
03 | 2 | 09-15 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | 第1110B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳 |
02 | 1 | 09-15 | 明神ケ辻山自然公園展望台 | 水巻町 | @5030-6525 | 三浦博嗣 | 第1110C回例会:ハチクマ探鳥会・明神ケ辻山 |
01 | 25 | 09-14 | 高塔山公園 | 北九州市若松区 | @5030-6683 | 広塚忠夫 | ハチクマ渡り観察@高塔山公園 |
計 | (本会会員が福岡県内で観察したハチクマの総カウント数) |
(2024-09-14開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。