2025年 ハチクマの渡り速報
日本野鳥の会筑豊支部(福岡県、本会)が毎年行っているハチクマの渡り調査報告のページです。
本会調査研究部では、渡りの期間中、調査定点として六ヶ岳
(鞍手町|宮若市)、剣岳
(鞍手町)、遠賀川水辺館
(直方市)を設定しています。その他の福岡県内各地で会員のみなさんから観察報告があれば、情報部ではそのつど本ページに投入します。ご支援・ご協力をお願いします。
参考:タカの渡り全国ネットワーク
シーズン中は全国の渡りの様子がほぼリアルタイムで公開されています。(注:タカの渡り全国ネットワーク>Hawk Count>(左フレーム)各定点調査地概要図>110福岡 六ヶ岳(本ページへのリンク)
| id | ハチクマ カウント | 2025 月-日 | 観察場所 | 福岡県 | 3次メッシュ (現地地図) | 記録者 (会員) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 10-12 | 市場 | 福智町 | @5030-4651 | 國武光成 | [探鳥会1136] 第1136回例会:ヒヨドリの渡り探鳥会 |
| 49 | 24 | 10-06 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 牧野均 | [ギャラリー10-06] 六ヶ岳\10月6日 |
| 48 | 120 | 10-01 | 高塔山 | 北九州市若松区 | @5030-6683 | 中村嘉一 | 鳥信記その64:北九州市若松区修多羅・高塔山 |
| 47 | 1 | 10-01 | 米の山展望台 | 篠栗町 | @5030-3423 | 三浦博嗣 | 若杉山の花 |
| 46 | 9 | 10-01 | 奥の院駐車場 | 篠栗町 | @5030-3423 | 三浦博嗣 | 若杉山の花 |
| 45 | 15 | 10-01 | 太祖神社手前の遍路道 | 篠栗町 | ? | 三浦博嗣 | 若杉山の花 |
| 44 | 3 | 10-02 | 広渡 | 遠賀町 | @5030-6524 | 牧野均 | 狩尾岬\10月2日 |
| 43 | 4 | 09-28 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、10:30-4、9名 |
| 42 | 9 | 09-27 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、09:30-1、09:45-8、11名 |
| 41 | 21 | 09-26 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、13:00-1、13:20-7、-4、-1、16:00-8、3名 |
| 40 | 8 | 09-24 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、09:00-7、11:40-1、2名 |
| 39 | 22 | 10-01 | 若杉山 | 篠栗町 | @5030-3413 | 牧野均 | 若杉山 |
| 38 | 226 | 09-30 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 10:40/13:56-134、12:31/12:34-92、剣岳調査終了 |
| 37 | 0 | 09-29 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 曇り−雨 |
| 36 | 40 | 09-28 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 10:55-5、11:24-4、11:27-31、 一般4名 |
| 35 | 37 | 09-27 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [SMS09-30] 11:52-37 |
| 34 | 144 | 09-27 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 09:18-30、09:20-70、09:25-21、10:37-9、10:38-9、10:40-2、10:41-2、10:43-1、晴れ〜曇り、一般 7名、広塚忠夫、佐藤久恵 |
| 33 | 0 | 09-26 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 晴れ〜曇り |
| 32 | 24 | 09-25 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 09:6-7、09:9-2、10:16-4、10:18-1、10:33-2、10:35-2、10:47-1、11:6-2、11:12-2、11:18-1、晴れ |
| 31 | 5 | 09-24 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 11:40-3、11:47-2、晴れ |
| 30 | 6 | 09-22 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 10:26-3、10:53-3、晴れ |
| 29 | 16 | 09-21 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 國武光成 | [SMS09-30] 08:46-3、08:53-3、08:57-8、10:30-2、曇り |
| 28 | (181) | 09-27 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [メール09-29] ハチクマ渡り\剣岳 |
| 27 | 18 | 09-28 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-28] ハチクマカウント18 調査月日:09-28 観察場所:鞍手町・六ヶ岳 3次メッシュ @5030-4594、記録者:林田達也、詳細 天候:曇り、東南東の風、時々やや強風(山頂) 調査日時:9月28日 09:00-14:30、観察者:牧野均、林田達也 ハチクマ18[9~10-11、10~11-6、11~12-1 ]、ツミ1 、ハリオアマツバメ、アマツバメ その他 ハヤブサ、ハシブトガラス、キジバト、ヒヨドリ、ソウシチョウ |
| 26 | 956 | 09-27 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-27] ハチクマカウント956 記録者 林田達也、天候:曇り 北北東の風 微風〜弱風(山頂)、調査日時:9月27日 08:30-17:00、観察者 有本英一郎、吉本浩基、林田達也、ハチクマ956[8~9-46、9~10-99、10~11-315、11~12-209、12~13-212、13~14-33、14~15-8、15~16-33、16~17-1 ]、ツミ2 その他 コウノトリ1、ハヤブサ科(種不明)1、トビ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ツバメ、ソウシチョウ、キセキレイ、サメビタキ属(種不明) |
| 25 | (11) | 09-26 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | [ギャラリー09-27] 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査\9月26日 |
| 24 | (10) | 09-26 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 三浦博嗣 | [ギャラリー09-26] 六ヶ岳のハチクマの渡り |
| 23 | 11 | 09-26 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 牧野均 | [ギャラリー09-26] 六ヶ岳\9月26日 |
| 22 | 140 | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [メール09-25] 記録者:林田達也、詳細:天候:曇り後晴れ、東南東〜東の風、時々やや強い(山頂)、調査日時:9月24日 08:00-17:00 観察者 広塚忠夫、牧野均、林田達也 ハチクマ140 [08~09-3、09~10-1、10~11-2、11~12-37、12~13-20、13~14-26、14~15-18、15~16-32、16~17-1 ]、ツミ1 その他 アマツバメ30+、トビ、ハシブトガラス、キジバト、ヒヨドリ、アオゲラ、ツバメ、ソウシチョウ |
| 21 | (6) | 09-24 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 広塚忠夫 | [ギャラリー09-24] 六ヶ岳ハチクマ渡り自主調査 |
| 20 | 2 | 09-23 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 第1135C回例会:ハチクマ探鳥会・遠賀川水辺館。ミサゴ2、トビ10、ツバメ6 |
| 19 | 3 | 09-23 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [メール09-23] 日時:9月23日 12:00〜15:30、場所:六ヶ岳山頂 @5030-4594、観察者:有本英一郎、ハチクマ 3(雨宿り1、六ヶ岳の谷を通過2)。雨上がりで、低く飛ぶものが出てくるかと期待しましたが、3羽のみの確認でした。 |
| 18 | 46 | 09-22 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 林田達也 | [調査09-22] 10:22-12、11:17-4、11:22-1、12:17-1、12:43-1、12:55-1、15:30-1、15:58-23、16:17-2、トビ、ミサゴ、センダイムシクイ、松尾浩二 |
| 17 | 7 | 09-21 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 第1134C回例会:ハチクマ探鳥会・遠賀川水辺館。11:00-7、ミサゴ2、トビ10、2名 |
| 16 | 4 | 09-20 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催11時5分1羽、20分1羽、12時35分1羽40分1羽、羽ばたきながらの渡りですが、口が開いている鳥もいました。2名 |
| 15 | 0 | 09-19 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、3名 |
| 14 | 0 | 09-18 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、2名 |
| 13 | 0 | 09-17 | 遠賀川水辺館屋上 | 直方市 | @5030-4588 | 梶原剛二 | 遠賀川水辺館主催、2名 |
| 12 | 2 | 09-21 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [探鳥会09-21] 「第1134B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳」居残りの14時から16時の六ヶ岳の報告です。日時:9月21日 14:00〜16;00 場所:六ヶ岳山頂 @5030-4594 観察者:有本英一郎 ハチクマ 2 北風の中、ハチクマはほとんど飛びませんでした。その他、チゴハヤブサ1 ハリオアマツバメ1 |
| 11 | 25 | 09-21 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 三浦博嗣 | [探鳥会09-21] 第1134B回例会:ハチクマ探鳥会・六ヶ岳 |
| 10 | 16 | 09-21 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 森永光直 | [探鳥会09-21] 第1134A回例会:ハチクマ探鳥会・剣岳 |
| 09 | 15 | 09-20 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [メール09-20] 日時:9月20日 08:10〜11:30(雷雲が近づいてきたため下山)、場所:六ヶ岳山頂 @5030-4594、観察者:有本英一郎、天候:曇り 南風 やや強い。散発的に六ヶ岳山頂より低く飛ぶものも現れました。ハチクマ 08:57-1(山頂の高さ)、09:33-1(山頂の高さ)、09:45-4(山頂の北側遠くで旋回)、09:48-1、10:50-8(山頂南側低いところを飛ぶ)、合計 15。他は、サシバ(成鳥) アマツバメ 8。 |
| 08 | 17 | 09-19 | 六ヶ岳登山口 | 直方市 | @5030-4595 | 小河洋綽 | [メール09-19 広塚忠夫] ハチクマ17羽(09:15-14羽、09:36-3羽) |
| 07 | 371 | 09-19 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [メール09-19] 日時:9月19日 13:00〜16:30 場所:六ヶ岳山頂 @5030-4594 観察者:有本 英一郎。天候:晴れ。ハチクマ 13〜14時 -207(八幡西区上空で鷹柱、次々と高空を通過)14〜15時 -66、15〜16時 -52、16〜16時30分 -46(高塔山上空から鷹柱)合計371。その他、ノスリ1 |
| 06 | 3 | 09-19 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [メール09-19] 08:48〜12:50、晴れ、弱風、26℃。観察者3名:牧野均・三浦定子・広塚忠夫。観察種:ハチクマ 3、11:28:2羽、11:41:1羽。その他:ハシボソガラス1・ハシブトガラス5・トビ2・ツバメ5+・ヒヨドリ2・コサメビタキ3。剣岳4日目の調査も淋しいハチクマ3羽の出現でした。一方、油山300羽や風師山260羽の大群の情報を頂きました。 |
| 05 | 3 | 09-17 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [メール09-17] 09:11〜14:00、曇り、南の風弱風 観察者2名:山下哲郎・広塚忠夫 観察種:ハチクマ3 09:54-1羽、09:58-1羽。10:04-1羽 その他:ハシボソガラス3・ハシブトガラス3・トビ6・ツバメ1・ヒヨドリ2・コサメビタキ2。3日目は、ハチクマ3羽の出現であり、大群は20日頃からと予想されます。残念ながら、記録写真は後の楽しみに取っておきます。 |
| 04 | 5 | 09-16 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [メール09-17] 09:40〜15:00、晴れ、弱風、32℃、観察者3名:中村嘉一・広塚忠夫、一般のS氏、観察種:ハチクマ5羽(10:06-3,10:55-2)、その他ミサゴ2・トビ3・ヤマガラ1・メジロ・スズメ2・ヒヨドリ1。今年、個人的にはハチクマとの初出逢いでした。午前中で帰宅準備の時に、荒井 充子(タカ研)さんから“皿倉山越えで高く、豆粒大の群160羽が内陸部に飛翔しています。”との情報が入り、探すが残念でした。15時まで粘りましたが、結果、5羽でした。 |
| 03 | 0 | 09-15 | 剣岳 | 鞍手町 | @5030-5534 | 広塚忠夫 | [メール09-17] 09:09〜13:00、晴れ、弱風。29℃〜32℃ 観察者2名:広塚忠夫、一般のS氏、観察種:ハチクマ「0」、ハシボソガラス1・ハシブトガラス2・トビ・メジロ1・ツバメ1・ヒヨドリ2、初日調査は、残念ながらハチクマの出逢いなし。 |
| 02 | 3 | 09-15 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [メール09-15] 11:15-1、11:56-2、アマツバメ1 |
| 01 | 15 | 09-12 | 六ヶ岳 | 鞍手町 | @5030-4594 | 有本英一郎 | [メール09-13] 09:39-2 山頂南下方を通過、11:33-12 木屋瀬上空にて鷹柱を形成、六ヶ岳山頂にて西方に流れる、11:39-1 山頂を西方へ通過、サシバ-2 成鳥と幼鳥、ハリオアマツバメ-4 |
| 計 | (本会会員が福岡県内で観察したハチクマの総カウント数) | ||||||
(2025-09-13開頁)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (著作権者でない者による無断転載禁止)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。