回 | id | 年月日 | 開始 | 場所名 | @メッシュ | 解析者 |
1 | h7 | 2020-05-02 | 04:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 森永光直 |
h7 薬師林道A 森永光直 004_200502_0400A0
録音開始から終了までコノハズクとトラツグミの声がほとんど交互に入っていました。録音終了直前に何か別種類の声が入っていましたが、確認できずです。
|
h2 | 2020-04-29 | 04:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 宮本秀美 |
h2 薬師林道A001_200429_0400A0
時間 | 種類 | 特徴 |
0:00:00 | トラツグミ | 開始早々からずっと鳴いている 1:40:00くらいまでずっと鳴き通す |
0:01:05 | トラツグミ | 2羽で鳴き交わす(遠くと近く) |
0:02:05 | トラツグミ | 3羽分の声が聞こえる |
0:10:50 | トラツグミ | 3羽で同時に鳴くことがある。これで最低3羽はいる。 |
0:19:50 | コノハズク | |
0:23:09 | | 落石の音 |
0:25:20〜 | オオコノハズク | 非常に小さな声だが雄のボゥボゥボゥ鳴き 低音部を拡張しないと聞けない。
| 0:27:54 | コノハズク | 奥に移動してもさらに鳴いているようだ。30分を過ぎるとピッチが速くなる |
0:36:27 | アオバズク | かなり遠い |
0:38:16 | アオバズク | 近づく |
0:40:40 | アオバズク | 遠くで鳴いている |
0:42:11 | アオバズク | 遠くで鳴いている |
0:43:22 | アオバズク | 近くで鳴いている |
0:43:46 | アオバズク | |
0:44:15 | アオバズク | |
0:44:50 | アオバズク | |
0:44:59 | アオバズク | |
0:45:21 | アオバズク | |
0:45:46 | アオバズク | 近くで鳴いている |
0:47:10 | アオバズク | 2羽同時に鳴いている(近くと遠く) |
0:49:34 | アオバズク | 近くで鳴いている |
0:50:19 | アオバズク | 遠くで鳴いている |
0:50:32 | | ホッホッホッホッホッホ と聞こえるが判別できない |
0:51:52 | トラツグミ×3 | 3種類のキィでトラツグミが同時に鳴く瞬間あり |
0:52:04 | | まったくわからない声”ホっ!” |
0:52:37 | アオバズク | |
0:54:10 | アオバズク | |
0:54:19 | アオバズク 不明声 | 犬がゼィゼィ言ってるような別の声が聞こえる アオバズクの声の裏側 |
0:54:50 | アオバズク2 | 2羽で鳴いている |
0:55:47 | アオバズク コノハズク 不明声 | |
0:57:05 | | ウォウォウォウォウォウォウォウォ 非常に小さいレベル |
0:58:39 | | ウォウォウォウォウォウォ 非常に小さいレベル |
0:59:48 | | ボ! |
1:04:22 | クロツグミ | |
1:05:12 | アカショウビン | |
1:05:35 | クロツグミ | |
1:07:30 | アカショウビン クロツグミ ミソサザイ | |
1:08:30 | ミソサザイ クロツグミ アオバズク | |
1:09:00 | ミソサザイ | |
1:09:57 | クロツグミ | |
1:10:38 | アカショウビン クロツグミ | |
1:11:36 | アカショウビン2 アオバト ミソサザイ | |
1:12:51 | シジュウカラ ハシブトガラス アカショウビン | |
1:13:41 | アオゲラ | |
1:14:17 | ヒヨドリ アオバト アカショウビン | |
1:15:02 | アオバズク | |
1:16:00 | アカショウビン ハシブトガラスシジュウカラ ヒヨドリ アオバズク |
1:17:01 | リュウキュウサンショウクイ アオバト | |
1:19:00 | アオバズク アオバト アオゲラ ミソサザイ | |
1:20:20 | ヒガラ アオバト ハシブトガラス ヒヨドリ | |
1:21:45 | アオバズク | |
1:22:54 | コジュケイ | (かなり遠い) |
1:23:54 | ソウシチョウ | |
1:25:00 | ヒガラ? シジュウカラ? | ピッチが速い 野太い |
1:26:53 | リュウキュウサンショウクイ アオバト アオバズク アカショウビン ソウシチョウ シジュウカラ |
1:31:35 | ドラミング2 | オオアカゲラかアオゲラか識別できず |
1:32:10 | リュウキュウサンショウクイ | |
1:33:19 | キジバト ソウシチョウ シジュウカラ アオバト |
1:35:48 | アオバト ヒガラ アオゲラ トラツグミ | |
1:37:30 | リュウキュウサンショウクイ シジュウカラ アオバト |
1:38:03 | アオバト ヤマガラ シジュウカラ | 唄い出しが長く変な巻き舌のアオバト |
1:40:00 | キジバト アオバト | |
1:41:46 | ドラミング | とても軽い音 小さい |
1:42:00 | ヒヨドリ ヤマガラ | |
1:43:00 | アオバト ヒヨドリ | |
1:44:45 | ドラミング | (軽い目の音) |
1:46:50 | リュウキュウサンショウクイ ヒヨドリ アオバト | |
1:47:00 | 羽根の音 | レコーダーのすぐ上を飛んでいったようだ |
1:48:50 | オオアカゲラ? | 音が全体的に小さい |
1:49:30 | リュウキュウサンショウクイ ミソサザイ シジュウカラ |
1:55:43 | アオバト アオゲラ シジュウカラ | |
1:56:41 | アオゲラ リュウキュウサンショウクイ ソウシチョウ |
1:58:30 | ドラミング | |
|
h3 | 2020-04-29 | 19:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 渋田朗 |
h3 薬師林道A 渋田朗 003_200429_1900A0
- クロツグミ
- アオバズク(声にバリエーションあり)
- ミソサザイ
- オオアカゲラ?(ドラミング、ケッケッ)
- ヤマドリ(ホロウチ)
- 大型ツグミ地鳴き(クロツグミ?)
- トラツグミ(ちょっと変な声)
- コノハズク
- オオコノハズク(木魚鳴き。一時アオバズク・コノハズクとコーラスになった)
今季最初の英彦山録音分析でしたが、いきなりアオバズク・コノハズク・オオコノハズク木魚鳴きのコーラスに当たりました。音源は別途くまたかに報告します。
|
h1 | 2020-04-28 | 19:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 佐藤久恵 |
h1 薬師林道A 佐藤久恵 002_200428_1900A0
- 00:01 クロツグミ 鹿も近くで鳴いている
- 00:10 クロツグミ、オオコノハズク
- 00:20 コノハズク
- 00:43 オオコノハズク
- 00:56 オオコノハズク
- 01:40 コノハズク
- 01:52 オオコノハズク
- 02:20 コノハズク、04:30まで鳴いている、クロツグミ 16:00まで鳴いている、04:00 トラツグミ 06:30まで鳴いている
- 09:09 オオコノハズク
- 10:28 オオコノハズク
- 12:39 不明 小さな声
- 13:18 ミソサザイ
- 32:00 コノハズク 近づいてきている
- 34:40 アオバズク
- 34:51 コノハズク
- 35:45 アオバズク
- 39:05 オオコノハズク
- 40:20アオバズク
- 41:26 アオバズク 1:02:05まで鳴いている
- 54:15 コノハズク 1:08:16まで鳴いている
- 1:35:10 コノハズク
- 38:44 アオバズク
- 44:51〜57:26 オオコノハズクなのか猪なのか不明
|
h5 | 2020-04-30 | 19:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 三浦博嗣 |
h5 薬師林道A 三浦博嗣 004_200430_1900A0
2時間すべて録音を聞きました。時間はかかりますがこの声を聞くのは楽しみです。コノハズクやオオコノハズクにアオバズクの声楽しめました。
録音2時間のうち、10分過ぎから最後までずっと「コノハズク」の声が聞こえていました。そして、コノハズクとアオバズクが長い間合唱?してました。
(確認種)コノハズク、オオコノハズク、アオバズク、ミソザザイ、クロツグミ。以上です。
|
h8 | 2020-04-29 | 04:00 | 経読林道B | @5030-2707 | 有働孝士 |
h8 経読林道B 有働孝士 001_200429_0400A0
- 0-15 トラツグミ2回
- 15-30 降雨音、トラツグミ1
- 30-45 引き続きトラツグミ、不明「ピヨ」間隔をあけ単発で数回
- 45-1:00 トラツグミ2、ツツドリ
- 1:00-1:15 トラツグミ、ツツドリ、クロツグミs(近くでキーコーキーの拾い込み)、アカショウビン
- 1:15-1:30 (引き続き)クロツグミs、シジュウカラs、カラsp.、ヒヨドリ、(ピピピ不明)、アオバト、ヒガラs、ツツドリ、大型キツツキsp.、ミソサザイs、アオゲラ?(ドラミング)
- 1:30-1:45 大型キツツキsp.、ツツドリ(近い)、ミソサザイ、ヒヨドリ、アカショウビン、アオバト、ヒガラs、アオゲラc、クロツグミ、シジュウカラ
- 1:45-2:00 クロツグミ、ヒヨドリ、ミソサザイ、アカショウビン、アオゲラ、アオバト、ハシブトガラス
総リスト(11種):アオバト、ツツドリ、アカショウビン、アオゲラ、ハシブトガラス、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ミソサザイ、トラツグミ、クロツグミ
1時間(05時)を過ぎたあたりから、いわゆるドーン・コーラス開始。当方高齢のためヤブサメなどの高音による声は聞き取れないため聞き落としの可能性あり。もし識別結果に間違いがあるときは根拠とともにご指摘を乞う。聞き取り記録は、2時間を15分ごとの8パートに切り分けた。ヘッドフォンを使用。
|
h9 | 2020-05-01 | 04:00 | 経読林道B | @5030-2707 | 阿部哲也 |
h9 経読林道B 阿部哲也 003_200501_0400A0
始 | 終 | 種名 | 鳴き声等等 | 備考 |
19:30:00 | 19:40:00 | ? | チリチリリ | |
25:25:00 | 26:10:00 | アオバズク | ホッホッ | 遠いところ |
26:37:00 | 27:20:00 | アオバズク | ホッホッ | 遠いところ |
1:05:10 | 1:05:30 | ソウシチョウ クロツグミ? | | やや遠い |
1:08:00 | 1:09:00 | ソウシチョウ クロツグミ? | | 遠いところ |
1:10:12 | 1:11:25 | カケス | | |
1:10:50 | 1:11:40 | ツツドリ | | |
1:12:00 | 1:12:40 | ツツドリ | | 遠いところでヒヨドリ |
1:13:20 | 1:14:10 | ツツドリ | | 遠いところ |
1:13:20 | 2:00:00 | ヒヨドリ カラ類? 混声? | | この時間帯からドーンコーラスが終盤まで続く 種は不明 |
1:14:55 | 1:16:00 | ツツドリ | | 遠いところ |
1:15:00 | 1:15:40 | カケス カラ類?不明 ヒヨドリ? | カケスに混じって甲高い声 | わりと近く |
1:15:45 | 1:15:50 | アオバト | 高音ツーツーツー継続 | |
1:16:25 | 1:16:35 | ツツドリ | 高音ツーツーツー継続 | 遠いところ |
1:17:20 | 1:17:24 | アオゲラ | | |
1:17:23 | 1:17:33 | ? | ギャーギャー | |
1:18:13 | 2:00:00 | ヒヨドリと?(クロツグミ・カラ類) | 高音ツーツーツー継続 混声 | わりと近く |
1:21:45 | 2:00:00 | ヒヨドリと? | 高音ヒーヒーヒー リーリーリー ツーツーツー | |
1:24:20 | 1:24:48 | アカショウビン | | 少し遠く |
1:25:00 | 1:25:40 | アカショウビン | | 近い |
1:25:50 | 1:26:15 | アオゲラ | | |
1:26:48 | 1:27:05 | アオゲラ | | |
1:29:03 | 1:29:05 | アオゲラ | | |
1:31:23 | 1:31:26 | ? | ピヨピヨピヨ? | |
1:32:43 | 1:32:49 | アオゲラ | | |
1:33:00 | 1:33:20 | アオゲラ 遠くでアカショウビン | | |
1:34:41 | 1:34:45 | 遠くでアオバト | | |
1:36:22 | 1:36:45 | 遠くでアカショウビン | | |
1:37:18 | 1:37:19 | アオゲラ | ドラミング | |
1:40:23 | 1:40:25 | アオゲラ 2声 | | |
1:41:02 | 1:41:04 | アオゲラ 2声 | | |
1:43:58 | 1:44:00 | アオゲラ 3声 | | |
1:40:00 | 1:44:00 | シジュウカラ混じる? | | |
1:45:18 | 1:45:30 | ? | | |
1:45:32 | 1:45:45 | カケス | 遠くで | |
1:45:52 | 1:46:07 | アオバト | 遠くで | |
1:46:18 | 1:46:23 | カケス | シジュウカラ | |
1:46:33 | 1:47:10 | アオバト | シジュウカラ | |
1:46:48 | 1:46:53 | アオゲラ 5声 | シジュウカラ | |
1:47:50 | 1:48:05 | アオバト | | |
1:50:57 | 1:50:59 | カケス | | |
1:50:57 | 1:51:11 | アオバト | | |
1:51:08 | 1:51:25 | アオゲラ | | |
1:51:30 | 1:51:35 | カケス | | |
1:52:09 | 1:52:25 | アオバト | 遠くで | |
1:54:03 | 1:54:15 | アオゲラ | | |
総リスト(11種):アオバト、ツツドリ、アカショウビン、アオゲラ、ハシブトガラス、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ミソサザイ、トラツグミ、クロツグミ。1時間(05時)を過ぎたあたりから、いわゆるドーン・コーラス開始。聞き取り記録は、2時間を15分ごと8パートに切り分けた。
|
h6 | 2020-05-01 | 04:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 筒井哲史 |
h6 薬師林道A 筒井哲史 003_200501_0400A00
| | | 種名 | 備考 | | その他 | |
0:00:00 | | 0:05:00 | コノハズク | | | 10:40 | ICレコーダーの周りで足音、マイクに何かが触れた |
0:00:00 | | 0:05:00 | アオバズク | | | 17:00 | 落石 |
0:00:00 | | 2:00:00 | トラツグミ | 2〜3個体が鳴いている?最後まで鳴いていた | | 33:50:00 | 飛行機音 |
0:02:00 | | 0:04:00 | ジュウイチ | | | | |
0:07:00 | | 0:07:20 | ジュウイチ | | | | |
0:08:00 | | 0:08:30 | ジュウイチ | | | | |
0:12:05 | | 0:12:26 | アオバズク | | | | |
0:13:54 | | 0:30:00 | アオバズク | | | | |
0:14:40 | | 0:27:10 | コノハズク | | | | |
0:29:16 | | 0:30:12 | ジュウイチ | | | | |
0:37:45 | | 0:38:30 | アオバズク | | | | |
0:50:23 | | 0:50:33 | クロツグミ | | | | |
0:52:18 | | 0:52:30 | クロツグミ | | | | |
0:53:25 | | 0:53:35 | アオバズク | | | | |
0:54:55 | | 0:55:02 | アオバズク | | | | |
0:55:58 | | 0:56:04 | アオバズク | | | | |
0:58:08 | | 1:00:16 | クロツグミ | 遠くで鳴いている | | | |
0:58:51 | | 0:59:40 | コノハズク | | | | |
0:58:00 | | 1:50:00 | ヤマドリ(ホロうち) | | | | |
1:01:10 | | 1:04:00 | コノハズク | 遠い | | | |
1:01:58 | | 1:02:20 | ヨタカ | | | | |
1:02:00 | | 1:27:00 | ヒガラ | | | | |
1:03:00 | | 1:09:00 | メジロ | | | | |
1:03:00 | | 1:41:00 | ミソサザイ | | | | |
1:04:40 | | 1:05:00 | アオバズク | | | | |
1:05:40 | | 1:41:00 | ソウシチョウ | | | | |
1:05:40 | | 1:09:00 | アカショウビン | | | | |
1:05:00 | | 1:27:00 | アオバト | | | | |
1:07:00 | | 1:08:00 | アオゲラ | | | | |
1:08:00 | | 1:08:30 | コノハズク | | | | |
1:08:38 | | 1:10:09 | ヒヨドリ | | | | |
1:08:46 | | 1:11:00 | アオゲラ | | | | |
1:12:57 | | 1:13:05 | リュウキュウサンショウクイ | | | | |
1:13:00 | | 1:18:00 | ソウシチョウ | | | | |
1:15:35 | | 1:15:45 | ハシブトガラス | | | | |
1:23:01 | | 1:23:20 | ツツドリ | | | | |
1:24:45 | | 1:27:40 | アオバズク | | | | |
1:28:23 | | 1:28:33 | キジバト | | | | |
1:33:05 | | 1:33:15 | ハシブトガラス | | | | |
1:33:37 | | 1:33:47 | キジバト | | | | |
1:33:42 | | 1:33:52 | リュウキュウサンショウクイ | | | | |
1:35:45 | | 1:35:55 | オオアカゲラ | | | | |
1:40:10 | | 1:40:20 | キジバト | | | | |
1:40:08 | | 1:41:00 | アカショウビン | 遠い | | | |
1:45:41 | | 1:45:51 | ヒヨドリ | | | | |
1:46:00 | | 1:46:10 | リュウキュウサンショウクイ | | | | |
1:41:33 | | 2:00:00 | キビタキ | | | | |
総リスト(11種):アオバト、ツツドリ、アカショウビン、アオゲラ、ハシブトガラス、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ミソサザイ、トラツグミ、クロツグミ。1時間(05時)を過ぎたあたりから、いわゆるドーン・コーラス開始。聞き取り記録は、2時間を15分ごと8パートに切り分けた。
|
h4 | 2020-04-30 | 04:00 | 薬師林道A | @5030-1775 | 梶原剛二 |
h4 薬師林道A 梶原剛二 002_200430_0400A0
- 時間 野鳥種類
- 5,0 トラツグミ,最後まで鳴く
- 13,50 コノハズク
- 16,00 トラツグミ2
- 17,57 トラツグミ2
- 20,28 ?
- 23,17 コノハズク,大声
- 27,00 コノハズク
- 30,00 コノハズク
- 45,00 アオバズク
- 48,31 コノハズク
- 51,00 コノハズク
- 52,00 アオバズク
- 55,00 コノハズク
- 1時間4,43 ドラミング
- 5,45 ミソサザイ
- 7,40 ミソサザイ
- 8,39 アオバト、ミソサザイ
- 9,21 アオバト、ミソサザイ
- 10,24 アオバト、ヒガラ
- 14,00 シジュウカラ
- 16,00 ゴジュウカラ、アオバト?
- 16,45 アカショウビン
- 16,55 アカショウビン
- 19,43 アオバト
- 20,50 アカショウビン大声
- 20,58 アカショウビン大
- 21,33 アオバト
- 23,08 アオバト
- 24,00 ?
- 24,31 ?ボッボッ
- 26,25 ドラミング
- 25,00 アオバト
- 28,00 ゴジュウカラ、アオバト
- 29,00 ゴジュウカラ、アオバト
- 30,00 アオバト
- 41,00 アオバト
- 43,00 アオバト
- 45,00 アオバト,ドラミング
- 55,00 アオバト,ドラミング
- 58,00 アオバト
|
2 | h12 | 2020-05-11 | 19:00 | 鬼杉 | @5030-1763 | 有本英一郎 |
h12鬼杉 有本英一郎 001_200511_1900A0.mp3
| 終 | @ | A | B | C | D | E | その他 |
0:01 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | | | |
0:02 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | ミソサザイ | | |
0:03 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | | アオゲラ | 虫の羽音 |
0:04 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | | | |
0:05 | | ツツドリ | | | ミソサザイ | アオゲラ | |
0:06 | ソウシチョウ(遠い) | ツツドリ | | | | | |
0:07 | ソウシチョウ | ツツドリ | | トラツグミ | | | |
0:08 | ソウシチョウ | ツツドリ | | トラツグミ | | | |
0:09 | ソウシチョウ | | | トラツグミ | | | |
0:10 | ソウシチョウ | | | トラツグミ | | | |
0:11 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | | | 枝の折れる音 |
0:12 | ソウシチョウ | ツツドリ | | | | | |
0:13 | | ツツドリ | ジュウイチ | トラツグミ | | | |
0:14 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | トラツグミ | | | |
0:15 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:16 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:17 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:18 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:19 | ソウシチョウ | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:20 | "ソウシチョウ |
| ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:21 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:22 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:23 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:24 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:25 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:26 | | ツツドリ | ジュウイチ | | | | |
0:27 | | "ツツドリ |
| ジュウイチ | | | | |
0:28 | | | ジュウイチ(小さい) | | | | |
0:29 | | ツツドリ(小) | | | | | 物音 |
0:30 | | ツツドリ(小) | | | | | |
0:31 | | | | | | | 足音? |
0:32 | | | | | | | 航空機の音 |
0:33 | | ツツドリ | | | | | |
0:34 | | ツツドリ | | | | | |
0:35 | | ツツドリ | | | | | |
0:36 | | ツツドリ | | | | | |
0:37 | | ツツドリ | | | | | |
0:38 | | ツツドリ | | | | | |
0:39 | | ツツドリ | | | | | |
0:40 | | ツツドリ | | | | | |
0:41 | | ツツドリ | | | | | |
0:42 | | | | | | | 無音 |
0:43 | | | | | | | 無音 |
0:44 | | | | | | | 無音 |
0:45 | | | | | | | 無音 |
0:46 | | | | | | | 無音 |
0:47 | | | | | | | 無音 |
0:48 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
0:49 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
0:50 | | | | | | | 無音 |
0:51 | | | | | | | 無音 |
0:52 | | | | | | | 無音 |
0:53 | | | | | | | 無音 |
0:54 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
0:55 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
0:56 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
0:57 | | | | | | | 無音 |
0:58 | | | | | | | 無音 |
0:59 | | | | | | | 10秒前後に不明音 |
1:00 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
1:01 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
1:02 | | ツツドリ(かなり小) | | | | | |
1:03 | | | | | | | 無音 |
1:04 | | | | | | | 無音 |
1:05 | | ツツドリ | | | | | |
1:06 | | ツツドリ | | | | | |
1:07 | | ツツドリ | | | | | |
1:08 | | ツツドリ(遠く) | | | | | |
1:09 | | ツツドリ(遠く) | | | | | |
1:10 | | | | | | | 無音 |
1:11 | | | | | | | 無音 |
1:12 | | | | | | | 無音 |
1:13 | | | | | | | 無音 |
1:14 | | | | | | | 無音 |
1:15 | | | | | | | 無音 |
1:16 | | | | | | | 無音 |
1:17 | | | | | | | 無音 |
1:18 | | | | | | | 無音 |
1:19 | | | | | | | 無音 |
1:20 | | | | | | | 無音 |
1:21 | | | | | | | 無音 |
1:22 | | | | | | | 無音 |
1:23 | | ツツドリ(小) | | | | | |
1:24 | | ツツドリ(小) | | | | | |
1:25 | | ツツドリ(小) | | | | | |
1:26 | | | | | | | 無音 |
1:27 | | | | | | | 無音 |
1:28 | | | | | | | 無音 |
1:29 | | | | | | | 無音 |
1:30 | | | | | | | 無音 |
1:31 | | | | | | | 無音 |
1:32 | | | | | | | なにかのうめき声のような音 |
1:33 | | | | | | | 無音 |
1:34 | | | | | | | 無音 |
1:35 | | | | | | | 無音 |
1:36 | | | | | | | 無音 |
1:37 | | | | | | | 無音 |
1:38 | | | | | | | 無音 |
1:39 | | | | | | | 無音 |
1:40 | | | | | | | 無音 |
1:41 | | | | | | | 無音 |
1:42 | | | | | | | 無音 |
1:43 | | | | | | | 無音 |
1:44 | | | | | | | 無音 |
1:45 | | | | | | | 無音 |
1:46 | | | | | | | 無音 |
1:47 | | | | | | | 無音 |
1:48 | | | | | | | 無音 |
1:49 | | | ジュウイチ(遠くからこちらへ) | | | | |
1:50 | | | ジュウイチ | | | | |
1:51 | | | ジュウイチ(遠い) | | | | |
1:52 | | | ジュウイチ(こちらへ) | | | | |
1:53 | | | ジュウイチ(近い) | | | | |
1:54 | | | ジュウイチ(遠ざかる) | | | | |
1:55 | | | ジュウイチ(かすか) | | | | |
1:56 | | | | | | キビタキか?(うめき程度) | |
1:57 | | | | | | | 無音 |
1:58 | | | | | | | ガサガサ音 |
1:59 | | | | | | | 無音 |
2:00 | | | | | | | ガサガサ音 |
一分ごとに聞こえたものを記録しています。ツツドリ、ジュウイチ、トラツグミ、ソウシチョウ、ミソサザイ、アオゲラのほかもう一種かすかに聞こえましたが、不明です。
|
h17 | 2020-05-14 | 04:00 | 鬼杉 | @5030-1763 | 西野眞奈美 |
h17鬼杉 西野眞奈美 003_200514_0400A0
- 開始よりトラツグミ、ジュウイチ、アオバズク
- 9:48 ブォーブォーという様な声?
- 11:59 アオバト(遠い) 以降ジュウイチ
- 21:50 ツツドリ
- 24:00 アオバズク
- 32:40 ヨタカ(遠い) 以降ツツドリ
- 45:19 アカショウビン(遠い) 以降 ジュウイチ、ツツドリ、アオバズク
- 55:54 ミソサザイ、キビタキ?
- 57:00 カケス 以降 アオバト、ヒヨドリ
- 1:00:30 キツツキ(ドラミング) 以降カケス、カラス(ハシブト?)
- 1:01:40 クロツグミ 以降ツツドリ、キツツキ(ドラミング)
- 1:05:40 キジバト
- 1:05:58 ヤマドリ(ホロ打ち) 以降ジュウイチ、アオバト、ドラミング
- 1:13:16 ジィージィージィージィー、キッキッキッキッ(?な声)
- 1:21:34 ヒャンヒャンヒャン(?な声)
- 1:25:00 キビタキ
- 1:25:45 オオルリ、以降クロツグミ、アカショウビン、ミソサザイ、アオバト
- 1:30:00〜アカショウビン、カケス、ヒヨドリ、ミソサザイ、オオルリ、キジバト、ドラミング、アオバト
- 1:37:23 ズィーズィーズィー (?な声)
- 1:40:00〜ミソサザイ、オオルリ、ヒヨドリ、クロツグミ、アオバト、カケス、カラス(ハシブト?)、キジバト
- 1:43:12 アカショウビン(近い)
- 1:45:14 ガサ、ドスッ(足音)〜47:45 ガサガサッと大きな走り回る様な音
- 以降 ドラミング、トラツグミ、ミソサザイ、ヒヨドリ、ツツドリ、オオルリ、キジバト、アオバト、クロツグミ、カラス(ハシブト?)
ずっと何かが鳴いている状態でした。分かる範囲で書き出していますが、未熟者なので判別出来なかったり聞き落としたりがあると思います。あと、?な声(音)がいくつかありました。謎を解いていただけたら幸いです。宜しくお願いします。(録音機の設置、回収とご苦労さまです。)
|
h10 | 2020-05-12 | 04:00 | 経読林道@ | @5030-1797 | 野村芳宏 |
h10 経読林道@ 野村芳宏 001_200512_0400A0
時間 | 詳細 | 鳥名 | 様子 |
0:00 | 0:00:16 | トラツグミ | 早朝から鳴き続けている。 雨が降っているようだ。カエルが鳴く |
0:10 | | | |
0:20 | | | |
0:30 | | | |
0:40 | 0:43:20 | クロツグミ | 0:50:00クロツグミとオオルリの共演 |
0:48:57 | オオルリ |
0:50 | 0:52:45 | アオバト | 遠い |
0:57:55 | オオアカゲラ、ヤマガラ | |
1:00 | 1:01:49 | ツツドリ、キビタキ、ウグイス | |
1:10 | シジュウカラ、ヒヨドリ | |
1:20 | 1:20:43 | ヤブサメ、ヒガラ | |
1:25:28 | ミソサザイ | ミソサザイは近距離 |
1:30 | | アオゲラ | |
1:40 | 1:40:31 | サシバその後ハシブトガラス、エナガ | |
1:49:56 | アカショウビン | アカショウビンは遠い |
1:50 | | | |
- 観察種(合計19種):01トラツグミ、02クロツグミ、03オオルリ、04アオバト、05オオアカゲラ、06ヤマガラ、07ツツドリ、08キビタキ、09ウグイス、10シジュウカラ、11ヒヨドリ、12ヤブサメ、13ヒガラ、14ミソサザイ、15アオゲラ、16サシバ、17ハシブトガラス、18エナガ、19アカショウビン
- 感想:ソフトRaven Lite2を使って、かなり時間をかけて分析しました。4:50ごろから多くの野鳥が一斉に鳴きだしました。一斉に鳴きだすと聞き分けが難しいです。やはりカラ類の聞き分けが難しいです。もっと技量を高める必要を感じました。
|
h23 | 2020-05-14 | 04:00 | 籠水峠ルート中間点 | @5030-1763 | 広塚忠夫 |
h23籠水峠ルート中間点 広塚忠夫 003_200514_0400A0
時間(m:分) | 種類 | 記録内容 |
00m〜10m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| アオバズク | 断続的に鳴く。 |
11m〜20m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
18m〜20m | オオコノハズク | 木魚鳴き/ヘッドホン装着で識別、装着なしでは聴こえない。「鳴き声:ホッホッホッホッホッ」 |
21m〜30m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
21m〜24m | オオコノハズク | 木魚鳴き/ヘッドホン装着で識別、装着なしでは聴こえない |
31m〜40m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| オオコノハズク | 木魚鳴きが断続的に鳴く |
41m〜50m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
46m〜50m | アオバズク | 連続して鳴き続ける。 |
51m〜60m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| ヤマドリ | 母衣打ちを繰り返す |
| アオバズク | |
| ミソサザイ | 55m〜ドーンコーラス始まる。 |
| ヒガラ | |
| アカショウビン | |
| シジュウカラ | |
| ヤマガラ | |
| ソウシチョウ | |
| その他カラ類 | |
61m〜70m | ヤマドリ | 近くで母衣打ちを繰り返す |
| アカショウビン | |
| ヒガラ | |
| アオバト | |
| シジュウカラ | |
| アオバズク | |
| トラツグミ | |
| アオバト | |
| ソウシチョウ | |
| アオゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| コガラ? | |
| オオアカゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| ミソサザイ | ドーンコーラス継続 |
71m〜80m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| アオバト | |
| ヤマガラ | |
| シジュウカラ | |
| ソウシチョウ | |
| ミソサザイ | |
| アオゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| オオアカゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| アオバズク | |
| ヒヨドリ | |
| アカショウビン | ドーンコーラス継続 |
81m〜90m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| アオバズク | |
| ツツドリ | |
| ソウシチョウ | |
| アオバト | |
| アカショウビン | 繰り返し鳴く |
| ジュウイチ | 数回繰り返し鳴く |
| アオゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| オオアカゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| ヤマドリ | |
| ヒガラ・その他 | |
91m〜100m | トラツグミ | 連続して鳴き続ける。 |
| ツツドリ | 連続して鳴き続ける。 |
| アオゲラ | ドラミング&鳴き声 |
| オオアカゲラ | ドラミング&鳴き声 |
