本会(日本野鳥の会筑豊支部)では、フィールドにICレコーダーを設置し、無人で自動録音する調査方法「無人録音調査」により、夜間や早朝、昼間等、音による定点観察調査を実施しています。場所や時間等の設定が自由となるため、これまで困難とされていた各所フィールドの詳細な観察が、音声の証拠とともに可能となりました。2017年5月に開始され、驚異的な成果をあげています。
※本文中 @503x-xxxxのように記されたコードは地域メッシュにより取得した3次メッシュ・コード/世界測地系(地域を一意的に同定するため、日本全国を約1km四方の碁盤目に区分し、8ケタでコード化されたJIS規格。コード先頭の識別子@は世界測地系3次メッシュ・コードを意味する当サイトのローカル・ルール)。
※声(地鳴き、さえずり)の記述は、「フィールドガイド 日本の野鳥」によります。参考:くまたか/さえずる野鳥リスト
真鍋直嗣
2022-04-30/06-30
初めに、「プロジェクトM2022」なるものを説明します。
英彦山における無人録音調査の始まりは、仕掛け人の事務局長の広塚さんが述べておられます。私も同調し、すぐさま英彦山で録音調査を開始し今も続けています。私の調査は広塚さんの調査とは手法が異なります。広塚さんは分業分担方式(広塚さんが録音機の設置、回収をし、その録音の解析は広く協力者を募り、種の同定はその方々に委ねる)、そこに多くの方々が参加され、昨年までの5年間素晴らしい成果を挙げられました。
一方、私の調査方式は自己完結型。自分で録音装置を設置し、解析や種の同定も自分で行います。故に、マイペースでゆっくりとやっております。6月初め、今年度の深倉地区、斫石峠両調査を、支部公式サイト「くまたか」に速報として載せていただきました。その際、斫石峠報告の最終の項に、この調査は「2022年無人録音調査」(大法山)シリーズとは異なりますと、ト書きがされていました。そうです、広塚さんが、実施されている無人録音調査とは似て異なる調査プロジェクトです。
そこで、別のプロジェクトだと分かるようにと、私の無人録音調査を過去に遡り、「プロジェクトM(無人録音調査)」とすることにしました。これなら、閲覧される方も間違えることもありません。
広塚さんの録音調査プロジェクトは、今年、大法山に場所を移されましたが、結果はどうだったのでしょうか(サイト担当注:「無人録音調査 2022」に公表済み)。この大法山は英彦山地区と同じく県指定の鳥獣保護区となっており、且つ両保護区は本年度の県からの委託で鳥類生息調査を実施する対象保護区でもあり、その調査結果は重要な資料となり、その報告は文献資料として活用させて頂きます。県委託調査担当者の私としては大いに助かります。
過去の未発表のものも順次発表していきます(現在、録音解析の再チェックを行っています)。
(2022-10-26掲載)
広塚忠夫 2022-05-11
目的
2017年5月から2021年5月まで、英彦山山系鳥獣保護区・特別保護区を中心として周辺部を含め詳細な野鳥の生息状況を把握するため、昼間の観察及び各種野鳥生息調査と併せて、無人で自動録音する調査方法「無人録音調査」を加えて実施しました。結果は、想定を上回り、オオコノハズク・コノハズクを始め多くの野鳥の鳴き声分析の貴重記録が蓄積できました。
この5年間の調査記録の成果を踏まえて、2022年からは英彦山山系から低山の鳴き声調査に変更して実施致します。先ずは大法山・白馬山鳥獣保護区を調査して、その実施結果を総括して2023年からの調査方針を決めたいと思っています。
広塚忠夫 2022-05-13掲載
第1回 | ||
id_年月日_開始時刻_解析者 | 録音ファイル(mp3) | @5030- |
T01_220507_1900_木村直喜.mp3 | 2690 | |
T02_220508_0400_西野眞奈美.mp3 | 2690 | |
T03_220508_0400_梶原剛二.mp3 | 2690 | |
T04_220508_1900_森永光直.mp3 | 2690 | |
T05_220509_0400_野村芳宏.mp3 | 2690 | |
T06_220507_1900_三浦博嗣.mp3 | 2690 | |
T07_220509_1900_筒井哲史.mp3 | 2690 | |
T08_220510_0400_阿部哲也.mp3 | 2690 | |
T09_220508_1900_有本英一郎.mp3 | 2690 | |
T10_220509_1900_渋田朗.mp3 | 2690 |
(2022-05-13掲載)
広塚忠夫 2022-05-13掲載
✔ | 回 | id | 年月日 | 開始 | 設置場所 | @メッシュ | 解析者 |
1 | T01 | 2022-05-07 | 19:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 木村直喜 | |
✔ | T02 | 2022-05-08 | 04:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 西野眞奈美 | |
✔ | T03 | 2022-05-08 | 04:00 | 大法山・白馬山-2 | 5030-2690 | 梶原剛二 | |
✔ | T04 | 2022-05-08 | 19:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 森永光直 | |
✔ | T05 | 2022-05-09 | 04:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 野村芳宏 | |
✔ | T06 | 2022-05-07 | 19:00 | 大法山・白馬山-2 | 5030-2690 | 三浦博嗣 | |
T07 | 2022-05-09 | 19:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 筒井哲史 | ||
✔ | T08 | 2022-05-10 | 04:00 | 大法山・白馬山-1 | 5030-2690 | 阿部哲也 | |
✔ | T09 | 2022-05-08 | 19:00 | 大法山・白馬山-2 | 5030-2690 | 有本英一郎 | |
✔ | T10 | 2022-05-09 | 19:00 | 大法山・白馬山-2 | 5030-2690 | 渋田朗 |
※録音時間は[開始]後2時間
(2022-05-13掲載)
真鍋直嗣 2022-06-06掲載
添田町落合・深倉峡で、今年も録音調査を行った(4月30日〜5月20日)。長男が二年振りに帰郷したので、一緒に出かけた。私が単独で録音機器の設置やSDカードの回収を行っているのを聞いて、スマートフォンで設置箇所や周辺を撮影し始めた。どうしてかと聞くと、万が一、父さんが山の中で事故や遭難にあい、連絡不通となった場合には捜索の一助となるとのこと。私自身はまだ若いと思っていても、息子からすると七十歳の父親の動作は危なっかしく、心配の種なのだろう。
それでも山中に入る回数を減らすため、私の無人録音装置は、8GB又は16GBのSDカードを使用する。また、ICレコーダーを雨水から守るため、食品パックを加工した防水装置に入れ、飛び出したマイクヘッドはスポンジタワシで覆い、下向きに設置しています。雨が降る日があっても回収しには行きません。但し、電池の消耗がありますので一週間毎に交換しにいきます。その時にSDカードも交換、回収します。また一週間後にという具合です。
回収したSDカードは、編集ソフト(WavePadやAudacity)で開き、波形やスペクトログラムを見ながら鳴き声を聴き、種を同定していきます。
実際に姿を確認していないのに種を同定していく根拠は何か、それは己の経験値。但し、目からの情報と耳からの情報では大きな違い(差)があります。個人差もあるが、その情報も時間の経過とともに消えていく。色や姿は言葉や文字の説明で大方のイメージを描けるが、音(鳴き声)は言葉や文字で説明(表現)しても頭の中でイメージは難しい。ウグイスの「チャッ、チャッ」、ミソサザイの「チャッ、チャッ」などは文字では同じで、「ミソサザイのほうがやや太い感じ」と説明されても、経験値が少なければ理解ができない。
会員歴だけ長くても、経験値とはならないのが、鳴き声だと私は思う。その私が、無人録音調査を行っていけるのは、インターネットの普及がある。聞き慣れない声、自信のない時、迷った時は「検索」する。バードリサーチの「鳴き声図鑑」やサントリーの「日本の鳥百科\鳴き声で探そう!
」のページを予め開いておいて、声を聴き比べ同定の根拠とします。また、ユーチューブにも野鳥の声が多数あり、この数年の情報量は以前の比ではありません。
(2022-06-06掲載)
真鍋直嗣 2022-06-01掲載
今年も録音調査の季節がやってきた。2017年以来毎年欠かさず、ICレコーダーを英彦山山系に設置し、今年も数か所設置している。その一つである斫石峠設置の調査が終了したので報告をします。
設置場所の斫石峠トンネルの周辺(添田町側)、以前に設置していた林は皆伐されていて、仕方なく今年はトンネルを抜けた東峰村側にICレコーダーを設置した。期間は2022年4月30日から5月4日までの5日間。
なお、2017年、2018年の2年間だけは調査結果を発表していましたが、2019年以降は調査結果報告を怠っていました。今回、編集部長に指摘されまして、一念発起し、録音を聞き直し3年分も調査結果を報告していきます。まずは本年度分がありますが、調査箇所毎に完成次第、随時報告していきます。
(2022-06-01掲載)
森永光直 2022-05-28
T04_220508_1900_森永光直.mp3
大半が鳥の声が入っていなかった(26:55以降は時折カエルの声)。
サンコウチョウが1回鳴いてくれた。
時間 | 鳴き始め時間 | 鳥種 | 内容 |
0:00 | ヒヨドリ | ||
2:50 | アオゲラ | ||
6:10 | サンコウチョウ | 1回のみ囀り | |
7:55〜16:00 | キビタキ | 連続囀り | |
9:15 | ハシブトガラス | ||
16:30 | 音無し | ||
18:00 | 雨粒 | ||
22:14 | 26:55まで | ソウシチョウ | 連続囀り |
26:55 | 以降 | 時折カエルの声 | |
1:59:59 |
観察リスト(6種):ヒヨドリ・アオゲラ・サンコウチョウ・キビタキ・ハシブトガラス・ソウシチョウ
(2022-05-28掲載)
阿部哲也 2022-05-23
T08_220510_0400_阿部哲也.mp3
経過時間 | 種名 | 種名 | 種名・備考 | |
0:00 | 0:59 | 雨の音 づっと降り続く | ||
0:59 | 1:00 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど 多分ヒヨドリ | ||
1:00 | 1:01 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ||
1:01 | 1:02 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ハシブトガラス | 近くでハシブトガラス?ハシボソガラス? |
1:02 | 1:03 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ハシブトガラス | 近くでハシブトガラス?ハシボソガラス? |
1:03 | 1:04 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ||
1:04 | 1:05 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ||
1:05 | 1:06 | 鳥の声 識別出来ません 良く聞く声だけど | ハシブトガラス | ウォンウォンウォン 犬? |
1:06 | 1:07 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ウォンウォンウォン 犬?音が割れていて識別難しい |
1:07 | 1:08 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:08 | 1:09 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | |
1:09 | 1:10 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | |
1:10 | 1:11 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス カエル |
1:11 | 1:12 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:12 | 1:13 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:13 | 1:14 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス カエル |
1:14 | 1:15 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:15 | 1:16 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | |
1:16 | 1:17 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | |
1:17 | 1:18 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:18 | 1:19 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:19 | 1:20 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ 近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:20 | 1:21 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:21 | 1:22 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:22 | 1:23 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:23 | 1:24 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:24 | 1:25 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:25 | 1:26 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:26 | 1:27 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:27 | 1:28 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:28 | 1:29 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | ハシブトガラス |
1:29 | 1:30 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | ハシブトガラス カエル |
1:30 | 1:31 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:31 | 1:32 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 不明な音 ワー |
1:32 | 1:33 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 7.5kHz付近の高い音 不明 |
1:33 | 1:34 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 7.5kHz付近の高い音 不明 |
1:34 | 1:35 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | ハシブトガラス 7.5kHz付近の高い音 不明 |
1:35 | 1:36 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:36 | 1:37 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:37 | 1:38 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:38 | 1:39 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:39 | 1:40 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:40 | 1:41 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:41 | 1:42 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | アオバト 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:42 | 1:43 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:43 | 1:44 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:44 | 1:45 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:45 | 1:46 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? |
1:46 | 1:47 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? 7.5kHz付近の声 不明 |
1:47 | 1:48 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? 7.5kHz付近の声 不明 |
1:48 | 1:49 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | 4kHzくらいでピッピッピッピッの声不明 ヒヨドリ? 3〜4kHz付近 ピュィピュィピュィの声 不明 多分ヒヨドリ |
1:49 | 1:50 | ヒヨドリ?(音割れ) | アオバト 3〜4kHz付近 ピュィピュィピュィの声 不明 多分ヒヨドリ | |
1:50 | 1:51 | ヒヨドリ?(音割れ) | 3〜4kHz付近 ピュィピュィピュィの声 不明 多分ヒヨドリ 7.5kHz付近の声 不明 多分ヒヨドリ | |
1:51 | 1:52 | ヒヨドリ?(音割れ) | 8.5kHz付近の声 不明 | |
1:52 | 1:53 | ヒヨドリ?(音割れ) | ||
1:53 | 1:54 | ヒヨドリ?(音割れ) | アオバト | |
1:54 | 1:55 | ヒヨドリ?(音割れ) | アオバト | |
1:55 | 1:56 | ヒヨドリ?(音割れ) | 7.5kHz付近の声 不明 | |
1:56 | 1:57 | ヒヨドリ?(音割れ) | ソウシチョウ近く(音割れ) | |
1:57 | 1:58 | シジュウカラ 不明の音 鳥の声ではない | ||
1:58 | 1:59 | シジュウカラ アオバト 不明の音 鳥の声ではない | ||
1:59 | 2:00 |
※サイト注:元のエクセル表がページに収まらないので、一部項目を合併させていただきました。(音割れ)原文は「音が割れている」。
(2022-05-23掲載)
野村芳宏 2022-05-21
T05_220509_0400_野村芳宏.mp3
無人録音調査 分析報告
報告日2022年5月21日(土)
報告者 野村芳宏
時間 | 詳細 | 鳥名 | 様子 |
0:00 | 雨音のみ 野鳥の声はしない | ||
0:10 | 雨音のみ 野鳥の声はしない | ||
0:20 | 雨音のみ 野鳥の声はしない | ||
0:30 | 雨音のみ 野鳥の声はしない | ||
0:40 | 雨音のみ 野鳥の声はしない | ||
0:50 | 0:53:56 0:57 | フクロウ キビタキ | フクロウが時々鳴く キビタキがよくさえずっている |
1:00 | 1:03:51 | ハシブトガラス ソウシチョウ | |
1:10 | 1:10 1:17 | ヒヨドリ シジュウカラ | |
1:20 | 1:24 | オオルリ | オオルリがよくさえずっている |
1:30 | |||
1:40 | 1:44 1:45 | アオバト エナガ | アオバトガかなり遠くで鳴いている |
1:50 |
(2022-05-21掲載)
梶原剛二 2022-05-19
T03_220508_0400_梶原剛二.mp3
野鳥シャワー状態で、聞き取れにくいです。
あまり自信ありません。
よろしくお願いします。
00:10:00 | 無音 | |
00:58:00 | キビタキ | 遠く |
01:01:13 | キビタキ | |
01:12:45 | ガビチョウ | |
01:13:20 | メジロ | シャワー |
01:16:23 | ヒヨドリ | シャワー |
01:22:43 | アオバト | 遠く |
01:26:10 | ハシブトガラス | シャワー |
01:30:11 | キビタキ | シャワー |
01:36:18 | 無音 | |
01:38:52 | シジュウカラ | |
01:38:56 | オオルリ | |
01:40:45 | アオバト | |
01:42:59 | オオルリ |
観察リスト(8種):キビタキ、ガビチョウ、メジロ、ヒヨドリ、アオバト、ハシブトガラス、シジュウカラ、オオルリ
(2022-05-19掲載)
西野眞奈美 2022-05-18
T02_220508_0400_西野眞奈美.mp3
聞き取れたのを書き出していますが重複するのや鳴き続けるのは省かせてもらいました
カラスは何度も出ますがどちらかわかりませんので書いてます。鳥かそうでないのか?なのがいくつかありました。
聞き落としも多いかと思いますが宜しくお願いします。
観察リスト(13種):フクロウ、キビタキ、メジロ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、ウグイス、アオバト、コジュケイ、ヤマガラ、コゲラ、アオゲラ。キジバト、カラス sp.
経過 | 名前 | 備考 |
4:20 | 足音徐々に大きく、猪? | |
11:27 | キツツキ、ドラミング? | |
12:42 | カエル? | |
15:54 | キツツキ、ドラミング? | |
16:29 | ギ〜〜、ギ〜〜? | |
28:30 | カエル | 合唱 |
33:04 | フクロウ | 遠くに聞こえる |
41:10 | フクロウ | 断続的に鳴く |
52:36 | フクロウ | 近い |
57:10 | ? | ファッファッファッと鳴く? |
58:20 | キビタキ | |
1:00:05 | カラス | ブト?ボソ? |
1:04:40 | メジロ、シジュウカラ、ヒヨドリ | |
1:15:08 | エナガ | |
1:17:20 | ウグイス | |
1:20:26 | ? | ブァブァ 猪? |
経過 | 名前 | 備考 |
1:21:00 | アオバト | |
1:26:15 | カラス | ブト?ボソ? |
1:26:15 | キビタキ? | コジュケイの様にも聞こえるが… |
1:30:30 | コジュケイ | |
1:31:15 | ヤマガラ | |
1:38:39 | コゲラ | |
1:38:51 | カラス、ヤマガラ | ブト?ボソ? |
1:44:57 | アオゲラ | |
1:49:37 | キビタキ? コジュケイ? | |
1:53:06 | アオバト | |
1:53:56 | ? | ピーピピーピピーピと繰り返す声 |
1:54:33 | ? | ジュジュジュジーと聞こえる声 |
1:56:01 | カラス、アオバト | |
1:56:40 | カラス | ブト?ボソ? |
1:57:46 | キジバト | |
1:57:37 | ? | ピョロピュルピョルというような音を繰り返す |
(2022-05-18掲載)
三浦博嗣 2022-05-17
T06_220507_1900_三浦博嗣.mp3
(解析結果)
0:00:00〜0:13:00まではソウシチョウの声がメインで遠くでキビタキやヒヨドリそしてアオバト?
0:13:00~0:15:00では、ソウシチョウの声もしなくなり、「ジュクジュク」「ジャジャ」のような鳥の声?何か連続して聞こえるも不明
0:15:00以降は、たまに車音や飛行機音そしてずっと雨音?のみで、鳥の声は聞こえず。
観察リスト(3種):ソウシチョウ、キビタキ、ヒヨドリ、アオバト?、不明
(2022-05-17掲載)
渋田朗 2022-05-16
T10_220509_1900_渋田朗.mp3
ご指定の録音ファイルを分析しましたので報告します。
【録音データ分析結果】
===============================================
T10 005_220509_1900A0 渋田朗.WAV
ソウシチョウ
キビタキ
オオルリ
ヒヨドリ
ハシブトガラス
ミゾゴイ(注1)
フクロウ2羽(注2)
===============================================
注1:3声のみ。音量は小さいが、比較的近距離のミゾゴイの声でいいと思います。音声添付。
注2:録音の終わりがけに、これも音量が小さいながら二羽の鳴き交わし
(2022-05-16掲載)
有本英一郎 2022-05-12
T09_220508_1900_有本英一郎.mp3
T09_220508_1900_有本英一郎_分析結果.pdf
早速ですが、解析しましたので、結果をご報告します。
30分ほどまでに、若干の音声がありましたが、あとは雨音ばかりでした。
観察リスト(4種):ソウシチョウ、ヒヨドリ、フクロウ、キビタキ
(2022-05-12掲載)
Copyright (C) 日本野鳥の会筑豊支部 All Rights Reserved. (無断転載禁止、会員を含む)
本ウェブサイトは無断で自由にリンクまたはディープ・リンクができます(画像、動画、録音への直リンクは禁止)。
本ウェブサイトに記載の会社名、システム名、ブランド名、サービス名、製品名は各社の登録商標または商標です。
本文および図表、画像中では必ずしも®、™を表記しておりません。