波多野邦彦
総目次
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2024-11-17
2024年11月〜年末にかけて山口県角島でイナバヒタキが観察されました。国内で観察されるサバクヒタキ属4種の中では最も大型(全長16cm)の種類です。
行動は敏捷で長い脚で地上を素早く走り回り小さな昆虫やクモ類などを捕食します。
全体的に柔らかいサンドベージュの体色で雌雄の色彩の差は目先以外ほとんどありません。
独断と偏見の識別講座第20回Oenanthe<サバクヒタキ類>でもご紹介した通り、サバクヒタキ類最大の特徴は逆T字型をした尾羽の白黒パターンです。
黒い中央尾羽の長さに対する先端の黒帯の幅がどれくらいあるかで判断します。イナバヒタキは太めで約2/3ほどあります。
※居心地が良かったのか約2か月間の長期滞在でしたが現在は渡去した模様です。
(2025-01-04掲載 第197回)
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
撮影日:2024-11-17
波多野邦彦 2024-12
比較的穏やかで温かかった11月に比べると12月中旬頃からは急に連日一桁台の気温に下がり寒くなった。中島では気温が低いとベニマシコ狙いのカメラマンも来なくなるのを初めて知った。新鮮な驚きだ!
毎回観察される野鳥の種類も少なめで50種前後で推移中。今のところこれと言って特に珍しい種類は出ていない。
トモエガモ、ヤマシギ、ノスリjuv、オオタカ♀ad、ハイイロチュウヒ♀juv、近くの木月池ではアメリカヒドリペアが連続して観察されている。
今年の年明けには池周囲でチフチャフが見つかり3月まで目を楽しませてくれた。二年連続で何かド珍鳥を・・・。来年もつい期待してしまうが、そううまくはいかないだろう!
中島では河川護岸工事用の準備作業が始まり、南側橋梁横には工事用車両のための新たな道路が作られ、各所の葦原にはユンボが入り切り開かれている。
観察リスト:観察サイト 2024年12月 r27/r15
(2024-12-31掲載 第196回)
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2024-12-25
今年を締めくくる意味で毎冬恒例の諫早中央干拓を訪れた。
天気は良いが、これといった目玉の種類が出ていないためか、カメラマンは少ない。それでも面白い探鳥が出来るのが諫早の魅力。ゆっくりマイペースで探鳥出来た。
コミミズク、ハイイロチュウヒ、チュウヒなど諫早干拓名物の猛禽類は好調だった。その他の小鳥類、常連のヤマシギ、ホシムクドリ、マミジロタヒバリ、ベニマシコ等は見られず、最東端の吾妻干拓に行っていないからかもしれないが、64種といつもより10種類ほど少なめだった。
最終的には満足のいく探鳥が出来た。40年以上通っているが、何度訪れてもその都度魅力が発見できるのが諫早だ!
(2024-12-26掲載 第195回)
長崎県諫早干拓探鳥リスト
No. | 種類 | 個体数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オオハクチョウ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トモエガモ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ハシビロガモ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ヒドリガモ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カルガモ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | マガモ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | オナガガモ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コガモ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ホシハジロ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | キンクロハジロ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | スズガモ | 300+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ミコアイサ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | キジバト | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | オオバン | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ヒクイナ | 1 | voice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | シロハラクイナ | 1 | voice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | マナヅル | 61+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ナベヅル | 70+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | カイツブリ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | カンムリカイツブリ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | タゲリ | 6 |
22 | タシギ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ユリカモメ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ズグロカモメ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | カワウ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | クロツラヘラサギ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | アオサギ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ダイサギ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | コサギ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ミサゴ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ハイタカ | 1 | ♀成鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | オオタカ | 1 | ♂成鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | チュウヒ | 2♂ad,3♀ad,1♀juv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ハイイロチュウヒ | 2♂3♀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | トビ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | コミミズク | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | アリスイ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | チョウゲンボウ | 1 | ♂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ハヤブサ | 2 | adペア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | モズ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ハシボソガラス | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ハシブトガラス | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ツリスガラ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ヒバリ | 9 |
45 | ヒヨドリ | 〇 | |
46 | ウグイス | 7+ | |
47 | ムジセッカ | 1 | voice |
48 | セッカ | 3 | |
49 | メジロ | 〇 | |
50 | ミソサザイ | 2 | |
51 | ムクドリ | 1 | |
52 | シロハラ | 5 | |
53 | ツグミ | 13 | |
54 | ジョウビタキ | 3 | |
55 | スズメ | 1 | |
56 | ハクセキレイ | 5 | |
57 | タヒバリ | 30+ | |
58 | カワラヒワ | 8 | |
59 | ホオジロ | 13 | |
60 | ホオアカ | 3 | |
61 | カシラダカ | 7 | |
62 | アオジ | 11 | |
63 | オオジュリン | 28 | |
64 | カワラバト | 15 | |
- | 合計 64種 |
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2024-12-03
アカマシコ幼鳥
2024-12-03 @5030−5566 中間市下大隈・中島
鈴木雅彦氏撮影
地元・鈴木雅彦氏により鮮明な画像が撮影・確認されましたのでご報告いたします。
アカマシコ幼鳥の特徴は、短く丸く湾曲した嘴、灰緑褐色の上・下面、不明瞭な背の暗色縦斑、中・大雨覆い先端のバフホワイトの二本線、短く両側に白い羽の無い尾等。今回背側の画像だけですが、胸には不明瞭な数本の暗色縦線があります。一見して全身暗色の小鳥に見え、アカマシコの♀や幼鳥は「特徴が無いのが特徴」と呼ばれることがあります。
春秋の渡り鳥または冬鳥。地鳴きは「高く金属的なツィーン」「やや低いデュリ」等ですが、頻繁には鳴きません。
※中島(中間市下大隈)のアカマシコについては11月29日地鳴き「ツィーン」を発しながらセイタカアワダチソウ群落に降りてくる姿を確認しましたが、そのままブッシュに潜り込んでしまい再確認に至らず保留していました。
参考:地鳴き音声データ(川崎町安眞木・大ヶ原 2020年1月2日)
(2024-12-07掲載 第194回)
波多野邦彦 2024-11
11月を通して可能な限り中島(中間市下大隈 )に通い、秋の渡り鳥と入ってくる冬鳥の動きを詳細に把握することに努めた。さらに中島野鳥リストの増加にも注力した。
結果:延べ20日間、合計83.5時間、1日平均4時間11分(超早朝探鳥含む)の観察を実施1カ月で99種を確認し、改めて中島のキャパシティを実感することが出来た。
また、11月新たに6種類を追加し中島野鳥リストは152種に至った。
希少な種類としては9日にマキノセンニュウ、21日にコシギを確認した。
マキノセンニュウは秋の渡り鳥でブッシュへの潜行性が強く非常に見つけづらい種類。
コシギは非常に個体数が少ない希少種で秋の通過または冬鳥として飛来のいずれか。夜間(超早朝)探鳥で足元から飛び立ち顔の確認及び特徴的な短い飛翔を確認したもの。
観察リスト:観察サイト 2024年11月 r38/r07
(2024-12-01掲載 第193回)
id | 種類 | 数 | 11月 | 備考 | mc |
1 | トモエガモ | 18 | 23 | 小群 | 5566 |
2 | ハシビロガモ | 5 | 7 | 5566 | |
3 | オカヨシガモ | 7 | 14 | 5576 | |
4 | ヨシガモ | 9 | 28 | 5♂4♀ | 5576 |
5 | ヒドリガモ | 16 | 7 | 5566 | |
6 | カルガモ | 70+ | 3 | バス釣り船多く個体数不安定 | 5566 5576 |
7 | マガモ | 60+ | 3 | 5566 5576 | |
8 | オナガガモ | 6 | 7 | 5566 | |
9 | コガモ | 10 | 7 | 5566 | |
10 | ホシハジロ | 30 | 10 | 5566 | |
11 | キンクロハジロ | 1 | 10 | ♂生殖羽 | 5566 |
12 | スズガモ | 1 | 10 | ♂生殖羽 | 5566 |
13 | カワアイサ | 1 | 21 | ♂エクリプス | 5576 |
14 | キジ | 2 | 11 | ♂♀成鳥 | 5566 |
15 | キジバト | 83+ | 16 | 50羽強の群れ形成 | 5566 |
16 | バン | 2 | 12 | 成鳥・若鳥 | 5566 |
17 | オオバン | 13 | 12 | 5576 | |
18 | ヒクイナ | 2 | 13 | 5566 5576 | |
19 | カイツブリ | 9 | 13 | 5566 5576 | |
20 | カンムリカイツブリ | 10 | 22 | 5566 5576 | |
21 | タゲリ | 21 | 19 | 5566 | |
22 | ケリ | 4 | 7 | 5576 | |
23 | ヤマシギ | 7 | 14 | 5566 5576 | |
24 | コシギ | 1 | 21 | 希少冬鳥 中島リスト152種目 | 5566 |
25 | イソシギ | 1 | 3 | 5576 | |
26 | クサシギ | 1 | 3 | 5566 | |
27 | アオアシシギ | 1 | 13 | 5566 | |
28 | ユリカモメ | 1 | 3 | 成鳥冬羽 | 5566 |
29 | セグロカモメ | 1 | 1 | 成鳥冬羽 | 5576 |
30 | カワウ | 250+ | 19 | 5566 5576 | |
31 | ヘラサギ | 4 | 29 | 成鳥、若鳥 | 5566 |
32 | クロツラヘラサギ | 3 | 29 | 成鳥、若鳥 | 5566 |
33 | ゴイサギ | 2 | 9 | 冬に入り減少 | 5566 |
34 | アマサギ | 1 | 7 | 冬羽 | 5566 |
35 | アオサギ | 4 | 10 | 5566 5576 | |
36 | ダイサギ | 17 | 16 | 5566 5576 | |
37 | コサギ | 10+ | 13 | 5566 5576 | |
38 | ミサゴ | 4 | 3 | 5566 5576 | |
39 | ハイタカ | 2 | 9 | 5566 | |
40 | オオタカ | 1 | 23 | ♀成鳥、27日♂幼鳥 | 5566 |
41 | トビ | 12 | 7 | 5566 5576 | |
42 | ノスリ | 2 | 19 | 5566 | |
43 | フクロウ | 2 | 20 | ♂♀成鳥、♀2羽等 | 5566 |
44 | カワセミ | 2 | 11 | 5566 5576 | |
45 | アリスイ | 2 | 9 | 2羽鳴き交わし | 5566 |
46 | コゲラ | 4 | 7 | 5566 | |
47 | チョウゲンボウ | 1 | 19 | ♀ | 5566 |
48 | ハヤブサ | 1 | 19 | 成鳥 | 5566 |
49 | リュウキュウサンショウクイ | 1 | 11 | ♂ | 5566 |
50 | モズ | 8 | 10 | 5566 5576 | |
51 | コクマルガラス | 2 | 7 | 幼鳥 ミヤマガラス群中 | 5566 |
id | 種類 | 数 | 11月 | 備考 | mc |
52 | ミヤマガラス | 35+ | 3 | 5566 | |
53 | ハシボソガラス | 42+ | 28 | 5566 5576 | |
54 | ハシブトガラス | 12+ | 16 | 5566 5576 | |
55 | ヤマガラ | 3 | 12 | 5566 | |
56 | シジュウカラ | 9 | 16 | 5566 5576 | |
57 | ツリスガラ | 3 | 14 | 12日2羽が確認初日 | 5566 |
58 | ヒバリ | 8 | 16 | 5566 | |
59 | ヒヨドリ | 79 | 3 | 渡り群れ含む | 5566 5576 |
60 | ツバメ | 1 | 11 | 5566 | |
61 | コシアカツバメ | 1 | 11 | 5566 | |
62 | ウグイス | 31 | 8 | 5566 5576 | |
63 | ヤブサメ | 1 | 10 | 5566 | |
64 | エナガ | 16+ | 23 | 5566 | |
65 | マキノセンニュウ | 1 | 9 | 幼鳥 渡り個体 | 5576 |
66 | セッカ | 2 | 16 | 5566 | |
67 | メジロ | 65+ | 8 | 5566 5576 | |
68 | キクイタダキ | 1 | 7 | 5566 | |
69 | ミソサザイ | 4 | 10 | 5566 5576 | |
70 | ムクドリ | 30+ | 25 | 5566 | |
71 | ホシムクドリ | 7 | 19 | 上空通過 | 5566 |
72 | クロツグミ | 2 | 8 | 5566 | |
73 | マミチャジナイ | 32+ | 8 | 渡り個体含む | 5566 5576 |
74 | シロハラ | 23+ | 10 | 5566 5576 | |
75 | アカハラ | 2 | 10 | 5566 | |
76 | ツグミ | 28+ | 21 | 5566 5576 | |
77 | ノゴマ | 18+ | 8 | 渡り通過個体含む。〜22日1羽まで観察 | 5566 5576 |
78 | ムギマキ | 1 | 8 | ♂1年目冬羽 | 5566 |
79 | ジョウビタキ | 16 | 14 | 渡り通過個体含む | 5566 5576 |
80 | イソヒヨドリ | 1 | 13 | ♂成鳥 | 5576 |
81 | スズメ | 60+ | 11 | 中央竹藪が塒 | 5566 |
82 | キセキレイ | 1 | 8 | 5566 | |
83 | ハクセキレイ | 6 | 12 | 5566 5576 | |
84 | セグロセキレイ | 2 | 19 | 5576 | |
85 | タヒバリ | 1 | 10 | 5566 | |
86 | アトリ | 63 | 12 | 5566 5576 | |
87 | イカル | 1 | 23 | 5566 | |
88 | ベニマシコ | 18+ | 25 | 個体数例年比較やや多い | 5566 5576 |
89 | カワラヒワ | 72+ | 25 | 亜種オオカワラヒワと思われる個体数増加 | 5566 5576 |
90 | ホオジロ | 45 | 8 | 部分白化個体1 | 5566 5576 |
91 | ホオアカ | 5 | 7 | 5566 | |
92 | カシラダカ | 15+ | 23 | 5566 | |
93 | ノジコ | 2 | 8 | 渡り個体 | 5576 |
94 | アオジ | 26+ | 13 | 5566 5576 | |
95 | クロジ | 1 | 11 | 5566 | |
96 | オオジュリン | 6 | 9 | 5566 | |
97 | カワラバト | 92+ | 10 | 5566 5576 | |
98 | ガビチョウ | 14 | 8 | 5566 5576 | |
99 | ソウシチョウ | 13+ | 8 | 渡り 〜20日まで観察 | 5566 5576 |
- | 合計 99種 |
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2024-11-07
中島探鳥リスト及び中島追加種
11月に入りかなり冬鳥が増加してきた。種類、数共に順調。11月7日には今シーズン自身初のベニマシコを確認した。
中島リストも連日新た2024年11月7日追加種を確認しているので急遽速報をあげるもの。
11月9日マキノセンニュウを確認した。日本では北海道で繁殖し、「ジジジジジジ・・」と虫のような声で囀る。ブッシュへの潜行性が特に強く、渡り途中の個体を確認するのは困難。本種で中島リスト151種に到達。
今後新たに追加される可能性がある種はまだ多くあり、会員の皆様の丁寧な観察が期待される。
(2024-11-11掲載 第192回)
■中島探鳥リスト及び中島追加種
2024年11月7日(木) 06:15〜09:40 天候 晴れ 南風1m/s 10〜18℃
id | 種類 | 数 | 備考 | メッシュコード |
1 | ハシビロガモ | 5 | 5566 | |
