探鳥トラバース5波多野邦彦
目次 (201~)
波多野邦彦 2025-12
遠賀川中流域にある中州・中島を中心とした一帯の野鳥を中心に観察した。
観察リスト種数は午前中約4時間程度、カモ等の水鳥を中心に猛禽類や小鳥類など平均60種前後で推移。
ガン・カモ類はマガン、ヒシクイ、トモエガモ、アメリカヒドリ、ミコアイサが常時観察され、単発でホオジロガモ、カワアイサ、メジロガモ等が見られた。
猛禽類はハイタカ、オオタカ、ノスリ、ハヤブサ等が安定して観察されている。また、鞍手町側の蓮田周辺ではハイイロチュウヒ♀が散発的に出現している。
中島は元々ベニマシコ狙いのカメラマンが多く来訪する場所。今シーズンは「出」が悪いらしく人数は少なめ。ただ、十羽前後は常時観察できている。
2025年中島チェックリストも順調に増え161種で終了。2026年来年はどこまでいけるか楽しみだ!!
観察リスト:観察サイト 2025年12月 id:04/17(写真)
(2025-12-31掲載 第220回)
波多野邦彦 2025-12-20
地元鈴木雅彦氏より12月20日撮影ギンムクドリの画像をご提供いただきましたので紹介いたします。
12月20日朝中島北側入口側のセンダンの木(@5030-5576)にとまる♂一羽を撮影されました。この時は単独行動だったようです。
氏によるとギンムクドリは中島で3回目の記録だそうですが、一応くまたかには今回分の画像を提出させていただきました。
頭がクリーム白色の非常に美しい♂個体です。飛翔中は初列大雨覆および初列風切基部に一塊の大きな白斑が出るので、遠くからでもよく目立ち識別可能です。
個人的な話で恐縮ですが、46年前沖縄県与那国島で初めてこの鳥の小群を見たときは未だ和名が無く、英名のRed-billed Starlingから「レッドビルド」と呼んでいました。
参考:中島チェックリスト
(2025-12-21掲載 第219回)
波多野邦彦 2025-11-30
中島北部遠賀川水門附近で潜水採餌を頻繁に繰り返すホオジロガモ♀を確認した。中島リスト160種目。大きく丸い頭、太く短い嘴、コンパクトな体形等は特徴的で、遠距離だったが同定には十分。20分ほどで飛去した。
中島での鳥見は行き当たりばったりではなく、多様な環境から何が見られるのか常に予想しながら楽しんでいる。
非常に手間がかかる作業だが頭の中を整理するためにも毎回日本鳥類目録改訂第8版に則ったリスト作成は必須事項。
予想した未記録種を新たに確認できた時は大きな満足感が得られる。
出そうな種類は未だたくさんある!今後何が確認できそうか?皆さんもご自分で考えてみてください。
参考:中島チェックリスト
(2025-12-03掲載 第218回)
中島探鳥リスト
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 1 | トモエガモ | 3 | 1♂2♀ | 5566 |
| 2 | ヒドリガモ | 〇 | 5566,5576 | |
| 3 | カルガモ | 〇 | 5566 | |
| 4 | マガモ | 〇 | 5566,5576 | |
| 5 | オナガガモ | 〇 | 5566,5576 | |
| 6 | コガモ | 〇 | 5576 | |
| 7 | ホシハジロ | 〇 | 5566,5576 | |
| 8 | ホオジロガモ | 1 | ♀ | 5576 |
| 9 | キジバト | 22+ | 5566,5576 | |
| 10 | オオバン | 7 | 5566,5576 | |
| 11 | カイツブリ | 4 | 5566,5576 | |
| 12 | カンムリカイツブリ | 5 | 5566,5576 | |
| 13 | タゲリ | 45+ | 5565,5566,5576 | |
| 14 | ケリ | 13 | 5566,5576 | |
| 15 | ヤマシギ | 4 | 5566 | |
| 16 | イソシギ | 1 | 5566 | |
| 17 | クサシギ | 1 | 5566 | |
| 18 | セグロカモメ | 3 | 5566 | |
| 19 | カワウ | 151+ | 5566,5576 | |
| 20 | クロツラヘラサギ | 3 | imm | 5566 |
| 21 | アオサギ | 11+ | 5566,5576 | |
| 22 | ダイサギ | 16+ | 5566,5576 | |
| 23 | コサギ | 19+ | 5566,5576 | |
| 24 | ミサゴ | 3 | 5566,5576 | |
| 25 | ハイタカ | 1 | 5566 | |
| 26 | トビ | 7 | 5566 | |
| 27 | コミミズク | 1 | ー | |
| 28 | カワセミ | 1 | 5566 | |
| 29 | コゲラ | 1 | 5566 | |
| 30 | チョウゲンボウ | 1 | ♀ | 5565 |
| 31 | ハヤブサ | 1 | 5565 | |
| 32 | モズ | 4 | 5566,5576 | |
| 33 | カササギ | 2 | 5565 |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 34 | ミヤマガラス | 105+ | 5565,5566 | |
| 35 | ハシボソガラス | 4 | 5566 | |
| 36 | ハシブトガラス | 4 | 5566,5576 | |
| 37 | シジュウカラ | 9 | 5566 | |
| 38 | ヒバリ | 29+ | 5565,5566 | |
| 39 | ヒヨドリ | 53 | 5566,5576 | |
| 40 | ウグイス | 21+ | 5566,5576 | |
| 41 | エナガ | 5+ | 5576 | |
| 42 | セッカ | 1 | 5566 | |
| 43 | メジロ | 1 | 5566 | |
| 44 | キクイタダキ | 2 | 5566 | |
| 45 | ミソサザイ | 1 | 5566 | |
| 46 | ムクドリ | 17 | 5576 | |
| 47 | シロハラ | 5 | 5566,5576 | |
| 48 | ツグミ | 12+ | 5566 | |
| 49 | ジョウビタキ | 1 | 5566 | |
| 50 | スズメ | 8 | 5566 | |
| 51 | ハクセキレイ | 14 | 5565,5566,5576 | |
| 52 | セグロセキレイ | 1 | 5576 | |
| 53 | タヒバリ | 3 | 5566 | |
| 54 | アトリ | 26+ | 5566,5576 | |
| 55 | ベニマシコ | 9 | 5566,5576 | |
| 56 | カワラヒワ | 5 | 5566,5576 | |
| 57 | ホオジロ | 10+ | 5566,5576 | |
| 58 | ホオアカ | 3 | 5566 | |
| 59 | カシラダカ | 23+ | 5566,5576 | |
| 60 | ミヤマホオジロ | 5 | 5566 | |
| 61 | アオジ | 14+ | 5566,5576 | |
| 62 | クロジ | 1 | 5566 | |
| 63 | オオジュリン | 16+ | 5565,5566,5576 | |
| 64 | カワラバト | 26+ | 5566,5576 | |
| 65 | ガビチョウ | 2 | 5566 | |
| - | 合計 65種 | |||
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2025-11-28
11月28日遠賀川水門附近を北上するウミネコ成鳥を確認した。未記録種だったかも?と思い至ったのは既に遠ざかった後だった。
取り敢えず何でも撮っておかないとダメだと反省。中島リスト159種目の確認となった。
日中暖かい日が続いているため、ベニマシコ狙いのカメラマンが増えてきた。今シーズンは十羽以上入っているので比較的見易いと思う。
中島で今シーズン初めてクロジを確認した。
参考:中島チェックリスト
(2025-12-01掲載 第217回)
中島探鳥リスト
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 1 | カルガモ | 〇 | 5566,5576 | |
| 2 | マガモ | 〇 | 5566,5576 | |
| 3 | オナガガモ | 6 | 5566 | |
| 4 | コガモ | 10 | 5566,5576 | |
| 5 | キジバト | 31+ | 5566,5576 | |
| 6 | オオバン | 5 | 5576 | |
| 7 | カイツブリ | 10+ | 5566,5576 | |
| 8 | カンムリカイツブリ | 6 | 5576 | |
| 9 | ヤマシギ | 4 | 5566 | |
| 10 | ウミネコ | 1 | ad | 5576 |
| 11 | セグロカモメ | 3 | ad | 5566,5576 |
| 12 | カワウ | 190+ | 5566,5576 | |
| 13 | アオサギ | 5 | 5566,5576 | |
| 14 | ダイサギ | 15 | 5566,5576 | |
| 15 | コサギ | 10 | 5566,5576 | |
| 16 | ミサゴ | 7 | 5566,5576 | |
| 17 | オオタカ | 1 | ♀juv | 5566 |
| 18 | ハイイロチュウヒ | 1 | ♀ | 5566 |
| 19 | トビ | 6 | 5566,5576 | |
| 20 | カワセミ | 1 | 5566 | |
| 21 | アリスイ | 1 | 5566 | |
| 22 | コゲラ | 3 | 5566 | |
| 23 | リュウキュウサンショウクイ | 1 | 5566 | |
| 24 | モズ | 4 | 5566,5576 | |
| 25 | ミヤマガラス | 50+ | 5566 | |
| 26 | ハシボソガラス | 6 | 5566 | |
| 27 | ハシブトガラス | 7 | 5566,5576 | |
| 28 | シジュウカラ | 7 | 5566 | |
| 29 | ヒバリ | 2 | 5566 |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 30 | ヒヨドリ | 26+ | 5566,5576 | |
| 31 | ウグイス | 19+ | 5566,5576 | |
| 32 | エナガ | 14+ | 5566 | |
| 33 | セッカ | 1 | 5566 | |
| 34 | メジロ | 4 | 5566 | |
| 35 | ミソサザイ | 1 | 5566 | |
| 36 | ムクドリ | 2 | 5576 | |
| 37 | ホシムクドリ | 5 | 5576 | |
| 38 | マミチャジナイ | 3 | 5566 | |
| 39 | シロハラ | 2 | 5566 | |
| 40 | ツグミ | 23+ | 5566,5576 | |
| 41 | ジョウビタキ | 4 | 5566 | |
| 42 | スズメ | 9 | 5566,5576 | |
| 43 | ハクセキレイ | 3 | 55665576 | |
| 44 | セグロセキレイ | 1 | 5576 | |
| 45 | タヒバリ | 1 | 5566 | |
| 46 | ビンズイ | 1 | 5566 | |
| 47 | アトリ | 33+ | 5566,5576 | |
| 48 | ベニマシコ | 9 | 5566,5576 | |
| 49 | カワラヒワ | 14+ | 5566 | |
| 50 | ホオジロ | 24 | 5566,5576 | |
| 51 | ホオアカ | 4 | 5566 | |
| 52 | カシラダカ | 8+ | 5566,5576 | |
| 53 | アオジ | 15 | 5566,5576 | |
| 54 | クロジ | 2 | 5566 | |
| 55 | オオジュリン | 3 | 5566 | |
| 56 | カワラバト | 79+ | 5566,5576 | |
| 57 | ガビチョウ | 2 | 5566 | |
| - | 合計 57種 | |||
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2025-11-22
2025年11月22日毎冬恒例の長崎県諫早市・中央干拓を訪れた。
気象予報で諫早市早朝の気温は5℃表記だったが、実際現地は2℃と冷え込み驚いた。現地の人に聞くとこれ(市内よりも2〜3℃低い)が当たり前らしい。
昨年同時期訪問時<探鳥トラバース第195回>に対し、今回は約20種UPの83種+2亜種で内容も充実しリベンジを果たせた。
中でもワシタカ、フクロウ、ハヤブサ類等の猛禽類が面白く、マダラチュウヒ幼鳥、トラフズク、アカアシチョウゲンボウ♀成鳥が見られたのは特に嬉しかった。
オオハクチョウ、ナベヅル、マナヅル、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、コミミズク、アリスイ、マミジロタヒバリ等の常連組もいつも通り楽しめる。
様々な種類の野鳥を存分に堪能できるのが諫早中央干拓最大の魅力だ。今シーズンも諫早から目が離せない!
(2025-11-25掲載 第216回)
長崎県諫早市・中央干拓探鳥リスト
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 1 | オオハクチョウ | 1 | 2131 | |
| 2 | トモエガモ | 〇 | 2112,2122 | |
| 3 | ハシビロガモ | 6 | 2049 | |
| 4 | ヨシガモ | 1 | 2049 | |
| 5 | ヒドリガモ | 〇 | 2120 | |
| 6 | カルガモ | 〇 | 2120,2130 | |
| 7 | マガモ | 〇 | 2120,2130 | |
| 8 | オナガガモ | 〇 | 2120,2130 | |
| 9 | コガモ | 〇 | 2140 | |
| 10 | ホシハジロ | 〇 | 2140,2141 | |
| 11 | キンクロハジロ | 〇 | 2140,2141 | |
| 12 | スズガモ | 〇 | 2140,2141 | |
| 13 | キジ | 1 | ♂ | 2120 |
| 14 | キジバト | 4 | 2130 | |
| 15 | クイナ | 1 | voice | 2131 |
| 16 | オオバン | 5 | 2121 | |
| 17 | ヒクイナ | 3 | voice | 2130,2121 |
| 18 | マナヅル | 51+ | 2029 | |
| 19 | ナベヅル | 312+ | 2029 | |
| 20 | カイツブリ | 2 | 2049 | |
| 21 | カンムリカイツブリ | 15 | 2059 | |
| 22 | ソリハシセイタカシギ | 2 | ♂♀ | 2140 |
| 23 | タゲリ | 62+ | 2120,2039 | |
| 24 | ヤマシギ | 1 | 2130 | |
| 25 | タシギ | 1 | 2130 | |
| 26 | クサシギ | 3 | 2120,2121 | |
| 27 | アオアシシギ | 1 | 2049 | |
| 28 | ユリカモメ | 5 | 2140 | |
| 29 | カワウ | 〇 | 2130,2121 | |
| 30 | ヘラサギ | 12+ | 2140,2130 | |
| 31 | クロツラヘラサギ | 3 | 2140 | |
| 32 | アオサギ | 6 | 2059,2140 2130 | |
| 33 | ダイサギ | 5 | 2121 | |
| 34 | コサギ | 4 | 2130 | |
| 35 | ミサゴ | 3 | 2059,2130 | |
| 36 | ハイタカ | 1 | 2121 | |
| 37 | チュウヒ | 7 | 3♂3♀1juv | 2059,2140 2131 |
| 38 | ハイイロチュウヒ | 8 | 1♂7♀ | 2140,2120 2121 |
| 39 | マダラチュウヒ | 1 | juv | 2120 |
| 40 | トビ | 7 | 2059,2121 | |
| 41 | ノスリ | 2 | ||
| 42 | カラノスリ | 1 | 亜種 | 2140 |
| 43 | ノスリ | 1 | 亜種 | 2130 |
| 44 | トラフズク | 1 | 2039 |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc |
| 45 | コミミズク | 5 | 2039,2130 2110 | |
| 46 | カワセミ | 1 | 2121 | |
| 47 | アリスイ | 1 | voice | 2131 |
| 48 | コゲラ | 1 | 2110 | |
| 49 | チョウゲンボウ | 1 | 2130 | |
| 50 | アカアシチョウゲンボウ | 1 | ♀ad | 2121 |
| 51 | コチョウゲンボウ | 1 | ♀ | 2130 |
| 52 | ハヤブサ | 1 | ♂ad | 2049 |
| 53 | モズ | 3 | 2130,2140 | |
| 54 | コクマルガラス | 7+ | juv | 2049 |
| 55 | ミヤマガラス | 500+ | 2049 | |
| 56 | ハシボソガラス | 6 | 3039 | |
| 57 | ハシブトガラス | 5 | 2120 | |
| 58 | シジュウカラ | 2 | 2111 | |
| 59 | ツリスガラ | 8 | 2130 | |
| 60 | ヒバリ | 39+ | 2049,2130 2120,2110 | |
| 61 | ヒヨドリ | 4 | 2121 | |
| 62 | ウグイス | 6+ | 2130,2121 | |
| 63 | セッカ | 5 | 2130,2121 2140 | |
| 64 | メジロ | 7 | 2111 | |
| 65 | ミソサザイ | 1 | 2121 | |
| 66 | ムクドリ | 9 | 2120 | |
| 67 | ホシムクドリ | 68+ | 2029 | |
| 68 | シロハラ | 1 | 2149 | |
| 69 | ツグミ | 1 | 2121 | |
| 70 | ノゴマ | 3 | voice | 2121 |
| 71 | ジョウビタキ | 3 | 2130,2121 | |
| 72 | スズメ | 4 | 2140 | |
| 73 | ハクセキレイ | 6 | 2120 | |
| 74 | マミジロタヒバリ | 1 | 2130 | |
| 75 | ムネアカタヒバリ | 1 | 2121 | |
| 76 | タヒバリ | 15+ | 2130 | |
| 77 | アトリ | 20+ | 2110 | |
| 78 | ベニマシコ | 1 | 2121 | |
| 79 | カワラヒワ | 150+ | 2049,2130 2121 | |
| 80 | ホオジロ | 5 | voice | 2140,2130 |
| 81 | ホオアカ | 3 | 2121 | |
| 82 | カシラダカ | 7+ | 2121 | |
| 83 | アオジ | 3 | 2049,2121 | |
| 84 | オオジュリン | 20+ | 2140,2130 2121 | |
| 85 | カワラバト | 5 | 2121 | |
| - | 合計 | 83種(2亜種含む) | ||
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2025-11-19掲載
今回は地元鈴木雅彦氏から過去に中島において確認・撮影された非常に鮮明で美しい画像を提供いただきましたのでご紹介します。
両種ともに北方系の種類で、九州では数少ない冬鳥です。
ケアシノスリは中島中央部の小山南側斜面に止まったり、周辺を飛翔したりする姿が観察されました。
ベニヒワは中島南部の高木に止まる姿が観察されましたが、直ぐに移動していった模様です。秋の渡りで移動途中だったものと考えられます。
鈴木雅彦氏紹介者:波多野邦彦
参考:中島チェックリスト
(2025-11-19掲載 第215回)
波多野邦彦 2025-11-14/15
11月15日早朝、中島東側の遠賀川を北上するオオミズナギドリを確認したのでご報告。
15m程の低空をゆったりとした羽ばたきで直線的に飛翔して行った。
台風などの悪天候によりミズナギドリ類が内陸まで運ばれることはたまにあるが、穏やかな晴天が続く中での出現は稀れ。
中島リスト154種目の記録となった。
当地の目玉ベニマシコは順調に増加し十数羽観察可能。
暫くの間暖かく穏やかな日が続いたが、今週から寒気が入る予定なので冬鳥にも新たな動きが出てくるかもしれない。
参考:中島チェックリスト
(2025-11-17掲載 第214回)
中島探鳥リスト
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc | |
| 11月14日 | 11月15日 | ||||
| 1 | ヒドリガモ | 〇 | 〇 | 浦の原池 | 5562 |
| 2 | カルガモ | 〇 | 〇 | 5566 5576 | |
| 3 | マガモ | 〇 | 〇 | 5566 5576 | |
| 4 | オナガガモ | 10+ | 〇 | 5566 5576 | |
| 5 | コガモ | 2 | 〇 | 5565 | |
| 6 | ホシハジロ | 〇 | 浦の原池 | 5562 | |
| 7 | キンクロハジロ | 〇 | 浦の原池 | 5562 | |
| 8 | キジバト | 11+ | 25+ | 5566 5576 | |
| 9 | バン | 1 | 5566 | ||
| 10 | オオバン | 7 | 12+ | 5566 5576 | |
| 11 | カイツブリ | 5 | 2 | 5566 | |
| 12 | カンムリカイツブリ | 1 | 4 | 5576 | |
| 13 | ケリ | 11 | 5566 | ||
| 14 | ヤマシギ | 4 | 4 | 5566 | |
| 15 | イソシギ | 1 | 1 | 5566 | |
| 16 | クサシギ | 1 | 1 | 5576 | |
| 17 | ユリカモメ | 4 | 5566 | ||
| 18 | オオミズナギドリ | 1 | 中島初記録 | 5566 | |
| 19 | カワウ | 40+ | 150+ | 5566 5576 | |
| 20 | アオサギ | 3 | 8+ | 5566 5576 | |
| 21 | ダイサギ | 30+ | 28+ | 5566 | |
| 22 | コサギ | 4 | 31+ | 5566 | |
| 23 | ミサゴ | 2 | 15+ | 5566 | |
| 24 | ハイタカ | 1 | 1 | ♀ad,juv | 5576 |
| 25 | トビ | 〇 | 7 | 5566 | |
| 26 | ノスリ | 1 | 1 | 5566 | |
| 27 | カワセミ | 3 | 2 | 5566 | |
| 28 | アリスイ | 1 | voice | 5566 | |
| 29 | コゲラ | 2 | 3 | 5566 | |
| 30 | チョウゲンボウ | 1 | 1 | ♀ | 5566 |
| 31 | モズ | 5 | 5 | 5566 | |
| 32 | ミヤマガラス | 20+ | 170+ | 5566 | |
| 33 | ハシボソガラス | 7 | 9 | 5576 | |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc | |
| 11月14日 | 11月15日 | ||||
| 34 | シジュウカラ | 5+ | 4 | 5566 | |
| 35 | ヒバリ | 3 | 3+ | 5566 | |
| 36 | ヒヨドリ | 25+ | 20+ | 5566 | |
| 37 | ウグイス | 21+ | 16+ | 5566 | |
| 38 | エナガ | 6+ | 8 | 5566 | |
| 39 | セッカ | 1 | 5566 | ||
| 40 | メジロ | 4+ | 3 | 5566 | |
| 41 | キクイタダキ | 3 | 5566 | ||
| 42 | ミソサザイ | 1 | 1 | voice | 5566 |
| 43 | ムクドリ | 6 | 17 | 5566 5576 | |
| 44 | シロハラ | 6 | 4 | 5566 | |
| 45 | ツグミ | 11+ | 8 | 5566 | |
| 46 | ノゴマ | 1 | 2 | ♀,♂song | 5566 5576 |
| 47 | ジョウビタキ | 6 | 3 | 5566 5576 | |
| 48 | スズメ | 20+ | 26+ | 5576 | |
| 49 | キセキレイ | 1 | 5576 | ||
| 50 | ハクセキレイ | 4 | 8 | 5566 | |
| 51 | セグロセキレイ | 2 | 3 | 5566 | |
| 52 | ビンズイ | 1 | 5566 | ||
| 53 | タヒバリ | 5 | 1 | 5566 | |
| 54 | アトリ | 39+ | 22+ | 5566 | |
| 55 | シメ | 3 | 5566 | ||
| 56 | ベニマシコ | 6+ | 10+ | 5566 | |
| 57 | カワラヒワ | 162+ | 200+ | 5566 5576 | |
| 58 | ホオジロ | 18+ | 6 | 5566 | |
| 59 | ホオアカ | 4 | 5 | 5576 | |
| 60 | カシラダカ | 9+ | 2+ | 5566 | |
| 61 | ミヤマホオジロ | 1+ | 5566 | ||
| 62 | アオジ | 8+ | 11+ | 5566 5576 | |
| 63 | オオジュリン | 3+ | 6+ | 5566 | |
| 64 | カワラバト | 81+ | 73 | 5566 | |
| 65 | ガビチョウ | 2 | 1 | 5566 | |
| 合計 | 57 | 62 | 2日間合計 | 65 | |
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2025-11-07/08
11月7日、8日、久しぶりに中島(中間市下大隈)とその周辺地域を探鳥した。
昨シーズンと比較し今のところ大型ツグミ類、ホオジロ類は数少ないものの他冬鳥は順調に入ってきており、2日間で77種をリストアップできた。
直近では中島周辺を含めヒシクイ、マガン、コハクチョウ等の大型水禽類やアカアシチョウゲンボウ等希少な猛禽類も観察されている。
11月中はまだ秋の渡り鳥が移動している時期であり、今後もさらに新たな冬鳥の出現が期待できる。
参考:中島チェックリスト
(2025-11-09 第213回掲載)
中島探鳥リスト
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc | |
| 11月7日 | 11月8日 | ||||
| 1 | ヒシクイ | 3 | ad | 5576 | |
| 2 | トモエガモ | 13+ | 5566 | ||
| 3 | ハシビロガモ | 1 | 5565 | ||
| 4 | オカヨシガモ | 4 | 5566 | ||
| 5 | ヒドリガモ | 〇 | 〇 | 5565 | |
| 6 | カルガモ | 〇 | 〇 | 5566 | |
| 7 | マガモ | 〇 | 〇 | 5566 | |
| 8 | オナガガモ | 〇 | 〇 | 5566 | |
| 9 | コガモ | 4 | 6 | 5566 | |
| 10 | ホシハジロ | 8 | 5565 | ||
| 11 | キンクロハジロ | 4 | 5 | 5566 | |
| 12 | キジ | 3 | 1 | 2♂1♀ | 5566 |
| 13 | キジバト | 5+ | 7 | 5566 | |
| 14 | オオバン | 8 | 3 | 5566 | |
| 15 | カイツブリ | 6+ | 3 | 5566 | |
| 16 | カンムリカイツブリ | 3 | 4 | 5576 | |
| 17 | タゲリ | 3 | 5565 | ||
| 18 | ケリ | 2 | 5566 | ||
| 19 | ヤマシギ | 2 | 5576 | ||
| 20 | イソシギ | 2 | 5566 | ||
| 21 | クサシギ | 3 | 5566 | ||
| 22 | セグロカモメ | 1 | ad | 5566 | |
| 23 | カワウ | 3 | 106+ | 5566 | |
| 24 | ヘラサギ | 7 | 5566 | ||
| 25 | クロツラヘラサギ | 2 | 5566 | ||
| 26 | ゴイサギ | 1 | juv | 5566 | |
| 27 | アオサギ | 4 | 2 | 5566 | |
| 28 | ダイサギ | 10+ | 7 | 5566 | |
| 29 | チュウサギ | 1 | 5565 | ||
| 30 | コサギ | 2 | 2 | 5566 | |
| 31 | ミサゴ | 1 | 1 | 5566 | |
| 32 | ハイタカ | 1 | 5 | ♀ | 5566 |
| 33 | オオタカ | 1 | ♂juv | 5576 | |
| 34 | トビ | 17+ | 9 | 5566 | |
| 35 | フクロウ | 1 | voice | 5566 | |
| 36 | カワセミ | 1 | 2 | 5566 | |
| 37 | コゲラ | 3 | 5566 | ||
| 38 | ハヤブサ | 1 | ad | 5566 | |
| 39 | モズ | 4+ | 5 | 5566 | |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 | mc | |
| 11月7日 | 11月8日 | ||||
| 40 | コクマルガラス | 1 | 6 | juv | 5566 |
| 41 | ミヤマガラス | 20+ | 25+ | 5566 | |
| 42 | ハシボソガラス | 2 | 11 | 5566 | |
| 43 | ハシブトガラス | 5+ | 5 | 5566,5576 | |
| 44 | ヤマガラ | 2 | 5576 | ||
| 45 | シジュウカラ | 6 | 4 | 5566 | |
| 46 | ヒバリ | 2 | 3 | 5566 | |
| 47 | ヒヨドリ | 31+ | 22+ | 5566,5576 | |
| 48 | ウグイス | 5+ | 27+ | 5566,5576 | |
| 49 | エナガ | 3 | 5576 | ||
| 50 | ムジセッカ | 1 | 5566 | ||
| 51 | セッカ | 1 | 5566 | ||
| 52 | メジロ | 3 | 6 | 5566 | |
| 53 | キクイタダキ | 2 | 5566 | ||
| 54 | ミソサザイ | 1 | voice | 5566 | |
| 55 | ムクドリ | 2 | 2 | 5566 | |
| 56 | シロハラ | 1 | 1 | 5566 | |
| 57 | アカハラ | 1 | 5566 | ||
| 58 | ツグミ | 8 | 5566,5576 | ||
| 59 | ノゴマ | 1 | 2 | song+call | 5566 |
| 60 | ジョウビタキ | 3+ | 5 | 5566,5576 | |
| 61 | スズメ | 11 | 21+ | 5566,5576 | |
| 62 | キセキレイ | 1 | 5566 | ||
| 63 | ハクセキレイ | 9 | 4 | 5566,5576 | |
| 64 | セグロセキレイ | 1 | 1 | 5566 | |
| 65 | ビンズイ | 1 | 5566 | ||
| 66 | タヒバリ | 7 | 1 | 5566 | |
| 67 | アトリ | 10+ | 36+ | 5576 | |
| 68 | シメ | 1 | 5576 | ||
| 69 | ベニマシコ | 2 | 1 | voice | 5566 |
| 70 | カワラヒワ | 12+ | 51+ | 5566,5576 | |
| 71 | ホオジロ | 8+ | 15+ | 5566,5576 | |
| 72 | ホオアカ | 3 | 5 | 5566 | |
| 73 | カシラダカ | 1 | 2 | 5566 | |
| 74 | アオジ | 7 | 6 | 5566,5576 | |
| 75 | オオジュリン | 3 | 3 | 5566 | |
| 76 | カワラバト | 2 | 51 | 5576 | |
| 77 | ガビチョウ | 1 | 3 | 5576 | |
| - | 観察種数 | 62 | 62 | 2日間合計 77種 | |
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦 2025-10
猛暑だった9月が終わり10月に入る頃から地元MFには次第にカモ類、シギ・チドリ類、その他小鳥類が増え始めた。
10月2日にはトモエガモ、シマアジを含むカモ類9種、ホウロクシギ、オジロトウネンを含むシギ・チドリ類8種、そしてマミジロタヒバリ、ムネアカタヒバリ、タヒバリを含むセキレイ類5種等、全63種をリストアップした。
月末近くの10月29日には全71種を確認し、冬鳥が順調に増えてきていることを実感できた。
観察リスト:観察サイト 2025年10月 id:11/29
(2025-11-02 第212回掲載)
【画像の見方】小画像をクリックで拡大・縮小、拡大画像は複数同時重ね表示・ドラッグで移動可能、スペースまたは矢印キーで連続閲覧
波多野邦彦
2025-10-07
9月上旬から入ったカラフトアオアシシギは3羽まで増加(10月11日現在2羽確認)。
佐賀東与賀干潟には毎秋複数羽が飛来し、多い時には二桁観察されるシーズンもある。
この世界的珍鳥の現在総生息数は1,000羽前後と言われている。
10月中はもう1回潮高が高くシギ・チドリ類観察に適した期間(10/19〜25)があるので是非足を延ばして欲しいと思います。
(2025-10-12掲載 第211回)
■佐賀県東与賀干潟探鳥リスト<カラフトアオアシシギ3羽>
| id | 種類 | 個体数 | 備考 |
| 1 | ハシビロガモ | 〇 | |
| 2 | ヨシガモ | 〇 | |
| 3 | ヒドリガモ | 〇 | |
| 4 | カルガモ | 〇 | |
| 5 | マガモ | 〇 | |
| 6 | オナガガモ | 〇 | |
| 7 | コガモ | 〇 | |
| 8 | キジバト | 〇 | |
| 9 | ダイゼン | 〇 | |
| 10 | ハジロコチドリ | 1 | ad |
| 11 | コチドリ | 2 | |
| 12 | シロチドリ | 15 | |
| 13 | オオメダイチドリ | 3 | |
| 14 | メダイチドリ | 〇 | |
| 15 | チュウシャクシギ | 2 | |
| 16 | ホウロクシギ | 50+ | |
| 17 | ダイシャクシギ | 6 | |
| 18 | オオソリハシシギ | 10+ | |
| 19 | オグロシギ | 7+ |
| id | 種類 | 個体数 | 備考 |
| 20 | オバシギ | 〇 | |
| 21 | コオバシギ | 〇 | |
| 22 | キリアイ | 4 | |
| 23 | トウネン | 10+ | |
| 24 | ハマシギ | 〇 | |
| 25 | ヨーロッパトウネン | 1 | |
| 26 | オオハシシギ | 2 | |
| 27 | タシギ | 1 | |
| 28 | ソリハシシギ | 4 | |
| 29 | イソシギ | 1 | |
| 30 | クサシギ | 1 | |
| 31 | キアシシギ | 3 | |
