チェックリスト作成委員会
当年を含む過去5年間、福岡県内のチェックリスト作成を目指し、観察記録を収集することとしました。本ページでは、ある地域に自然分布する野鳥の観察記録全種をリストにまとめたものをチェックリストとしています。
このチェックリストはご覧のとおり未完成です。今後、多くの方のご意見や情報のご提供をいただき、さらに充実していきたいと思います。福岡県内における観察記録のうち、証拠があり、公表・転載可能な観察を info@yacho.org までお寄せください。チェックリスト作成委員会で評価のうえ本チェックリストへの編入を検討いたします。
観察記録は本会のメディア、ウェブサイト「くまたか」、会報「野鳥だより・筑豊」に掲載された時点で、本会における情報の2次利用(適正な引用)は許諾されたものとしています。ご協力に感謝します。また、情報のご提供ほかチェックリスト作成における支部会員のご協力をお願いいたします(観察者個人への使用許諾願いほかのご報告は省略させていただきます)。
掲載内容について、その誤りはすべてチェックリスト作成委員会の責であり、功績はすべて観察者のものです。
2023年版収集開始日 2023-07-07(1年後2024-07-07)
A. 福岡県の野鳥チェックリスト
(2024-06-05更新)
※「日本鳥類目録」改訂第7版準拠、種以下を表記、( )内亜種
B. 観察記録一覧
チェックリストの元となる観察記録。項目名クリックでデータをソート(整列)。項目名ドラッグで位置入れ替え。項目凡例を参照。項目[習性][月分布]はチェックリスト作成委員会の見解です。
sn | 標準和名 | 観察日 | 地区 | 場所 | メッシュ | 観察者 | 引用元 | 習性 | 月分布 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | ヤマドリ | ||||||||||
004-4 | (アカヤマドリ) | 2023-03-10 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1752 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 留鳥 | 1-12月 | 写真08 | |
005 | キジ | 2019-10-03 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4651 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
007 | サカツラガン | 2020-04-08 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | ||
008 | ヒシクイ | ||||||||||
008-1 | (オオヒシクイ) | 2022-11-28 | 北九 | 中間市 | 5030-5576 | 波多野邦彦 | 観察サイト | ? | 希少 | ||
008-3 | (ヒシクイ) | 2022-11-28 | 福岡 | 福津市 | 5030-5451 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 迷鳥 | 希少 | ||
009 | ハイイロガン | 2024-03-01 | 京築 | 豊前市 | 5031-3019 | 波多野邦彦 | 観察サイト | ? | ? | ||
010 | マガン | 2022-12-08 | 福岡 | 福津市 | 5030-5358 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
016 | コクガン | 2023-02-19 | 福岡 | 福津市 | 5030-5356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
019 | コハクチョウ | 2022-11-15 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2761 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | |||
020 | オオハクチョウ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | 迷鳥 | |||
021 | ツクシガモ | 2022-02-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | ||
022 | アカツクシガモ | 2020-02-08 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4631 | 三浦博嗣 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
024 | オシドリ | 2022-10-26 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3642 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | ||
026 | オカヨシガモ | 2022-02-28 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3642 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | ||
027 | ヨシガモ | 2021-04-29 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
028 | ヒドリガモ | 2023-04-07 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
029 | アメリカヒドリ | 2023-02-15 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
030 | マガモ | 2022-11-15 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2761 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 留鳥 | 1-12月 | ||
032 | カルガモ | 2022-11-15 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2761 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 留鳥 | 1-12月 | ||
034 | ハシビロガモ | 2022-03-05 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3510 | 有働孝士 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-3月 | ||
035 | オナガガモ | 2020-03-03 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
036 | シマアジ | 2023-05-20 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 3-4,9-10月 | ||
037 | トモエガモ | 2022-01-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3532 | 松尾浩二 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
038 | コガモ | ||||||||||
038-1 | (コガモ) | 2023-02-25 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3655 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-5月 | ||
038-2 | (アメリカコガモ) | 2019-03-08 | 筑豊 | 桂川町 | 5030-3513 | 三宅敏靖 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
042 | ホシハジロ | 2022-01-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3532 | 松尾浩二 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-3月 | ||
043 | アカハジロ | 2019-11-03 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | ||
044 | メジロガモ | 2023-03-19 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | 冬季 | ||
046 | キンクロハジロ | 2023-03-28 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4642 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
047 | スズガモ | 2023-11-12 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 有本英一郎 | チェックリスト 2023 | 冬鳥 | 10-4月 | ||
051 | シノリガモ | 2022-12-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5346 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
053 | ビロードキンクロ | 2020-12-31 | 福岡 | 宗像市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | ? | ||
054 | クロガモ | 2022-01-09 | 福岡 | 東区 | 5030-3298 | 有働孝士 | 探鳥会 | 冬鳥 | ? | 写真85 | |
057 | ホオジロガモ | 2023-02-12 | 福岡 | 福津市 | 5030-5358 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | ? | ||
058 | ミコアイサ | 2022-12-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5389 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月? | ||
059 | カワアイサ | 2023-03-16 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | ||
060 | ウミアイサ | 2023-03-19 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6563 | 光永和生 | 光永和生 1 | 冬鳥 | 10-4月? | ||
061 | コウライアイサ | 2022-11-02 | 筑後 | 小郡市 | 5030-1407 | 山下哲郎 | 観察サイト | 迷鳥 | 冬季 | ||
062 | カイツブリ | 2019-11-16 | 北九 | 八幡西区 | 5030-5661 | 有本英一郎 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
063 | アカエリカイツブリ | 2022-03-11 | 福岡 | 東区 | 5030-3298 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少? | ||
064 | カンムリカイツブリ | 2022-01-26 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3532 | 松尾浩二 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
066 | ハジロカイツブリ | 2019-12-21 | 北九 | 若松区 | 5030-6599 | 有本英一郎 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
071 | カラスバト | 2022-10-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5355 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | 島嶼 | |
074 | キジバト | 2023-05-01 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-1690 | 森永光直 | 無人録音調査 | 留鳥 | 1-12月 | ||
078 | アオバト | 2023-05-03 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-1588 | 三浦博嗣 | 無人録音調査 | 留鳥 | 1-12月 | ||
082 | オオハム | 2023-05-10 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | ||
083 | シロエリオオハム | 2023-04-13 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6347 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | ||
098 | オオミズナギドリ | 2023-05-31 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 希少 | 島嶼 | |
102 | ハシボソミズナギドリ | 2023-06-12 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | ||
124 | カツオドリ | 2023-11-04 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 冬鳥 | |||
125 | ヒメウ | 2023-04-13 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6394 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
127 | カワウ | 2023-02-28 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3577 | 有働孝士 | 筑豊・京築 | 留鳥 | 1-12月 | 写真04 | |
128 | ウミウ | 2023-05-10 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
132 | サンカノゴイ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | ? | ?8月 | ||
133 | ヨシゴイ | 2023-07-02 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5555 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 夏鳥 | 6-8月 | 声録音 | |
137 | ミゾゴイ | 2023-06-09 | 福岡 | 宗像市 | 5030-5433 | 山崎勉 | 観察サイト | 夏鳥 | 5-9月 | ||
139 | ゴイサギ | 2023-05-27 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
141 | ササゴイ | 2021-07-18 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 夏鳥 | 5-10月 | ||
142 | アカガシラサギ | 2022-12-10 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | CFB6 | 旅鳥 | 希少 | 写真14 | |
143 | アマサギ | 2021-06-30 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 夏鳥 | 4-10月 | ||
144 | アオサギ | 2020-03-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
145 | ムラサキサギ | 2021-10-24 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | ? | ||
146 | ダイサギ | 2023-04-10 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3556 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
147 | チュウサギ | 2022-03-30 | 福岡 | 福津市 | 5030-5377 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 5-10月 | ||
148 | コサギ | 2023-04-08 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3584 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
149 | クロサギ | 2021-10-07 | 北九 | 小倉北区 | 5030-7695 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 留鳥 | 1-12月 | ||
150 | カラシラサギ | 2019-06-16 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6592 | 山田一八三 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | ||
153 | ヘラサギ | 2023-02-13 | 福岡 | 福津市 | 5030-5367 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-5月 | 一部越夏 | |
154 | クロツラヘラサギ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5798 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-5月 | 一部越夏 | |
156 | カナダヅル | 2022-04-02 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 希少 | ||
160 | ナベヅル | 2022-03-02 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | 旅鳥 | 希少 | ||
166 | クイナ | 2021-11-28 | 福岡 | 福津市 | 5030-5411 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-3月 | ||
170 | ヒクイナ | 2023-06-12 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-9月 | ||
174 | バン | 2020-06-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | 写真34/36 | |
175 | オオバン | 2023-04-08 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3584 | 中村嘉一 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-6月 | ||
184 | ジュウイチ | 2023-05-03 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-1588 | 三浦博嗣 | 無人録音調査 | 夏鳥 | 5-9月 | ||
185 | ホトトギス | 2020-05-31 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 夏鳥 | 4-9月 | ||
186 | セグロカッコウ | 2022-05-08 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1763 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 夏鳥 | 4-7月 | ||
187 | ツツドリ | 2022-04-23 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1752 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 夏鳥 | 4-9月 | ||
189 | ヨタカ | 2023-05-10 | 福岡 | 新宮町 | 5030-4317 | 山崎勉 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-9月 | ||
191 | ハリオアマツバメ | 2021-09-19 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 9-10月 | ||
192 | アマツバメ | 2023-04-05 | 福岡 | 福津市 | 5030-5358 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,9-10月 | ||
194 | タゲリ | 2024-01-27 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-3月 | ||
195 | ケリ | 2021-04-28 | 北九 | 若松区 | 5030-6588 | 有本英一郎 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
197 | ムナグロ | 2023-04-22 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | ||
199 | ダイゼン | 2023-01-20 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-5 | ||
202 | イカルチドリ | 2023-11-28 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2668 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 留鳥 | 1-12月 | ||
203 | コチドリ | 2021-07-05 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
204 | シロチドリ | 2022-02-13 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4386 | 山崎勉 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
205 | メダイチドリ | 2022-09-04 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4386 | 山崎勉 | 観察サイト | 旅鳥、冬鳥 | 9-5月 | ||
206 | オオメダイチドリ | 2022-09-04 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4386 | 山崎勉 | 観察サイト | 旅鳥 | 5-6,9-10月 | 希少 | |
207 | オオチドリ | 2021-02-20 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | |||
209 | ミヤコドリ | 2020-01-04 | 福岡 | 東区 | 5030-3295 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 冬鳥 | 10-4月 | ||
210 | セイタカシギ | 2023-05-03 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 梶原剛二 | 野鳥だより・筑豊 | 旅鳥 | 4-5,9月 | ||
211 | ソリハシセイタカシギ | 2023-12-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4004 | 広塚忠夫 | CFB8 | ? | ? | ||
212 | ヤマシギ | 2024-01-04 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 冬鳥 | 希少 | ||
216 | オオジシギ | 2021-05-02 | 京築 | 行橋市 | 5030-4735 | 田代省二 | 2021年野鳥展 | 旅鳥 | 希少 | id:12 | |
218 | チュウジシギ | 2023-04-14 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | ||
219 | タシギ | 2021-01-20 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 冬鳥 | ? | ||
222 | シベリアオオハシシギ | 2021-05-05 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | |||
223 | オグロシギ | 2021-05-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 4-5,9月 | ||
225 | オオソリハシシギ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5788 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | ? | ||
226 | コシャクシギ | 2022-04-23 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 希少 | ||
227 | チュウシャクシギ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5788 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,9月 | ||
230 | ダイシャクシギ | 2023-01-20 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-4月 | ||
231 | ホウロクシギ | 2022-04-03 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 旅鳥 | 3-5,9-11月 | ||
232 | ツルシギ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | ? | ? | ||
235 | アオアシシギ | 2021-10-31 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4622 | 岡部海都 | 観察サイト | 旅・冬鳥 | 8-5月 | ||
239 | クサシギ | 2020-04-19 | 筑豊 | 宮若市 | 5030-4530 | 有本英一郎 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
240 | タカブシギ | 2020-05-05 | 北九 | 若松区 | 5030-6588 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | ||
241 | キアシシギ | 2021-05-19 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 廣塚春子 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | ||
243 | ソリハシシギ | 2023-09-03 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | 写真07 | |
244 | イソシギ | 2023-05-09 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2695 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
249 | ミユビシギ | 2023-02-28 | 福岡 | 福津市 | 5030-6308 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 9-5月 | ||
251 | トウネン | 2021-05-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅・冬鳥 | 4,9月 | ||
253 | オジロトウネン | 2022-11-06 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4631 | 有本英一郎 | PV,WV | ||||
254 | ヒバリシギ | 2022-09-14 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | ||
258 | ウズラシギ | 2022-04-16 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 梶原剛二 | 野鳥だより・筑豊 | 旅鳥 | 4-5,9-10月 | ||
264 | キリアイ | 2020-08-22 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 5,9月 | 希少 | |
266 | エリマキシギ | 2019-09-01 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 9-10月 | 希少 | |
268 | アカエリヒレアシシギ | 2020-08-14 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 4-5,8-9月 | 希少 | |
271 | タマシギ | 2022-03-25 | 福岡 | 福津市 | 5030-5398 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
273 | ツバメチドリ | 2023-04-19 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | ||
286 | ユリカモメ | 2022-04-03 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | ||
287 | ズグロカモメ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南区 | 5030-5798 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
293 | ウミネコ | 2022-03-10 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6452 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-3月 | 一部越夏 | |
294 | カモメ | 2022-03-10 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6452 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
295 | ワシカモメ | 2020-12-31 | 福岡 | 宗像市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | ||
299 | セグロカモメ | ||||||||||
299-1 | (セグロカモメ) | 2023-11-05 | 京築 | 築上町 | 5031-4005 | 広塚忠夫 | 1087回探鳥会 | 冬鳥 | 10-3月 | 写真22 | |
299-2 | (アメリカセグロカモメ) | 2021-01-04 | 福岡 | 宗像市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | |||
300 | キアシセグロカモメ | 2023-12-25 | 北九 | 中間市 | 5030-5576 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報6 | ? | ? | ||
301 | オオセグロカモメ | 2021-10-07 | 北九 | 小倉北区 | 5030-7695 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 冬鳥 | 10-3月 | ||
307 | コアジサシ | 2024-05-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4008 | 岡部海都 | 観察サイト2024年 | ? | ? | ||
314 | アジサシ | 2024-05-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4008 | 岡部海都 | 観察サイト2024年 | ? | ? | ||
316 | クロハラアジサシ | 2021-06-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 5-7,9-10月 | ||
317 | ハジロクロハラアジサシ | 2021-09-18 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 5-6,9月 | 希少 | |
329 | マダラウミスズメ | 2023-02-26 | 北九 | 周防灘 | 5031-5122 | 岡部海都 | 観察サイト2023 | 冬鳥 | 希少 | ||
330 | ウミスズメ | 2024-05-14 | 北九 | 築上町 | 5031-4097 | 岡部海都 | 観察サイト2024 | ? | 希少 | 周防灘 | |
339 | ミサゴ | 2023-04-16 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6563 | 光永和生 | 光永和生 1 | 留鳥 | 1-12月 | ||
340 | ハチクマ | 2023-09-27 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 旅鳥 | 3-5.9-11月 | ||
342 | トビ | 2020-03-12 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
349 | チュウヒ | 2020-10-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 冬鳥 | 10-4月 | 一部留鳥 | |
350 | ハイイロチュウヒ | 2022-11-16 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | ||
353 | アカハラダカ | 2022-09-23 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 9-10月 | ||
354 | ツミ | 2023-09-30 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 留鳥 | 1-12月 | 写真10 | |
355 | ハイタカ | 2022-12-02 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
356 | オオタカ | 2022-02-24 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5563 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | 一部留鳥 | |
357 | サシバ | 2023-06-10 | 筑豊 | 宮若市 | 5030-4541 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-10月 | ||
358 | ノスリ | 2020-03-09 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ||
359 | オオノスリ | 2024-01-15 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4450 | 波多野邦彦 | 観察サイト | ? | ? | ||
364 | クマタカ | 2023-06-03 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1669 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 留鳥 | 1-12月 | ||
366 | オオコノハズク | 2020-05-13 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1763 | 渋田朗 | 無人録音調査2020 | 留鳥 | 1-12月 | ||
367 | コノハズク | 2022-05-08 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1763 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 夏鳥 | 4-8月 | ||
372 | フクロウ | 2023-09-28 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
374 | アオバズク | 2021-07-18 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 夏鳥 | 4-9月 | ||
376 | コミミズク | 2022-12-27 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-3月 | ||
377 | ヤツガシラ | 2020-04-06 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-4502 | 古賀克則 | 筑豊・京築 | 迷鳥 | 紹介者:広塚忠夫 | ||
378 | アカショウビン | 2023-05-10 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1784 | 中村嘉一 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-8月 | ||
383 | カワセミ | 2023-05-31 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | ||
385 | ヤマセミ | 2021-02-04 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2695 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 留鳥 | 1-12月 | ||
387 | ブッポウソウ | 2020-06-05 | 筑後 | 八女市 | 4930-5683 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 夏鳥 | 5-8月 | ||
388 | アリスイ | 2023-01-23 | 筑豊 | 桂川町 | 5030-3514 | 大田良雄 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-3月 | ||
389 | チャバラアカゲラ | 2023-04-30 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | |||
390 | コゲラ | 2023-01-15 | 筑豊 | 直方市 | 5030-4671 | 光永和生 | 光永和生 1 | 留鳥 | 1-12月 | ||
392 | オオアカゲラ | 2023-03-19 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1774 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 留鳥 | 1-12月 | ||
397 | アオゲラ | 2023-01-15 | 筑豊 | 直方市 | 5030-4671 | 光永和生 | 光永和生 1 | 留鳥 | 1-12月 | ||
401 | チョウゲンボウ | 2022-11-11 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-4月 | ||
402 | アカアシチョウゲンボウ | 2020-10-13 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5583 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2020 | 迷鳥 | |||
403 | コチョウゲンボウ | 2022-02-25 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5563 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | ? | ||
404 | チゴハヤブサ | 2022-09-23 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 9-10月 | ||
407 | ハヤブサ | 2023-10-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5356 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 留鳥 | 1-12月 | ||
412 | サンショウクイ | ||||||||||
412-1 | (サンショウクイ) | 2022-09-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5355 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-10月 | ||
