チェックリスト作成委員会
チェックリスト作成委員会(筑豊支部情報部)は、福岡県内のチェックリスト作成を目指し、観察記録を収集しています。
このチェックリストはご覧のとおり未完成です。今後、多くの方のご意見や情報のご提供をいただき、さらに充実していきたいと思います。福岡県内における観察記録のうち、証拠があり、公表・転載可能な記録を info@yacho.org までお寄せください。チェックリスト作成委員会で評価のうえ本チェックリストへの編入を検討いたします。
観察記録は本会のメディア、ウェブサイト「くまたか」、会報「野鳥だより・筑豊」に掲載された時点で、本会における情報の2次利用(適正な引用)は許諾されたものとしています。ご協力に感謝します。また、情報のご提供ほかチェックリスト作成における支部会員のご協力をお願いいたします(観察者個人への使用許諾願いほかのご報告は省略させていただきます)。
掲載内容について、その誤りはすべてチェックリスト作成委員会の責であり、功績はすべて観察者のものです。
2023年版収集開始日 2023-07-07
「日本鳥類目録」改訂第8版準拠 2025-06-07
A. 福岡県の野鳥チェックリスト (β版)
(2025-06-07更新)
※「日本鳥類目録」改訂第8版準拠、種以下を表記、( )内亜種
B. 観察記録一覧
チェックリストの元となる観察記録。項目名クリックでデータをソート(整列)。項目名ドラッグで位置入れ替え。項目凡例を参照。項目[習性][月分布]はチェックリスト作成委員会の見解です。
| sn | 標準和名 | 観察日 | 地区 | 場所 | 3次メッシュ | 観察者 | 引用元 | 習性 | 月分布 | 証拠・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | コクガン | 2023-02-19 | 福岡 | 福津市 | 5030-5356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 008 | ハクガン | 2024-11-14 | 京築 | 築上町 | 5031-3094 | 古城英彦 | 古城英彦 | 冬鳥 | 希少 | |
| 009 | ハイイロガン | 2024-03-01 | 京築 | 豊前市 | 5031-3019 | 波多野邦彦 | 観察サイト | ? | ? | |
| 010 | サカツラガン | 2020-04-08 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | |
| 011 | ヒシクイ | |||||||||
| 011-1 | (オオヒシクイ) | 2022-11-28 | 北九 | 中間市 | 5030-5576 | 波多野邦彦 | 観察サイト | ? | 希少 | |
| 011-3 | (ヒシクイ) | 2025-12-14 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 牧野均 | 牧野均 9 | 迷鳥 | 希少 | |
| 012 | マガン | 2025-11-02 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 希少 | |
| 013 | カリガネ | 2025-01-15 | 筑後 | 小郡市 | 5030-0476 | 山下哲郎 | 2025年野鳥展 | 迷鳥 | ||
| 016 | コハクチョウ | 2022-11-15 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2761 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | ||
| 017 | オオハクチョウ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | 迷鳥 | ||
| 018 | ツクシガモ | 2022-02-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | |
| 019 | アカツクシガモ | 2020-02-08 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4631 | 三浦博嗣 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 021 | オシドリ | 2022-10-26 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3642 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 023 | トモエガモ | 2022-01-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3532 | 松尾浩二 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 024 | シマアジ | 2023-05-20 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 3-4,9-10月 | |
| 026 | ハシビロガモ | 2022-03-05 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3510 | 有働孝士 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-3月 | |
| 027 | オカヨシガモ | 2022-02-28 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3642 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 028 | ヨシガモ | 2021-04-29 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 029 | ヒドリガモ | 2023-04-07 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | ![]() |
| 030 | アメリカヒドリ | 2025-12-10 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 中村嘉一 | CFB12 | 冬鳥 | 希少 | |
| 032 | カルガモ | 2021-04-29 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト 2021 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 033 | マガモ | 2022-11-15 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2761 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 034 | オナガガモ | 2020-02-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 035 | コガモ | |||||||||
| 035-1 | (コガモ) | 2023-02-25 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3655 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-5月 | |
| 035-2 | (アメリカコガモ) | 2019-03-08 | 筑豊 | 桂川町 | 5030-3513 | 三宅敏靖 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 039 | ホシハジロ | 2022-01-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3532 | 松尾浩二 | 観察サイト | 冬鳥 | 9-3月 | |
| 040 | アカハジロ | 2019-11-03 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | |
| 041 | メジロガモ | 2024-03-31 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 迷鳥 | 冬季 | |
| 043 | キンクロハジロ | 2023-03-28 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4642 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 044 | スズガモ | 2023-11-12 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 有本英一郎 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 048 | シノリガモ | 2022-12-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5346 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 051 | ビロードキンクロ | 2025-03-31 | 京築 | 築上町 | 5031-4132 | 岡部海都 | 観察サイト | 冬鳥 | ? | 波多野邦彦 |
| 052 | クロガモ | 2025-12-12 | 福岡 | 東区 | 5030-3298 | 山下哲郎 | CFB12 | 冬鳥 | ? | |
| 055 | ホオジロガモ | 2023-02-12 | 福岡 | 福津市 | 5030-5358 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | ? | |
| 056 | ミコアイサ | 2022-12-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5389 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月? | |
| 058 | カワアイサ | 2023-03-16 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3546 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 059 | ウミアイサ | 2023-03-19 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6563 | 光永和生 | 光永和生 1 | 冬鳥 | 10-4月? | |
| 060 | コウライアイサ | 2022-11-02 | 筑後 | 小郡市 | 5030-1407 | 山下哲郎 | 観察サイト | 迷鳥 | 冬季 | |
| 063 | ヤマドリ | |||||||||
| 063-4 | (アカヤマドリ) | 2023-03-10 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1752 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 064 | キジ | 2019-10-03 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4651 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 066 | ヨタカ | 2025-06-03 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1796 | 真鍋直嗣 | 鷹ノ巣山地区報告 | 夏鳥 | 4-9月 | |
| 067 | ハリオアマツバメ | 2025-09-12 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 9-10月 | |
| 069 | アマツバメ | 2023-04-05 | 福岡 | 福津市 | 5030-5358 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,9-10月 | |
| 079 | ジュウイチ | 2025-05-01 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1774 | 真鍋直嗣 | 無人録音調査 | 夏鳥 | 5-9月 | |
| 080 | ホトトギス | 2020-05-31 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 夏鳥 | 4-9月 | |
| 081 | セグロカッコウ | 2022-05-08 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1763 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 夏鳥 | 4-7月 | |
| 082 | ツツドリ | 2022-04-23 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1752 | 広塚忠夫 | 英彦山の四季 | 夏鳥 | 4-9月 | |
| 083 | カッコウ | 2025-05-29 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1784 | 中村嘉一 | 中村嘉一 1 | 夏鳥 | ? | |
| 086 | カラスバト | 2022-10-16 | 福岡 | 福津市 | 5030-5355 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | 島嶼 |
| 089 | キジバト | 2025-12-01 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 9 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 091 | ベニバト | 2017-05-21 | 福岡 | 西区 | ? | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース1 | 迷鳥 | ? | 小呂島 |
| 093 | アオバト | 2023-07-23 | 京築 | 豊前市 | 5031-3057 | 林田達也 | 第1079回例会:松江海岸探鳥会 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 096 | クイナ | 2021-11-28 | 福岡 | 福津市 | 5030-5411 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-3月 | |
| 100 | バン | 2020-06-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 101 | オオバン | 2025-11-25 | 北九 | 中間市 | 5030-5584 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 9-6月 | |
| 103 | ヒクイナ | 2023-06-12 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-9月 | |
| 111 | カナダヅル | 2022-04-02 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 希少 | |
| 112 | マナヅル | 2025-01-17 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 牧野均 | 牧野均 5 | 迷鳥 | ||
| 116 | ナベヅル | 2022-03-02 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | 旅鳥 | 希少 | |
| 117 | カイツブリ | 2024-07-06 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4451 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 118 | アカエリカイツブリ | 2022-03-11 | 福岡 | 東区 | 5030-3298 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少? | |
| 119 | カンムリカイツブリ | 2025-12-01 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 120 | ミミカイツブリ | 2010-01-09 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6462 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 鐘崎・鐘崎漁港 |
| 121 | ハジロカイツブリ | 2019-12-21 | 北九 | 若松区 | 5030-6599 | 有本英一郎 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 123 | ミヤコドリ | 2020-01-04 | 福岡 | 東区 | 5030-3295 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 124 | セイタカシギ | 2024-05-01 | 福岡 | 福津市 | 5030-5367 | 波多野邦彦 | 観察サイト 2024 | 旅鳥 | 4-5,9月 | |
| 126 | ソリハシセイタカシギ | 2023-12-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4004 | 広塚忠夫 | CFB8 | ? | ? | |
| 127 | タゲリ | 2025-11-05 | 北九 | 中間市 | 5030-5565 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 10-3月 | |
| 128 | ケリ | 2021-04-28 | 北九 | 若松区 | 5030-6588 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 130 | ムナグロ | 2023-04-22 | 筑豊 | 嘉麻市 | 5030-3546 | 中村嘉一 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | ![]() |
| 131 | ダイゼン | 2023-01-20 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-5 | |
| 134 | イカルチドリ | 2023-11-28 | 筑豊 | 添田町 | 5030-2668 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 135 | コチドリ | 2021-07-05 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 136 | シロチドリ | 2025-05-16 | 北九 | 岡垣町 | 5030-6550 | 牧野均 | 牧野均 6 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 137 | オオメダイチドリ | 2022-09-04 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4386 | 山崎勉 | 観察サイト | 旅鳥 | 5-6,9-10月 | 希少 |
| 138 | メダイチドリ | 2025-09-13 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6593 | 牧野均 | 牧野均 8 | 旅鳥、冬鳥 | 9-5月 | |
| 139 | オオチドリ | 2021-02-20 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | ||
| 141 | タマシギ | 2022-03-25 | 福岡 | 福津市 | 5030-5398 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 142 | レンカク | 2021-05-23 | 福岡 | 粕屋町 | 5030-3357 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 江辻・多々良川 |
| 144 | チュウシャクシギ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南 | 5030-5788 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,9月 | |
| 145 | コシャクシギ | 2022-04-23 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 希少 | |
| 146 | ホウロクシギ | 2022-04-03 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 旅鳥 | 3-5,9-11月 | |
| 148 | ダイシャクシギ | 2023-01-20 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 冬鳥 | 9-4月 | |
| 149 | オオソリハシシギ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南 | 5030-5788 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | ? | |
| 150 | オグロシギ | 2021-05-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 4-5,9月 | |
| 152 | キョウジョシギ | 2022-05-18 | 京築 | 吉富町 | 5030-3143 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 佐井川河口 |
| 153 | オバシギ | 2024-09-22 | 北九 | 岡垣町 | 5030-6457 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 新松原海岸 |
| 154 | コオバシギ | 2022-08-27 | 筑後 | 久留米市 | 4930-7357 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 武島 |
| 155 | エリマキシギ | 2025-10-06 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 9-10月 | ♂幼鳥、希少 |
| 156 | キリアイ | 2020-08-22 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 5,9月 | 希少 |
| 157 | ウズラシギ | 2022-04-16 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 梶原剛二 | 野鳥だより・筑豊 | 旅鳥 | 4-5,9-10月 | |
| 160 | オジロトウネン | 2022-11-06 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4631 | 有本英一郎 | PV,WV | |||
| 161 | ヒバリシギ | 2022-09-14 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | |
| 162 | ヘラシギ | 2011-09-10 | 福岡 | 古賀市 | 5030-4386 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 古賀・新宮浜 |
| 163 | トウネン | 2021-05-04 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅・冬鳥 | 4,9月 | |
| 164 | ミユビシギ | 2023-02-28 | 福岡 | 福津市 | 5030-6308 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 9-5月 | |
| 165 | ハマシギ | 2024-05-12 | 北九 | 小倉南 | 5030-5786 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 曽根新田南 |
| 168 | ヨーロッパトウネン | 2016-09-05 | 北九 | 小倉南 | 5030-5776 | 田代省二 | 田代省二 | 習性 | 1-12月 | |
| 171 | アメリカウズラシギ | 2024-08-15 | 福岡 | 粕屋町 | 5030-3327 | 岡部海都 | 個人記録 | 習性 | 1-12月 | |
| 173 | シベリアオオハシシギ | 2021-05-05 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 迷鳥 | ||
| 174 | オオハシシギ | 2014-04-15 | 福岡 | 西区 | 5030-3109 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 田尻 |
| 176 | ヤマシギ | 2024-01-04 | 北九 | 中間市 | 5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 冬鳥 | 希少 | |
| 179 | アオシギ | 2014-01-31 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 広塚忠夫 | 観察サイト 2014 | 冬鳥 | 希少 | |
| 180 | オオジシギ | 2021-05-02 | 京築 | 行橋市 | 5030-4735 | 田代省二 | 2021年野鳥展 | 旅鳥 | 希少 | id:12 |
| 182 | チュウジシギ | 2023-04-14 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | |
| 183 | タシギ | 2021-01-20 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 冬鳥 | ? | |
| 184 | ソリハシシギ | 2023-09-03 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | 写真07 |
| 186 | アカエリヒレアシシギ | 2025-08-30 | 京築 | 行橋市 | 5031-5111 | 岡部海都 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,8-9月 | 希少 |
| 188 | イソシギ | 2023-05-09 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2695 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 190 | クサシギ | 2020-04-19 | 筑豊 | 宮若市 | 5030-4530 | 有本英一郎 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 192 | キアシシギ | 2021-05-19 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 廣塚春子 | 観察サイト | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | |
| 194 | アカアシシギ | 2025-04-29 | 福岡 | 福津市 | 5030-5378 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 習性 | 1-12月 | |
| 195 | コアオアシシギ | 2021-05-04 | 筑豊 | 宮若市 | 5030-5500 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 下有木 |
| 196 | タカブシギ | 2020-05-05 | 北九 | 若松区 | 5030-6588 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 旅鳥 | 4-5,8-10月 | |
| 197 | ツルシギ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | ? | ? | |
| 198 | アオアシシギ | 2021-10-31 | 筑豊 | 福智町 | 5030-4622 | 岡部海都 | 観察サイト | 旅・冬鳥 | 8-5月 | |
| 201 | ツバメチドリ | 2023-04-19 | 福岡 | 福津市 | 5030-5388 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | |
| 213 | ユリカモメ | 2022-04-03 | 北九 | 小倉南 | 5030-5796 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2022 | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 214 | ズグロカモメ | 2023-05-08 | 北九 | 小倉南 | 5030-5798 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 221 | ウミネコ | 2025-11-07 | 北九 | 若松区 | 5030-7518 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 10-3月 | 一部越夏 |
| 222 | カモメ | 2023-11-30 | 福岡 | 福津市 | 5030-5356 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 223 | ワシカモメ | 2020-12-31 | 福岡 | 宗像市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 冬鳥 | 希少 | |
| 224 | シロカモメ | 2007-03-01 | 福岡 | 新宮町 | 5030-4354 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 新宮浜 |
| 226 | セグロカモメ | |||||||||
| 226-1 | (セグロカモメ) | 2023-11-05 | 京築 | 築上町 | 5031-4005 | 広塚忠夫 | 1087回探鳥会 | 冬鳥 | 10-3月 | 写真22 |
| 226-2 | (モンゴルセグロカモメ) | 2025-01-26 | 京築 | 行橋市 | 5030-4090 | 波多野邦彦 | 1月行事(2025年)01-26 | ? | ? | |
| 227 | オオセグロカモメ | 2021-10-07 | 北九 | 小倉北 | 5030-7695 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 冬鳥 | 10-3月 | |
| 228 | ニシセグロカモメ | |||||||||
| 228-1 | (ホイグリンカモメ) | 2021-11-13 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6452 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース2 | ? | ||
| 233 | コアジサシ | 2024-05-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4008 | 岡部海都 | 観察サイト | ? | ? | |
| 241 | アジサシ | 2024-05-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4008 | 岡部海都 | 観察サイト | ? | ? | |
| 243 | クロハラアジサシ | 2021-06-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 5-7,9-10月 | |
| 244 | ハジロクロハラアジサシ | 2021-09-18 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | 5-6,9月 | 希少 |
| 255 | マダラウミスズメ | 2023-02-26 | 北九 | 周防灘 | 5031-5122 | 岡部海都 | 観察サイト | 冬鳥 | 希少 | |
| 256 | ウミスズメ | 2024-05-14 | 京築 | 築上町 | 5031-4097 | 岡部海都 | 観察サイト | ? | 希少 | 周防灘 |
| 268 | アビ | 2010-03-26 | 福岡 | 西区 | 5030-3200 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 横浜・江の口川 |
| 269 | オオハム | 2023-05-10 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | |
| 270 | シロエリオオハム | 2023-04-13 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6347 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月? | |
| 272 | ハシジロアビ | 2018-03-25 | 福岡 | 東区 | 5030-4310 | 岡部海都 | 個人提供 | ? | ? | 西戸崎海ノ中道 |
| 293 | オオミズナギドリ | 2023-05-31 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 希少 | 外洋 |
| 297 | ハシボソミズナギドリ | 2023-06-12 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6356 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | |
| 311 | カツオドリ | 2023-11-04 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 冬鳥 | ||
| 313 | ヒメウ | 2023-04-13 | 福岡 | 宗像市 | 5030-6394 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 314 | ウミウ | 2023-05-10 | 福岡 | 新宮町 | 5030-5219 | 山崎勉 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 315 | カワウ | 2023-02-28 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3577 | 有働孝士 | 筑豊・京築 | 留鳥 | 1-12月 | 写真04 |
| 319 | ヘラサギ | 2025-11-04 | 北九 | 中間市 | 5030-5586 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 10-5月 | 一部越夏 |
| 320 | クロツラヘラサギ | 2025-11-04 | 北九 | 中間市 | 5030-5586 | 牧野均 | 牧野均 9 | 冬鳥 | 10-5月 | 一部越夏 |
| 321 | サンカノゴイ | 2023-11-24 | 北九 | 若松区 | 5030-7623 | 金子忠英 | 金子忠英 2 | ? | ?8月 | |
| 322 | ヨシゴイ | 2023-07-02 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5555 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 夏鳥 | 6-8月 | 声録音 |
| 326 | ミゾゴイ | 2023-06-09 | 福岡 | 宗像市 | 5030-5433 | 山崎勉 | 観察サイト | 夏鳥 | 5-9月 | |
| 328 | ゴイサギ | 2023-05-27 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5564 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 330 | ササゴイ | 2021-07-18 | 筑豊 | 田川市 | 5030-3653 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 夏鳥 | 5-10月 | |
| 331 | アカガシラサギ | 2022-12-10 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | CFB6 | 旅鳥 | 希少 | 写真14 |
| 332 | アマサギ | 2025-08-17 | 筑豊 | 香春町 | 5030-3696 | 岡部海都 | 観察サイト | 夏鳥 | 4-10月 | |
| 333 | アオサギ | 2020-03-24 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3578 | 有働孝士 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 334 | ムラサキサギ | 2021-10-24 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 旅鳥 | ? | |
| 335 | ダイサギ | 2023-04-10 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3556 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 336 | チュウサギ | 2022-03-30 | 福岡 | 福津市 | 5030-5377 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 夏鳥 | 5-10月 | |
| 337 | コサギ | 2023-04-08 | 筑豊 | 飯塚市 | 5030-3584 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 338 | クロサギ | 2021-10-07 | 北九 | 小倉北 | 5030-7695 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2021 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 339 | カラシラサギ | 2019-06-16 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6592 | 山田一八三 | 観察サイト | 旅鳥 | 希少 | |
| 343 | ミサゴ | 2023-04-16 | 北九 | 芦屋町 | 5030-6563 | 光永和生 | 光永和生 1 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 344 | ハチクマ | 2023-09-27 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 旅鳥 | 3-5.9-11月 | |
| 345 | クロハゲワシ | 2021-10-04 | 北九 | 若松区 | 5030-6683 | 金子忠英 | ハチクマの渡り速報 | 迷鳥 | ||
| 347 | クマタカ | 2023-06-03 | 筑豊 | 添田町 | 5030-1669 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 | 留鳥 | 1-12月 | |
| 351 | アカハラダカ | 2022-09-23 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 有本英一郎 | 有本英一郎 2 | 旅鳥 | 9-10月 | |
| 352 | ツミ | 2023-09-30 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-4594 | 広塚忠夫 | 広塚忠夫 2023 | 留鳥 | 1-12月 | 写真10 |
| 353 | ハイタカ | 2022-12-02 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | |
| 354 | オオタカ | 2022-02-24 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5563 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 10-4月 | 一部留鳥 |
| 355 | チュウヒ | 2020-10-18 | 筑豊 | 鞍手町 | 5030-5565 | 有本英一郎 | 有本英一郎 1 | 冬鳥 | 10-4月 | 一部留鳥 |
| 356 | ハイイロチュウヒ | 2022-11-16 | 筑豊 | 小竹町 | 5030-4566 | 波多野邦彦 | 観察サイト | 冬鳥 | 11-3月 | |
| 359 | トビ | 2020-03-12 | 筑豊 | 川崎町 | 5030-2696 | 中村嘉一 | 観察サイト | 留鳥 | 1-12月 | |
| 360 | オオワシ | 2015-02-07 | 福岡 | 福津市 | - | 渋田朗 | 地元鳥見ノススメ | 習性 | 1-12月 | |
