日本野鳥の会筑豊支部(本会)および調査研究部は、中間市下大隈・中島の鳥獣保護区指定に向けて、データを収集しています。
2023年3月から2024年3月まで、第1月曜日「中島調査」を実施、さらに「くまたか\観察サイト」、個人の観察報告等から中島での観察を拾い上げ、また波多野邦彦様から珍種を含む貴重なリストのご提供をいただきました。これらをまとめ観察リストを作成しました。
3次メッシュコードは @5030-5576(北側)、@5030-5566(南側)です。以下、お名前は敬称を略し順不同です。
「2023年3月運営委員会」(2023-03-23)で、本記事およびリストは、本会の公式記録として公認されました。
以後、新種が確認(観察記録)されたときは、本欄リストに追加されます。原則として観察者は本支部会員(以下会員)としますが、非会員の場合でも確かな客観証拠(写真や録音など)があるときは、会員を紹介者としてリストに収録することができます。場所情報のうち、3次メッシュコードは必須とします。
中島チェックリスト 種以下掲載、( )内亜種
(オオヒシクイ)
(ヒシクイ)(セグロカモメ)
(モンゴルセグロカモメ)(オオカワラヒワ)
(カワラヒワ)観察記録一覧表
項目名クリックでデータをソート(整列)可能。項目【観察者】のうち阿部哲也氏は元会員なので有働孝士が紹介者(阿部様、ご協力に感謝します)。
| 種番 | 標準和名 | 観察日 | メッシュ | 観察者 | 引用元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | ヒシクイ | ||||
| 011-1 | (オオヒシクイ) | 2020-11-14 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 冬のMF1月の渡り鳥他 |
| 011-3 | (ヒシクイ) | 2020-11-14 | @5030-5556 | 有本英一郎 | 冬の中島探鳥記 |
| 018 | ツクシガモ | 2020-12-31 | @5030-5556 | 有本英一郎 | 冬の中島探鳥記 |
| 021 | オシドリ | 2021-08-16 | @5030-5566 | 有本英一郎 | 観察サイト2021_08r33 |
| 023 | トモエガモ | 2023-01-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2023_01r16 |
| 024 | シマアジ | 2024-04-01 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 1 |
| 026 | ハシビロガモ | 2023-02-17 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 027 | オカヨシガモ | 2019-12-21 | @5030-5566 | 有本英一郎 | 観察サイト2019_12r07 |
| 028 | ヨシガモ | 2025-03-25 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 029 | ヒドリガモ | 2023-02-20 | @5030-5566 | 阿部哲也 | - |
| 030 | アメリカヒドリ | 2023-01-28 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 032 | カルガモ | 2025-03-07 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 5 |
| 033 | マガモ | 2025-11-11 | @5030-5576 | 牧野均 | |
| 034 | オナガガモ | 2023-02-17 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 035 | コガモ | 2025-12-14 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 9 |
| 039 | ホシハジロ | 2023-02-17 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 041 | メジロガモ | 2024-03-31 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\178 |
| 043 | キンクロハジロ | 2023-01-02 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 044 | スズガモ | 2023-11-12 | @5030-5566 | 有本英一郎 | 観察サイト2023_11_r02 |
| 055 | ホオジロガモ | 2025-11-30 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | ♀ 探鳥トラバース5\218 |
| 056 | ミコアイサ | 2023-11-12 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 058 | カワアイサ | 2022-12-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 064 | キジ | 2025-05-06 | @5030-5576 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 069 | アマツバメ | 2024-03-31 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\178 |
| 070 | ヒメアマツバメ | 2024-04-13 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\180 |
| 080 | ホトトギス | 2020-05-31 | @5030-5566 | 有本英一郎 | |
| 089 | キジバト | 2025-03-07 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 5 |
| 093 | アオバト | 2022-12-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 096 | クイナ | 2022-11-19 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 100 | バン | 2024-03-18 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\178 |
| 101 | オオバン | 2025-11-11 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 9 |
| 103 | ヒクイナ | 2023-06-12 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 117 | カイツブリ | 2023-01-31 | @5030-5566 | 阿部哲也 | - |
| 119 | カンムリカイツブリ | 2025-03-16 | @5030-5566 | 牧野均 | |
| 124 | セイタカシギ | 2025-08-12 | @5030-5566 | 牧野均 | |
| 127 | タゲリ | 2020-11-07 | @5030-5566 | 有本英一郎 | |
| 128 | ケリ | 2022-11-08 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 130 | ムナグロ | 2024-04-13 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4/180 |
| 135 | コチドリ | 2023-03-03 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 176 | ヤマシギ | 2023-02-04 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2023_02r12 |
| 178 | コシギ | 2024-11-21 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_11r30 |
| 183 | タシギ | 2022-12-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 188 | イソシギ | 2025-10-26 | @5030-5566 | 牧野均 | |
| 190 | クサシギ | 2022-02-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 195 | コアオアシシギ | 2024-04-28 | @5030-5567 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_04r126 |
| 198 | アオアシシギ | 2024-10-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_10r29 |
| 213 | ユリカモメ | 2024-11-03 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 |
| 214 | ズグロカモメ | 2024-04-04 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 |
| 221 | ウミネコ | 2025-11-28 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報21 |
| 222 | カモメ | 2024-02-24 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報9 |
| 226 | セグロカモメ | ||||
| 226-1 | (セグロカモメ) | 2019-12-21 | @5030-5566 | 有本英一郎 | 観察サイト2019_12r07 |
| 226-2 | (モンゴルセグロカモメ) | 2023-12-25 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 キアシセグロカモメで報告、和名は第8版に準じた |
| 293 | オオミズナギドリ | 2025-11-15 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報19 |
| 315 | カワウ | 2024-11-25 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 319 | ヘラサギ | 2022-02-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 320 | クロツラヘラサギ | 2024-11-10 | @5030-5566 | 有本英一郎 | |
| 321 | サンカノゴイ | 2023-12-23 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 328 | ゴイサギ | 2023-01-02 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 330 | ササゴイ | 2024-06-12 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 332 | アマサギ | 2023-04-07 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 333 | アオサギ | 2025-03-07 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 5 |
| 335 | ダイサギ | 2025-09-29 | @5030-5576 | 牧野均 | 牧野均 8 |
| 336 | チュウサギ | 2023-04-07 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 337 | コサギ | 2025-08-04 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 7 |
| 343 | ミサゴ | 2023-02-16 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | 観察サイト2023_02r62 |
| 344 | ハチクマ | 2024-09-18 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 3\中島でハチクマ観察 |
| 353 | ハイタカ | 2023-03-29 | @5030-5566 | 阿部哲也 | |
| 354 | オオタカ | 2023-01-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2023_01r15 |
| 355 | チュウヒ | 2023-06-12 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | 北九州支部探鳥会 |
| 356 | ハイイロチュウヒ | 2022-12-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2022_12r18 |
| 359 | トビ | 2023-03-06 | @5030-5566 | 有働孝士 | 中島調査1 |
| 364 | ケアシノスリ | 2023-01-03 | @5030-5566 | 鈴木雅彦 | 探鳥トラバース5 |
| 366 | ノスリ | 2024-10-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_10r32 |
| 372 | トラフズク | 2025-12-24 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース5 |
| 373 | コミミズク | 2022-12-27 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 377 | フクロウ | 2024-11-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_11r27 |
| 384 | カワセミ | 2025-10-26 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 8 |
| 389 | アリスイ | 2024-11-20 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2024_11r28 |
| 390 | コゲラ | 2023-02-20 | @5030-5576 | 阿部哲也 | - |
| 402 | チョウゲンボウ | 2023-01-05 | @5030-5566 | 阿部哲也 | - |
| 404 | コチョウゲンボウ | 2022-11-09 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 407 | ハヤブサ | 2023-01-18 | @5030-5576 | 阿部哲也 | - |
| 412 | リュウキュウサンショウクイ | 2022-11-09 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 2025-11-17第8版に改訂 |
| 425 | モズ | 2025-04-01 | @5030-5566 | 牧野均 | |
| 433 | コクマルガラス | 2024-11-07 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\192 |
| 434 | ミヤマガラス | 2024-11-23 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 435 | ハシボソガラス | 2022-01-01 | @5030-5566 | 有働孝士 | 第1025回探鳥会 |
| 436 | ハシブトガラス | 2023-02-20 | @5030-5566 | 阿部哲也 | - |
| 438 | キレンジャク | 2024-02-11 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報10 |
| 439 | ヒレンジャク | 2024-02-11 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島リスト速報10 |
| 442 | ヤマガラ | 2022-12-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 447 | シジュウカラ | 2023-02-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 448 | ツリスガラ | 2022-01-01 | @5030-5566 | 有本英一郎 | 第1025回探鳥会 |
| 450 | ヒバリ | 2024-06-12 | @5030-5566,5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4 |
| 456 | ヒヨドリ | 2025-04-01 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 461 | ツバメ | 2025-03-29 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 462 | イワツバメ | 2023-09-24 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト |
| 463 | コシアカツバメ | 2023-08-14 | @5030-5566 | 梶原剛二 | 野外調査:中島調査7 |
| 464 | ウグイス | 2025-03-25 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 466 | ヤブサメ | 2024-10-23 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 467 | エナガ | 2025-01-27 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 5 |
| 473 | ムジセッカ | 2022-02-07 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト2022_02r02 |
| 475 | チフチャフ | 2024-02-13 | @5030-5566 | 光永和生 | 光永和生 2 |
| 476 | センダイムシクイ | 2024-04-13 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース180 |
| 482 | オオムシクイ | 2023-06-01 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 483 | コムシクイ | 2023-09-24 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト |
| 484 | オオヨシキリ | 2025-05-06 | @5030-5576 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 485 | コヨシキリ | 2024-10-14 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\191 |
| 488 | ヤブヨシキリ | 2022-02-11 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 496 | マキノセンニュウ | 2024-11-09 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\192 |
| 497 | セッカ | 2021-12-11 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 501 | メジロ | 2024-11-23 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 502 | キクイタダキ | 2022-11-08 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 503 | ミソサザイ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 506 | ギンムクドリ | 2025-12-20 | @5030-5576 | 鈴木雅彦 | 探鳥トラバース5\219 紹介者:波多野邦彦 |
| 507 | ムクドリ | 2022-03-11 | @5030-5566 | 古城英彦 | - |
| 509 | コムクドリ | 2022-10-08 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト2 |
| 512 | ホシムクドリ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 523 | クロツグミ | 2022-10-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 525 | マミチャジナイ | 2022-03-11 | @5030-5566 | 古城英彦 | - |
| 526 | シロハラ | 2023-02-16 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | 観察サイト2023_02r62 |
| 527 | アカハラ | 2023-10-26 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト3 |
| 529 | ノハラツグミ | 2024-02-04 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 観察サイト |
| 531 | ツグミ | 2022-02-15 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 532 | ハチジョウツグミ | 2023-01-04 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 2025-11-17第8版に改訂 |
| 533 | エゾビタキ | 2023-09-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト |
| 537 | コサメビタキ | 2023-09-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト |
| 543 | ノゴマ | 2024-11-15 | @5030-5576 | 牧野均 | 牧野均 4 |
| 550 | キビタキ | 2023-09-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 中島追加リスト |
| 552 | ムギマキ | 2024-11-08 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\192 |
| 561 | ジョウビタキ | 2021-12-11 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 564 | イソヒヨドリ | 2021-03-15 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 568 | ノビタキ | 2022-04-09 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 575 | スズメ | 2023-02-20 | @5030-5566 | 阿部哲也 | - |
| 584 | キセキレイ | 2022-01-31 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 585 | ハクセキレイ | 2024-11-07 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 586 | セグロセキレイ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 591 | ビンズイ | 2022-10-30 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 594 | ムネアカタヒバリ | 2024-04-13 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース180 |
| 595 | タヒバリ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 597 | アトリ | 2024-11-27 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 4 |
| 598 | シメ | 2021-03-15 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 600 | イカル | 2023-02-04 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 604 | アカマシコ | 2024-12-03 | @5030-5566 | 鈴木雅彦 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\194 |
| 606 | ベニマシコ | 2023-02-24 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | |
| 608 | カワラヒワ | ||||
| 608-1 | (オオカワラヒワ) | 2024-11-23 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 608-2 | (カワラヒワ) | 2024-11-29 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 右上カワラヒワ(左下オオカワラヒワ) |
| 610 | ベニヒワ | 2023-10-29 | @5030-5566 | 鈴木雅彦 | 探鳥トラバース5 |
| 613 | マヒワ | 2021-03-15 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 618 | ホオジロ | 2025-10-26 | @5030-5566 | 牧野均 | |
| 622 | ホオアカ | 2025-05-10 | @5030-5576 | 牧野均 | 牧野均 6 |
| 623 | コホオアカ | 2021-02-20 | @5030-5566 | 有本英一郎 | |
| 625 | カシラダカ | 2024-11-23 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| 626 | ミヤマホオジロ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 631 | ノジコ | 2024-11-08 | @5030-5576 | 波多野邦彦 | 探鳥トラバース4\192 |
| 632 | シベリアアオジ | 2023-02-17 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | 2025-11-17第8版に改訂 |
| 633 | アオジ | 2025-02-26 | @5030-5566 | 牧野均 | 牧野均 5 |
| 634 | クロジ | 2021-12-10 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| 635 | シベリアジュリン | 2021-03-07 | @5030-5566 | 有本英一郎 | |
| 637 | オオジュリン | 2024-11-23 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | |
| B09 | コジュケイ | 2022-04-09 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | - |
| B11 | カワラバト | 2023-03-06 | @5030-5576 | 佐藤久恵 | - |
| B23 | カササギ | 2022-02-18 | @5030-5566 | 波多野邦彦 | - |
| B25 | ソウシチョウ | 2022-05-14 | @5030-5566 | 広塚忠夫 | - |
| B26 | ガビチョウ | 2025-05-26 | @5030-5576 | 牧野均 | |
※記録採集に当たっては、なるべく最新、画像あり、会員等の条件を優先しました。
種・亜種・配列順は、「日本鳥類目録」改訂第8版に準拠しています。(2025-11-17)
(2025-11-17掲載)
三浦博嗣植物部部長の「遠賀川中島の植物」を元にリストを作成した。
草本(143種類)
木本(28種類)
草本
| 草本 | id | 標準和名 | 観察日 | メッシュ | 観察者 | 引用元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 種番 | アオツヅラフジ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アゼナルコ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アメリカネナシカズラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アメリカフウロ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アリアケスミレ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アリタソウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アレチハナガサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | アレチマツヨイグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イトツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イチゴツナギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イモネノホシアサガオ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イヌガラシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イヌコモチナデシコ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | イラクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ウキヤガラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ウシノシッペイ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ウシハコベ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ウツボグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ウマゴヤシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | エダウチオグルマ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | エノコログサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | エビヅル | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオアワガエリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオイヌタデ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオイヌホオズキ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオクサキビ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオジシバリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオスズメノカタビラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオフサモ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オオブタクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オニノゲシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | オヘビイチゴ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ガガイモ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カキドオシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カスマグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カタボウシノケグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カモガヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カラスウリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カワヂシャ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | カワラニンジン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キクノハアオイ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キシュウスズメノヒエ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キショウブ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キツネアザミ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キツネガヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キツネノマゴ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キツネノボタン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キヌイトツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ギョウギシバ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | キンエノコロ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | クサイ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | クサイチゴ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | クスダマツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | クズ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ケキツネノボタン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ゲンゲ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コシナガワハギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コショウハッカ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コセンダングサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コバンソウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コヒルガオ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コマツナギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コマツヨイグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コメツブウマゴヤシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コメツブツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | コモチマンネングサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | サクラタデ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | シナダレスズメガヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | シマスズメノヒエ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | シロツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | シロバナマンテマ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | シャク | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | スイバ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | スズメウリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | スズメノエンドウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイタカアワダチソウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイバンモロコシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイヨウアブラナ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイヨウカラシナ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイヨウタンポポ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | セイヨウヒキヨモギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | センニンソウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | チガヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ツルマメ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | テリハノイバラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | トゲミノキツネノボタン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | トウダイグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ナガバギシギシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ナガミヒナゲシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ナギナタガヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ナヨクサフジ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ニガカシュウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ニワゼキショウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヌカキビ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヌスビトハギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヌマツルギク | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ネズミムギ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ノイバラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ノヂシャ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ノハラムラサキ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ノミノツヅリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ノラニンジン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハスノハカズラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハナビゼキショウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハナハマセンブリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハナヤエムグラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハマダイコン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ハルシャギク | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヒエガエリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヒメコウガイゼキショウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヒメコバンソウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヒメジョオン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヘクソカズラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ベニバナツメクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ホシアサガオ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ホソバイラクサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | マコモ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | マメアサガオ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | マンテマ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ミゾコウジュ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ミゾソバ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ムラサキケマン | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メハジキ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メヒシバ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メマツヨイグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メリケンカルカヤ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メリケンガヤツリ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | メリケンムグラ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤガミスゲ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤナギタデ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤノネボンテンカ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤハズエンドウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤブガラシ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤブツルアズキ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤブマメ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤマフジ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤマノイモ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヤワラスゲ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ユウゲショウ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ヨロイグサ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 種番 | ワルナスビ | 三浦博嗣 | 引用元 | ||
| 木本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| id | 標準和名 | 観察日 | メッシュ | 観察者 | 引用元 |
| 種番 | 標準和名 | 観察日 | @5030-55x6 | 観察者 | 引用元 |
| 種番 | アカメガシワ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | アキニレ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | アケビ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | イチョウ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | イボタノキ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | エノキ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
| 種番 | オオタチヤナギ | 観察日 | @5030-55x6 | 三浦博嗣 | 引用元 |
